Every year, the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) organises a centralised counselling for the admission in 31 National Institute of Technology (NITs). Students can take admission in their favorite NIT on the basis of JEE Main Rank. Students must check the previous years’ opening and closing rank before preparing the priority of list of favorite college and stream. The opening and closing ranks indicate the least and highest rank of students who got admission in any college. In this article, we bring to you the opening and closing rank of NIT, Surat for the years 2015, 2016, 2017 and 2018.
About NIT, Surat:
National Institute of Technology, Surat is also popularly known as Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat. Its new name is National Institute of Technology Surat. This NIT also holds prominence and is regarded as the Institute of country-wide importance, just like its peers. Established in the year 1961, the NIT, Surat has been named as NIT- Surat since 2003. The stature of national importance is imparted to this institute.Apart from 4 year B.Tech Courses, the institute also offers 5-year Integrated M.Sc. Courses in Chemistry, Physics and Mathematics.
Opening and Closing rank of NIT, Delhi
NIT, Surat: Opening and Closing Ranks - 2018
Branch Name | Allotted Quota | Category | Seat Pool | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | HS | SC | Female-Only | 6516 | 6516 |
HS | OPEN | Female-Only | 21434 | 27654 | |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 10897 | 21990 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 11606 | 24189 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 993 | 7708 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7108 | 14217 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 2202 | 6190 | |
OS | OBC-NCL | Female-Only | 11132 | 11132 | |
OS | ST | Female-Only | 2567 | 2567 | |
OS | OPEN | Female-Only | 17946 | 21723 | |
OS | SC | Female-Only | 4666 | 4666 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 597 | 597 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 16588 | 21532 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6223 | 7316 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 4009 | 4650 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 1738 | 2050 | |
Civil Engineering | HS | ST | Female-Only | 1203 | 1203 |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 18253 | 18253 | |
HS | OPEN | Female-Only | 23343 | 41836 | |
HS | SC | Female-Only | 12508 | 12508 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 1394 | 1665 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 11836 | 29104 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9036 | 17088 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 1967 | 1967 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 2114 | 8945 | |
OS | OBC-NCL | Female-Only | 9393 | 11296 | |
OS | OPEN | Female-Only | 15082 | 20551 | |
OS | SC | Female-Only | 3854 | 3854 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5185 | 6022 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 240 | 625 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 2597 | 3102 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 12779 | 20115 | |
OS | OBC- NCL(PwD) | Gender-Neutral | 655 | 655 | |
OS | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 1260 | 1260 | |
Electrical Engineering | HS | OPEN | Female-Only | 6044 | 14497 |
HS | SC | Female-Only | 6425 | 6425 | |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 5985 | 8335 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 1075 | 1520 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 2296 | 4804 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4991 | 12899 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 12499 | 21217 | |
OS | OBC-NCL | Female-Only | 6795 | 6795 | |
OS | OPEN | Female-Only | 11972 | 13099 | |
OS | ST | Female-Only | 1759 | 1759 | |
OS | OPEN(PwD) | Female-Only | 1983 | 1983 | |
OS | SC | Female-Only | 4216 | 4216 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 10634 | 12652 | |
OS | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 605 | 605 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3055 | 4293 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 1980 | 2525 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 239 | 766 | |
Electronics and Communication Engineering | HS | ST | Female-Only | 4365 | 4365 |
HS | SC | Female-Only | 3279 | 4147 | |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 10544 | 27662 | |
HS | OPEN | Female-Only | 10896 | 18269 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5401 | 13155 | |
HS | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 548 | 548 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 1282 | 7171 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 2631 | 6234 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 6633 | 18259 | |
OS | OPEN | Female-Only | 11173 | 12747 | |
OS | SC | Female-Only | 2104 | 2352 | |
OS | OBC-NCL | Female-Only | 5311 | 6530 | |
OS | ST | Female-Only | 1091 | 1091 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 648 | 672 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2783 | 3686 | |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 126 | 126 | |
OS | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 538 | 538 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 1196 | 2020 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 6952 | 9808 | |
OS | OBC- NCL(PwD) | Gender-Neutral | 436 | 436 | |
Mechanical Engineering | HS | OPEN | Female-Only | 22126 | 36101 |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 39345 | 48573 | |
HS | ST | Female-Only | 9849 | 9849 | |
HS | SC | Female-Only | 2916 | 15917 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 7630 | 18958 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 1490 | 5386 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 519 | 2661 | |
HS | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 1236 | 1558 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4463 | 10463 | |
OS | OBC-NCL | Female-Only | 7844 | 11287 | |
OS | OPEN | Female-Only | 18003 | 25033 | |
OS | SC | Female-Only | 5071 | 7240 | |
OS | ST | Female-Only | 2128 | 2128 | |
OS | OPEN(PwD) | Female-Only | 2153 | 2153 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 644 | 811 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 1900 | 2695 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 9212 | 14686 | |
OS | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 366 | 576 | |
OS | OBC- NCL(PwD) | Gender-Neutral | 507 | 507 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3480 | 4930 | |
Computer Engineering | HS | ST | Female-Only | 1562 | 1562 |
HS | OPEN | Female-Only | 7147 | 10290 | |
HS | OPEN(PwD) | Female-Only | 182 | 182 | |
HS | OBC-NCL | Female-Only | 4237 | 4237 | |
HS | SC | Female-Only | 1741 | 1741 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 1870 | 7299 | |
HS | SC | Gender-Neutral | 921 | 1502 | |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 216 | 216 | |
HS | ST | Gender-Neutral | 318 | 686 | |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1981 | 3497 | |
OS | OBC-NCL | Female-Only | 3439 | 4195 | |
OS | OPEN | Female-Only | 7761 | 8207 | |
OS | SC | Female-Only | 1635 | 1635 | |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 3559 | 5917 | |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1596 | 2238 | |
OS | ST | Gender-Neutral | 376 | 522 | |
OS | SC | Gender-Neutral | 682 | 1190 | |
OS | OBC- NCL(PwD) | Gender-Neutral | 330 | 330 | |
OS | OPEN(PwD) | Gender-Neutral | 238 | 238 |
NIT, Surat: Opening and Closing Ranks - 2017
Academic Program Name | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | HS | General | 16264 | 26986 |
HS | OBC-NCL | 10820 | 15901 | |
HS | SC | 3006 | 4312 | |
HS | ST | 1840 | 2478 | |
OS | General | 13023 | 19862 | |
OS | General PwD | 1653 | 1653 | |
OS | OBC-NCL | 4658 | 6675 | |
OS | OBC-NCL(PwD) | 1031 | 1031 | |
OS | SC | 3134 | 4623 | |
OS | ST | 1237 | 1817 | |
Civil Engineering | HS | General | 18781 | 30453 |
HS | General PwD | 790 | 790 | |
HS | OBC-NCL | 7481 | 12764 | |
HS | SC | 1086 | 3968 | |
HS | ST | 299 | 931 | |
OS | General | 13778 | 19298 | |
OS | General PwD | 608 | 608 | |
OS | OBC-NCL | 4492 | 5974 | |
OS | OBC-NCL(PwD) | 408 | 408 | |
OS | SC | 2131 | 2913 | |
OS | ST | 442 | 738 | |
Computer Engineering | HS | General | 2847 | 9455 |
HS | General PwD | 49 | 49 | |
HS | OBC-NCL | 2420 | 4962 | |
HS | SC | 959 | 1651 | |
HS | ST | 137 | 1566 | |
OS | General | 4240 | 6871 | |
OS | OBC-NCL | 1675 | 2764 | |
OS | SC | 723 | 1177 | |
OS | SC PwD | 25 | 25 | |
OS | ST | 677 | 835 | |
Electrical Engineering | HS | General | 4883 | 19578 |
HS | OBC-NCL | 4364 | 11087 | |
HS | SC | 549 | 3586 | |
HS | ST | 945 | 1741 | |
OS | General | 7318 | 13759 | |
OS | General PwD | 609 | 609 | |
OS | OBC-NCL | 3019 | 4375 | |
OS | SC | 1866 | 2390 | |
OS | ST | 489 | 784 | |
Electronics and Communication Engineering | HS | General | 7461 | 22556 |
HS | General PwD | 215 | 215 | |
HS | OBC-NCL | 8440 | 15278 | |
HS | SC | 3436 | 4913 | |
HS | ST | 1992 | 4726 | |
OS | General | 7208 | 11660 | |
OS | General PwD | 352 | 352 | |
OS | OBC-NCL | 2693 | 4066 | |
OS | SC | 1702 | 3019 | |
OS | ST | 967 | 1471 | |
Mechanical Engineering | HS | General | 7412 | 17004 |
HS | General PwD | 308 | 308 | |
HS | OBC-NCL | 3946 | 10064 | |
HS | SC | 333 | 3001 | |
HS | ST | 359 | 1609 | |
OS | General | 8725 | 14600 | |
OS | General PwD | 606 | 606 | |
OS | OBC-NCL | 3214 | 4851 | |
OS | OBC-NCL(PwD) | 602 | 602 | |
OS | SC | 1217 | 2831 | |
OS | ST | 720 | 1252 |
NIT, Surat: Opening and Closing Ranks – 2016
Academic Program Name | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
Chemical Engineering | HS | General | 12848 | 23624 |
HS | OBC-NCL | 8764 | 15654 | |
HS | SC | 2506 | 8391 | |
HS | ST | 1582 | 2181 | |
OS | General | 11084 | 19841 | |
OS | General PwD | 396 | 396 | |
OS | OBC-NCL | 4441 | 7008 | |
OS | SC | 2843 | 3680 | |
OS | ST | 457 | 1139 | |
Civil Engineering | HS | General | 5563 | 25804 |
HS | General PwD | 700 | 700 | |
HS | OBC-NCL | 6863 | 16592 | |
HS | SC | 2895 | 7376 | |
HS | ST | 923 | 1416 | |
OS | General | 12506 | 17700 | |
OS | General PwD | 434 | 434 | |
OS | OBC-NCL | 4006 | 5117 | |
OS | SC | 1462 | 2303 | |
OS | SC PwD | 76 | 76 | |
OS | ST | 435 | 522 | |
Computer Engineering | HS | General | 763 | 5844 |
HS | General PwD | 196 | 196 | |
HS | OBC-NCL | 1193 | 3607 | |
HS | SC | 396 | 1300 | |
HS | ST | 382 | 720 | |
OS | General | 1825 | 5268 | |
OS | General PwD | 192 | 192 | |
OS | OBC-NCL | 1104 | 1883 | |
OS | SC | 555 | 938 | |
OS | ST | 255 | 769 | |
OS | ST PwD | 45 | 45 | |
Electrical Engineering | HS | General | 7016 | 16767 |
HS | General PwD | 283 | 283 | |
HS | OBC-NCL | 5199 | 14570 | |
HS | SC | 1782 | 4625 | |
HS | ST | 309 | 557 | |
OS | General | 7962 | 11217 | |
OS | OBC-NCL | 3019 | 4062 | |
OS | OBC-NCL(PwD) | 253 | 253 | |
OS | SC | 1367 | 2045 | |
OS | ST | 325 | 418 | |
Electronics and Communication Engineering | HS | General | 5191 | 18192 |
HS | General PwD | 557 | 557 | |
HS | OBC-NCL | 4532 | 17097 | |
HS | SC | 3200 | 8829 | |
HS | ST | 1257 | 1939 | |
OS | General | 5569 | 8286 | |
OS | General PwD | 358 | 358 | |
OS | OBC-NCL | 1761 | 3180 | |
OS | OBC-NCL(PwD) | 229 | 229 | |
OS | SC | 1144 | 2325 | |
OS | ST | 623 | 854 | |
Mechanical Engineering | HS | General | 4118 | 12200 |
HS | General PwD | 246 | 246 | |
HS | OBC-NCL | 2757 | 8873 | |
HS | SC | 314 | 3909 | |
HS | ST | 78 | 862 | |
OS | General | 2148 | 11584 | |
OS | General PwD | 328 | 328 | |
OS | OBC-NCL | 2800 | 3965 | |
OS | OBC-NCL(PwD) | 272 | 272 | |
OS | SC | 371 | 2064 | |
OS | ST | 480 | 828 |
NIT, Surat: Opening and Closing Ranks – 2015
Branch | Category | Round 1 | Round 4 | ||||||
OR | CR | OR | CR | ||||||
Chemical Engineering | General | 4738 | 17129 | 4738 | 22842 | ||||
OBC | 4059 | 11659 | 7697 | 16889 | |||||
SC | 3693 | 6485 | 3693 | 7994 | |||||
ST | 1463 | 1596 | 1596 | 1909 | |||||
Civil Engineering | General | 2893 | 17132 | 2893 | 24027 | ||||
OBC | 6007 | 10338 | 6007 | 17238 | |||||
SC | 2630 | 4694 | 2630 | 6613 | |||||
ST | 312 | 1045 | 312 | 1313 | |||||
Electrical Engineering | General | 6842 | 11343 | 7951 | 14099 | ||||
OBC | 5455 | 9482 | 8285 | 14737 | |||||
SC | 2648 | 3319 | 3087 | 5351 | |||||
ST | 1039 | 1313 | 1039 | 1534 | |||||
Electronics and Communication Engineering | General | 6740 | 14951 | 9659 | 21252 | ||||
OBC | 7280 | 12938 | 9113 | 20223 | |||||
SC | 3857 | 6468 | 3857 | 8398 | |||||
ST | 1634 | 1909 | 2005 | 4048 | |||||
Mechanical Engineering | General | 1412 | 9122 | 1412 | 12061 | ||||
OBC | 2281 | 5418 | 2281 | 8241 | |||||
SC | 1153 | 2556 | 1153 | 2949 | |||||
ST | 361 | 1070 | 361 | 1487 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation