| पर्वत शिखर | समुद्र तल से ऊंचाई (मीटर में) | नदी | लम्बाई (कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| के 2 | 8,611 | ब्रह्मपुत्र | 2900 |
| कंचन जंघा | 8,598 | सिन्धु | 2880 |
| नंगा पर्वत | 8,128 | गोदावरी | 2465 |
| गाशेर ब्रम | 8,068 | गंगा | 2071 |
| ब्रॉड पीक | 8,047 | सतलज | 1500 |
| दिस्तेगिल सर | 7,885 | यमुना | 1375 |
| माशेर ब्रम (पूर्वी) | 7,821 | घाघरा | 1080 |
| नंदा देवी | 7,817 | चम्बल | 965 |
| माशेर ब्रम (पश्चिम) | 7,806 | महानदी | 828 |
| राकापोशी | 7,788 | कावेरी | 805 |
| कामेत | 7,756 | सोन | 780 |
| सासेर काँगड़ी | 7,672 | कोसी | 730 |
| सिक्याँग काँगड़ी | 7,544 | ताप्ती | 724 |
| सिया काँगड़ी | 7,422 | रावी | 720 |
| चौखम्बा (बद्रीनाथ शिखर) | 7,138 | तुंगभद्रा | 640 |
| त्रिशूल (पश्चिम) | 7,138 | व्यास | 625 |
| नूनकून | 7,135 | रामगंगा | 602 |
| पौहुनरी | 7,128 | पेन्नार अथवा पिनकिन | 570 |
| काँटो | 7,090 | माही | 560 |
| दूनागिरी | 7,066 |


Comments
All Comments (0)
Join the conversation