Station | Country | Capacity (MW) |
---|---|---|
Aberthaw Power Station | Wales | 1,560 |
Amravati Thermal Power Station | India | 2,700 |
Arnot Power Station | South Africa | 2,100 |
Banqiao Power Station | China | 2,070 |
Bayswater Power Station | Australia | 2,640 |
Beijiang Power Station | China | 2,000 |
Guodian Beilun Power Station | China | 5,000 |
Bełchatów Power Station | Poland | 5,354 |
Belews Creek Power Station | United States | 2,160 |
Boryeong Power Station | South Korea | 4,000 |
Bowen Power Station | United States | 3,499 |
Boxberg Power Station | Germany | 2,575 |
Cangnan Power Station | China | 2,000 |
Caojing Power Station | China | 2,000 |
Castle Peak Power Station | Hong Kong | 4,108 |
Chandrapur Super Thermal Power Station | India | 2,340 |
Changshu Power Station | China | 3,000 |
Changzhou Power Station | China | 2,520 |
Cottam Power Station | England | 2,000 |
Cumberland Power Plant | United States | 2,600 |
Daba Power Station | China | 2,400 |
Daihai Power Station | China | 2,400 |
Dalate Power Station | China | 3,180 |
Datong 2nd Power Station | China | 3,720 |
Datong Tashan Pithead Power Station | China | 2,520 |
Dezhou Power Station | China | 2,670 |
Diandong Power Station | China | 2,400 |
Dingxiang Power Station | China | 2,000 |
Dingzhou Power Station | China | 2,520 |
Drax Power Station | England | 4,000 |
Duolun Power Station | China | 2,400 |
Duvha Power Station | South Africa | 3,600 |
Eraring Power Station | Australia | 2,640 |
E. C. Gaston Power Station | United States | 2,013 |
Ekibastuz GRES-1 Power Station | Kazakhstan | 4,000 |
Faer Power Station | China | 2,400 |
Fengcheng Power Station | China | 2,520 |
Fengtai Power Station | China | 2,520 |
Fengzhen Power Station | China | 2,520 |
Frimmersdorf Power Station | Germany | 2,413 |
Fuzhou Power Station | China | 2,720 |
Gavin Power Plant | United States | 2,600 |
Gibson Generating Station | United States | 3,340 |
Guang'an Power Station | China | 2,400 |
Hadong Power Station | South Korea | 4,000 |
Haimen Power Station | China | 4,000 |
Hanchuan Power Station | China | 3,200 |
Hebi Power Station | China | 2,200 |
Hekinan Power Station | Japan | 4,100 |
Hendrina Power Station | South Africa | 2,000 |
Hequ Power Station | China | 2,400 |
Hexi Power Station | China | 2,400 |
Hezhou Power Station | China | 2,000 |
Homer City Generating Station | United States | 2,012 |
Houshi Power Station (zh) Houshi Power Station | China | 4,200 |
Huangdao Power Station | China | 2,050 |
Huanghua Power Station | China | 2,520 |
Huangpu Power Station | China | 2,170 |
Huilai Power Station | China | 3,200 |
Hongjun Power Station | China | 3,000 |
Jharsuguda Thermal Power Plant | India | 2,400 |
J. H. Miller Power Station | United States | 2,822 |
Jianbi Power Station | China | 3,800 |
Jiaxing Power Station (zh) | China | 5,000 |
Jingyuan Power Station | China | 2,000 |
Jinjie Power Station | China | 2,400 |
Jinling Power Station | China | 2,000 |
Jinzhushan Power Station | China | 2,400 |
Jiutai Power Station | China | 2,640 |
J. M. Stuart Power Station | United States | 2,441 |
Jänschwalde Power Station | Germany | 3,000 |
John E. Amos Power Plant | United States | 2,933 |
Jurong Power Station | China | 2,000 |
Kahalgaon Super Thermal Power Plant | India | 2,340 |
Kemen Power Station | China | 2,400 |
Kendal Power Station | South Africa | 4,116 |
Korba Super Thermal Power Plant | India | 2,100 |
Kriel Power Station | South Africa | 3,000 |
Laizhou Power Station | China | 2,000 |
Lamma Power Station | Hong Kong | 3,755 |
Lanxi Power Station | China | 2,400 |
Lethabo Power Station | South Africa | 3,708 |
Liaocheng Power Station | China | 2,400 |
Liddell Power Station | Australia | 2,000 |
Ligang Power Station | China | 3,840 |
Lingwu Power Station | China | 3,200 |
Liu'an Power Station | China | 2,520 |
Longannet Power Station | Scotland | 2,400 |
Loy Yang Power Station | Australia | 3,150 |
Luohe Power Station | China | 2,400 |
Luyang Power Station | China | 2,000 |
Lüsigang Power Station | China | 2,640 |
Majuba Power Station | South Africa | 4,110 |
Martin Lake Power Station | United States | 2,380 |
Matimba Power Station | South Africa | 3,990 |
Matla Power Station | South Africa | 3,600 |
Mejia Thermal Power Station | India | 2,340 |
Monroe Power Plant | United States | 3,280 |
Mundra Thermal Power Station | India | 4,620 |
Nanticoke Generating Station | Canada | 2,760 |
Nantong Power Station | China | 4,060 |
Nanshan Group Power Station | China | 2,000 |
Navajo Generating Station | United States | 2,409 |
Neurath Power Station | Germany | 4,400 |
Niederaussem Power Station | Germany | 3,864 |
Ningde Power Station | China | 2,520 |
Ninghai Power Station | China | 4,400 |
NTPC Ramagundam | India | 2,600 |
Pannan Power Station | China | 2,400 |
Panshan Power Station | China | 3,400 |
Paradise Power Station | United States | 2,558 |
Pengcheng Power Station | China | 3,280 |
Penglai Power Station | China | 2,000 |
Pinghai Power Station | China | 2,000 |
Pingwei Power Station | China | 2,400 |
Pucheng Power Station | China | 2,520 |
Puqi Power Station | China | 2,600 |
Qinbei Power Station | China | 4,400 |
Qinzhou Power Station | China | 3,200 |
Ratcliffe-on-Soar Power Station | England | 2,034 |
Reftinskaya GRES(Russian) | Russia | 3,800 |
Rihand Thermal Power Plant | India | 2,000 |
Rizhao Power Station | China | 2,060 |
Rockport Power Plant | United States | 2,600 |
Roxboro Power Station | United States | 2,558 |
Ryazan Power Station | Russia | 2,800 |
Samcheonpo Power Station | South Korea | 3,240 |
Sanbaimen Power Station | China | 3,200 |
Scholven Power Station | Germany | 2,126 |
Shajiao Power Station | China | 3,880 |
Shalingzi Power Station | China | 2,400 |
Shang'an Power Station | China | 2,620 |
Shanwei Power Station | China | 2,520 |
Shaoguan Power Station | China | 3,200 |
Shalingzi Power Station | China | 2,400 |
Shangdu Power Station | China | 3,720 |
Shengtou Power Station | China | 4,600 |
Sherburne County Generating Station | United States | 2,400 |
Shidongkou Power Station | China | 3,600 |
Shuangyashan Power Station | China | 2,030 |
Singrauli Super Thermal Power Plant | India | 2,000 |
Suizhong Power Station | China | 3,600 |
Sundance Power Station | Canada | 2,126 |
Suralaya Coal-fired Power Plant | Indonesia | 4,025 |
Taicanggang Power Station | China | 2,770 |
Taichung Power Plant | Taiwan | 5,780 |
Taishan Power Station | China | 5,000 |
Taizhou (Jiangsu) Power Station | China | 2,000 |
Taizhou (Zhejiang) Power Station | China | 2,070 |
Talcher Super Thermal Power Plant | India | 3,000 |
Tianji Power Station | China | 2,520 |
Tieling Power Station | China | 2,400 |
Tongling Wanneng Power Station | China | 2,920 |
Troitsk Power Station (Russian) | Russia | 2,058 |
Tuoketuo Power Station | China | 5,400 |
Turceni Power Station | Romania | 2,310 |
Tutuka Power Station | South Africa | 3,654 |
Vindhyachal Super Thermal Power Plant | India | 3,260 |
W. A. Parish Power Station | United States | 2,697 |
W. H. Sammis Power Plant | United States | 2,456 |
Waigaoqiao Power Station | China | 5,000 |
Weifang Power Station | China | 2,000 |
Wuhu Huadian Power Station | China | 3,320 |
Wujing Power Station | China | 2,400 |
Wushashan Power Station | China | 4,400 |
Xiangfan Power Station | China | 2,400 |
Xibaipo Power Station | China | 2,400 |
Xingdian Power Station | China | 2,250 |
Xinmi Power Station | China | 2,600 |
Xutang Power Station | China | 3,200 |
Xuzhou Power Station | China | 3,460 |
Yangcheng Power Station | China | 3,300 |
Yangluo Power Station | China | 2,400 |
Yangxi Power Station | China | 2,400 |
Yangzhou-II Power Station | China | 2,460 |
Yaomeng Power Station | China | 2,000 |
Yeongheung Power Station | South Korea | 3,240 |
Yimin Power Station | China | 3,400 |
Yingkou Power Station | China | 4,840 |
Yuanbaoshan Power Station | China | 2,100 |
Yueqing Power Station | China | 2,520 |
Yueyang Power Station | China | 2,525 |
Yuhuan Power Station | China | 4,000 |
Yuzhou Power Station | China | 2,020 |
Zhanjiang Power Station | China | 2,400 |
Zhuhai Power Station | China | 4,600 |
Zhujiang Power Station | China | 3,800 |
Zouxian Power Station | China | 4,540 |
Your career begins here! At Jagranjosh.com, our vision is to enable the youth to make informed life decisions, and our mission is to create credible and actionable content that answers questions or solves problems for India’s share of Next Billion Users. As India’s leading education and career guidance platform, we connect the dots for students, guiding them through every step of their journey—from excelling in school exams, board exams, and entrance tests to securing competitive jobs and building essential skills for their profession. With our deep expertise in exams and education, along with accurate information, expert insights, and interactive tools, we bridge the gap between education and opportunity, empowering students to confidently achieve their goals.
Latest Stories
- Puzzles and IQ Test
- Puzzles and IQ Test
Apple Event 2025 Today: Check Time, Where to Watch Online Awe Dropping Event, All You Need to Know
Current GK
Get here current GK and GK quiz questions in English and Hindi for India, World, Sports and Competitive exam preparation. Download the Jagran Josh Current Affairs App.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation