चुनाव आयोग ने 10 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का एलान कर दिया है. चुनाव सात चरणों में कराए जाएंगे. अप्रैल और मई में सात चरणों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे. इन चुनावों के नतीजे 23 मई को आएंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी जानकारी के अनुसार चुनाव का कार्यक्रम बनाते समय, परीक्षा कार्यक्रमों और त्योहारों का ध्यान भी रखा गया है. चुनावों में 90 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें से लगभग डेढ़ करोड़ वोटर 18-19 आयु वर्ग के होंगे.
पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा. दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे. तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर चुनाव होंगे. चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर चुनाव होंगे. पांचवे चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे. छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे. सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे.
|
| पहला चरण | दूसरा चरण | तीसरा चरण | चौथा चरण | पांचवां चरण | छठा चरण | सातवां चरण |
| सीटें | 91 | 97 | 115 | 71 | 51 | 59 | 59 |
| राज्य | 20 | 13 | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| अधिसूचना | 18 मार्च | 19 मार्च | 28 मार्च | 2 अप्रैल | 10 अप्रैल | 16 अप्रैल | 22 अप्रैल |
| नामांकन | 25 मार्च | 26 मार्च | 4 अप्रैल | 9 अप्रैल | 18 अप्रैल | 23 अप्रैल | 29 अप्रैल |
| जांच | 26 मार्च | 27 मार्च | 5 अप्रैल | 10 अप्रैल | 20 अप्रैल | 24 अप्रैल | 30 अप्रैल |
| नाम वापसी | 28 मार्च | 29 मार्च | 8 अप्रैल | 12 अप्रैल | 22 अप्रैल | 26 अप्रैल | 2 मई |
| मतदान | 11 अप्रैल | 18 अप्रैल | 23 अप्रैल | 29 अप्रैल | 6 मई | 12 मई | 19 मई |
| नतीजे |
|
|
| 23 मई 2019 |
|
|
|
लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित अन्य तथ्य
- चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 1950 नंबर डायल कर वोटर लिस्ट संबंधित जानकारी ले सकेंगे.
- पहचान पत्र के लिए 11 विकल्प रखे गए हैं.
- देशभर में 10 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. पिछले लोकसभा चुनावों में वर्ष 2014 के दौरान 9 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे.
- प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा.
- फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर राजनीतिक विज्ञापन की जानकारी रखी जाएगी.
लोकसभा चुनाव 2019 की राज्यवार सूची
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मतदान की तिथि |
| उत्तर प्रदेश | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| उत्तराखंड | 11 अप्रैल |
| बिहार | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| झारखंड | 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| राजस्थान | 29 अप्रैल, 6 मई |
| मध्यप्रदेश | 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| छत्तीसगढ़ | 11, 18, 23 अप्रैल |
| दिल्ली | 12 मई |
| पंजाब | 19 मई |
| हरियाणा | 12 मई |
| हिमाचल प्रदेश | 19 मई |
| जम्मू-कश्मीर | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6 मई |
| पश्चिम बंगाल | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| ओडिशा | 11, 18, 23, 29 अप्रैल |
| महाराष्ट्र | 11, 18, 23, 29 अप्रैल |
| गुजरात | 23 अप्रैल |
| गोवा | 23 अप्रैल |
| आंध्र प्रदेश | 11 अप्रैल |
| तेलंगाना | 11 अप्रैल |
| तमिलनाडु | 18 अप्रैल |
| कर्नाटक | 18, 23 अप्रैल |
| केरल | 23 अप्रैल |
| असम | 11, 18, 23 अप्रैल |
| मणिपुर | 11, 18 अप्रैल |
| मेघालय | 11 अप्रैल |
| मिजोरम | 11 अप्रैल |
| नगालैंड | 11 अप्रैल |
| अरुणाचल प्रदेश | 11 अप्रैल |
| सिक्किम | 11 अप्रैल |
| त्रिपुरा | 11, 18 अप्रैल |
| चंडीगढ़ | 19 मई |
| पुडुचेरी | 18 अप्रैल |
| अंडमान निकोबार | 11 अप्रैल |
| दादरा नागर हवेली | 23 अप्रैल |
| दमन दीव | 23 अप्रैल |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation