Rajasthan Police Cut OFF: राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने के इच्छुक और परीक्षा देने की योजना बना रहे उम्मीदवारों को पिछले वर्षों के कट-ऑफ अंकों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्षों के कट-ऑफ के बारे में जानने से उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रतिस्पर्धा स्तर का अंदाज़ा होता है। केवल कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही पीईटी/पीएसटी चरण में आगे बढ़ेंगे। इस लेख में, हमने पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए राजस्थान पुलिस के पिछले वर्षों के कट-ऑफ पर चर्चा की है ताकि एक प्रभावी तैयारी रणनीति तैयार की जा सके।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ
परीक्षा समाप्त होने के बाद अधिकारी कट ऑफ अंक जारी करते हैं। यह पीडीएफ प्रारूप में जारी किया जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ वह न्यूनतम अंक है जो उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना आवश्यक है।
राजस्थान पुलिस पिछले वर्ष की कट ऑफ
पिछले वर्ष के कट-ऑफ रुझानों को समझने और एक सुरक्षित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष के कट-ऑफ से खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है। यह आपको एक प्रभावी तैयारी रणनीति बनाने और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में भी मदद करता है। नीचे पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष के कट-ऑफ अंक देखें।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2022
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा विभिन्न विभागों में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। प्रत्येक विभाग के लिए कट ऑफ अंक अलग-अलग जारी किए जाते हैं। पुरुषों के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष के कट ऑफ जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
पोस्ट नाम | पुरुष |
सीआईडी सीबी कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | 84 |
सीआईडी सीबी कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 87 |
सीआईडी आईबी कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | 91 |
सीआईडी आईबी कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 94 |
आयुक्तालय जयपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 94 |
कमिश्नरेट जोधपुर कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 98 |
जिला बांसवाड़ा कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | 48 |
जिला बांसवाड़ा कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 62 |
जिला बारां कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 82 |
जिला बाड़मेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 89 |
जिला भीलवाड़ा कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 82 |
जिला बीकानेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 90 |
जिला बूंदी कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 74 |
जिला चित्तौड़गढ़ कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 87 |
जिला डूंगरपुर कांस्टेबल चालक टीएसपी | 45 |
जिला डूंगरपुर कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 67 |
जिला जयपुर ग्रामीण कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 72 |
जिला जैसलमेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 83 |
जिला जालोर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 86 |
जिला झालावाड़ कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 83 |
जिला जोधपुर ग्रामीण कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 80 |
जिला कोटा शहर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 70 |
जिला कोटा ग्रामीण कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 81 |
जिला प्रतापगढ़ कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | 54 |
जिला प्रतापगढ़ कांस्टेबल सामान्य टीएसपी | 65 |
जिला राजसमंद कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 77 |
जिला उदयपुर कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 79 |
8वीं बटालियन आरएसी दिल्ली कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 111 |
11वीं बटालियन आरएसी दिल्ली कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | 114 |
11वीं बटालियन आरएसी दिल्ली कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 109 |
5वीं बटालियन आरएसी जयपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 104 |
14वीं बटालियन आरएसी जयपुर कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 109 |
4वीं बटालियन आरएसी जयपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 92 |
जीआरपी अजमेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 89 |
जीआरपी जोधपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 88 |
हादीरानी महिला बटालियन अजमेर कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | – |
होम गार्ड – कांस्टेबल बुगलर | 69 |
होम गार्ड – कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | 85 |
होम गार्ड – कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | 42 |
होम गार्ड – कांस्टेबल ड्रम-मैन | 67 |
होम गार्ड – कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 93 |
होम गार्ड – कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 74 |
होम गार्ड – हेड कांस्टेबल आर्मरर | – |
महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 95 |
एमबीसी बांसवाड़ा कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | 80 |
Also Read: UPPSC Recruitment 2025: यूपी में सहायक अभियोजक अधिकारी पद के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पिछले वर्ष की महिला कट ऑफ
राजस्थान पुलिस के पिछले वर्षों के कट ऑफ विश्लेषण के अनुसार, महिला उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में कम हैं। नीचे दी गई तालिका में विभागवार कट ऑफ अंक देखें:
पोस्ट नाम | महिला |
सीआईडी सीबी कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | – |
सीआईडी सीबी कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 69 |
सीआईडी आईबी कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | 67.5 |
सीआईडी आईबी कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 85 |
आयुक्तालय जयपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 82.75 |
कमिश्नरेट जोधपुर कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 88.5 |
जिला बांसवाड़ा कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | 21.25 |
जिला बांसवाड़ा कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 48.25 |
जिला बारां कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 60 |
जिला बाड़मेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 71 |
जिला भीलवाड़ा कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 71.75 |
जिला बीकानेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 76 |
जिला बूंदी कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 60 |
जिला चित्तौड़गढ़ कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 78 |
जिला डूंगरपुर कांस्टेबल चालक टीएसपी | – |
जिला डूंगरपुर कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 50 |
जिला जयपुर ग्रामीण कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 61 |
जिला जैसलमेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 64.5 |
जिला जालोर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 71.75 |
जिला झालावाड़ कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 71.5 |
जिला जोधपुर ग्रामीण कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 64.5 |
जिला कोटा शहर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 60 |
जिला कोटा ग्रामीण कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 60.25 |
जिला प्रतापगढ़ कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | 13.5 |
जिला प्रतापगढ़ कांस्टेबल सामान्य टीएसपी | 55 |
जिला राजसमंद कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 60.25 |
जिला उदयपुर कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 61 |
8वीं बटालियन आरएसी दिल्ली कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 87 |
11वीं बटालियन आरएसी दिल्ली कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | 86.25 |
11वीं बटालियन आरएसी दिल्ली कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 89.75 |
5वीं बटालियन आरएसी जयपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 83.5 |
14वीं बटालियन आरएसी जयपुर कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | 96.5 |
4वीं बटालियन आरएसी जयपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 76.25 |
जीआरपी अजमेर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 66 |
जीआरपी जोधपुर कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 73.5 |
हादीरानी महिला बटालियन अजमेर कांस्टेबल जनरल नॉन-टीएसपी | – |
होम गार्ड – कांस्टेबल बुगलर | – |
होम गार्ड – कांस्टेबल ड्राइवर नॉन-टीएसपी | 55.75 |
होम गार्ड – कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | – |
होम गार्ड – कांस्टेबल ड्रम-मैन | – |
होम गार्ड – कांस्टेबल सामान्य नॉन-टीएसपी | 82.75 |
होम गार्ड – कांस्टेबल जनरल टीएसपी | – |
होम गार्ड – हेड कांस्टेबल आर्मरर | – |
महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी कांस्टेबल जनरल टीएसपी | 45.25 |
एमबीसी बांसवाड़ा कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी | 31.25 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation