IPL Auction 2026: Date, List of Players for Auction- Capped and Uncapped
The TATA IPL 2026 player auction list has been officially announced, featuring 350 shortlisted players out of 1390 registrations. With 240 Indian and 110 overseas players, the list includes exciting uncapped talents and experienced stars. Discover full details about base prices, overseas slots, auction date in Abu Dhabi, and what this means for IPL franchises and fans.
The TATA Indian Premier League (IPL) Player Auction list for the 2026 season has been officially finalised and released by the BCCI on 9 December 2025. This sets the stage for a high-stakes bidding day that is scheduled for 16 December 2025 in Abu Dhabi. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) and IPL authorities have trimmed the initial registration pool of 1,390 players down to a shortlist of 350 who will go under the hammer and it is a carefully curated group meant to balance proven international stars, domestic mainstays and exciting uncapped talent.
The IPL website mentions: “A total of 1390 players registered for the Player Auction, out of which 350 players were shortlisted; 240 Indian and 110 are overseas recruits. The pool comprises 224 uncapped Indian players and 14 uncapped overseas players, adding significant depth and fresh talent to this year's auction roster.”
The makeup of the auction pool is notable: 240 Indian players and 110 overseas recruits, including 224 uncapped Indian names and 14 uncapped overseas players and this shows how franchises will have fresh domestic options to consider alongside familiar international faces. Teams will compete for 77 vacant squad slots in total, of which 31 are reserved for overseas players, meaning strategic selections and purse management will be key on auction day.
READ| IPL 2026 Auction Date, Time and Venue
According to the official announcement, the top reserve price bracket remains at ₹2 crore, with many players entering the auction at this price point. This is a sign that some of the experienced players might be chosen for higher amounts due to the increased competition as multiple franchises pursue them.
Beyond the numbers, this mini-auction’s setting and the compressed shortlist mean franchises will need razor-sharp scouting reports and clear strategies: who to invest in now, which gaps to fill, and when to hold fire.
TATA IPL 2026: List of Players for Auction
🚨 NEWS 🚨#TATAIPL 2026 Player Auction List announced.
— IndianPremierLeague (@IPL) December 9, 2025
A total of 350 players will go under the hammer at the upcoming auction in Abu Dhabi on 16th December.
All the details 🔽 | #TATAIPLAuctionhttps://t.co/S4hQRUa2w7
Here is the complete list of all the players that will be undergoing the auction on 16 December 2025.
| S. No. | First Name | Surname | Country | Specialism | 2025 Team | C/U/A | Reserve Price Rs Lakh |
| 1 | Devon | Conway | New Zealand | BATTER | CSK | Capped | 200 |
| 2 | Jake | Fraser-McGurk | Australia | BATTER | DC | Capped | 200 |
| 3 | Cameron | Green | Australia | BATTER | Capped | 200 | |
| 4 | Sarfaraz | Khan | India | BATTER | Capped | 75 | |
| 5 | David | Miller | South Africa | BATTER | LSG | Capped | 200 |
| 6 | Prithvi | Shaw | India | BATTER | Capped | 75 | |
| 7 | Gus | Atkinson | England | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 8 | Wanindu | Hasaranga | Sri Lanka | ALL-ROUNDER | RR | Capped | 200 |
| 9 | Deepak | Hooda | India | ALL-ROUNDER | CSK | Capped | 75 |
| 10 | Venkatesh | Iyer | India | ALL-ROUNDER | KKR | Capped | 200 |
| 11 | Liam | Livingstone | England | ALL-ROUNDER | RCB | Capped | 200 |
| 12 | Wiaan | Mulder | South Africa | ALL-ROUNDER | SRH | Capped | 100 |
| 13 | Rachin | Ravindra | New Zealand | ALL-ROUNDER | CSK | Capped | 200 |
| 14 | Finn | Allen | New Zealand | WICKETKEEPER | Capped | 200 | |
| 15 | Jonny | Bairstow | England | WICKETKEEPER | MI | Capped | 100 |
| 16 | K.S. | Bharat | India | WICKETKEEPER | Capped | 75 | |
| 17 | Quinton | De Kock | South Africa | WICKETKEEPER | KKR | Capped | 100 |
| 18 | Ben | Duckett | England | WICKETKEEPER | Capped | 200 | |
| 19 | Rahmanullah | Gurbaz | Afghanistan | WICKETKEEPER | KKR | Capped | 150 |
| 20 | Jamie | Smith | England | WICKETKEEPER | Capped | 200 | |
| 21 | Gerald | Coetzee | South Africa | BOWLER | GT | Capped | 200 |
| 22 | Akash | Deep | India | BOWLER | LSG | Capped | 100 |
| 23 | Jacob | Duffy | New Zealand | BOWLER | Capped | 200 | |
| 24 | Fazalhaq | Farooqi | Afghanistan | BOWLER | RR | Capped | 100 |
| 25 | Matt | Henry | New Zealand | BOWLER | Capped | 200 | |
| 26 | Spencer | Johnson | Australia | BOWLER | KKR | Capped | 150 |
| 27 | Shivam | Mavi | India | BOWLER | Capped | 75 | |
| 28 | Anrich | Nortje | South Africa | BOWLER | KKR | Capped | 200 |
| 29 | Matheesha | Pathirana | Sri Lanka | BOWLER | CSK | Capped | 200 |
| 30 | Ravi | Bishnoi | India | BOWLER | LSG | Capped | 200 |
| 31 | Rahul | Chahar | India | BOWLER | SRH | Capped | 100 |
| 32 | Akeal | Hosein | West Indies | BOWLER | Capped | 200 | |
| 33 | Mujeeb | Rahman | Afghanistan | BOWLER | MI | Capped | 200 |
| 34 | Maheesh | Theekshana | Sri Lanka | BOWLER | RR | Capped | 200 |
| 35 | Aarya | Desai | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 36 | Yash | Dhull | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 37 | Abhinav | Manohar | India | BATTER | SRH | Uncapped | 30 |
| 38 | Anmolpreet | Singh | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 39 | Atharva | Taide | India | BATTER | SRH | Uncapped | 30 |
| 40 | Abhinav | Tejrana | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 41 | Auqib | Dar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 42 | Rajvardhan | Hangargekar | India | ALL-ROUNDER | LSG | Uncapped | 40 |
| 43 | Tanush | Kotian | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 44 | Shivang | Kumar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 45 | Mahipal | Lomror | India | ALL-ROUNDER | GT | Uncapped | 50 |
| 46 | Kamlesh | Nagarkoti | India | ALL-ROUNDER | CSK | Uncapped | 30 |
| 47 | Vijay | Shankar | India | ALL-ROUNDER | CSK | Uncapped | 30 |
| 48 | Sanvir | Singh | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 49 | Edhen | Tom | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 50 | Prashant | Veer | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 51 | Ruchit | Ahir | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 52 | Vansh | Bedi | India | WICKETKEEPER | CSK | Uncapped | 30 |
| 53 | Mukul | Choudhary | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 54 | Tushar | Raheja | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 55 | Kartik | Sharma | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 56 | Tejasvi | Singh | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 57 | Raj | Limbani | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 58 | Akash | Madhwal | India | BOWLER | RR | Uncapped | 30 |
| 59 | Sushant | Mishra | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 60 | Ashok | Sharma | India | BOWLER | RR | Uncapped | 30 |
| 61 | Simarjeet | Singh | India | BOWLER | SRH | Uncapped | 30 |
| 62 | Naman | Tiwari | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 63 | Kartik | Tyagi | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 64 | Yash Raj | Punja | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 65 | Vignesh | Puthur | India | BOWLER | MI | Uncapped | 30 |
| 66 | Karn | Sharma | India | BOWLER | MI | Uncapped | 50 |
| 67 | Shivam | Shukla | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 68 | Kumar Kartikeya | Singh | India | BOWLER | RR | Uncapped | 30 |
| 69 | Prashant | Solanki | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 70 | Wahidullah | Zadran | Afghanistan | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 71 | Mayank | Agarawal | India | BATTER | RCB | Capped | 75 |
| 72 | Sediqullah | Atal | Afghanistan | BATTER | DC | Capped | 75 |
| 73 | Ackeem | Auguste | West Indies | BATTER | Capped | 75 | |
| 74 | Reeza | Hendricks | South Africa | BATTER | Capped | 100 | |
| 75 | Pathum | Nissanka | Sri Lanka | BATTER | Capped | 75 | |
| 76 | Tim | Robinson | New Zealand | BATTER | Capped | 75 | |
| 77 | Steve | Smith | Australia | BATTER | Capped | 200 | |
| 78 | Rahul | Tripathi | India | BATTER | CSK | Capped | 75 |
| 79 | Sean | Abbott | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 80 | Michael | Bracewell | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 81 | Ben | Dwarshuis | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 100 | |
| 82 | Zak | Foulkes | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 75 | |
| 83 | Jason | Holder | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 84 | Daryl | Mitchell | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 85 | Daniel | Sams | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 100 | |
| 86 | Dasun | Shanaka | Sri Lanka | ALL-ROUNDER | GT | Capped | 75 |
| 87 | Matthew | Short | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 150 | |
| 88 | Tom | Banton | England | WICKETKEEPER | Capped | 200 | |
| 89 | Jordan | Cox | England | WICKETKEEPER | Capped | 75 | |
| 90 | Shai | Hope | West Indies | WICKETKEEPER | Capped | 200 | |
| 91 | Josh | Inglis | Australia | WICKETKEEPER | PBKS | Capped | 200 |
| 92 | Benjamin | McDermott | Australia | WICKETKEEPER | Capped | 75 | |
| 93 | Kusal | Mendis | Sri Lanka | WICKETKEEPER | GT | Capped | 75 |
| 94 | Kusal | Perera | Sri Lanka | WICKETKEEPER | Capped | 100 | |
| 95 | Tim | Seifert | New Zealand | WICKETKEEPER | RCB | Capped | 150 |
| 96 | Kyle | Jamieson | New Zealand | BOWLER | PBKS | Capped | 200 |
| 97 | Saqib | Mahmood | England | BOWLER | Capped | 150 | |
| 98 | Adam | Milne | New Zealand | BOWLER | Capped | 200 | |
| 99 | Lungisani | Ngidi | South Africa | BOWLER | RCB | Capped | 200 |
| 100 | William | Orourke | New Zealand | BOWLER | LSG | Capped | 200 |
| 101 | Mustafizur | Rahman | Bangladesh | BOWLER | DC | Capped | 200 |
| 102 | Chetan | Sakariya | India | BOWLER | KKR | Capped | 75 |
| 103 | Kuldeep | Sen | India | BOWLER | PBKS | Capped | 75 |
| 104 | Umesh | Yadav | India | BOWLER | Capped | 150 | |
| 105 | Qais | Ahmad | Afghanistan | BOWLER | Capped | 75 | |
| 106 | Rishad | Hossain | Bangladesh | BOWLER | Capped | 75 | |
| 107 | Mohammad Waqar | Salamkheil | Afghanistan | BOWLER | Capped | 100 | |
| 108 | Viyaskanth | Vijayakanth | Sri Lanka | BOWLER | Capped | 75 | |
| 109 | Ankit | Kumar | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 110 | Rohan | Kunnummal | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 111 | Danish | Malewar | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 112 | Pukhraj | Mann | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 113 | Salman | Nizar | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 114 | Aman Rao | Perala | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 115 | Akshat | Raghuwanshi | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 116 | Manan | Vohra | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 117 | Yuvraj | Chaudhary | India | ALL-ROUNDER | LSG | Uncapped | 30 |
| 118 | Satvik | Deswal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 119 | Aman | Khan | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 120 | Darshan | Nalkande | India | ALL-ROUNDER | DC | Uncapped | 30 |
| 121 | Vicky | Ostwal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 122 | Sairaj | Patil | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 123 | Suyash | Prabhudessai | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 124 | Mayank | Rawat | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 125 | Harsh | Tyagi | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 126 | Mangesh | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 127 | Salil | Arora | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 128 | Ricky | Bhui | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 129 | Rahul | Buddhi | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 130 | Saurav | Chuahan | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 131 | Yashvardhan | Dalal | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 132 | Abhishek | Pathak | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 133 | Kunal | Rathore | India | WICKETKEEPER | RR | Uncapped | 30 |
| 134 | Ravi | Singh | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 135 | K.M | Asif | India | BOWLER | Uncapped | 40 | |
| 136 | Sakib | Hussain | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 137 | Mohammad | Izhar | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 138 | Vidwath | Kaverappa | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 139 | Vijay | Kumar | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 140 | Vidyadhar | Patil | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 141 | PV.Satyanarayana | Raju | India | BOWLER | MI | Uncapped | 30 |
| 142 | Onkar | Tarmale | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 143 | Prithviraj | Yarra | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 144 | Shubham | Agrawal | India | BOWLER | Uncapped | 40 | |
| 145 | Murugan | Ashwin | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 146 | Tejas | Baroka | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 147 | K.C. | Cariappa | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 148 | Kartik | Chadha | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 149 | Pravin | Dubey | India | BOWLER | PBKS | Uncapped | 30 |
| 150 | Mohit | Rathee | India | BOWLER | RCB | Uncapped | 30 |
| 151 | Himanshu | Sharma | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 152 | Bailapudi | Yeswanth | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 153 | Rehan | Ahmed | England | ALL-ROUNDER | Capped | 75 | |
| 154 | Cooper | Connolly | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 155 | Tom | Curran | England | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 156 | Bevon-John | Jacobs | New Zealand | ALL-ROUNDER | MI | Capped | 75 |
| 157 | Daniel | Lawrence | England | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 158 | George | Linde | South Africa | ALL-ROUNDER | Capped | 100 | |
| 159 | Gulbadin | Naib | Afghanistan | ALL-ROUNDER | Capped | 100 | |
| 160 | William | Sutherland | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 100 | |
| 161 | Beau | Webster | Australia | ALL-ROUNDER | Capped | 125 | |
| 162 | Taskin | Ahmed | Bangladesh | BOWLER | Capped | 75 | |
| 163 | Richard | Gleeson | England | BOWLER | MI | Capped | 75 |
| 164 | Alzarri | Joseph | West Indies | BOWLER | Capped | 200 | |
| 165 | Shamar | Joseph | West Indies | BOWLER | LSG | Capped | 75 |
| 166 | Riley | Meredith | Australia | BOWLER | Capped | 150 | |
| 167 | Jhye | Richardson | Australia | BOWLER | Capped | 150 | |
| 168 | Navdeep | Saini | India | BOWLER | Capped | 75 | |
| 169 | Naveen | Ul Haq | Afghanistan | BOWLER | Capped | 200 | |
| 170 | Luke | Wood | England | BOWLER | Capped | 75 | |
| 171 | Kunal | Chandela | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 172 | Ayush | Doseja | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 173 | Qamran | Iqbal | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 174 | M.Dheeraj | Kumar | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 175 | Bhanu | Pania | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 176 | Sahil | Parakh | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 177 | Arsh Kabir | Ranga | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 178 | Adarsh | Singh | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 179 | Manoj | Bhandage | India | ALL-ROUNDER | RCB | Uncapped | 30 |
| 180 | Mayank | Dagar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 181 | Raghav | Goyal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 182 | Manvanth | Kumar | India | ALL-ROUNDER | DC | Uncapped | 30 |
| 183 | Abid | Mushtaq | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 184 | Jalaj | Saxena | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 40 | |
| 185 | Atit | Sheth | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 186 | Hritik | Shokeen | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 187 | Jagadeesha | Suchith | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 188 | Tanay | Thyagarajann | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 189 | Joe | Clarke | England | WICKETKEEPER | Uncapped | 50 | |
| 190 | Connor | Esterhuizen | South Africa | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 191 | Ajitesh | Guruswamy | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 192 | Siddharth | Joon | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 193 | Tom | Moores | England | WICKETKEEPER | Uncapped | 40 | |
| 194 | Bipin | Saurabh | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 195 | Vishnu | Solanki | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 196 | Hardik | Tamore | India | WICKETKEEPER | Uncapped | 30 | |
| 197 | Sayan | Ghosh | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 198 | Money | Grewal | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 199 | Arpit | Guleria | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 200 | Sunil | Kumar | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 201 | Tristan | Luus | South Africa | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 202 | Divesh | Sharma | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 203 | Abhilash | Shetty | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 204 | Irfan | Umair | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 205 | Kuldip | Yadav | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 206 | Manan | Bhardwaj | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 207 | Shreyas | Chavan | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 208 | Parikshit | Dhanak | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 209 | Chintal | Gandhi | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 210 | Dharmendrasinh | Jadeja | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 211 | Amit | Kumar | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 212 | Vishal | Nishad | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 213 | Saumy | Pandey | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 214 | Jhathavedh | Subramanyan | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 215 | Muhammad | Abbas | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 75 | |
| 216 | Charith | Asalanka | Sri Lanka | ALL-ROUNDER | MI | Capped | 100 |
| 217 | Roston | Chase | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 125 | |
| 218 | Liam | Dawson | England | ALL-ROUNDER | Capped | 200 | |
| 219 | George | Garton | England | ALL-ROUNDER | Capped | 75 | |
| 220 | Kyle | Mayers | West Indies | ALL-ROUNDER | Capped | 125 | |
| 221 | Dwaine | Pretorius | South Africa | ALL-ROUNDER | Capped | 100 | |
| 222 | Nathan | Smith | New Zealand | ALL-ROUNDER | Capped | 75 | |
| 223 | Dunith | Wellalage | Sri Lanka | ALL-ROUNDER | Capped | 75 | |
| 224 | Jason | Behrendorff | Australia | BOWLER | Capped | 150 | |
| 225 | Tanzim | Hasan Sakib | Bangladesh | BOWLER | Capped | 75 | |
| 226 | Matthew | Potts | England | BOWLER | Capped | 75 | |
| 227 | Nahid | Rana | Bangladesh | BOWLER | Capped | 75 | |
| 228 | Olly | Stone | England | BOWLER | Capped | 125 | |
| 229 | Joshua | Tongue | England | BOWLER | Capped | 100 | |
| 230 | Sandeep | Warrier | India | BOWLER | Capped | 75 | |
| 231 | Sachin | Dhas | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 232 | Miles | Hammond | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 233 | Ahammed | Imran | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 234 | Vishvarajsinh | Jadeja | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 235 | Ayaz | Khan | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 236 | Daniel | Lategan | England | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 237 | Siddhant | Rana | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 238 | Aaron | Varghese | India | BATTER | Uncapped | 30 | |
| 239 | Atharva | Ankolekar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 240 | Abdul | Bazith | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 241 | Karan | Lal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 242 | Shams | Mulani | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 243 | Ripal | Patel | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 244 | Prince | Rai | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 245 | Vivrant | Sharma | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 246 | Utkarsh | Singh | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 247 | Ayush | Vartak | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 248 | Sanjay | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 249 | Sayed Irfan | Aftab | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 250 | Esakkimuthu | Ayyakutti | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 251 | Praful | Hinge | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 252 | Pankaj | Jaswal | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 253 | Kulwant | Khejroliya | India | BOWLER | GT | Uncapped | 30 |
| 254 | Ravi | Kumar | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 255 | Rajan | Kumar | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 256 | Safvan | Patel | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 257 | Ishan | Porel | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 258 | Purav | Agarwal | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 259 | Jikku | Bright | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 260 | Yash | Dicholkar | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 261 | Arab | Gul | Afghanistan | BOWLER | Uncapped | 40 | |
| 262 | Rakibul | Hasan | Bangladesh | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 263 | Traveen | Mathew | Sri Lanka | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 264 | Naman | Pushpak | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 265 | Izaz | Sawariya | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 266 | Roshan | Wagshare | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 267 | Wesley | Agar | Australia | BOWLER | Capped | 75 | |
| 268 | Binura | Fernando | Sri Lanka | BOWLER | Capped | 75 | |
| 269 | Md Shoriful | Islam | Bangladesh | BOWLER | Capped | 75 | |
| 270 | Joshua | Little | Ireland | BOWLER | Capped | 75 | |
| 271 | Obed | McCoy | West Indies | BOWLER | Capped | 75 | |
| 272 | Billy | Stanlake | Australia | BOWLER | Capped | 75 | |
| 273 | R.S | Ambrish | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 274 | Nikhil | Chaudhary | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 40 | |
| 275 | Krains | Fuletra | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 276 | Macneil | Noronha | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 277 | R | Rajkumar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 278 | Ninad | Rathva | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 279 | Sunny | Sandhu | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 280 | Shivalik | Sharma | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 281 | Siddharth | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 282 | R.Sonu | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 283 | Waseem | Khanday | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 284 | Atif | Mushtaq | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 285 | Atal | Rai | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 286 | C.Rakshann | Readdi | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 287 | Manish | Reddy | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 288 | Nishanth | Saranu | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 289 | Deependra | Singh | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 290 | Rajat | Verma | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 291 | Rohit | Yadav | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 292 | Emanjot | Chahal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 293 | Shubhang | Hegde | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 294 | Bal | Krishna | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 295 | Vihaan | Malhotra | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 296 | Khilan | Patel | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 297 | Delano | Potgieter | South Africa | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 298 | Hardik | Raj | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 299 | Sarthak | Ranjan | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 300 | Parth | Rekhade | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 301 | Tiaan | Van Vuuren | South Africa | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 302 | Shreevatsha | Acharya | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 303 | Sadek | Hussain | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 304 | Shubham | Kapse | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 305 | Aaqib | Khan | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 306 | Sabir | Khan | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 307 | Bayanda | Majola | South Africa | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 308 | Srihari | Nair | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 309 | Brijesh | Sharma | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 310 | Aman | Shekhawat | India | BOWLER | Uncapped | 30 | |
| 311 | Himanshu | Bisht | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 312 | Shreyan | Chakraborty | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 313 | Kanishk | Chouhan | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 314 | Mayank | Gusain | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 315 | Akash | Pugazhanthi | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 316 | Abhimanyusingh | Rajput | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 317 | Shubham | Rana | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 318 | Arpit | Rana | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 319 | Maramreddy | Reddy | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 320 | Sagar | Solanki | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 321 | Aryaman Singh | Dhaliwal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 322 | Daksh | Kamra | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 323 | Vishal | Mandwal | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 324 | Arfaz | Mohammad | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 325 | Hemang | Patel | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 326 | Mridul | Surroch | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 327 | Anuj | Thakral | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 328 | Parth | Vats | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 329 | Lalit | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 330 | Nitin Sai | Yadav | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 331 | Krish | Bhagat | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 332 | Prerit | Dutta | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
| 333 | Sammar | Gajjar | India | ALL-ROUNDER | Uncapped | 30 | |
