अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने भारत रेजीडेंसी स्कीम के तहत सरकार के सीनियर रेजिडेंट (ग्रुप ए) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार 10 नवंबर 2016 (शाम 05:00 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अधिसूचना विवरण:
विज्ञापन न.: Admin/Recruitment/JR/10/2016/AIIMS.RPR
महत्वपूर्ण तिथि:
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 10 नवंबर 2016 (शाम 05 बजे तक)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में पदों का विवरण:
सीनियर रेजिडेंट - 80 पद
क्रम सं. | विभाग |
| पदों की कुल संख्या | पदों की कुल संख्या |
| |||
| यूआर | ओबीसी | एससी | एसटी |
| |||
|
|
| ||||||
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | एनेस्थिसियोलॉजी | बैकलॉग | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
| | कुल | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | जीव रसायन | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी | बैकलॉग | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
| | कुल | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | कार्डियलजी | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | कार्डियोथोरेसिक शल्य - चिकित्सा | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | समुदाय और परिवार दवा | बैकलॉग | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
| | कुल | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | त्वचा विज्ञान | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | ईएनटी | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | फॉरेंसिक मेडिसिन | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | जनरल मेडिसिन | बैकलॉग | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 |
|
| | कुल | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | जनरल सर्जरी | बैकलॉग | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
|
| | कुल | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | कीटाणु-विज्ञान | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | नयूरोलोजी | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | नेफ्रोलोजी | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | तंत्रिका-विज्ञान | बैकलॉग | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| | कुल | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | प्रसूति & प्रसूतिशास्र | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| | कुल | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | नेत्र विज्ञान | बैकलॉग | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
| | कुल | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | अस्थि | बैकलॉग | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| | कुल | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | बच्चों की दवा करने की विद्या | बैकलॉग | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
|
| | कुल | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | पैथोलॉजी लैब और चिकित्सा | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 | बाल सर्जरी | बैकलॉग | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| | कुल | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 | औषध | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | फिजियोलॉजी | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | पल्मोनरी मेडिसिन | बैकलॉग | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
| | कुल | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | रेडियो निदान | बैकलॉग | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
| | कुल | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 | रेडियोथेरेपी | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| | कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| पदों की कुल संख्या |
| 31 | 34 | 10 | 5 | 80 |
|
सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए योग्यता मानदंड:
शैक्षिक / तकनीकी योग्यता और अनुभव:
सीनियर रेजिडेंट: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा हो और डीएमसी / एमसीआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए.
सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए चयन प्रक्रिया:
उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा.
एम्स रायपुर में सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए आवेदन कैसे करें:
योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट (aiimsraipur.edu.in) के माध्यम से 10 नवंबर 2016 (शाम 05 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
विशिष्ट अध्ययन सामग्री सहित इस परीक्षा की तैयारी करें. | |
ऑनलाइन प्रश्नों को हल कर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें. | |
इस अधिसूचना के बारे में कोई प्रश्न है? चर्चा करने के लिये यहां क्लिक करें. |
अधिकारिक वेबसाइट |
क्रम सं. | विभाग |
| पदों की कुल संख्या | पदों की कुल संख्या |
| |||
| यूआर | ओबीसी | एससी | एसटी |
| |||
|
|
| ||||||
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | एनेस्थिसियोलॉजी | बैकलॉग | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
|
| कुल | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | जीव रसायन | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी | बैकलॉग | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| कुल | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | कार्डियलजी | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | कार्डियोथोरेसिक शल्य - चिकित्सा | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | समुदाय और परिवार दवा | बैकलॉग | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
|
| कुल | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | त्वचा विज्ञान | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | ईएनटी | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | फॉरेंसिक मेडिसिन | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | जनरल मेडिसिन | बैकलॉग | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 |
|
|
| कुल | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | जनरल सर्जरी | बैकलॉग | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
|
|
| कुल | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | कीटाणु-विज्ञान | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | नयूरोलोजी | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | नेफ्रोलोजी | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | तंत्रिका-विज्ञान | बैकलॉग | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| कुल | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | प्रसूति & प्रसूतिशास्र | बैकलॉग | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| कुल | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | नेत्र विज्ञान | बैकलॉग | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| कुल | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | अस्थि | बैकलॉग | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| कुल | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | बच्चों की दवा करने की विद्या | बैकलॉग | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
|
|
| कुल | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | पैथोलॉजी लैब और चिकित्सा | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 | बाल सर्जरी | बैकलॉग | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| कुल | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 | औषध | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | फिजियोलॉजी | बैकलॉग | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | पल्मोनरी मेडिसिन | बैकलॉग | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
| कुल | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | रेडियो निदान | बैकलॉग | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| कुल | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 | रेडियोथेरेपी | बैकलॉग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| कुल | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
| वर्तमान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन | बैकलॉग | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
| कुल | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
| पदों की कुल संख्या |
| 31 | 34 | 10 | 5 | 80 |
|
Comments
All Comments (0)
Join the conversation