JEE Main Session 2 Result 2024: The JEE Main 2024 Session 2 was conducted at the beginning of April 2024. The exact dates were April 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, and 12th. The exam was conducted in two shifts on each date. The timings of the shifts were: shift 1: 9:00 a.m.–12:00 p.m., shift 2: 3:00 p.m.–6:00 p.m. The first five days were allocated for Paper 1 exams, and on the last day, the Paper 2 exam was conducted. Since then, the applicants who appeared for the exams have been waiting for the result that will give them relief from their daily waiting for the merit list. The wait is finally over, as the National Testing Agency (NTA) has released the JEE Main Session 2 result 2024. The result notice was published on April 24, 2024. This document comprises all the information in detail, which is supported by numbers. To check the complete JEE Main 2024 Session 2 Topper List category-wise, state-wise, and the names of the top applicants who secured 100/100 percentiles, read this article.
You will also be able to check the JEE Main 2024 Session 1 topper list for better comparison and understanding. For error less experience and any confusion the PDF of official result declared by NTA is attached for reference.
JEE Main 2024 Session 2 Highlights
The hassle for JEE Main Session 2 in 2024 started after the competition of session 1 in February 2024. Check the complete timeline and key highlights for JEE Main 2024 Session 2, 2024.
Exam | JEE Main 2024 Session 2 |
Exam Conducting Body | NTA |
Official Website | jeemain.nta.ac.in |
Release of City Intimation Slip | 27 March, 2024 |
Release of admit Cards for exams on 04, 05, and 06 April | March 31, 2024 |
Release of admit Cards for exams on 08, 09, and 12 April | April 3, 2024 |
Display of Provisional Answer Keys and Recorded Response Sheet for Answer Key Challenge | April 12, 2024 |
Display of Final Answer Keys | April 22, 2024 |
Display for Result | April 24, 2024 |
Candidates Names With 100% Percentile in JEE Main 2024 Session 2
Let us tart the result with the toppers of JEE Main Session 2 2024 result. Check the names of candidates who secured 100% percentile below:
S. No. | Application No. | Candidate Name | State of Eligibility |
1 | 240310385062 | Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | Maharashtra |
2 | 240310471277 | Dakshesh Sanjay Mishra | Maharashtra |
3 | 240310011998 | Aarav Bhatt | Haryana |
4 | 240310102521 | Aaditya Kumar | Rajasthan |
5 | 240310608827 | Hundekar Vidith | Telangana |
6 | 240310552251 | Muthavarapu Anoop | Telangana |
7 | 240310661132 | Venkata Sai Teja Madineni | Telangana |
8 | 240310213046 | Chintu Sateesh Kumar | Andhra Pradesh |
9 | 240310238514 | Reddi Anil | Telangana |
10 | 240310099049 | Aryan Prakash | Maharashtra |
11 | 240310072355 | Mukunth Prathish S | Tamilnadu |
12 | 240310106660 | Rohan Sai Pabba | Telangana |
13 | 240310850450 | Sriyashas Mohan Kalluri | Telangana |
14 | 240310618179 | Kesam Channa Basava Reddy | Telangana |
15 | 240310326886 | Murikinati Sai Divya Teja Reddy | Telangana |
16 | 240310326998 | Muhammed Sufiyan | Maharashtra |
17 | 240310038821 | Shaik Suraj | Andhra Pradesh |
18 | 240310166809 | Makineni Jishnu Sai | Andhra Pradesh |
19 | 240310033821 | Rishi Shekher Shukla | Telangana |
20 | 240310813888 | Thotamsetty Nikilesh | Andhra Pradesh |
21 | 240310807613 | Annareddy Venkata Tanish Reddy | Andhra Pradesh |
22 | 240310580429 | Himanshu Thalor | Rajasthan |
23 | 240310339412 | Thota Sai Karthik | Andhra Pradesh |
24 | 240310889590 | Tavva Dinesh Reddy | Telangana |
25 | 240310015626 | Rachit Aggarwal | Punjab |
26 | 240310182830 | Vedant Saini | Chandigarh |
27 | 240310159958 | Akshat Chaplot | Rajasthan |
28 | 240310157524 | Parekh Meet Vikrambhai | Gujarat |
29 | 240310228186 | Shivansh Nair | Haryana |
30 | 240310059925 | Priyansh Pranjal | Jharkhand |
31 | 240310560794 | Pranavanand Saji | Other |
32 | 240310073377 | Himanshu Yadav | Uttar Pradesh |
33 | 240310405487 | Pratham Kumar | Bihar |
34 | 240310150036 | Sanvi Jain | Karnataka |
35 | 240310270352 | Ganga Shreyas | Telangana |
36 | 240310157063 | Murasani Sai Yashwanth Reddy | Andhra Pradesh |
37 | 240310032422 | Shayna Sinha | Delhi |
38 | 240310086452 | Madhav Bansal | Delhi |
39 | 240310895915 | Polisetty Ritish Balaji | Telangana |
40 | 240310046262 | Visharad Srivastava | Maharashtra |
41 | 240310365555 | Sainavaneet Mukund | Karnataka |
42 | 240310209885 | Tanay Jha | Delhi |
43 | 240310167365 | Thamatam Jayadev Reddy | Telangana |
44 | 240310874170 | Kanani Harshal Bharatbhai | Gujarat |
45 | 240310011540 | Yashneil Rawat | Rajasthan |
46 | 240310100229 | Ishaan Gupta | Rajasthan |
47 | 240310198608 | Amogh Agrawal | Karnataka |
48 | 240310771153 | Ipsit Mittal | Delhi |
49 | 240310542275 | Mavuru Jaswith | Telangana |
50 | 240310535954 | Bhavesh Ramakrishnan Karthik | Delhi |
51 | 240310336475 | Patil Pranav Pramod | Maharashtra |
52 | 240310682440 | Dorisala Srinivasa Reddy | Telangana |
53 | 240310512311 | Archit Rahul Patil | Maharashtra |
54 | 240310117290 | Arsh Gupta | Delhi |
55 | 240310059329 | N Shriram | Tamilnadu |
56 | 240310152921 | Aadeshveer Singh | Punjab |
JEE Main 2024 Session 2 State-Wise Topper List
The NTA has also published the list of state-wise toppers for JEE Main Session 2, 2024. Check the complete list here.
S. No. | Application No. | State of Eligibility | Name of Candidate | NTA Score |
1 | 240310894517 | Andaman & Nicobar Islands | Sanjay Sanish | 98.4368262 |
2 | 240310213046 | Andhra Pradesh | Chintu Sateesh Kumar | 100 |
3 | 240310038821 | Andhra Pradesh | Shaik Suraj | 100 |
4 | 240310166809 | Andhra Pradesh | Makineni Jishnu Sai | 100 |
5 | 240310813888 | Andhra Pradesh | Thotamsetty Nikilesh | 100 |
6 | 240310807613 | Andhra Pradesh | Annareddy Venkata Tanish Reddy | 100 |
7 | 240310339412 | Andhra Pradesh | Thota Sai Karthik | 100 |
8 | 240310157063 | Andhra Pradesh | Murasani Sai Yashwanth Reddy | 100 |
9 | 240310727041 | Arunachal Pradesh | Ayush Aryan | 98.7251752 |
10 | 240310335731 | Assam | Jyotishman Saikia | 99.9803683 |
11 | 240310405487 | Bihar | Pratham Kumar | 100 |
12 | 240310182830 | Chandigarh | Vedant Saini | 100 |
13 | 240310669840 | Chhattisgarh | Bhagyansh Sahu | 99.9859803 |
14 | 240310278722 | Dadra and Nagar Haveli | Dattaraj Balkrishna Saudagar | 99.3950565 |
15 | 240310111770 | Daman and Diu | Hatker Preet Mahesh | 97.3956257 |
16 | 240310032422 | Delhi | Shayna Sinha | 100 |
17 | 240310086452 | Delhi | Madhav Bansal | 100 |
18 | 240310209885 | Delhi | Tanay Jha | 100 |
19 | 240310771153 | Delhi | Ipsit Mittal | 100 |
20 | 240310535954 | Delhi | Bhavesh Ramakrishnan Karthik | 100 |
21 | 240310117290 | Delhi | Arsh Gupta | 100 |
22 | 240310376485 | Goa | Supash | 99.9445588 |
23 | 240310157524 | Gujarat | Parekh Meet Vikrambhai | 100 |
24 | 240310874170 | Gujarat | Kanani Harshal Bharatbhai | 100 |
25 | 240310011998 | Haryana | Aarav Bhatt | 100 |
26 | 240310228186 | Haryana | Shivansh Nair | 100 |
27 | 240310104458 | Himachal Pradesh | Amrit Kaushal | 99.8682144 |
28 | 240310288664 | Jammu & Kashmir | Sushant Padha | 99.9775041 |
29 | 240310059925 | Jharkhand | Priyansh Pranjal | 100 |
30 | 240310150036 | Karnataka | Sanvi Jain | 100 |
31 | 240310365555 | Karnataka | Sainavaneet Mukund | 100 |
32 | 240310198608 | Karnataka | Amogh Agrawal | 100 |
33 | 240310229334 | Kerala | Hafiz Rahman Elikkottil | 99.9925213 |
34 | 240310586860 | Ladakh | Padma Rigzin | 96.363698 |
35 | 240311210689 | Lakshadweep | Dnyanada Sunil Limbale | 94.5520602 |
36 | 240310197407 | Madhya Pradesh | Aditya Pratap Singh Bhadoria | 99.9983415 |
37 | 240310385062 | Maharashtra | Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | 100 |
38 | 240310471277 | Maharashtra | Dakshesh Sanjay Mishra | 100 |
39 | 240310099049 | Maharashtra | Aryan Prakash | 100 |
40 | 240310326998 | Maharashtra | Muhammed Sufiyan | 100 |
41 | 240310046262 | Maharashtra | Visharad Srivastava | 100 |
42 | 240310336475 | Maharashtra | Patil Pranav Pramod | 100 |
43 | 240310512311 | Maharashtra | Archit Rahul Patil | 100 |
44 | 240310013226 | Manipur | Rohan Singh Leishangthem | 98.536627 |
45 | 240310679925 | Meghalaya | Abhijnan Saraswat Gogoi | 98.0996296 |
46 | 240311168202 | Mizoram | John Laldingliana | 93.6225375 |
47 | 240310715518 | Nagaland | Md Siddek Ahmed Choudhury | 98.8762319 |
48 | 240310159824 | Odisha | Anvesh Subham Pradhan | 99.9971643 |
49 | 240310560794 | Other | Pranavanand Saji | 100 |
50 | 240310241684 | Puducherry | M Balakumaran | 99.9005378 |
51 | 240310015626 | Punjab | Rachit Aggarwal | 100 |
52 | 240310152921 | Punjab | Aadeshveer Singh | 100 |
53 | 240310102521 | Rajasthan | Aaditya Kumar | 100 |
54 | 240310580429 | Rajasthan | Himanshu Thalor | 100 |
55 | 240310159958 | Rajasthan | Akshat Chaplot | 100 |
56 | 240310011540 | Rajasthan | Yashneil Rawat | 100 |
57 | 240310100229 | Rajasthan | Ishaan Gupta | 100 |
58 | 240310736461 | Sikkim | Priansh Yajnik | 99.9462403 |
59 | 240310072355 | Tamilnadu | Mukunth Prathish S | 100 |
60 | 240310059329 | Tamilnadu | N Shriram | 100 |
61 | 240310608827 | Telangana | Hundekar Vidith | 100 |
62 | 240310552251 | Telangana | Muthavarapu Anoop | 100 |
63 | 240310661132 | Telangana | Venkata Sai Teja Madineni | 100 |
64 | 240310238514 | Telangana | Reddi Anil | 100 |
65 | 240310106660 | Telangana | Rohan Sai Pabba | 100 |
66 | 240310850450 | Telangana | Sriyashas Mohan Kalluri | 100 |
67 | 240310618179 | Telangana | Kesam Channa Basava Reddy | 100 |
68 | 240310326886 | Telangana | Murikinati Sai Divya Teja Reddy | 100 |
69 | 240310033821 | Telangana | Rishi Shekher Shukla | 100 |
70 | 240310889590 | Telangana | Tavva Dinesh Reddy | 100 |
71 | 240310270352 | Telangana | Ganga Shreyas | 100 |
72 | 240310895915 | Telangana | Polisetty Ritish Balaji | 100 |
73 | 240310167365 | Telangana | Thamatam Jayadev Reddy | 100 |
74 | 240310542275 | Telangana | Mavuru Jaswith | 100 |
75 | 240310682440 | Telangana | Dorisala Srinivasa Reddy | 100 |
76 | 240310000859 | Tripura | Antareep Ray | 99.8213201 |
77 | 240310073377 | Uttar Pradesh | Himanshu Yadav | 100 |
78 | 240310625057 | Uttarakhand | Shivam Agarwal | 99.9694856 |
79 | 240310111727 | West Bengal | Ritam Banerjee | 99.9972091 |
JEE Main 2024 Session 2 Category-Wise Topper List
To know the names o JEE Main toppers for Session 2, 2024 category-wise have a look at the table provided just below this information.
S. No. | Category | Application No. | State of Eligibility | Name of Candidate | NTA Score |
1 | Gen-EWS | 240310618179 | Telangana | Kesam Channa Basava Reddy | 100 |
2 | Gen-EWS | 240310326886 | Telangana | Murikinati Sai Divya Teja Reddy | 100 |
3 | Gen-EWS | 240310813888 | Andhra Pradesh | Thotamsetty Nikilesh | 100 |
4 | Gen-EWS | 240310157063 | Andhra Pradesh | Murasani Sai Yashwanth Reddy | 100 |
5 | Gen-EWS | 240310895915 | Telangana | Polisetty Ritish Balaji | 100 |
6 | Gen-EWS | 240310682440 | Telangana | Dorisala Srinivasa Reddy | 100 |
7 | General | 240310471277 | Maharashtra | Dakshesh Sanjay Mishra | 100 |
8 | General | 240310011998 | Haryana | Aarav Bhatt | 100 |
9 | General | 240310102521 | Rajasthan | Aaditya Kumar | 100 |
10 | General | 240310608827 | Telangana | Hundekar Vidith | 100 |
11 | General | 240310552251 | Telangana | Muthavarapu Anoop | 100 |
12 | General | 240310661132 | Telangana | Venkata Sai Teja Madineni | 100 |
13 | General | 240310099049 | Maharashtra | Aryan Prakash | 100 |
14 | General | 240310106660 | Telangana | Rohan Sai Pabba | 100 |
15 | General | 240310850450 | Telangana | Sriyashas Mohan Kalluri | 100 |
16 | General | 240310326998 | Maharashtra | Muhammed Sufiyan | 100 |
17 | General | 240310166809 | Andhra Pradesh | Makineni Jishnu Sai | 100 |
18 | General | 240310033821 | Telangana | Rishi Shekher Shukla | 100 |
19 | General | 240310807613 | Andhra Pradesh | Annareddy Venkata Tanish Reddy | 100 |
20 | General | 240310339412 | Andhra Pradesh | Thota Sai Karthik | 100 |
21 | General | 240310889590 | Telangana | Tavva Dinesh Reddy | 100 |
22 | General | 240310015626 | Punjab | Rachit Aggarwal | 100 |
23 | General | 240310182830 | Chandigarh | Vedant Saini | 100 |
24 | General | 240310159958 | Rajasthan | Akshat Chaplot | 100 |
25 | General | 240310157524 | Gujarat | Parekh Meet Vikrambhai | 100 |
26 | General | 240310228186 | Haryana | Shivansh Nair | 100 |
27 | General | 240310059925 | Jharkhand | Priyansh Pranjal | 100 |
28 | General | 240310560794 | Other | Pranavanand Saji | 100 |
29 | General | 240310150036 | Karnataka | Sanvi Jain | 100 |
30 | General | 240310270352 | Telangana | Ganga Shreyas | 100 |
31 | General | 240310032422 | Delhi | Shayna Sinha | 100 |
32 | General | 240310086452 | Delhi | Madhav Bansal | 100 |
33 | General | 240310046262 | Maharashtra | Visharad Srivastava | 100 |
34 | General | 240310365555 | Karnataka | Sainavaneet Mukund | 100 |
35 | General | 240310209885 | Delhi | Tanay Jha | 100 |
36 | General | 240310167365 | Telangana | Thamatam Jayadev Reddy | 100 |
37 | General | 240310874170 | Gujarat | Kanani Harshal Bharatbhai | 100 |
38 | General | 240310011540 | Rajasthan | Yashneil Rawat | 100 |
39 | General | 240310100229 | Rajasthan | Ishaan Gupta | 100 |
40 | General | 240310198608 | Karnataka | Amogh Agrawal | 100 |
41 | General | 240310771153 | Delhi | Ipsit Mittal | 100 |
42 | General | 240310535954 | Delhi | Bhavesh Ramakrishnan Karthik | 100 |
43 | General | 240310512311 | Maharashtra | Archit Rahul Patil | 100 |
44 | General | 240310117290 | Delhi | Arsh Gupta | 100 |
45 | General | 240310059329 | Tamilnadu | N Shriram | 100 |
46 | General | 240310152921 | Punjab | Aadeshveer Singh | 100 |
47 | OBC-(NCL) | 240310385062 | Maharashtra | Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | 100 |
48 | OBC-(NCL) | 240310213046 | Andhra Pradesh | Chintu Sateesh Kumar | 100 |
49 | OBC-(NCL) | 240310238514 | Telangana | Reddi Anil | 100 |
50 | OBC-(NCL) | 240310072355 | Tamilnadu | Mukunth Prathish S | 100 |
51 | OBC-(NCL) | 240310038821 | Andhra Pradesh | Shaik Suraj | 100 |
52 | OBC-(NCL) | 240310580429 | Rajasthan | Himanshu Thalor | 100 |
53 | OBC-(NCL) | 240310073377 | Uttar Pradesh | Himanshu Yadav | 100 |
54 | OBC-(NCL) | 240310405487 | Bihar | Pratham Kumar | 100 |
55 | OBC-(NCL) | 240310542275 | Telangana | Mavuru Jaswith | 100 |
56 | OBC-(NCL) | 240310336475 | Maharashtra | Patil Pranav Pramod | 100 |
57 | SC | 240310429750 | Tamilnadu | Aradhana R | 99.9906591 |
58 | ST | 240310726003 | Telangana | Jagannadham Mohith | 99.9991524 |
1 | PwD | 240310615685 | Telangana | Chunchikala Sreecharan | 99.98729 |
JEE Main 2024 Session 2 Gender-Wise Topper List
Gender-wise toppers and their NTA Score for Paper 1 (B.E. / B.Tech.)
S. No. | Gender | Application No. | Name of Candidate | State of Eligibility | NTA Score |
1 | Female | 240310150036 | Karnataka | Sanvi Jain | 100 |
2 | Female | 240310032422 | Delhi | Shayna Sinha | 100 |
3 | Male | 240310385062 | Maharashtra | Gajare Nilkrishna Nirmalkumar | 100 |
4 | Male | 240310471277 | Maharashtra | Dakshesh Sanjay Mishra | 100 |
5 | Male | 240310011998 | Haryana | Aarav Bhatt | 100 |
6 | Male | 240310102521 | Rajasthan | Aaditya Kumar | 100 |
7 | Male | 240310608827 | Telangana | Hundekar Vidith | 100 |
8 | Male | 240310552251 | Telangana | Muthavarapu Anoop | 100 |
9 | Male | 240310661132 | Telangana | Venkata Sai Teja Madineni | 100 |
10 | Male | 240310213046 | Andhra Pradesh | Chintu Sateesh Kumar | 100 |
11 | Male | 240310238514 | Telangana | Reddi Anil | 100 |
12 | Male | 240310099049 | Maharashtra | Aryan Prakash | 100 |
13 | Male | 240310072355 | Tamilnadu | Mukunth Prathish S | 100 |
14 | Male | 240310106660 | Telangana | Rohan Sai Pabba | 100 |
15 | Male | 240310850450 | Telangana | Sriyashas Mohan Kalluri | 100 |
16 | Male | 240310618179 | Telangana | Kesam Channa Basava Reddy | 100 |
17 | Male | 240310326886 | Telangana | Murikinati Sai Divya Teja Reddy | 100 |
18 | Male | 240310326998 | Maharashtra | Muhammed Sufiyan | 100 |
19 | Male | 240310038821 | Andhra Pradesh | Shaik Suraj | 100 |
20 | Male | 240310166809 | Andhra Pradesh | Makineni Jishnu Sai | 100 |
21 | Male | 240310033821 | Telangana | Rishi Shekher Shukla | 100 |
22 | Male | 240310813888 | Andhra Pradesh | Thotamsetty Nikilesh | 100 |
23 | Male | 240310807613 | Andhra Pradesh | Annareddy Venkata Tanish Reddy | 100 |
24 | Male | 240310580429 | Rajasthan | Himanshu Thalor | 100 |
25 | Male | 240310339412 | Andhra Pradesh | Thota Sai Karthik | 100 |
26 | Male | 240310889590 | Telangana | Tavva Dinesh Reddy | 100 |
27 | Male | 240310015626 | Punjab | Rachit Aggarwal | 100 |
28 | Male | 240310182830 | Chandigarh | Vedant Saini | 100 |
29 | Male | 240310159958 | Rajasthan | Akshat Chaplot | 100 |
30 | Male | 240310157524 | Gujarat | Parekh Meet Vikrambhai | 100 |
31 | Male | 240310228186 | Haryana | Shivansh Nair | 100 |
32 | Male | 240310059925 | Jharkhand | Priyansh Pranjal | 100 |
33 | Male | 240310560794 | Other | Pranavanand Saji | 100 |
34 | Male | 240310073377 | Uttar Pradesh | Himanshu Yadav | 100 |
35 | Male | 240310405487 | Bihar | Pratham Kumar | 100 |
36 | Male | 240310270352 | Telangana | Ganga Shreyas | 100 |
37 | Male | 240310157063 | Andhra Pradesh | Murasani Sai Yashwanth Reddy | 100 |
38 | Male | 240310086452 | Delhi | Madhav Bansal | 100 |
39 | Male | 240310895915 | Telangana | Polisetty Ritish Balaji | 100 |
40 | Male | 240310046262 | Maharashtra | Visharad Srivastava | 100 |
41 | Male | 240310365555 | Karnataka | Sainavaneet Mukund | 100 |
42 | Male | 240310209885 | Delhi | Tanay Jha | 100 |
43 | Male | 240310167365 | Telangana | Thamatam Jayadev Reddy | 100 |
44 | Male | 240310874170 | Gujarat | Kanani Harshal Bharatbhai | 100 |
45 | Male | 240310011540 | Rajasthan | Yashneil Rawat | 100 |
46 | Male | 240310100229 | Rajasthan | Ishaan Gupta | 100 |
47 | Male | 240310198608 | Karnataka | Amogh Agrawal | 100 |
48 | Male | 240310771153 | Delhi | Ipsit Mittal | 100 |
49 | Male | 240310542275 | Telangana | Mavuru Jaswith | 100 |
50 | Male | 240310535954 | Delhi | Bhavesh Ramakrishnan Karthik | 100 |
51 | Male | 240310336475 | Maharashtra | Patil Pranav Pramod | 100 |
52 | Male | 240310682440 | Telangana | Dorisala Srinivasa Reddy | 100 |
53 | Male | 240310512311 | Maharashtra | Archit Rahul Patil | 100 |
54 | Male | 240310117290 | Delhi | Arsh Gupta | 100 |
55 | Male | 240310059329 | Tamilnadu | N Shriram | 100 |
56 | Male | 240310152921 | Punjab | Aadeshveer Singh | 100 |
57 | Third Gender | 240320063965 | West Bengal | Bhumika Saha | 56.678482 |
Download JEE Main 2024 Session 2 Result PDF Here |
JEE Main 2024 Session 1 Timeline
Session 1 of JEE Main 2024 was a long run for the exam-conducting body as well as for the students. The struggle and hard work of months now come to an end with the release of JEE Main Result 2024. In the table below, check the detailed timeline of JEE Main 2024 session 1 from the day of registration until the day of the result.
Event | Dates | Important Information |
Registration Begins | November 1, 2023 | Last date to register: December 31, 2023 (with late fee) |
Last Date of Registration after revision | December 4, 2023 | |
Application Correction Window | December 6 to 8, 2024 | For editing details in submitted applications |
Download Admit Card | January 20, 2024 | B. Arch & B. Planning |
January 25, 2024 | B.E./B.Tech papers | |
Exam Dates: | ||
- Paper 2 (B. Arch & B. Planning) | January 24, 2024 | Shift 2 |
- Paper 1 (BE/B.Tech) | January 27, 29, 30, 31, & February 1, 2024 | Two shifts per day |
Answer Key Released | February 7 - 9, 2024 | Provisional versions released |
JEE Main Result Announced | February 13, 2024 | Declares ranks and percentile scores |
JEE Main 2024 Session 1 Statistics
NTA has released the data related to JEE Main 2024 Session 1, which shows the number of candidates who registered and appeared. The data is provided category and paper-wise. Check below the statistics for more clarity.
Total Candidates Registered | 1231874
|
General Candidates Registered | 416086 |
EWS Candidates Registered | 154840 |
OBC-NCL Candidates Registered | 498179 |
SC Candidates Registered | 121394 |
ST Candidates Registered | 41375 |
Candidates Registered 2024 Paper 1 | 1221615 |
Candidates Appeared 2024 Paper 1 | 1170036 |
Candidates Registered 2024 Paper 2 | 74002 |
Candidates Appeared 2024 Paper 2 | 55493 |
Number of Shifts Conducted | 11 |
Percentage Increase in Registered Candidates from last year | 27% |
No. of National Coordinators | 02 |
No. of Regional Coordinators | 18 |
No. of City Coordinators | 303 |
Observes | 1083 |
Technical Observers | 150 |
Deputy Observers | 162 |
JEE Main 2024 Session 1 State-Wise Topper List
The following candidates have received 100 NTA Score in Session 1 in Paper 1 (B.E./B.Tech.):-
S. No. | Application No. | Name of candidate | State of Eligibility |
1 | 240310011998 | AARAV BHATT | HARYANA |
2 | 240310033821 | RISHI SHEKHER SHUKLA | TELANGANA |
3 | 240310038821 | SHAIK SURAJ | ANDHRA PRADESH |
4 | 240310072355 | MUKUNTH PRATHISH S | TAMILNADU |
5 | 240310086452 | MADHAV BANSAL | DELHI |
6 | 240310099049 | ARYAN PRAKASH | MAHARASHTRA |
7 | 240310100229 | ISHAAN GUPTA | RAJASTHAN |
8 | 240310102521 | AADITYA KUMAR | RAJASTHAN |
9 | 240310106660 | ROHAN SAI PABBA | TELANGANA |
10 | 240310157524 | PAREKH MEET VIKRAMBHAI | GUJARAT |
11 | 240310198608 | AMOGH AGRAWAL | KARNATAKA |
12 | 240310228186 | SHIVANSH NAIR | HARYANA |
13 | 240310339412 | THOTA SAI KARTHIK | ANDHRA PRADESH |
14 | 240310385062 | GAJARE NILKRISHNA NIRMALKUMAR | MAHARASHTRA |
15 | 240310471277 | DAKSHESH SANJAY MISHRA | MAHARASHTRA |
16 | 240310552251 | MUTHAVARAPU ANOOP | TELANGANA |
17 | 240310580429 | HIMANSHU THALOR | RAJASTHAN |
18 | 240310608827 | HUNDEKAR VIDITH | TELANGANA |
19 | 240310661132 | VENKATA SAI TEJA MADINENI | TELANGANA |
20 | 240310771153 | IPSIT MITTAL | DELHI |
21 | 240310807613 | ANNAREDDY VENKATA TANISH REDDY | ANDHRA PRADESH |
22 | 240310850450 | SRIYASHAS MOHAN KALLURI | TELANGANA |
23 | 240310889590 | TAVVA DINESH REDDY | TELANGANA |
State-wise toppers and their NTA Scores in Paper 1 (B.E./B.Tech.) are as follows:-
Application No. | Name of Candidate | State Of Eligibility | NTA Score |
240310894517 | SANJAY SANISH | Andaman & Nicobar Islands | 98.4368262 |
240310038821 | SHAIK SURAJ | Andhra Pradesh | 100 |
240310339412 | THOTA SAI KARTHIK | Andhra Pradesh | 100 |
240310807613 | ANNAREDDY VENKATA TANISH REDDY | Andhra Pradesh | 100 |
240310533213 | VINNAKOTA SNEHA NAGA SANJANA | Arunachal Pradesh | 99.4251648 |
240310335731 | JYOTISHMAN SAIKIA | Assam | 99.9291797 |
240310829629 | ABUBAKAR SIDDIQUE | Bihar | 99.9923205 |
240310270709 | AYUSH GANGAL | Chandigarh | 99.9991763 |
240311141463 | AARAV SINGHAL | Chhattisgarh | 99.9722531 |
240310298885 | SHAH ARYAN | Dadra And Nagar Haveli | 99.1407483 |
240310111770 | HATKER PREET MAHESH | Daman And Diu | 97.3956257 |
240310086452 | MADHAV BANSAL | Delhi | 100 |
240310771153 | IPSIT MITTAL | Delhi | 100 |
240310529307 | NAVINYA DEVANAND DESAI | Goa | 99.8821804 |
240310157524 | PAREKH MEET VIKRAMBHAI | Gujarat | 100 |
S. No. | Application No. | Name of Candidate | State Of Eligibility | NTA Score |
16 | 240310011998 | AARAV BHATT | Haryana | 100 |
17 | 240310228186 | SHIVANSH NAIR | Haryana | 100 |
18 | 240310104458 | AMRIT KAUSHAL | Himachal Pradesh | 99.7469472 |
19 | 240310288664 | SUSHANT PADHA | Jammu & Kashmir | 99.9775041 |
20 | 240311092771 | RAJBEER SINGH | Jharkhand | 99.9878607 |
21 | 240310198608 | AMOGH AGRAWAL | Karnataka | 100 |
22 | 240310054824 | JITHIN J JOSHI | Kerala | 99.992392 |
23 | 240310586860 | PADMA RIGZIN | Ladakh | 96.363698 |
24 | 240311210689 | DNYANADA SUNIL LIMBALE | Lakshadweep | 94.5520602 |
25 | 240310197407 | ADITYA PRATAP SINGH BHADORIA | Madhya Pradesh | 99.9983415 |
26 | 240310099049 | ARYAN PRAKASH | Maharashtra | 100 |
27 | 240310385062 | GAJARE NILKRISHNA NIRMALKUMAR | Maharashtra | 100 |
28 | 240310471277 | DAKSHESH SANJAY MISHRA | Maharashtra | 100 |
29 | 240310013226 | ROHAN SINGH LEISHANGTHEM | Manipur | 98.536627 |
30 | 240310679925 | ABHIJNAN SARASWAT GOGOI | Meghalaya | 98.0996296 |
31 | 240311168202 | JOHN LALDINGLIANA | Mizoram | 93.6225375 |
32 | 240310715518 | MD SIDDEK AHMED CHOUDHURY | Nagaland | 98.8762319 |
33 | 240310008918 | SATYENDU KAR | Odisha | 99.9839386 |
34 | 240310252081 | YATHARTH SAMIRKUMAR SHAH | Other | 99.9934104 |
35 | 240310087513 | SHREYANSH VIKAS MISHRA | Other | 99.8283966 |
36 | 240310241684 | M BALAKUMARAN | Puducherry | 99.9005378 |
37 | 240310647232 | ANIRUDH KANT GARG | Punjab | 99.9991524 |
38 | 240310100229 | ISHAAN GUPTA | Rajasthan | 100 |
39 | 240310102521 | AADITYA KUMAR | Rajasthan | 100 |
40 | 240310580429 | HIMANSHU THALOR | Rajasthan | 100 |
41 | 240310736461 | PRIANSH YAJNIK | Sikkim | 99.9462403 |
42 | 240310072355 | MUKUNTH PRATHISH S | Tamilnadu | 100 |
43 | 240310033821 | RISHI SHEKHER SHUKLA | Telangana | 100 |
44 | 240310106660 | ROHAN SAI PABBA | Telangana | 100 |
45 | 240310552251 | MUTHAVARAPU ANOOP | Telangana | 100 |
46 | 240310608827 | HUNDEKAR VIDITH | Telangana | 100 |
47 | 240310661132 | VENKATA SAI TEJA MADINENI | Telangana | 100 |
48 | 240310850450 | SRIYASHAS MOHAN KALLURI | Telangana | 100 |
49 | 240310889590 | TAVVA DINESH REDDY | Telangana | 100 |
50 | 240310000859 | ANTAREEP RAY | Tripura | 99.8213201 |
51 | 240310398823 | BHAVYA TIWARI | Uttar Pradesh | 99.9966033 |
52 | 240310625057 | SHIVAM AGARWAL | Uttarakhand | 99.9694856 |
53 | 240310288437 | IRRADRI BASU KHAUND | West Bengal | 99.9934104 |
JEE Main 2024 Session 1 Topper List Category-Wise
Category-wise toppers and their NTA Score for Paper 1 (B.E. / B.Tech.):
S. No. | Category | Application No. | Name of Candidate | State of Eligibility | NTA Score |
1 | Gen-EWS | 240310614058 | SRI SURYA VARMA DATLA | TELANGANA | 99.9991524 |
2 | Gen-EWS | 240310682440 | DORISALA SRINIVASA REDDY | TELANGANA | 99.9991524 |
