JEE Main NIT Cut off: The National Testing Agency (NTA) takes care of all the release and conduct of the Joint Entrance Examination (JEE). NTA publishes the JEE Main cutoff on its official website. Thus, the JEE Main 2024 cutoff will be published at jeemain.nta.nic.in. The variation in the cutoff depends on various factors, like the number of applicants, the difficulty of the question paper, etc. Hence, predicting the cutoff cannot be precise. However, as per the experts, the applicants can take a hint at the cutoff trends from the previous year cutoffs.
The JEE Main cutoffs for the National Institute of Technology (NIT) are released by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA). Students can check the JEE Main 2024 NIT Cutoffs from the official website of JoSAA, josaa.nic.in.
Read:
Applicants can scroll down to check the JEE Main NIT Cutoffs for 2023, 2022, 2021, and other years. Here, we have considered the top 5 NIT cutoffs that most candidates target. The data is collected from the official websites of the Information Management Group, IIT Roorkee, and JoSAA. Download the JEE Main NIT Cutoff PDF below:
JEE Main 2024 Updates
Below are JEE Main 2024 highlights and important dates for applicants to remember:
Exam | JEE Main 2024 |
JEE Main 2024 Conducting Body | National Testing Agency |
Official Website for JEE Main | jeemain.nta.ac.in |
Mode of Exam | Online |
JEE Main Session 1 Registration 2024 Start Date | November 1, 2023 |
JEE Main 2024 Session 1 City Allocation Notice Date | January 12, 2024 |
JEE Main 2024 Session 1 Admit Card Release Date | January 20, 2024 (For January 24, 2024 exam) |
JEE Main Session 1 First Exam Date 2024 | January 24, 2024 B.Arch. & B. Planning (Paper 2A & Paper 2B) |
January 24, 27, 29, 30, 31, and February 1, 2024 |
JEE Main Cutoff for National Institute of Technology Trichy
NIT Trichy, or Tiruchirappalli, is the top-ranked NIT among the list of all other NITs as per the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2023. It holds the NIRF rank 9 among all engineering institutes in India. Check the previous years’ JEE Main NIT Trichy cutoff from below:
JEE Main Cutoff NIT 2022: Trichy | |||||
Course Name | Category | Male | Female | ||
HS | OS | HS | OS | ||
Chemical Engineering | Open | 21225 | 15269 | 34875 | 22433 |
EWS | 26606 | 2314 | 26606 | 3326 | |
OBC-NCL | 6365 | 5733 | 12658 | 6189 | |
SC | 5812 | 2808 | 5812 | 3110 | |
ST | 9433 | 511 | 9433 | 511 | |
Civil Engineering | Open | 37038 | 19611 | 43513 | 29693 |
EWS | 42318 | 3281 | 68006 | 5379 | |
OBC-NCL | 12093 | 6843 | 13187 | 11428 | |
SC | 6089 | 2559 | 6089 | 3011 | |
ST | 5285 | 399 | 5285 | 1394 | |
Computer Science and Engineering | Open | 4080 | 996 | 5239 | 1852 |
EWS | 6588 | 176 | 6588 | 250 | |
OBC-NCL | 1546 | 367 | 2427 | 539 | |
SC | 1261 | 61 | 1911 | 118 | |
ST | 1170 | 23 | 1170 | 25 | |
Architecture | Open | 797 | 248 | 797 | 248 |
EWS | 661 | 129 | 661 | 129 | |
OBC-NCL | 330 | 234 | 330 | 234 | |
SC | 194 | 72 | 194 | 72 | |
ST | 352 | 14 | 352 | 32 | |
Electrical and Electronics Engineering | Open | 12142 | 6636 | 15753 | 8324 |
EWS | 9145 | 1123 | 9145 | 1647 | |
OBC-NCL | 3566 | 2520 | 4248 | 3832 | |
SC | 3202 | 1060 | 3255 | 1989 | |
ST | 3301 | 307 | 3301 | 633 | |
Electronics and Communication Engineering ( | Open | 8392 | 3691 | 9977 | 5151 |
EWS | 7448 | 614 | 7448 | 930 | |
OBC-NCL | 2413 | 1409 | 2815 | 2490 | |
SC | 2257 | 406 | 2660 | 1174 | |
ST | 2193 | 205 | 2193 | 426 | |
Mechanical Engineering | Open | 16341 | 10181 | 27023 | 21310 |
EWS | 17569 | 1855 | 22363 | 3940 | |
OBC-NCL | 5740 | 4098 | 9073 | 8730 | |
SC | 3698 | 1799 | 5577 | 3994 | |
ST | 5389 | 458 | 7673 | 733 | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open | 33757 | 22850 | 48954 | 34969 |
EWS | 51938 | 3603 | 51938 | 7110 | |
OBC-NCL | 9657 | 7805 | 14863 | 14143 | |
SC | 7002 | 3644 | 7002 | 5038 | |
ST | 10272 | 1174 | 10309 | 1174 | |
Production Engineering | Open | 27154 | 25823 | 37619 | 34211 |
EWS | 34504 | 4575 | 39816 | 5062 | |
OBC-NCL | 8459 | 9345 | 14582 | 14727 | |
SC | 6834 | 3986 | 7728 | 6678 | |
ST | 10064 | 1364 | 10064 | 2278 | |
JEE Main Cutoff NIT 2021:Trichy | |||||
Course Name | Category | Male | Female | ||
HS | OS | HS | OS | ||
Chemical Engineering | OBC | 6159 | 4887 | 9377 | 3424 |
EWS | 22753 | 1859 | 22753 | 1769 | |
General | 20271 | 11137 | 23676 | 3020 | |
SC | 4845 | 2422 | 3527 | 1470 | |
ST | 5900 | 880 | 2578 | 803 | |
Civil Engineering | OBC | 8618 | 4739 | 10303 | 8990 |
EWS | 38919 | 2305 | 38919 | 4163 | |
General | 27144 | 13212 | 30136 | 19201 | |
SC | 5978 | 2230 | 5978 | 3629 | |
ST | 7407 | 478 | 7407 | 658 | |
Computer Science and Engineering | OBC | 1510 | 204 | 2598 | 332 |
EWS | 3305 | 100 | 3305 | 221 | |
General | 5432 | 386 | 7464 | 386 | |
SC | 1171 | 142 | 1171 | 168 | |
ST | 2028 | 47 | 2028 | 59 | |
Electronics and Communication Engineering | OBC | 2061 | 1227 | 4046 | 2366 |
EWS | 4889 | 430 | 5906 | 3971 | |
General | 7856 | 2773 | 14671 | 3971 | |
SC | 2227 | 573 | 2344 | 1122 | |
ST | 3283 | 244 | 3283 | 244 | |
Mechanical Engineering | OBC | 3958 | 3317 | 6294 | 7146 |
EWS | 24004 | 1344 | 24004 | 3387 | |
General | 13216 | 7320 | 25689 | 15665 | |
SC | 3435 | 1537 | 4877 | 3089 | |
ST | 4696 | 500 | 5165 | 801 | |
Metallurgical and Materials Engineering | OBC | 8198 | 6333 | 10361 | 11679 |
EWS | 26381 | 2711 | 38635 | 5124 | |
General | 27463 | 16986 | 32583 | 25359 | |
SC | 6465 | 3994 | 6465 | 5833 | |
ST | 9676 | 1419 | 9676 | 1419 | |
Electrical and Electronics Engineering | OBC | 3012 | 2201 | 4818 | 4170 |
EWS | 6612 | 862 | 6612 | 1689 | |
General | 9878 | 4818 | 18635 | 8665 | |
SC | 3355 | 1130 | 3355 | 2177 | |
ST | 3867 | 376 | 3867 | 649 | |
Production Engineering | OBC | 7016 | 7277 | 10919 | 11848 |
EWS | 38320 | 3256 | 38320 | 4323 | |
General | 24694 | 18928 | 34243 | 26788 | |
SC | 6233 | 4174 | 6233 | 5253 | |
ST | 11438 | 1654 | 11438 | 1654 | |
Architecture | OBC | 285 | 215 | 285 | 215 |
EWS | 1167 | 71 | 1167 | 71 | |
General | 427 | 316 | 427 | 316 | |
SC | 55 | 83 | 55 | 83 | |
ST | 1286 | 16 | 1286 | 38 | |
JEE Main Cutoff NIT 2020: Trichy | |||||
Course Name | Category | Male | Female | ||
HS | OS | HS | OS | ||
Chemical Engineering | OBC | 9814 | 4207 | 12416 | 4722 |
EWS | 48604 | 2435 | 48604 | 2558 | |
General | 28925 | 12056 | 35773 | 14961 | |
SC | 5142 | 2351 | 5142 | 2895 | |
ST | 8730 | 915 | 8730 | 915 | |
Civil Engineering | OBC | 15158 | 4391 | 15158 | 8035 |
EWS | 72019 | 2808 | 72019 | 3937 | |
General | 38686 | 13159 | 47261 | 20662 | |
SC | 5447 | 1679 | 6249 | 1910 | |
ST | 5096 | 389 | 9169 | 589 | |
Computer Science and Engineering | OBC | 2008 | 242 | 3860 | 1100 |
EWS | 7770 | 153 | 7770 | 409 | |
General | 4728 | 781 | 10332 | 2757 | |
SC | 1520 | 198 | 2298 | 335 | |
ST | 1750 | 51 | 1750 | 51 | |
Electronics and Communication Engineering | OBC | 4131 | 1717 | 7375 | 3190 |
EWS | 17948 | 985 | 32452 | 1503 | |
General | 12916 | 5381 | 26943 | 8568 | |
SC | 3332 | 593 | 3356 | 1213 | |
ST | 3607 | 402 | 3607 | 402 | |
Mechanical Engineering | OBC | 5170 | 2139 | 9567 | 6383 |
EWS | 18752 | 1250 | 31522 | 2468 | |
General | 17694 | 6591 | 31522 | 14268 | |
SC | 3209 | 1068 | 6248 | 2471 | |
ST | 7527 | 512 | 7527 | 512 | |
Metallurgical and Materials Engineering | OBC | 15176 | 6908 | 15838 | 12354 |
EWS | 35659 | 3834 | 35659 | 4555 | |
General | 42176 | 20809 | 52941 | 21354 | |
SC | 6730 | 4144 | 6730 | 4144 | |
ST | 11690 | 1490 | 11690 | 1490 | |
Electrical and Electronics Engineering | OBC | 4131 | 1717 | 7375 | 3190 |
EWS | 17948 | 985 | 32452 | 1503 | |
General | 12916 | 5381 | 26943 | 8568 | |
SC | 3332 | 593 | 3356 | 1213 | |
ST | 3607 | 402 | 3607 | 402 | |
Production Engineering | OBC | 14147 | 7496 | 17002 | 6922 |
EWS | 50657 | 4109 | 50657 | 6922 | |
General | 37210 | 22234 | 56636 | 28420 | |
SC | 6120 | 4934 | 7400 | 5798 | |
ST | 8541 | 1817 | 11959 | 2861 | |
Architecture | OBC | 439 | 251 | 439 | 251 |
EWS | 2912 | 96 | 2912 | 96 | |
General | 615 | 422 | 615 | 422 | |
SC | 341 | 130 | 550 | 167 | |
ST | 641 | 65 | 641 | 65 |
To download the JEE Main NIT Tiruchirappalli 2023 all round’s Cutoffs visit josaa.admissions.nic.in.
JEE Main Cutoff for National Institute of Technology Karnataka, Surathkal
NIT Surathkal is the second top-ranked NIT among the other NITs as per the NIRF ranking 2023. It holds the NIRF rank 12 among all engineering institutes in India. Check the previous years’ JEE Main NIT Surathkal Cutoff from below:
NIT JEE Main Cutoff 2023: Surathkal | |||||
Course Name | Category | Male | Female | ||
Home State | Other State | Home State | Other State | ||
Artificial Intelligence | Open (N.A.) | 3446 | 5631 | 5265 | 6468 |
EWS | 1506 | 1506 | 2887 | 4249 | |
OBC-NCL (N.A.) | 4583 | 4583 | 178 | 178 | |
SC | 1417 | 1977 | 278 | 278 | |
ST | 1108 | 1108 | - | - | |
Chemical Engineering | Open (N.A.) | 10656 | 22754 | 15473 | 27910 |
Open (PwD) | - | - | 1558 | 1567 | |
EWS | 5052 | 5755 | - | - | |
OBC-NCL (N.A.) | 7389 | 10797 | 13385 | 13385 | |
SC | 4345 | 5568 | 3072 | 3072 | |
ST | 2209 | 2209 | 2538 | 2538 | |
Civil Engineering | Open (N.A.) | 16360 | 38203 | 44177 | 50297 |
Open (PwD) | 1592 | 1592 | - | - | |
EWS | 8084 | 10933 | 10399 | 10399 | |
OBC-NCL (N.A.) | 10725 | 16844 | 19694 | 25949 | |
SC (N.A.) | 5048 | 6396 | 8690 | 8690 | |
ST | 1211 | 1660 | 2727 | 2727 | |
Computer Science and Engineering | Open (N.A.) | 1865 | 3406 | 3032 | 4267 |
Open (PwD) | 50 | 50 | - | - | |
EWS (N.A.) | 687 | 1436 | 1073 | 1073 | |
EWS (PwD) | 89 | 89 | - | - | |
OBC-NCL (N.A.) | 674 | 2422 | 2476 | 5490 | |
OBC-NCL (PwD) | 133 | 133 | - | - | |
SC (N.A.) | 101 | 881 | 580 | 580 | |
SC (PwD) | 115 | 115 | - | - | |
ST | 41 | 120 | 29 | 29 | |
Electronics and Communication Engineering | Open (N.A.) | 4731 | 7219 | 5839 | 7007 |
Open (PwD) | - | - | 735 | 735 | |
EWS (N.A.) | 1320 | 2327 | 3510 | 3510 | |
EWS (PwD) | 162 | 162 | - | - | |
OBC-NCL (N.A.) | 1773 | 4883 | 7135 | 8932 | |
OBC-NCL (PwD) | 253 | 253 | - | - | |
SC | 730 | 2179 | 3012 | 3037 | |
ST (N.A.) | 338 | 382 | 1167 | 1167 | |
Mechanical Engineering | Open (N.A.) | 10210 | 16814 | 17247 | 27421 |
Open (PwD) | 862 | 862 | - | - | |
EWS (N.A.) | 3043 | 4873 | 8570 | 8790 | |
OBC-NCL (N.A.) | 4657 | 8906 | 10150 | 18127 | |
OBC-NCL (PwD) | 495 | 495 | - | - | |
SC | 1986 | 5431 | 7424 | 7562 | |
SC(PwD) | 131 | 131 | - | - | |
ST | 515 | 1447 | 3219 | 3219 | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open (N.A.) | 27406 | 32230 | 39644 | 43291 |
Open (PwD) | 1008 | 1008 | - | - | |
EWS | 6750 | 6853 | - | - | |
OBC-NCL (N.A.) | 12473 | 18899 | 18804 | 18804 | |
SC | 6108 | 6633 | 9384 | 9384 | |
ST | 2074 | 2074 | 3901 | 3901 | |
Electrical and Electronics Engineering | Open (N.A.) | 7705 | 9789 | 7954 | 11408 |
Open (PwD) | 699 | 699 | - | - | |
EWS | 2419 | 3239 | 8562 | 8562 | |
OBC-NCL (N.A.) | 4887 | 6367 | 9071 | 9498 | |
OBC-NCL (PwD) | 343 | 343 | - | - | |
SC | 2395 | 3450 | 6261 | 6291 | |
ST | 696 | 946 | 2406 | 2406 | |
Information Technology | Open (N.A.) | 3563 | 5616 | 4420 | 4969 |
Open (PwD) | 84 | 84 | - | - | |
EWS | 1508 | 1564 | 6527 | 6527 | |
OBC-NCL (N.A.) | 3280 | 4557 | 5556 | 5614 | |
OBC-NCL (PwD) | - | - | 275 | 275 | |
SC | 1212 | 2145 | 1697 | 1697 | |
ST (N.A.) | 159 | 404 | 195 | 195 | |
Computational and Data Science | Open (N.A.) | 5697 | 6155 | 8856 | 8856 |
Open (PwD) | 356 | 356 | - | - | |
EWS | 1888 | 1888 | - | - | |
OBC-NCL | 1980 | 4326 | 7032 | 7032 | |
SC | 1342 | 2249 | 2400 | 2400 | |
ST | 561 | 561 | - | - | |
NIT JEE Main Cutoff 2022: Surathkal | |||||
Course Names | Category | Male | Female | ||
Home State | Other State | Home State | Other State | ||
Artificial Intelligence | Open (N.A.) | 4377 | 2677 | 4868 | 4993 |
OPEN (PwD) | 63 | - | 63 | - | |
EWS | 1901 | 349 | 6930 | 349 | |
OBC-NCL (N.A.) | 3784 | 963 | 4444 | 1699 | |
OBC-NCL (PwD) | - | 12 | - | 12 | |
SC | 1705 | 330 | 1735 | 330 | |
ST | 326 | 151 | 326 | 568 | |
Chemical Engineering | Open (N.A.) | 20862 | 15511 | 20862 | 26628 |
Open (PwD) | 165 | - | 165 | 718 | |
EWS | 4806 | 2424 | 15489 | 2424 | |
OBC-NCL (N.A.) | 12772 | 5931 | 18784 | 8362 | |
OBC-NCL (PwD) | 587 | - | 587 | - | |
SC | 6013 | 2870 | 6013 | 4617 | |
ST | 1436 | 638 | 1436 | 1488 | |
Civil Engineering | Open (N.A.) | 33765 | 22886 | 39931 | 35523 |
Open (PwD) | 372 | 460 | 372 | 460 | |
EWS | 5989 | 3566 | 7140 | 5221 | |
OBC-NCL (N.A.) | 17808 | 7381 | 18973 | 12646 | |
OBC-NCL (PwD) | 575 | - | 575 | 453 | |
SC (N.A.) | 7217 | 2894 | 8088 | 4182 | |
SC (PwD) | - | 63 | - | 63 | |
ST | 1988 | 789 | 1988 | 1182 | |
Computer Science and Engineering | Open (N.A.) | 2957 | 1689 | 4197 | 2641 |
Open (PwD) | - | 14 | 606 | 14 | |
EWS (N.A.) | 1173 | 247 | 3199 | 356 | |
EWS (PwD) | - | 10 | - | 10 | |
OBC-NCL (N.A.) | 1992 | 444 | 1992 | 769 | |
OBC-NCL (PwD) | 26 | - | 26 | 31 | |
SC (N.A.) | 1310 | 141 | 1310 | 171 | |
SC (PwD) | - | 5 | - | 5 | |
ST | 269 | 54 | 269 | 195 | |
Electronics and Communication Engineering | Open (N.A.) | 6612 | 5179 | 8562 | 6966 |
Open (PwD) | - | - | 725 | 307 | |
EWS (N.A.) | 2630 | 841 | 6226 | 963 | |
EWS (PwD) | - | 35 | - | 35 | |
OBC-NCL (N.A.) | 4510 | 1566 | 6739 | 2720 | |
OBC-NCL (PwD) | - | 16 | - | 16 | |
SC | 2284 | 718 | 2284 | 1518 | |
ST (N.A.) | 562 | 214 | 603 | 492 | |
ST (PwD) | - | 7 | - | 7 | |
Mechanical Engineering | Open (N.A.) | 16161 | 12255 | 33689 | 23709 |
Open (PwD) | 902 | 340 | 1796 | 340 | |
EWS (N.A.) | 4775 | 2206 | 9484 | 4137 | |
EWS (PwD) | - | 113 | - | 113 | |
OBC-NCL (N.A.) | 8995 | 4629 | 16134 | 9710 | |
OBC-NCL (PwD) | 394 | 372 | 394 | 372 | |
SC | 4781 | 2416 | 8881 | 4116 | |
ST | 1373 | 717 | 1373 | 1093 | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open (N.A.) | 29315 | 22615 | 34048 | 37160 |
Open (PwD) | 775 | 1290 | 775 | 1290 | |
EWS | 6941 | 3371 | 15559 | 3371 | |
OBC-NCL (N.A.) | 18528 | 8303 | 21606 | 14591 | |
OBC-NCL (PwD) | 654 | - | 654 | - | |
SC | 7118 | 3812 | 9380 | 5111 | |
ST | 2092 | 1204 | 2092 | 2067 | |
Electrical and Electronics Engineering | Open (N.A.) | 9534 | 7316 | 15545 | 10445 |
Open (PwD) | - | 189 | 1345 | 189 | |
EWS | 3106 | 1359 | 6584 | 1794 | |
OBC-NCL (N.A.) | 6505 | 2889 | 9685 | 5176 | |
OBC-NCL (PwD) | 148 | 191 | 148 | 191 | |
SC | 2918 | 1204 | 2918 | 2169 | |
ST | 674 | 454 | 885 | 519 | |
Information Technology | Open (N.A.) | 3979 | 2882 | 6593 | 4367 |
Open (PwD) | 125 | 69 | 125 | 69 | |
EWS | 1760 | 444 | 5678 | 605 | |
OBC-NCL (N.A.) | 3427 | 816 | 4316 | 2314 | |
OBC-NCL (PwD) | - | - | - | 103 | |
SC | 1653 | 310 | 1653 | 310 | |
ST (N.A.) | 295 | 132 | 295 | 353 | |
ST (PwD) | 31 | - | 31 | - | |
Computational and Data Science | Open (N.A.) | 4906 | 3763 | 7514 | 5011 |
Open (PwD) | - | 94 | - | 94 | |
EWS | 1974 | 450 | 8919 | 450 | |
OBC-NCL | 4058 | 1376 | 6011 | 2589 | |
SC | 2580 | 705 | 2580 | 1560 | |
ST | 448 | 162 | 448 | 162 | |
NIT JEE Main Cutoff 2021: Surathkal | |||||
Course Names | Category | Male | Female | ||
Home State | Other State | Home State | Other State | ||
Artificial Intelligence | Open | 3783 | 1680 | 4268 | 2647 |
EWS | 1364 | 250 | 7799 | 250 | |
OBC-NCL | 2910 | 681 | 3819 | 2254 | |
SC | 2094 | 989 | 2507 | 989 | |
ST | 327 | 203 | 327 | 518 | |
Chemical Engineering | Open | 13802 | 12472 | 18044 | 18836 |
EWS | 3038 | 2089 | 8159 | 2089 | |
OBC-NCL | 7173 | 5145 | 11140 | 9195 | |
SC | 3931 | 2662 | 3931 | 4053 | |
ST | 1011 | 843 | 1011 | 1356 | |
Civil Engineering | Open | 23143 | 15587 | 25292 | 24378 |
EWS | 4418 | 2690 | 8026 | 4074 | |
OBC-NCL | 8413 | 5965 | 14412 | 10408 | |
SC | 5953 | 2626 | 5953 | 3555 | |
ST | 2001 | 506 | 2001 | 506 | |
Computer Science and Engineering | Open | 2734 | 618 | 4247 | 1045 |
EWS | 837 | 135 | 1398 | 300 | |
OBC-NCL | 1418 | 296 | 3790 | 524 | |
SC | 796 | 190 | 2026 | 302 | |
ST | 264 | 65 | 264 | 163 | |
Electronics and Communication Engineering | Open | 6981 | 5295 | 11279 | 11045 |
EWS | 2667 | 984 | 6287 | 1570 | |
OBC-NCL | 4061 | 2686 | 9363 | 5430 | |
SC | 3163 | 1369 | 3373 | 2289 | |
ST | 749 | 519 | 965 | 994 | |
Mechanical Engineering | Open | 11930 | 9791 | 18637 | 17954 |
EWS | 4026 | 1473 | 9190 | 3618 | |
OBC-NCL | 6667 | 4190 | 13423 | 9359 | |
SC | 5050 | 2128 | 5502 | 3940 | |
ST | 1292 | 863 | 1665 | 1393 | |
Metallurgical and Materials Engineering | Open | 22626 | 17681 | 26004 | 28003 |
EWS | 5613 | 3167 | 10318 | 3167 | |
OBC-NCL | 10306 | 7330 | 15215 | 13224 | |
SC | 5758 | 4130 | 5923 | 6028 | |
ST | 2750 | 1479 | 2750 | 2647 | |
Electrical and Electronics Engineering | Open | 6981 | 5295 | 11279 | 11045 |
EWS | 2667 | 984 | 6287 | 1570 | |
OBC-NCL | 4061 | 2686 | 9363 | 5430 | |
SC | 3163 | 1369 | 3373 | 2289 | |
ST | 749 | 519 | 965 | 994 | |
Information Technology | Open | 3755 | 1650 | 5366 | 3203 |
EWS | 918 | 211 | 2412 | 434 | |
OBC-NCL | 2474 | 612 | 5509 | 1620 | |
SC | 1077 | 446 | 2265 | 1065 | |
ST | 213 | 226 | 213 | 630 |
JEE Main Cutoff for National Institute of Technology Rourkela
NIT Rourkela is the third top-ranked NIT among the other NITs as per the NIRF ranking 2023. It holds the NIRF rank 16 among all engineering institutes in India. Check the previous years’ JEE Main NIT Rourkela cutoff from below:
JEE Main NIT cutoff 2023: Rourkela | |||||
Course Name | Category | Male | Female | ||
Home State | Other State | Home State | Other State | ||
Architecture | OPEN | 988 | 1435 | 531 | 531 |
EWS | 289 | 289 | - | - | |
OBC-NCL | 498 | 1084 | 971 | 971 | |
SC | 204 | 204 | - | - | |
ST | 166 | 166 | - | - | |
Bio-Technology | OPEN | 45223 | 48998 | 49161 | 56742 |
EWS | 9049 | 9049 | 15767 | 23889 | |
OBC-NCL | 20310 | 20310 | - | - | |
SC | 10583 | 10788 | 10822 | 10822 | |
ST | 2653 | 2653 | - | - | |
Bio-Medical Engineering | OPEN | 42817 | 55020 | 40748 | 64085 |
EWS | 9158 | 10254 | - | - | |
OBC-NCL | 18629 | 23394 | 30228 | 30228 | |
SC | 11731 | 12847 | 13483 | 13483 | |
ST | 2918 | 2918 | - | - | |
Ceramic Engineering and M. Tech Industrial Ceramic | OPEN | 56312 | 58204 | 62366 | 62366 |
OBC-NCL | 23162 | 25880 | - | - | |
SC | 10652 | 10652 | - | - | |
Ceramic Engineering | OPEN | 37886 | 47645 | 57915 | 57915 |
EWS | 9626 | 9740 | 12909 | 12909 | |
OBC-NCL | 18816 | 22398 | 26487 | 26487 | |
SC | 9560 | 10655 | 11602 | 11602 | |
ST | 3401 | 4705 | - | - | |
Chemical Engineering (5 Years, bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | OPEN | 29533 | 40601 | - | - |
OBC-NCL | 14018 | 14018 | 17320 | 17320 | |
SC | 6955 | 6955 | - | - | |
Chemical Engineering (4 years, Bachelor of Technology) | OPEN (N.A.) | 23595 | 28064 | 30008 | 37805 |
EWS | 5667 | 7087 | - | - | |
OBC-NCL | 10793 | 13008 | 14474 | 17350 | |
SC | 3562 | 6091 | 9023 | 9023 | |
ST | 1974 | 2200 | - | - | |
Chemistry Engineering (5 Years, Integrated Master) | OPEN | 58797 | 68190 | 75882 | 75882 |
EWS | 12512 | 12512 | - | - | |
OBC-NCL | 29917 | 31700 | 44474 | 44474 | |
SC | 11888 | 17252 | - | - | |
ST | 1547 | 1547 | - | - | |
Civil Engineering | OPEN (N.A.) | 18505 | 34933 | 39329 | 48799 |
OPEN (PwD) | 1428 | 1428 | - | - | |
EWS | 6488 | 8034 | 10452 | 10452 | |
OBC-NCL (N.A.) | 11763 | 14007 | 20371 | 22966 | |
OBC-NCL (PwD) | 898 | 898 | - | - | |
SC | 3353 | 5394 | 7677 | 7677 | |
ST | 445 | 1746 | 3517 | 3517 | |
Computer Science and Engineering | OPEN (N.A.) | 1975 | 8282 | 4494 | 11082 |
OPEN (PwD) | 62 | 62 | 385 | 385 | |
EWS (N.A.) | 1420 | 2533 | - | - | |
EWS (PwD) | 18 | 18 | - | - | |
OBC-NCL | 2087 | 3601 | 4215 | 6986 | |
OBC-NCL (PwD) | 80 | 80 | - | - | |
SC (N.A.) | 717 | 2064 | 2250 | 2250 | |
SC (PwD) | 123 | 123 | - | - | |
ST | 546 | 900 | 1063 | 1063 | |
Electrical engineering | OPEN (N.A.) | 9943 | 16085 | 18378 | 20524 |
OPEN (PwD) | 652 | 652 | - | - | |
EWS (N.A.) | 3085 | 4379 | 7530 | 7530 | |
OBC-NCL (N.A.) | 5077 | 8250 | 8294 | 10925 | |
OBC-NCL (PwD) | 277 | 277 | - | - | |
SC (N.A.) | 2242 | 3477 | 5529 | 5529 | |
ST (N.A.) | 943 | 1049 | 1837 | 1837 | |
JEE Main NIT Cutoff 2022: Rourkela | |||||
Course Name | Category | Male | Female | ||
Home State | Other State | Home State | Other State | ||
Architecture | OPEN | 1285 | 622 | 1572 | 622 |
EWS | 101 | 231 | 101 | 231 | |
OBC-NCL | 832 | 375 | 832 | 375 | |
SC | 205 | 123 | 205 | 123 | |
ST | 131 | 43 | 131 | 43 | |
Bio-Medical Engineering | OPEN | 48726 | 37093 | 52674 | 42872 |
EWS | 9255 | 5994 | 9255 | 5994 | |
OBC-NCL | 20123 | 12960 | 27153 | 16832 | |
SC | 9489 | 6330 | 9489 | 7435 | |
ST | 3427 | 1420 | 3427 | 1420 | |
Bio-Technology | OPEN (N.A.) | 41308 | 30887 | 45139 | 43082 |
OPEN (PwD) | 1878 | 1974 | 1878 | 1974 | |
EWS | 7386 | 5245 | 7386 | 5245 | |
OBC-NCL | 17390 | 11356 | 26757 | 15886 | |
SC | 8605 | 4639 | 9817 | 7064 | |
ST | 2205 | 1649 | 2205 | 1649 | |
Ceramic Engineering | OPEN | 45215 | 39652 | 46220 | 50572 |
EWS | 9359 | 6047 | 13720 | 8609 | |
OBC-NCL | 17723 | 13023 | 32275 | 17881 | |
SC | 12430 | 6400 | 13642 | 8425 | |
ST | 3411 | 2051 | 3411 | 2051 | |
Ceramic Engineering and M. Tech Industrial Ceramic | OPEN | 56106 | 43625 | 57803 | 43625 |
OBC-NCL | 19900 | 14768 | 46073 | 21206 | |
SC | 15813 | 7216 | 15813 | 7216 | |
Chemical Engineering (5 Years, bachelor and Master of Technology (Dual Degree) | OPEN | 38258 | 31369 | 45279 | 39750 |
OBC-NCL | 14632 | 8822 | 22269 | 8822 | |
SC | 6304 | 4377 | 6304 | 4377 | |
Chemical Engineering (4 years, Bachelor of Technology | OPEN (N.A.) | 23632 | 20120 | 32438 | 26674 |
OPEN (PwD) | 1085 | 886 | 1085 | 886 | |
EWS | 4842 | 3313 | 9751 | 4714 | |
OBC-NCL | 12186 | 6930 | 13675 | 10935 | |
SC | 5947 | 3543 | 9072 | 5675 | |
ST | 2161 | 1152 | 3683 | 1914 | |
Chemistry Engineering (5 Years, Integrated Master) | OPEN | 66587 | 44648 | 74911 | 44648 |
EWS | 11425 | 6679 | 11425 | 6679 | |
OBC-NCL | 26162 | 16098 | 36810 | 21961 | |
SC | 14319 | 6347 | 14319 | 9433 | |
ST | 7224 | 2010 | 7224 | 2010 | |
Civil Engineering | OPEN (N.A.) | 28479 | 26812 | 34789 | 37470 |
OPEN (PwD) | 1251 | 282 | 1251 | 282 | |
EWS | 5639 | 4165 | 9898 | 5924 | |
OBC-NCL (N.A.) | 11732 | 8989 | 23983 | 13774 | |
OBC-NCL (PwD) | 538 | 384 | 538 | 384 | |
SC | 6240 | 3634 | 10052 | 5080 | |
ST | 1922 | 1021 | 2315 | 1492 | |
Computer Science and Engineering | OPEN (N.A.) | 7686 | 2883 | 11540 | 4429 |
OPEN (PwD) | 73 | 49 | 758 | 49 | |
EWS (N.A.) | 1920 | 473 | 1920 | 473 | |
EWS (PwD) | 109 | 20 | 109 | 100 | |
OBC-NCL | 4286 | 930 | 8827 | 1380 | |
SC (N.A.) | 1753 | 258 | 2607 | 395 | |
SC (PwD) | - | 12 | - | 12 | |
ST | 656 | 86 | 869 | 273 | |
