UGC NET Cut Off Marks 2023: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) अपनी वेबसाइट पर यूजीसी नेट परिणाम के साथ यूजीसी नेट कट ऑफ अंक जारी करती है। कट ऑफ अंक उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक अंक हैं। यूजीसी नेट कट ऑफ जारी करने के लिए एनटीए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है जैसे पेपर का कठिनाई स्तर, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या और उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम स्कोर आदि।
UGC NET कट ऑफ विषयवार और श्रेणीवार दोनों तरह से जारी किया जाता है। इसके अलावा, दो अलग-अलग कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है जिसमें प्रत्येक यूजीसी नेट परीक्षा के लिए कट ऑफ पर्सेंटाइल और कट ऑफ अंक शामिल होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित करने का काम सौंपा है।
जो भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के साथ-साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए भारतीय नागरिकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है।
UGC NET के पिछले वर्षों के कट ऑफ मार्क्स, कट-ऑफ मार्क्स डाउनलोड करने के चरण, न्यूनतम योग्यता अंक यहां देखें:
यूजीसी नेट कट ऑफ 2023
नीचे साझा किए गए सभी विषयों और श्रेणियों के लिए UGC NET 2023 कट ऑफ परसेंटाइल (दिसंबर 2022 सत्र) के बारे में जानने के लिए तालिका पर एक नज़र डालें:
UGC NET 2023 कट-ऑफ (दिसंबर 2022 सत्र) | |
विषय/श्रेणीवार कटऑफ पर्सेंटाइल | जल्द ही अपडेट किया जाना है |
विषय/श्रेणीवार कटऑफ अंक | जल्द ही अपडेट किया जाना है |
यूजीसी नेट कट ऑफ 2023 कैसे चेक करें?
बिना किसी परेशानी के यूजीसी नेट दिसंबर कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- आधिकारिक यूजीसी नेट वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर UGC NET कट ऑफ लिंक पर क्लिक करें।
- यूजीसी नेट कट-ऑफ 2023 पीडीएफ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- अंत में, आगे के संदर्भ के लिए पीडीएफ को सेव करें।
यूजीसी नेट क्वालीफाइंग मार्क्स 2023
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा में योग्य घोषित होने के लिए एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक अंक तय करती है। एजेंसी द्वारा जारी आधिकारिक एफएक्यू के अनुसार, नवंबर 2017 से आयोजित यूजीसी-नेट से, योग्यता मानदंड को संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार यूजीसी-नेट परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से 6% को योग्य घोषित किया गया था। वास्तव में, योग्य उम्मीदवारों की संख्या में कमी नहीं होती है।
यूजीसी नेट कट ऑफ 2023 कैसे चेक करें?
बिना किसी परेशानी के यूजीसी नेट दिसंबर कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- आधिकारिक यूजीसी नेट वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर UGC NET कट ऑफ लिंक पर क्लिक करें।
- यूजीसी नेट कट-ऑफ 2023 पीडीएफ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- अंत में, आगे के संदर्भ के लिए पीडीएफ को सेव करें।
यूजीसी नेट क्वालीफाइंग मार्क्स क्या है?
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा में योग्य घोषित होने के लिए एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक अंक तय करती है। एजेंसी द्वारा जारी आधिकारिक एफएक्यू के अनुसार, नवंबर 2017 से आयोजित यूजीसी-नेट से, योग्यता मानदंड को संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार यूजीसी-नेट परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से 6% को योग्य घोषित किया गया था। वास्तव में, योग्य उम्मीदवारों की संख्या में कमी नहीं होती है।
जो उम्मीदवार यूजीसी नेट के दोनों प्रश्नपत्रों में न्यूनतम अंक से अधिक प्राप्त करेंगे, उन्हें केवल जेआरएफ या सहायक प्रोफेसर के लिए अंतिम योग्यता सूची में रखा जाएगा। नीचे विस्तृत UGC NET 2023 श्रेणी-वार योग्यता अंक देखें:
वर्ग | पेपर - I | पेपर II |
सामान्य (अनारक्षित) | 40% | 40% |
ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी/एससी/एसटी और ट्रांसजेंडर | 35% | 35% |
पिछले वर्षों के यूजीसी नेट कट ऑफ मार्क्स
प्रतियोगिता स्तर और सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) दोनों के अपेक्षित कट-ऑफ अंक प्राप्त करने के लिए नीचे साझा किए गए UGC NET के पिछले वर्षों के कट ऑफ अंक पर एक नज़र डालें।
यूजीसी नेट कट ऑफ 2023 (दिसंबर 2021 और जून 2022)
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी दिसंबर 2021 से जून 2022 चक्र के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
आयोजन | विषय/श्रेणीवार कट ऑफ पर्सेंटाइल | विषय/श्रेणीवार कट ऑफ अंक |
दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए यूजीसी नेट कट ऑफ |
UGC NET कट ऑफ (दिसंबर 2020 और जून 2021) (नेशनल फेलोशिप)
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी नेशनल फेलोशिप के लिए दिसंबर 2020 से जून 2021 चक्र के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
वर्ग | यूजीसी नेट कट ऑफ लिंक |
अनुसूचित जाति | |
अन्य पिछड़ा वर्ग | |
अल्पसंख्यक |
UGC NET कट ऑफ (दिसंबर 2020 और जून 2021)
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी दिसंबर 2020 से जून 2021 चक्र के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
आयोजन | विषय/श्रेणीवार कट ऑफ पर्सेंटाइल | विषय/श्रेणीवार कट ऑफ अंक |
यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 के लिए कट ऑफ |
UGC NET 2019 कट ऑफ (दिसंबर सत्र) सामान्य
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी दिसंबर 2019 सत्र के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
विषय | लेक्चररशिप कटऑफ केवल (सामान्य) | जेआरएफ और लेक्चरशिप कट ऑफ (सामान्य) |
अर्थशास्त्र | 72 | 62.67 |
राजनीति विज्ञान | 68 | 58.67 |
विजिट | 74.67 | 64 |
समाज शास्त्र | 68.67 | 60 |
इतिहास | 62.67 | 55.33 |
एंथ्रोपोलॉजी | 70 | 60 |
व्यापार | 62.67 | 55.33 |
लोक प्रशासन | 68 | 60 |
प्रबंध | 61.33 | 54 |
हिंदी | 67.33 | 59.33 |
अंग्रेज़ी | 63.33 | 54.67 |
जनसंचार और पत्रकारिता | 64.67 | 57.33 |
भूगोल | 69.33 | 60.67 |
UGC NET 2019 कट ऑफ (दिसंबर सत्र) केवल लेक्चररशिप के लिए
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी दिसंबर 2019 सत्र (केवल सहायक प्रोफेसर के लिए) के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
विषय | आम | ओबीसी एनसीएल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस |
अर्थशास्त्र | 62.67 | 54.67 | 49.33 | 48.67 | 56 |
राजनीति विज्ञान | 58.67 | 53.33 | 48.67 | 48.67 | 52.67 |
विजिट | 64 | 58 | 55.33 | 50.67 | 57.33 |
समाज शास्त्र | 60 | 54.67 | 50.67 | 52 | 54 |
इतिहास | 55.33 | 51.33 | 48 | 47.33 | 50.67 |
एंथ्रोपोलॉजी | 60 | 54.67 | 51.33 | 50.67 | 54 |
व्यापार | 55.33 | 50.67 | 48 | 47.33 | 50.67 |
लोक प्रशासन | 60 | 54 | 50.67 | 50 | 53.33 |
मैनेजमेंट | 54 | 48.67 | 47.33 | 46 | 48.67 |
हिंदी | 59.33 | 55.33 | 52 | 50 | 54.67 |
अंग्रेज़ी | 54.67 | 48.67 | 46 | 44.67 | 49.33 |
जनसंचार और पत्रकारिता | 57.33 | 52.67 | 48.67 | 48.67 | 51.33 |
भूगोल | 60.67 | 55.33 | 52.67 | 50 | 55.33 |
JRF और लेक्चरशिप के लिए UGC NET 2019 कट ऑफ (दिसंबर सत्र)
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी दिसंबर 2019 सत्र (जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए) के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
विषय | सामान्य | ओबीसी एनसीएल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस |
अर्थशास्त्र | 72 | 68 | 61.33 | 60.67 | 68.67 |
राजनीति विज्ञान | 68 | 64 | 58.67 | 59.33 | 65.33 |
विजिट | 74.67 | 70 | 64.67 | 62.67 | 70.67 |
समाज शास्त्र | 68.67 | 64.67 | 61.33 | 61.33 | 66 |
इतिहास | 62.67 | 59.33 | 56.67 | 56 | 60.67 |
एंथ्रोपोलॉजी | 70 | 64.67 | 65.33 | 59.33 | 63.33 |
व्यापार | 62.67 | 58.67 | 56 | 54.67 | 60 |
लोक प्रशासन | 68 | 63.33 | 60.67 | 58 | 65.33 |
मैनेजमेंट | 61.33 | 57.33 | 54 | 52 | 57.33 |
हिंदी | 67.33 | 64.67 | 61.33 | 61.33 | 65.33 |
अंग्रेज़ी | 63.33 | 57.33 | 54.67 | 53.33 | 59.33 |
जनसंचार और पत्रकारिता | 64.67 | 62 | 61.33 | 59.33 | 62 |
भूगोल | 69.33 | 66 | 63.33 | 59.33 | 67.33 |
UGC NET 2019 कट ऑफ (जून सत्र) केवल लेक्चररशिप के लिए
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी जून 2019 सत्र (केवल सहायक प्रोफेसर के लिए) के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
विषय | सामान्य | ओबीसी एनसीएल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस |
अर्थशास्त्र | 65.33 | 56.00 | 50.67 | 50.00 | 54.00 |
राजनीति विज्ञान | 56.67 | 50.67 | 46.67 | 46.00 | 48.67 |
विजिट | 64.00 | 56.00 | 53.33 | 51.33 | 54.67 |
समाज शास्त्र | 62.00 | 54.67 | 50.00 | 49.33 | 52.67 |
इतिहास | 54.67 | 50.00 | 46.67 | 46.67 | 48.00 |
एंथ्रोपोलॉजी | 60.67 | 55.33 | 53.33 | 52.00 | 50.67 |
व्यापार | 60.00 | 53.33 | 50.00 | 48.00 | 52.00 |
लोक प्रशासन | 58.00 | 52.67 | 48.67 | 46.00 | 50.00 |
मैनेजमेंट | 60.00 | 53.33 | 50.67 | 49.33 | 51.33 |
हिंदी | 53.33 | 49.33 | 46.67 | 45.33 | 47.33 |
अंग्रेज़ी | 58.00 | 51.33 | 47.33 | 47.33 | 49.33 |
जनसंचार और पत्रकारिता | 58.00 | 52.00 | 49.33 | 50.00 | 50.00 |
भूगोल | 60.00 | 54.67 | 51.33 | 50.00 | 58.00 |
जेआरएफ और लेक्चरशिप के लिए यूजीसी नेट कट ऑफ 2019 (जून सत्र)
उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जारी जून 2019 सत्र (जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए) के लिए कट ऑफ अंक नीचे देख सकते हैं:
विषय | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस |
अर्थशास्त्र | 74.67 | 68.67 | 63.33 | 62.00 | 69.33 |
राजनीति विज्ञान | 66.00 | 60.67 | 56.00 | 55.33 | 62.00 |
विजिट | 74.00 | 68.00 | 64.67 | 60.67 | 68.00 |
समाज शास्त्र | 71.33 | 66.67 | 63.33 | 62.00 | 66.67 |
इतिहास | 62.00 | 58.00 | 54.00 | 54.00 | 58.67 |
एंथ्रोपोलॉजी | 68.67 | 66.00 | 64.67 | 58.67 | 66.67 |
व्यापार | 68.00 | 63.33 | 60.67 | 57.33 | 64.67 |
लोक प्रशासन | 65.33 | 63.33 | 60.00 | 55.33 | 60.67 |
मैनेजमेंट | 68.00 | 63.33 | 61.33 | 62.00 | 62.00 |
हिंदी | 60.00 | 57.33 | 54.00 | 53.33 | 56.67 |
अंग्रेज़ी | 66.00 | 60.67 | 57.33 | 55.33 | 61.33 |
जनसंचार और पत्रकारिता | 65.33 | 61.33 | 56.67 | 57.33 | 61.33 |
भूगोल | 68.00 | 64.00 | 61.33 | 59.33 | 64.00 |
यूजीसी नेट 2018 परीक्षा पैटर्न और सिलेबस
UGC NET जुलाई 2018 परीक्षा: अधिकतम अंक 100 में से कट-ऑफ मार्क्स | |||
विषय | श्रेणी | JRF और लेक्चरशिप दोनों हेतु कट-ऑफ मार्क्स | केवल लेक्चरशिप हेतु कट-ऑफ मार्क्स |
(001) अर्थशास्त्र | अनारक्षित | 66.00 | 56.00 |
पिछड़ी जाति | 60.67 | 49.33 | |
अनुसूचित जाति | 56.00 | 45.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 53.33 | 44.00 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 52.67 | 42.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 46.67 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 59.33 | 44.00 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 44.00 | 35.33 | |
(002) राजनीति शास्त्र | अनारक्षित | 61.33 | 52.67 |
पिछड़ी जाति | 57.33 | 48.67 | |
अनुसूचित जाति | 54.00 | 45.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 53.33 | 45.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 53.33 | 40.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 43.33 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 53.33 | 44.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 45.33 | 35.33 | |
(003) दर्शन-शास्त्र | अनारक्षित | 70.67 | 62.00 |
पिछड़ी जाति | 67.33 | 54.67 | |
अनुसूचित जाति | 64.00 | 52.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 58.00 | 46.67 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 63.33 | 39.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 45.33 | 36.00 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 61.33 | 48.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | 36.00 | |
(004) मनोविज्ञान | अनारक्षित | 64.67 | 56.00 |
पिछड़ी जाति | 60.00 | 49.33 | |
अनुसूचित जाति | 56.00 | 46.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 58.67 | 48.00 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 43.33 | 42.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 40.00 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 57.33 | 44.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 47.33 | 47.33 | |
(005) समाजशास्त्र | अनारक्षित | 68.00 | 58.00 |
पिछड़ी जाति | 64.67 | 52.00 | |
अनुसूचित जाति | 59.33 | 48.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 62.00 | 47.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 56.67 | 42.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 47.33 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 58.67 | 44.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 40.67 | 39.33 | |
(006) इतिहास | अनारक्षित | 56.67 | 50.00 |
पिछड़ी जाति | 54.00 | 46.00 | |
अनुसूचित जाति | 50.67 | 43.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 50.67 | 43.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 49.33 | 40.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 48.00 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 52.00 | 42.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 48.00 | 35.33 | |
(007) एंथ्रोपोलॉजी | अनारक्षित | 70.00 | 58.00 |
पिछड़ी जाति | 67.33 | 52.67 | |
अनुसूचित जाति | 66.00 | 50.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 57.33 | 47.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 52.00 | 52.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 48.67 | —- | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 39.33 | 39.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | —- | —- | |
(008) वाणिज्य | अनारक्षित | 64.00 | 54.67 |
पिछड़ी जाति | 59.33 | 49.33 | |
अनुसूचित जाति | 55.33 | 46.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 54.67 | 45.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 60.00 | 40.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 50.00 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 56.67 | 46.00 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 42.67 | 35.33 | |
(009) शिक्षा | अनारक्षित | 60.67 | 51.33 |
पिछड़ी जाति | 56.67 | 46.00 | |
अनुसूचित जाति | 52.00 | 43.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 50.00 | 43.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 46.00 | 40.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 45.33 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 52.00 | 42.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 46.00 | 36.00 | |
(010) समाज-कार्य | अनारक्षित | 65.33 | 56.67 |
पिछड़ी जाति | 62.00 | 52.00 | |
अनुसूचित जाति | 58.67 | 48.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 58.00 | 48.00 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 64.67 | 38.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 56.67 | 38.67 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 56.00 | 45.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 43.33 | 43.33 | |
(011) रक्षा और सामरिक अध्ययन | अनारक्षित | 66.00 | 58.67 |
पिछड़ी जाति | 64.67 | 53.33 | |
अनुसूचित जाति | 61.33 | 48.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 53.33 | 52.67 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 35.33 | 35.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | 40.00 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 53.33 | 53.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | — | |
(012) गृह विज्ञान | अनारक्षित | 64.67 | 55.33 |
पिछड़ी जाति | 58.67 | 49.33 | |
अनुसूचित जाति | 56.00 | 46.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 60.67 | 46.00 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 54.00 | 41.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 44.67 | 36.67 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 48.00 | 46.00 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 60.00 | 39.33 | |
(014) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन | अनारक्षित | 70.00 | 57.33 |
पिछड़ी जाति | 64.00 | 51.33 | |
अनुसूचित जाति | 64.67 | 46.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 64.00 | 45.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 43.33 | 41.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 45.33 | 36.00 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 51.33 | 50.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 42.67 | 42.67 | |
(015) जनसँख्या अध्ययन | अनारक्षित | 71.33 | 58.67 |
पिछड़ी जाति | 66.67 | 52.00 | |
अनुसूचित जाति | 63.33 | 48.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 57.33 | 48.00 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 38.00 | 38.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | 36.67 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 52.00 | 52.00 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | 36.67 | |
(016) हिन्दुस्तानी संगीत (वोकल/ इंस्ट्रुमेंटल) | अनारक्षित | 70.00 | 60.00 |
पिछड़ी जाति | 66.67 | 54.00 | |
अनुसूचित जाति | 62.00 | 51.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 56.67 | 51.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 64.00 | 49.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | — | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 56.00 | 49.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 57.33 | 37.33 | |
(017) मैनेजमेंट | अनारक्षित | 62.00 | 52.67 |
पिछड़ी जाति | 56.67 | 46.67 | |
अनुसूचित जाति | 54.00 | 44.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 51.33 | 44.67 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 56.00 | 40.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 45.33 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 53.33 | 44.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 40.00 | 40.00 | |
(018) मैथिली | अनारक्षित | 72.00 | 66.00 |
पिछड़ी जाति | 69.33 | 62.00 | |
अनुसूचित जाति | 63.33 | 63.33 | |
अनुसूचित जनजाति | — | — | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | — | — | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | 52.67 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 56.00 | 56.00 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | — | |
(019) बंगाली | अनारक्षित | 59.33 | 50.00 |
पिछड़ी जाति | 54.00 | 44.67 | |
अनुसूचित जाति | 53.33 | 44.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 42.00 | 40.67 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 42.67 | 40.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 40.67 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 49.33 | 44.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | — | |
(020) हिंदी | अनारक्षित | 66.00 | 58.00 |
पिछड़ी जाति | 63.33 | 54.00 | |
अनुसूचित जाति | 60.00 | 50.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 58.67 | 49.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 59.33 | 44.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 48.67 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 60.00 | 49.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 50.00 | 36.00 | |
(021) कन्नड़ | अनारक्षित | 62.00 | 55.33 |
पिछड़ी जाति | 60.00 | 50.67 | |
अनुसूचित जाति | 56.00 | 48.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 57.33 | 47.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 48.67 | 42.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 36.67 | 36.67 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 50.67 | 44.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 36.00 | 36.00 | |
(022) मलयालम | अनारक्षित | 63.33 | 54.67 |
पिछड़ी जाति | 60.00 | 50.67 | |
अनुसूचित जाति | 57.33 | 48.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 47.33 | 45.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 52.67 | 42.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | 36.00 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 55.33 | 47.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 37.33 | 37.33 | |
(023) ओडिया | अनारक्षित | 60.00 | 52.00 |
पिछड़ी जाति | 55.33 | 47.33 | |
अनुसूचित जाति | 52.00 | 44.67 | |
अनुसूचित जनजाति | 47.33 | 41.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 41.33 | 38.00 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | — | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 46.00 | 44.00 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | — | |
(024) पंजाबी | अनारक्षित | 59.33 | 50.67 |
पिछड़ी जाति | 55.33 | 45.33 | |
अनुसूचित जाति | 52.67 | 43.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 40.67 | 40.67 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 44.67 | 41.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | — | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 51.33 | 46.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | 40.00 | |
(025) संस्कृत | अनारक्षित | 66.67 | 56.67 |
पिछड़ी जाति | 62.67 | 50.00 | |
अनुसूचित जाति | 59.33 | 48.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 57.33 | 43.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 60.00 | 40.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 50.00 | 36.00 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 63.33 | 45.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 45.33 | 36.00 | |
(026) तमिल | अनारक्षित | 54.67 | 48.00 |
पिछड़ी जाति | 50.67 | 44.67 | |
अनुसूचित जाति | 50.67 | 43.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 46.67 | 39.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 48.00 | 39.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | 38.67 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 44.67 | 41.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 38.00 | 36.67 | |
(027) तेलुगु | अनारक्षित | 57.33 | 50.00 |
पिछड़ी जाति | 54.67 | 46.00 | |
अनुसूचित जाति | 52.00 | 44.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 49.33 | 43.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 45.33 | 40.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | — | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 47.33 | 41.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | — | |
(028) उर्दू | अनारक्षित | 62.00 | 52.67 |
पिछड़ी जाति | 57.33 | 47.33 | |
अनुसूचित जाति | 49.33 | 42.00 | |
अनुसूचित जनजाति | 58.00 | 45.33 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 44.67 | 39.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 38.00 | 38.00 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 48.67 | 46.67 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | — | — | |
(029) अरबी | अनारक्षित | 69.33 | 58.00 |
पिछड़ी जाति | 66.00 | 51.33 | |
अनुसूचित जाति | — | — | |
अनुसूचित जनजाति | 54.67 | 46.00 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 41.33 | 41.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | — | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 64.00 | 39.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 56.67 | 40.67 | |
(030) अंग्रेज़ी | अनारक्षित | 60.67 | 52.00 |
पिछड़ी जाति | 56.00 | 46.00 | |
अनुसूचित जाति | 52.00 | 43.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 51.33 | 42.67 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 50.00 | 39.33 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | 42.00 | 35.33 | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 55.33 | 43.33 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 45.33 | 36.00 | |
(031) भाषा विज्ञान | अनारक्षित | 74.00 | 60.67 |
पिछड़ी जाति | 66.67 | 54.00 | |
अनुसूचित जाति | 67.33 | 49.33 | |
अनुसूचित जनजाति | 54.67 | 48.00 | |
विकलांग-दृष्टिबाधित | 50.67 | 50.67 | |
विकलांग-श्रवण शक्तिहीन | — | — | |
विकलांग-लोकोमोटर विकलांगता | 44.00 | 44.00 | |
विकलांग-अन्य विकलांगता | 55.33 | — | |
(032) चीनी | अनारक्षित | 58.67 | 58.67 |
पिछड़ी जाति | 54.00 | 54.00 | |
अनुसूचित जाति | 48.00 | 48.00 | |
