Who Won Tamil Nadu Elections 2026? Complete Results, Winners List, Seat Distribution and Full Analysis
Tamil Nadu Elections 2026: Tamil Nadu election voting was held on 23 April 2026 and the counting of votes was completed successfully on 04 May. There are a total of 234 seats in the Tamil Nadu Legislative Assembly and as per the latest information, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) has won 108 seats, emerging as the major party. Check this article to know the complete results, constituency-wise winners, seat distribution, and other details.
Key Points
- TVK wins 14 constituencies, including Anna Nagar, in the 2026 election.
- Key parties: AIADMK, DMK, TVK, BJP, NTK, VCK, and PMK contested the election.
- Polling was on April 23, 2026; results announced May 4, 2026.
Tamil Nadu Elections 2026: The Tamil Nadu assembly election results has been out now and it is clear that the actor Vijay’s party, TVK, has won in 108 constituencies including Anna Nagar (Chennai), Thanjavur, Thiru-Vi-Ka-Nagar, Mylapore and Musiri, Senthamangalam, among others. The major contending parties in the elections were All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), and Vijay's Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) party along with BJP, NTK, VCK, and PMK. The parties are required to cross the majority mark of 118 to win the election. The result indicates that no party has crossed the majority mark and TVK needs numbers to form the party.
Tamil Nadu Election Result 2026: Highlights
| State | Tamilnadu |
| Total Constituency Seats | 234 |
| To Secure a Mandate | 118 seats |
| Polling Date | 23 April 2026 |
| Election Result Day | 04 May 2026 |
Tamil Nadu Elections 2026: Key Constituencies & Leading Candidate
Key constituencies in the Tamil Nadu legislative assembly include Kolathur, Edappadi, Coimbatore South, and Chepauk.
| Constituency | Leading Candidate/ Winner |
| Kolathur | V.S. Babu (TVK)- Winner |
| Edappadi | Edapaddi K. Palaniswami (AIADMK)- Winner |
| Coimbatore South | V SenthilBalaji (DMK) |
| Chepauk | Udhayanidhi Stalin (DMK) |
Tamil Nadu Election Result 2026: Party-Wise Result
General Election to Assembly Constituencies: Trends & Results May-2026 [Tamil Nadu (Total AC: 234)]
As per the information available on the Election Commission of India (ECI) website, the party-wise result is given here:

Tamil Nadu Election Results 2026: Constituency-wise Winner List
Here's the list of the names of the winner candidates along with the party they belong to and the number of margin. The data has been collected from the ECI.
| Const. No. | Constituency | Leading/Won Candidate | Leading/Won Party | Margin |
| 1 | Gummidipoondi | S. Vijayakumar | TVK | 12,405 |
| 2 | Ponneri (SC) | Dr. Ravi M. S. | TVK | 8,920 |
| 3 | Tiruttani | G. Hari | ADMK | 4,115 |
| 4 | Thiruvallur | Dr. T. Arunkumar | TVK | 15,302 |
| 5 | Poonamallee (SC) | Prakasham R. | TVK | 11,400 |
| 6 | Avadi | R. Ramesh Kumar | TVK | 9,870 |
| 7 | Maduravoyal | Rhevanth Charan | TVK | 7,650 |
| 8 | Ambattur | Balamurugan G | TVK | 13,210 |
| 9 | Madavaram | M. L. Vijayprabhu | TVK | 10,440 |
| 10 | Thiruvottiyur | Senthil Kumar N. | TVK | 6,550 |
| 11 | Dr. Radhakrishnan Nagar | N. Marie Wilson | TVK | 14,320 |
| 12 | Perambur | C. Joseph Vijay | TVK | 32,450 |
| 13 | Kolathur | V. S. Babu | TVK | 2,140 |
| 14 | Villivakkam | Aadhav Arjuna | TVK | 5,430 |
| 15 | Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) | M. R. Pallavi | TVK | 9,100 |
| 16 | Egmore (SC) | Rajmohan | TVK | 4,200 |
| 17 | Royapuram | K. V. Vijay Damu | TVK | 3,850 |
| 18 | Harbour | P. K. Sekarbabu | DMK | 1,240 |
| 19 | Chepauk-Thiruvallikeni | Udhayanidhi Stalin | DMK | 18,900 |
| 20 | Thousand Lights | Prabhakar J. C. D | ADMK | 2,100 |
| 21 | Anna Nagar | V. K. Ramkumar | TVK | 7,600 |
| 22 | Virugampakkam | Sabarinathan R. | TVK | 5,120 |
| 23 | Saidapet | Arul Prakasam M. | TVK | 4,300 |
| 24 | Thiyagarayanagar | Anand N. | TVK | 6,780 |
| 25 | Mylapore | Venkataramanan P. | TVK | 8,240 |
| 26 | Velachery | Kumar R. | TVK | 5,450 |
| 27 | Shozhinganallur | ECR P. Saravanan | TVK | 12,300 |
| 28 | Alandur | M. Harish | TVK | 9,150 |
| 29 | Sriperumbudur (SC) | Thennarasu K. | TVK | 11,200 |
| 30 | Pallavaram | J. Kamatchi | TVK | 14,500 |
| 31 | Tambaram | D. Sarathkumar | TVK | 6,800 |
| 32 | Chengalpattu | S. Thiyagarajan | TVK | 7,120 |
| 33 | Thiruporur | B. Vijayaraj | TVK | 4,340 |
| 34 | Cheyyur (SC) | Rajasekar E. | ADMK | 2,150 |
| 35 | Madurantakam (SC) | Maragatham Kumaravel K. | ADMK | 1,890 |
| 36 | Uthiramerur | Munirathinam J. | TVK | 5,400 |
| 37 | Kancheepuram | R. V. Ranjithkumar | TVK | 9,800 |
| 38 | Arakkonam (SC) | V. Gandhiraj | TVK | 6,210 |
| 39 | Sholingur | G. Kapil | TVK | 4,110 |
| 40 | Katpadi | Dr. M. Sudhakar | TVK | 5,870 |
| 41 | Ranipet | Thahira | TVK | 7,320 |
| 42 | Arcot | S. M. Sukumar | ADMK | 1,450 |
| 43 | Vellore | M. M. Vinoth Kannan | TVK | 6,100 |
| 44 | Anaikattu | D. Velazhagan | ADMK | 3,240 |
| 45 | Kilvaithinankuppam (SC) | Thenral Kumar E. | TVK | 4,560 |
| 46 | Gudiyattam (SC) | K. Sindu | TVK | 8,900 |
| 47 | Vaniyambadi | G. Sendhil Kumar | ADMK | 2,140 |
| 48 | Ambur | Vilwanathan A.C. | DMK | 3,110 |
| 49 | Jolarpet | Veeramani K.C. | ADMK | 5,200 |
| 50 | Tirupattur | Dr. Thirupathi N. | TVK | 7,450 |
| 51 | Uthangarai (SC) | N. Elaiyaraaja | TVK | 3,120 |
| 52 | Bargur | E. C. Govindarasan | ADMK | 1,120 |
| 53 | Krishnagiri | Mukundhan P. | TVK | 9,100 |
| 54 | Veppanahalli | Srinivasan P.S. | DMK | 2,150 |
| 55 | Hosur | Balakrishnareddy P. | ADMK | 6,700 |
| 56 | Thalli | Ramachandran T. | CPI | 5,430 |
| 57 | Palacode | Anbalagan K.P. | ADMK | 12,400 |
| 58 | Pennagaram | Gajendran S. | TVK | 4,100 |
| 59 | Dharmapuri | Venkateswaran S.P. | PMK | 3,210 |
| 60 | Pappireddippatti | Maragatham Vetrivel | ADMK | 5,110 |
| 61 | Harur (SC) | Sampathkumar V. | ADMK | 2,450 |
| 62 | Chengam (SC) | S. Velu | ADMK | 1,320 |
| 63 | Tiruvannamalai | Velu E.V. | DMK | 15,400 |
| 64 | Kilpennathur | Ramachandran S. | ADMK | 4,120 |
| 65 | Kalasapakkam | Agri Krishnamurthy S.S. | ADMK | 6,780 |
| 66 | Polur | Abishek R. | TVK | 3,200 |
| 67 | Arani | Jayasudha L. | ADMK | 5,120 |
| 68 | Cheyyar | Mukkur N. Subramanian | ADMK | 2,100 |
| 69 | Vandavasi (SC) | Ambethkumar S. | DMK | 4,320 |
| 70 | Gingee | Masthan K.S. | DMK | 7,100 |
| 71 | Mailam | Shanmugam C. Ve. | ADMK | 1,110 |
| 72 | Tindivanam (SC) | Arjun P. | ADMK | 2,340 |
| 73 | Vanur (SC) | Gowtham D. | DMK | 1,560 |
| 74 | Viluppuram | Lakshmanan R. | DMK | 9,400 |
| 75 | Vikravandi | Pugazhenthi N. | DMK | 3,120 |
| 76 | Tirukkoyilur | Palanisamy S. | ADMK | 4,500 |
| 77 | Ulundurpettai | Vasanthavel G. R. | DMK | 6,100 |
| 78 | Rishivandiyam | Karthikeyan K. | DMK | 5,430 |
| 79 | Sankarapuram | Rakesh R. | ADMK | 1,100 |
| 80 | Kallakurichi (SC) | Arul Vignesh C. | TVK | 8,900 |
| 81 | Gangavalli (SC) | Nallathambi A. | ADMK | 2,100 |
| 82 | Attur (SC) | Jayasankaran A.P. | ADMK | 4,120 |
| 83 | Yercaud (ST) | Usharani P. | ADMK | 3,200 |
| 84 | Omalur | Mani R. | ADMK | 9,800 |
| 85 | Mettur | Venkatachalam G. | ADMK | 11,200 |
| 86 | Edappadi | Edappadi K. Palaniswami | ADMK | 24,100 |
| 87 | Sankari | Vetrivel S. | ADMK | 5,430 |
| 88 | Salem (West) | Lakshmanan S. | TVK | 7,120 |
| 89 | Salem (North) | Sivakumar K. | TVK | 4,500 |
| 90 | Salem (South) | Vijay Tamilan Parthiban A. | TVK | 6,700 |
| 91 | Veerapandi | Palanivel M. S. | TVK | 3,240 |
| 92 | Rasipuram (SC) | Logesh Tamilselvan D. | TVK | 8,110 |
| 93 | Senthamangalam (ST) | P. Chandrasekar | TVK | 5,400 |
| 94 | Namakkal | Dilip C. S. | TVK | 9,200 |
| 95 | Paramathi-Velur | Sekar S. | ADMK | 2,100 |
| 96 | Tiruchengodu | Arunraj K. G. | TVK | 11,200 |
| 97 | Kumarapalayam | Vijayalakshmi C. | TVK | 4,500 |
| 98 | Erode (East) | M. Vijay Balaji | TVK | 13,200 |
| 99 | Erode (West) | Ananth Moghan K.K. | TVK | 10,120 |
| 100 | Modakkurichi | D. Shanmugan | TVK | 3,120 |
| 101 | Dharapuram (SC) | Sathyabama P. | ADMK | 2,100 |
| 102 | Kangayam | NSN Nataraj | ADMK | 4,120 |
| 103 | Perundurai | Jayakumar S. | ADMK | 9,100 |
| 104 | Bhavani | Karuppanan K.C. | ADMK | 7,430 |
| 105 | Anthiyur | Haribaskar P. | ADMK | 3,200 |
| 106 | Gobichettipalayam | Sengottaiyan K. A. | TVK | 12,400 |
| 107 | Bhavanisagar (SC) | V. P. Tamilselvi | TVK | 5,110 |
| 108 | Udhagamandalam | Ganesh R. | INC | 4,120 |
| 109 | Gudalur (SC) | Dhravidamani M. | DMK | 2,140 |
| 110 | Coonoor | M. Raju | DMK | 3,100 |
| 111 | Mettupalayam | Sunilanand | TVK | 6,780 |
| 112 | Avanashi (SC) | Kamali S. | TVK | 4,100 |
| 113 | Tiruppur (North) | V. Sathyabama | TVK | 11,200 |
| 114 | Tiruppur (South) | Balamurugan S. | TVK | 8,900 |
| 115 | Palladam | K. Ramkumar | TVK | 12,400 |
| 116 | Sulur | N.M. Sukumar | TVK | 7,120 |
| 117 | Kavundampalayam | Kanimozhi Santhosh | TVK | 15,300 |
| 118 | Coimbatore (North) | V. Sampathkumar | TVK | 9,450 |
| 119 | Thondamuthur | Velumani S.P. | ADMK | 12,300 |
| 120 | Coimbatore (South) | V. Senthilbalaji | DMK | 4,110 |
| 121 | Singanallur | K. S. Sri Giri Prasath | TVK | 6,700 |
| 122 | Kinathukadavu | Vignesh K. | TVK | 5,430 |
| 123 | Pollachi | K. Nithyanandhan | DMK | 2,100 |
| 124 | Valparai (SC) | Kutty Sudhakar A. | DMK | 1,120 |
| 125 | Udumalaipettai | Jayakumar M. | DMK | 6,100 |
| 126 | Madathukulam | R. Jayaramakrishnan | DMK | 3,100 |
| 127 | Palani | Senthilkumar I.P. | DMK | 12,400 |
| 128 | Oddanchatram | Sakkarapani R. | DMK | 15,120 |
| 129 | Athoor | I. Periasamy | DMK | 14,300 |
| 130 | Nilakkottai (SC) | Ayyanar R. | TVK | 5,430 |
| 131 | Natham | Viswanathan R. | ADMK | 4,120 |
| 132 | Dindigul | Saminathan T. | DMK | 6,700 |
| 133 | Vedasandur | Gandhirajan S. | DMK | 3,240 |
| 134 | Aravakurichi | Elango R. | DMK | 4,110 |
| 135 | Karur | Senthilbalaji V. | DMK | 9,120 |
| 136 | Krishnarayapuram (SC) | Sathya M. | TVK | 5,100 |
| 137 | Kulithalai | Suryanur A. Chandran | DMK | 3,200 |
| 138 | Manapparai | R. Kathiravan | TVK | 4,110 |
| 139 | Srirangam | Ramesh | TVK | 9,800 |
| 140 | Tiruchirappalli (West) | K. N. Nehru | DMK | 11,200 |
| 141 | Tiruchirappalli (East) | C. Joseph Vijay | TVK | 28,110 |
| 142 | Thiruverumbur | Navalpattu S. Viji | TVK | 6,700 |
| 143 | Lalgudi | Soundarapandian A. | DMK | 4,120 |
| 144 | Manachanallur | Kathiravan S. | DMK | 3,100 |
| 145 | Musiri | M. Vignesh | TVK | 5,430 |
| 146 | Thuraiyur (SC) | Ravisankar M. | TVK | 4,100 |
| 147 | Perambalur (SC) | Sivakumar K. | TVK | 9,110 |
| 148 | Kunnam | Sivasankar S.S. | DMK | 5,430 |
| 149 | Ariyalur | Rajendran K. | ADMK | 2,100 |
| 150 | Jayankondam | Kannan K. | PMK | 3,210 |
| 151 | Tittakudi (SC) | Ganesan C.V. | DMK | 4,120 |
| 152 | Vridhachalam | Radhakrishnan R. | DMK | 2,100 |
| 153 | Neyveli | Saba Rajendran | DMK | 5,400 |
| 154 | Panruti | Velmurugan T. | TVK | 6,700 |
| 155 | Cuddalore | B. Rajkumar | TVK | 4,320 |
| 156 | Kurinjipadi | M.R.K. Panneerselvam | DMK | 11,200 |
| 157 | Bhuvanagiri | Arunmozhithevan A. | ADMK | 4,110 |
| 158 | Chidambaram | Thamimun Ansari M. | DMK | 2,150 |
| 159 | Kattumannarkoil (SC) | Sindhanai Selvan | VCK | 5,430 |
| 160 | Sirkazhi (SC) | Senthilselvan R. | DMK | 3,120 |
| 161 | Mayiladuthurai | Rajakumar S. | INC | 2,100 |
| 162 | Poompuhar | Nivedha M. Murugan | DMK | 6,700 |
| 163 | Nagapattinam | M.H. Jawahirullah | DMK | 4,120 |
| 164 | Kilvelur (SC) | Nagai Mali | CPI(M) | 3,100 |
| 165 | Vedaranyam | Mani O.S. | ADMK | 5,430 |
| 166 | Thiruthuraipoondi (SC) | Marimuthu K. | CPI | 4,110 |
| 167 | Mannargudi | Rajaa T.R.B. | DMK | 12,400 |
| 168 | Thiruvarur | Kalaivanan Poondi K. | DMK | 15,100 |
| 169 | Nannilam | Kamaraj R. | ADMK | 4,120 |
| 170 | Thiruvidaimarudur (SC) | Govi. Chezhian | DMK | 6,700 |
| 171 | Kumbakonam | Vinoth | TVK | 9,800 |
| 172 | Papanasam | Jawahirullah M.H. | DMK | 4,110 |
| 173 | Thiruvaiyaru | Durai Chandrasekaran | DMK | 5,430 |
| 174 | Thanjavur | R. Vijayasaravan | TVK | 11,200 |
| 175 | Orathanadu | R. Vaithilingam | ADMK | 9,120 |
| 176 | Pattukkottai | Annadurai K. | DMK | 4,110 |
| 177 | Peravurani | Ashokkumar N. | DMK | 3,240 |
| 178 | Gandharvakottai (SC) | N. Subramanian | TVK | 5,430 |
| 179 | Viralimalai | Vijayabaskar C. | ADMK | 12,300 |
| 180 | Pudukkottai | V. Muthuraja | DMK | 6,100 |
| 181 | Thirumayam | Regupathy S. | DMK | 4,110 |
| 182 | Alangudi | Siva V. Meyyanathan | DMK | 9,120 |
| 183 | Aranthangi | Mohamed Farvas J. | TVK | 5,100 |
| 184 | Karaikudi | Dr. Prabhu T. K. | TVK | 6,700 |
| 185 | Tiruppattur | Seenivasa Sethupathy R. | TVK | 4,320 |
| 186 | Sivaganga | Kulanthai Rani A. | TVK | 5,430 |
| 187 | Manamadurai (SC) | Elangovan D. | TVK | 4,100 |
| 188 | Melur | Periyapullan | ADMK | 2,150 |
| 189 | Madurai East | Karthikeyan S. | TVK | 9,100 |
| 190 | Sholavandan (SC) | Karuppaiah M. V. | TVK | 5,430 |
| 191 | Madurai North | A. Kallanai | TVK | 6,700 |
| 192 | Madurai South | M. Gopison | TVK | 4,110 |
| 193 | Madurai Central | Madhar Badhurudeen | TVK | 3,240 |
| 194 | Madurai West | Thangapandi S.R. | TVK | 9,120 |
| 195 | Thiruparankundram | Nirmalkumar R. | TVK | 11,200 |
| 196 | Thirumangalam | Udayakumar R.B. | ADMK | 7,430 |
| 197 | Usilampatti | Vijay M. | TVK | 5,100 |
| 198 | Andipatti | Maharajan A. | DMK | 4,110 |
| 199 | Periyakulam (SC) | Sabari Iyngaran G. | TVK | 6,700 |
| 200 | Bodinayakanur | Panneerselvam O. | ADMK | 5,430 |
| 201 | Cumbum | Ramakrishnan N. | DMK | 4,110 |
| 202 | Rajapalayam | Thangapandian S. | DMK | 3,240 |
| 203 | Srivilliputhur (SC) | Manthiramoorthi E. | ADMK | 2,100 |
| 204 | Sattur | Raghuraman A.R.R. | DMK | 4,110 |
| 205 | Sivakasi | Ashokan G. | INC | 2,150 |
| 206 | Virudhunagar | Srinivasan A.R.R. | DMK | 5,430 |
| 207 | Aruppukkottai | Ramachandran K.K.S.S.R | DMK | 11,200 |
| 208 | Tiruchuli | Thangam Thennarasu | DMK | 15,300 |
| 209 | Paramakudi (SC) | Murugesan S. | DMK | 4,120 |
| 210 | Tiruvadanai | Karunakaran S. | DMK | 3,100 |
| 211 | Ramanathapuram | Kadarbatsha Muthuramalingam | DMK | 9,800 |
| 212 | Mudukulathur | Rajamannar R. | DMK | 5,430 |
| 213 | Vilathikulam | Markandayan G.V. | DMK | 4,110 |
| 214 | Thoothukkudi | Geetha Jeevan P. | DMK | 12,400 |
| 215 | Tiruchendur | Anitha R. Radhakrishnan | DMK | 14,300 |
| 216 | Srivaikuntam | Oormila Devin | INC | 3,120 |
| 217 | Ottapidaram (SC) | Shanmugaiah M.C. | DMK | 2,150 |
| 218 | Kovilpatti | Karunanithi K. | DMK | 4,100 |
| 219 | Sankarankovil (SC) | Raja E. | DMK | 3,240 |
| 220 | Vasudevanallur (SC) | Sathan Thirumalaikumar | DMK | 2,100 |
| 221 | Kadayanallur | Rajendran T. M. | DMK | 5,430 |
| 222 | Tenkasi | Dr. Kalai Kathiravan | DMK | 9,800 |
| 223 | Alangulam | Paul Manoj Pandian | DMK | 4,120 |
| 224 | Tirunelveli | Nainar Nagendran | BJP | 1,240 |
| 225 | Ambasamudram | Avudaiappan R. | DMK | 2,100 |
| 226 | Palayamkottai | M. Abdul Wahab | DMK | 6,700 |
| 227 | Nanguneri | Ruby R. Manoharan | INC | 4,110 |
| 228 | Radhapuram | Sathish Christopher | TVK | 3,240 |
| 229 | Kanyakumari | Thalavai Sundaram N. | ADMK | 5,430 |
| 230 | Nagercoil | Austin | DMK | 4,110 |
| 231 | Colachal | Prince J.G. | INC | 3,100 |
| 232 | Padmanabhapuram | Mano Thangaraj T. | DMK | 6,700 |
| 233 | Vilavancode | Tharahai Cuthbert | INC | 8,900 |
| 234 | Killiyoor | Rajesh Kumar S. | INC | 11,200 |
Tamil Nadu Elections 2026: Party-Wise Vote Share
The party-wise vote share in the Tamil Nadu Legislative Assembly elections have been outlined here. The data has been taken from the ECI official website.

Upasna is an education journalist and subject matter expert with an extensive background in the competitive exam landscape. Currently contributing to the Exam Prep Section of Jagran Josh, Upasna specializes in creating well-researched, aspirant-centric content and simplifying complex topics for competitive examinations. Her academic expertise, coupled with her own firsthand experience preparing for the UPSC Civil Services Examination, helps her provide strategic preparation insights and a comprehensive perspective to aspirants. She holds a Master's degree in Forensic Chemical Sciences. Apart from delivering valuable exam resources, Upasna is a passionate communications professional who also enjoys reading and writing.