CSIR NET Exam Centres 2025: The National Testing Agency (NTA) has released the CSIR NET 2025 admit card on its official website, csirnet.nta.ac.in. Candidates appearing for the exam must download their hall ticket using their application number and date of birth. The admit card includes important details such as the city intimation slip, exam shift timings, and exam centre details. NTA allotted CSIR NET Exam centres to the candidates based on their preferences filled during the application process. It is advised that candidates reach their designated exam centre well in advance to avoid any last-minute inconvenience.
As per the official schedule, the CSIR NET 2025 exam will be conducted on July 28, 2025, in two shifts for all five subjects. The morning shift will take place from 9:00 AM to 12:00 PM, while the afternoon shift will be held from 3:00 PM to 6:00 PM. You can check the complete details about CSIR NET Exam Centres, Shift Timings and Reporting Time here.
CSIR NET Exam Centres 2025
CSIR NET Exam Centres List has been released by the National Testing Agency (NTA) along with the official notification. The exam will be conducted in 225 cities spread across the country to accommodate candidates from all regions. During the application process, candidates were allowed to select their preferred exam cities. Based on these preferences and the availability of seats, the NTA allocated the exam centres to all successfully registered applicants.
Also, read:
List of CSIR NET Exam Centres
As per the list of CSIR NET Test Centres, this national level exam will be conducted in 225 cities. You can check the complete CSIR NET Exam Centres List 2025 State-wise in the table below.
State | City Code | City |
Andaman And Nicobar | AN01 | Port Blair |
Andhra Pradesh | AP01 | Anantapur |
Andhra Pradesh | AP03 | Bhimavaram |
Andhra Pradesh | AP04 | Chirala |
Andhra Pradesh | AP05 | Chittoor |
Andhra Pradesh | AP06 | Eluru |
Andhra Pradesh | AP07 | Guntur |
Andhra Pradesh | AP08 | Kadapa |
Andhra Pradesh | AP09 | Kakinada |
Andhra Pradesh | AP10 | Kurnool |
Andhra Pradesh | AP20 | Narasaraopeta |
Andhra Pradesh | AP11 | Nellore |
Andhra Pradesh | AP12 | Ongole |
Andhra Pradesh | AP21 | Proddatur |
Andhra Pradesh | AP13 | Rajahmundry |
Andhra Pradesh | AP14 | Srikakulam |
Andhra Pradesh | AP23 | Surampallem |
Andhra Pradesh | AP16 | Tirupathi |
Andhra Pradesh | AP17 | Vijayawada |
Andhra Pradesh | AP18 | Visakhapatnam |
Andhra Pradesh | AP19 | Vizianagaram |
Arunachal Pradesh | AL01 | Itanagar/Naharlagun |
Assam | AM01 | Dibrugarh |
Assam | AM02 | Guwahati |
Assam | AM03 | Jorhat |
Assam | AM04 | Silchar (Assam) |
Assam | AM05 | Tezpur |
Bihar | BR09 | Arrah |
Bihar | BR02 | Bhagalpur |
Bihar | BR04 | Darbhanga |
Bihar | BR05 | Gaya |
Bihar | BR06 | Muzzafarpur |
Bihar | BR07 | Patna |
Bihar | BR08 | Purnea |
Chandigarh | CH01 | Chandigarh/Mohali/ Panchkula |
Chhattisgarh | CG01 | Bhilai Nagar/Durg |
Chhattisgarh | CG02 | Bilaspur (Chhattisgarh) |
Chhattisgarh | CG03 | Raipur |
Dadra & Nagar Haveli | DN01 | Dadra & Nagar Haveli |
Daman & Diu | DD01 | Daman |
Daman & Diu | DD02 | Diu |
Delhi | DL01 | New Delhi |
Goa | GO01 | Panaji/Madgaon |
Gujarat | GJ01 | Ahmedabad / Gandhinagar |
Gujarat | GJ02 | Anand |
Gujarat | GJ03 | Bhavnagar |
Gujarat | GJ14 | Himatnagar |
Gujarat | GJ06 | Jamnagar |
Gujarat | GJ07 | Junagadh |
Gujarat | GJ08 | Mehsana |
Gujarat | GJ10 | Rajkot |
Gujarat | GJ11 | Surat |
Gujarat | GJ12 | Vadodara |
Gujarat | GJ13 | Vapi |
Haryana | HR01 | Ambala |
Haryana | HR03 | Faridabad |
Haryana | HR04 | Gurugram |
Haryana | HR05 | Hisar |
Haryana | HR06 | Karnal |
Haryana | HR07 | Kurukshetra |
Haryana | HR08 | Panipat |
Haryana | HR09 | Sonipat |
Haryana | HR10 | Yamuna Nagar |
Himachal Pradesh | HP01 | Bilaspur |
Himachal Pradesh | HP03 | Hamirpur |
Himachal Pradesh | HP04 | Kangra |
Himachal Pradesh | HP10 | Kullu |
Himachal Pradesh | HP08 | Mandi |
Himachal Pradesh | HP06 | Shimla |
Himachal Pradesh | HP07 | Solan |
Himachal Pradesh | HP09 | Una |
Jammu And Kashmir | JK01 | Baramulla |
Jammu And Kashmir | JK02 | Jammu |
Jammu And Kashmir | JK03 | Samba |
Jammu And Kashmir | JK04 | Srinagar |
Jharkhand | JH01 | Bokaro Steel City |
Jharkhand | JH02 | Dhanbad |
Jharkhand | JH05 | Hazaribagh |
Jharkhand | JH03 | Jamshedpur |
Jharkhand | JH04 | Ranchi |
Karnataka | KK02 | Belagavi(Belgaum) |
Karnataka | KK03 | Bellary |
Karnataka | KK04 | Bengaluru |
Karnataka | KK05 | Bidar |
Karnataka | KK06 | Davanagere |
Karnataka | KK10 | Dharwad/Hubballi(Hubli) |
Karnataka | KK08 | Gulbarga |
Karnataka | KK09 | Hassan |
Karnataka | KK18 | Mandya |
Karnataka | KK12 | Mangaluru(Mangalore) |
Karnataka | KK14 | Mysuru(Mysore) |
Karnataka | KK15 | Shivamoga (Shimoga) |
Karnataka | KK16 | Tumakuru |
Karnataka | KK17 | Udupi/Manipal |
Kerala | KL01 | Alappuzha |
Kerala | KL04 | Ernakulam |
Kerala | KL05 | Idukki |
Kerala | KL07 | Kannur |
Kerala | KL08 | Kasaragod |
Kerala | KL09 | Kollam |
Kerala | KL11 | Kottayam |
Kerala | KL12 | Kozhikode |
Kerala | KL13 | Malappuram |
Kerala | KL15 | Palakkad |
Kerala | KL16 | Pathanamthitta |
Kerala | KL17 | Thiruvananthapuram |
Kerala | KL18 | Thrissur |
Ladakh | LL01 | Leh |
Lakshadweep | LD01 | Kavaratti |
Madhya Pradesh | MP01 | Balaghat |
Madhya Pradesh | MP02 | Betul |
Madhya Pradesh | MP03 | Bhopal |
Madhya Pradesh | MP05 | Chhindwara |
Madhya Pradesh | MP06 | Gwalior |
Madhya Pradesh | MP07 | Indore |
Madhya Pradesh | MP08 | Jabalpur |
Madhya Pradesh | MP11 | Rewa |
Madhya Pradesh | MP12 | Sagar |
Madhya Pradesh | MP13 | Satna |
Madhya Pradesh | MP15 | Ujjain |
Maharashtra | MR01 | Ahmednagar |
Maharashtra | MR02 | Akola |
Maharashtra | MR03 | Amravati |
Maharashtra | MR04 | Aurangabad |
Maharashtra | MR09 | Chandrapur |
Maharashtra | MR10 | Dhule |
Maharashtra | MR13 | Jalgaon |
Maharashtra | MR14 | Kolhapur |
Maharashtra | MR15 | Latur |
Maharashtra | MR16 | Mumbai/Navi Mumbai |
Maharashtra | MR17 | Nagpur |
Maharashtra | MR18 | Nanded |
Maharashtra | MR19 | Nashik |
Maharashtra | MR22 | Pune |
Maharashtra | MR23 | Raigad |
Maharashtra | MR24 | Ratnagiri |
Maharashtra | MR25 | Sangli |
Maharashtra | MR26 | Satara |
Maharashtra | MR27 | Solapur |
Maharashtra | MR28 | Thane |
Maharashtra | MR29 | Wardha |
Manipur | MN02 | Churachandpur |
Manipur | MN01 | Imphal |
Meghalaya | MG01 | Shillong |
Mizoram | MZ01 | Aizawl |
Nagaland | NL01 | Dimapur |
Nagaland | NL02 | Kohima |
Odisha | OR02 | Balasore |
Odisha | OR03 | Berhampur-Ganjam |
Odisha | OR04 | Bhubaneswar |
Odisha | OR05 | Cuttack |
Odisha | OR06 | Dhenkanal |
Odisha | OR08 | Rourkela |
Odisha | OR09 | Sambalpur |
Puducherry | PO01 | Puducherry |
Punjab | PB01 | Amritsar |
Punjab | PB02 | Bhatinda |
Punjab | PB04 | Jalandhar |
Punjab | PB05 | Ludhiana |
Punjab | PB07 | Pathankot |
Punjab | PB08 | Patiala/ Fatehgarh Sahib |
Punjab | PB11 | Sangrur |
Rajasthan | RJ01 | Ajmer |
Rajasthan | RJ02 | Alwar |
Rajasthan | RJ05 | Bikaner |
Rajasthan | RJ06 | Jaipur |
Rajasthan | RJ07 | Jodhpur |
Rajasthan | RJ08 | Kota |
Rajasthan | RJ09 | Sikar |
Rajasthan | RJ10 | Sriganganagar |
Rajasthan | RJ11 | Udaipur |
Sikkim | SM01 | Gangtok |
Tamil Nadu | TN01 | Chennai |
Tamil Nadu | TN02 | Coimbatore |
Tamil Nadu | TN03 | Cuddalore |
Tamil Nadu | TN05 | Kanchipuram |
Tamil Nadu | TN06 | Kanyakumari/Nagercoil |
Tamil Nadu | TN08 | Madurai |
Tamil Nadu | TN10 | Namakkal |
Tamil Nadu | TN11 | Salem |
Tamil Nadu | TN12 | Thanjavur |
Tamil Nadu | TN13 | Thoothukudi |
Tamil Nadu | TN14 | Tiruchirappalli |
Tamil Nadu | TN15 | Tirunelveli |
Tamil Nadu | TN16 | Tiruvallur |
Tamil Nadu | TN18 | Vellore |
Tamil Nadu | TN20 | Virudhunagar |
Telangana | TL01 | Hyderabad |
Telangana | TL02 | Karimnagar |
Telangana | TL03 | Khammam |
Telangana | TL04 | Mahbubnagar |
Telangana | TL05 | Nalgonda |
Telangana | TL07 | Warangal |
Tripura | TA01 | Agartala |
Uttar Pradesh | UP01 | Agra |
Uttar Pradesh | UP02 | Aligarh |
Uttar Pradesh | UP06 | Ayodhya |
Uttar Pradesh | UP04 | Bareilly |
Uttar Pradesh | UP07 | Ghaziabad |
Uttar Pradesh | UP08 | Gorakhpur |
Uttar Pradesh | UP10 | Jhansi |
Uttar Pradesh | UP11 | Kanpur |
Uttar Pradesh | UP12 | Lucknow |
Uttar Pradesh | UP13 | Mathura |
Uttar Pradesh | UP14 | Meerut |
Uttar Pradesh | UP15 | Moradabad |
Uttar Pradesh | UP16 | Muzaffarnagar |
Uttar Pradesh | UP09 | Noida / Greater Noida |
Uttar Pradesh | UP03 | Prayagraj |
Uttar Pradesh | UP17 | Sitapur |
Uttar Pradesh | UP18 | Varanasi |
Uttarakhand | UK01 | Dehradun |
Uttarakhand | UK02 | Haldwani |
Uttarakhand | UK03 | Haridwar |
Uttarakhand | UK04 | Nainital |
Uttarakhand | UK05 | Pantnagar |
Uttarakhand | UK06 | Roorkee |
West Bengal | WB01 | Asansol |
West Bengal | WB02 | Burdwan |
West Bengal | WB04 | Durgapur |
West Bengal | WB06 | Hooghly |
West Bengal | WB07 | Howrah |
West Bengal | WB08 | Kalyani |
West Bengal | WB10 | Kolkata |
West Bengal | WB11 | Siliguri |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation