दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने 21 जून 2014 को आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली का स्थान ग्रहण किया. इसके साथ, डिविलियर्स टेस्ट और एक दिवसीय आईसीसी रैंकिंग दोनों में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज बन गए.
इसके अलावा, भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन खराब प्रदर्शन के कारण दसवें स्थान पर पहुंच गए. भारतीय गेंदबाज रवींद्र जडेजा आईसीसी वनडे गेंदबाज की रैंकिंग में सातवें स्थान पर थे. सईद अजमल को डेल स्टेन और सुनील नरेन से उपर सूंची में शीर्ष स्थान दिया गया है.
ऑलराउंडर की सूची में रवींद्र जडेजा चौथे स्थान पर है. सूची में उनसे उपर श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज और शीर्ष पर पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज है.
भारत ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बाद नवीनतम वनडे रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बनाए रखने में कामयाब रहा.
एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज रैंकिंग
स्थान | रेटिंग | नाम | देश |
---|---|---|---|
1 | 872 | एबी डिविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका |
2 | 868 | विराट कोहली | भारत |
3 | 856 | जॉर्ज बैली | ऑस्ट्रेलिया |
4 | 840 | हाशिम अमला | दक्षिण अफ्रीका |
5 | 821 | कुमार संगकारा | श्रीलंका |
6 | 771 | महेंद्र सिंह धोनी | भारत |
7 | 732 | तिलकरत्ने दिलशान | श्रीलंका |
8 | 715 | मिस्बाह उल हक | पाकिस्तान |
9 | 713 | रोस टेलर | न्यूजीलैंड |
10 | 712 | शिखर धवन | भारत |
एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज रैंकिंग
स्थान | रेटिंग | नाम | देश |
---|---|---|---|
1 | 789 | सईद अजमल | पाकिस्तान |
2 | 742 | डेल स्टेन | दक्षिण अफ्रीका |
3 | 714 | सुनील नरेन | वेस्टइंडीज |
4 | 706 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैंड |
5 | 674 | लोनवाबो सोतसोबे | दक्षिण अफ्रीका |
6 | 673 | मोर्नी मोर्कल | दक्षिण अफ्रीका |
7 | 666 | क्लिंट मैके | ऑस्ट्रेलिया |
7 | 666 | रविंद्र जडेजा | भारत |
9 | 639 | मिशेल जानसन | ऑस्ट्रेलिया |
10 | 637 | मोहम्मद हफीज | पाकिस्तान |
एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग
स्थान | देश | मैच | पाइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|---|
1 | ऑस्ट्रेलिया | 35 | 4020 | 115 |
2 | श्रीलंका | 59 | 6613 | 112 |
3 | भारत | 53 | 5923 | 112 |
4 | दक्षिण अफ्रीका | 32 | 3486 | 109 |
5 | इंग्लैंड | 41 | 4450 | 109 |
6 | पाकिस्तान | 47 | 4716 | 100 |
7 | न्यूजीलैंड | 31 | 3031 | 98 |
8 | वेस्टइंडीज | 40 | 3744 | 94 |
9 | बांग्लादेश | 23 | 1683 | 73 |
10 | जिंबाम्वे | 20 | 1228 | 61 |
11 | अफगानिस्तान | 9 | 304 | 34 |
12 | Iऑयरलैंड | 9 | 297 | 33 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation