Vande Bharat Express is a semi-high-speed train developed by Indian Railways for faster, comfortable, and modern travel. These trains are a symbol of India's push towards advanced rail technology and infrastructure.
They are equipped with state-of-the-art features like automatic doors, reclining seats, GPS-based systems, and onboard Wi-Fi. The train's design ensures a smooth and luxurious journey.
As of January 2025, Indian Railways operates 136 Vande Bharat Express trains, connecting various cities and regions across the country.
This extensive network has significantly reduced travel time for millions of passengers. Each train, with 16 coaches, costs around ₹115 crore to manufacture, making it an ambitious and transformative project for India’s rail sector.
In this article, we’ll provide a detailed list of all Vande Bharat Express trains, their routes, features, and significance. We’ll also explore their impact on Indian Railways and the future plans for expansion.
Vande Bharat Express Latest Updates
The Vande Bharat Express continues to expand its services and enhance connectivity across India, particularly in the Jammu and Kashmir region. Here are the latest developments as of January 26, 2025:
New Route Launch
A new Vande Bharat Express connecting Shri Mata Vaishno Devi Katra (SVDK) to Srinagar is set to commence operations in February 2025.
This train will operate on the Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL), covering over 150 km in a travel time of approximately 2 hours and 30 minutes.
The train will depart from SVDK at 08:10 hrs and arrive in Srinagar at 11:20 hrs, with a return journey starting at 12:45 hrs from Srinagar. Prime Minister Narendra Modi is expected to inaugurate this service, although the exact date has yet to be confirmed.
Special Features for Winter Conditions
The new Vande Bharat train has been specially designed to operate efficiently in the challenging winter conditions of Jammu and Kashmir.
It includes advanced heating systems to prevent freezing, embedded heating elements in the windshield for defrosting, and features that ensure smooth operations even in sub-zero temperatures.
This train will also have amenities similar to other Vande Bharat trains, such as fully air-conditioned coaches, automatic plug doors, and mobile charging sockets.
Ticket Pricing and Expectations
While official ticket prices are not yet released, preliminary estimates suggest that fares for the AC Chair Car will be around INR 1,500-1,600, and for the Executive Chair Car between INR 2,200-2,500. This pricing aims to provide a luxurious travel experience through Kashmir's scenic landscapes.
Operational Updates
As of January 16, 2025, the Vande Bharat Express service connecting Delhi to Shri Mata Vaishno Devi Katra has been temporarily suspended for 50 days due to necessary remodelling work at the Jammu Tawi yard. Passengers are advised to seek alternative travel arrangements during this period.
Additionally, a new Vande Bharat service from Delhi to Srinagar is scheduled for launch on Republic Day (January 26), which will take approximately 13 hours, making key stops along the way.
List of Vande Bharat Express, Complete details Here:
The first Vande Bharat Express service was launched in February 2019. By December 2023, approximately 35 trains were operational.
As of January 2025, the number of Vande Bharat trains in service has grown to 66, comprising 15 trains with sixteen coaches, 8 trains with twenty coaches, and 43 trains with eight coaches.
S. No | Service | Zone | Cars | Distance | Travel Time | Maximum Speed | Average Speed | Inaugural Run |
1 | New Delhi–Varanasi | NR | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 00m | 130 km/h (81 mph) | 95 km/h (59 mph) | 15 February 2019 |
2 | New Delhi–SMVD Katra | NR | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 3 October 2019 |
3 | Mumbai Central–Gandhinagar Capital | WR | 16 | 522 km (324 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 30 September 2022 |
4 | New Delhi–Amb Andaura | NR | 16 | 412 km (256 mi) | 5h 15m | 130 km/h (81 mph) | 79 km/h (49 mph) | 13 October 2022 |
5 | Chennai Central–Mysuru | SR | 16 | 496 km (308 mi) | 6h 30m | 130 km/h (81 mph) | 76 km/h (47 mph) | 11 November 2022 |
6 | Bilaspur–Nagpur | SECR | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 11 December 2022 |
7 | Howrah–New Jalpaiguri | ER | 16 | 566 km (352 mi) | 7h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 30 December 2022 |
8 | Visakhapatnam–Secunderabad | ECoR | 20 | 698 km (434 mi) | 8h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 15 January 2023 |
9 | Mumbai CSMT–Solapur | CR | 16 | 454 km (282 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) | 10 February 2023 |
10 | Mumbai CSMT–Sainagar Shirdi | CR | 16 | 343 km (213 mi) | 5h 10m | 130 km/h (81 mph) | 66 km/h (41 mph) | 10 February 2023 |
11 | Rani Kamalapati–Hazrat Nizamuddin | WCR | 16 | 702 km (436 mi) | 7h 36m | 160 km/h (99 mph) | 92 km/h (57 mph) | 1 April 2023 |
12 | Secunderabad–Tirupati | SCR | 16 | 662 km (411 mi) | 8h 19m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) | 8 April 2023 |
13 | Chennai Central–Coimbatore | SR | 8 | 495 km (308 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) | 8 April 2023 |
14 | Ajmer–Chandigarh | NWR | 20 | 678 km (421 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 12 April 2023 |
15 | Kasaragod–Thiruvananthapuram | SR | 20 | 586 km (364 mi) | 8h 10m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) | 25 April 2023 |
16 | Howrah–Puri | SER | 16 | 500 km (310 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 78 km/h (48 mph) | 18 May 2023 |
17 | Dehradun–Anand Vihar Terminal | NR | 8 | 302 km (188 mi) | 4h 45m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) | 25 May 2023 |
18 | New Jalpaiguri–Guwahati | NFR | 8 | 407 km (253 mi) | 5h 30m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) | 29 May 2023 |
19 | Mumbai CSMT–Madgaon | CR | 8 | 580 km (360 mi) | 7h 45m | 120 km/h (75 mph) | 75 km/h (47 mph) | 27 June 2023 |
20 | Patna–Ranchi | ECR | 8 | 380 km (240 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) | 27 June 2023 |
21 | KSR Bengaluru–Dharwad | SWR | 8 | 490 km (300 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) | 27 June 2023 |
22 | Rani Kamalapati (Habibganj)–Rewa | WCR | 8 | 568 km (353 mi) | 8h 00m | 110 km/h (68 mph) | 71 km/h (44 mph) | 27 June 2023 |
23 | Indore–Nagpur | WR | 8 | 636 km (395 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) | 27 June 2023 |
24 | Jodhpur–Sabarmati (Ahmedabad) | NWR | 8 | 449 km (279 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 7 July 2023 |
25 | Gorakhpur–Prayagraj | NER | 8 | 497 km (309 mi) | 7h 30m | 110 km/h (68 mph) | 66 km/h (41 mph) | 7 July 2023 |
26 | Udaipur–Jaipur | NWR | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 20m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) | 24 September 2023 |
27 | Chennai Central–Vijayawada | SR | 8 | 514 km (319 mi) | 6h 40m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) | 24 September 2023 |
28 | Chennai Egmore–Tirunelveli | SR | 16 | 650 km (400 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 83 km/h (52 mph) | 24 September 2023 |
29 | Kacheguda–Yesvantpur | SCR | 8 | 612 km (380 mi) | 8h 15m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) | 24 September 2023 |
30 | Patna–Howrah | ECR | 8 | 532 km (331 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 24 September 2023 |
31 | Ranchi–Howrah | SER | 8 | 458 km (285 mi) | 7h 10m | 130 km/h (81 mph) | 64 km/h (40 mph) | 24 September 2023 |
32 | Puri–Rourkela | ECoR | 8 | 506 km (314 mi) | 7h 45m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) | 24 September 2023 |
33 | Mangaluru Central–Thiruvananthapuram | SR | 8 | 620 km (390 mi) | 8h 40m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) | 24 September 2023 |
34 | Ahmedabad–Okha | WR | 8 | 499 km (310 mi) | 6h 30m | 110 km/h (68 mph) | 77 km/h (48 mph) | 24 September 2023 |
35 | Varanasi–New Delhi | NR | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 94 km/h (58 mph) | 18 December 2023 |
36 | Anand Vihar Terminal–Ayodhya Cantt. | NR | 16 | 628 km (390 mi) | 8h 20m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) | 30 December 2023 |
37 | SMVD Katra–New Delhi | NR | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 10m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) | 30 December 2023 |
38 | Amritsar–Delhi Junction | NR | 8 | 447 km (278 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) | 30 December 2023 |
39 | Coimbatore–Bengaluru Cantt. | SR | 8 | 374 km (232 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 58 km/h (36 mph) | 30 December 2023 |
40 | Mangaluru Central–Madgaon | SR | 8 | 319 km (198 mi) | 5h 30m | 120 km/h (75 mph) | 58 km/h (36 mph) | 30 December 2023 |
41 | Jalna–Mumbai CSMT | SCR | 8 | 435 km | 6h 50m | 110 km/h | 64 km/h | 30 December 2023 |
42 | Kalaburagi–SMVT Bengaluru | CR | 8 | 548 km | 8h 45m | 130 km/h | 63 km/h | 12 March 2024 |
43 | New Jalpaiguri–Patna | NFR | 8 | 473 km | 6h 55m | 130 km/h | 68 km/h | 12 March 2024 |
44 | Lucknow–Dehradun | NER | 8 | 545 km | 8h 20m | 110 km/h | 65 km/h | 12 March 2024 |
45 | Ahmedabad–Mumbai Central | WR | 16 | 493 km | 5h 25m | 130 km/h | 91 km/h | 12 March 2024 |
46 | Mysuru–Chennai Central | SWR | 8 | 497 km | 6h 25m | 130 km/h | 77 km/h | 12 March 2024 |
47 | Hazrat Nizamuddin–Khajuraho | NR | 8 | 660 km | 8h 20m | 160 km/h | 79 km/h | 12 March 2024 |
48 | Secunderabad–Visakhapatnam | SCR | 16 | 698 km | 8h 45m | 130 km/h | 80 km/h | 12 March 2024 |
49 | Ranchi–Varanasi | SER | 8 | 539 km | 7h 50m | 110 km/h | 69 km/h | 12 March 2024 |
50 | Bhubaneswar–Visakhapatnam | ECoR | 8 | 444 km | 5h 45m | 130 km/h | 77 km/h | 12 March 2024 |
51 | Patna–Gomti Nagar (Lucknow) | ECR | 8 | 545 km | 8h 25m | 130 km/h | 65 km/h | 12 March 2024 |
52 | Chennai Egmore–Nagercoil | SR | 16 | 724 km | 8h 50m | 110 km/h | 82 km/h | 31 August 2024 |
53 | Madurai–Bengaluru Cantt. | SR | 8 | 573 km | 7h 45m | 110 km/h | 74 km/h | 31 August 2024 |
54 | Meerut–Lucknow Charbagh | NR | 8 | 459 km | 7h 10m | 110 km/h | 64 km/h | 31 August 2024 |
55 | Udaipur–Agra Cantt. | NWR | 8 | 610 km | 8h 45m | 130 km/h | 70 km/h | 2 September 2024 |
56 | Tatanagar–Patna | SER | 8 | 451 km | 7h 15m | 130 km/h | 62 km/h | 15 September 2024 |
57 | Tatanagar–Brahmapur | SER | 8 | 587 km | 9h 05m | 130 km/h | 65 km/h | 15 September 2024 |
58 | Howrah–Rourkela | SER | 8 | 412 km | 5h 50m | 130 km/h | 71 km/h | 15 September 2024 |
59 | Howrah–Gaya | ER | 16 | 459 km | 5h 40m | 130 km/h | 81 km/h | 15 September 2024 |
60 | Howrah–Bhagalpur | ER | 8 | 386 km | 6h 20m | 130 km/h | 61 km/h | 15 September 2024 |
61 | Varanasi–Deoghar | NR | 8 | 456 km | 7h 20m | 130 km/h | 62 km/h | 15 September 2024 |
62 | SSS Hubballi–Pune | SWR | 8 | 559 km | 8h 30m | 110 km/h | 66 km/h | 16 September 2024 |
63 | SCSMT Kolhapur–Pune | CR | 8 | 326 km | 5h 15m | 110 km/h | 62 km/h | 16 September 2024 |
64 | Agra Cantt.–Banaras | NCR | 8 | 573 km | 7h 00m | 130 km/h | 82 km/h | 16 September 2024 |
65 | Nagpur–Secunderabad | CR | 20 | 575 km | 7h 15m | 130 km/h | 79 km/h | 16 September 2024 |
66 | Durg–Visakhapatnam | SECR | 8 | 567 km | 8h 00m | 130 km/h | 71 km/h | 16 September 2024 |
1. Varanasi – New Delhi (22435) / New Delhi – Varanasi (22436)
- On February 18, 2019, the first Vande Bharat Express train was inaugurated, and its very first route connecting the capital city of Delhi to the holy city of Varanasi (Uttar Pradesh).
- It makes stops at Prayagraj and Kanpur.
- The train is supposed to run for five days a week, Except For Monday and Thursday.
2. New Delhi – SMVD KATRA (22439) / SMVD KATRA -New Delhi (22440)
- The second Vande Bharat Express running from Delhi to Katra (Jammu and Kashmir) was inaugurated by Amit Shah, Minister of Home Affairs on October 3, 2019.
- It started running commercially on October 5, 2019 making stops at Ambala Cantt, Ludhiana, and Jammu Tawi.
- It is supposed to run six days a week, Except For Tuesday.
3. Mumbai Central- Gandhinagar CAP (20901) / Gandhinagar CAP -Mumbai Central (20902)
- On September 30, 2022, the third train was launched which covered the route from Gandhinagar (Gujarat) to Mumbai (Maharashtra) in under six hours.
- This train is known to be faster, quieter, and smoother. This is a 2.0 version of Vande Bharat Express trains.
- Operating six days a week this train doesn’t run on Sundays.
4. New Delhi – Amb Andaura (22447) /Amb Andaura – New Delhi (22448)
- On October 13, 2022, the fourth train was launched covering the route from New Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, and Himachal Pradesh.
- This train operates 6 days a week.
5. Chennai – Mysuru (20608) / Mysuru- Chennai (20607)
- The fifth Vande Bharat Express was launched on November 10, 2022.
- It was the fifth train with high-speed trains. It has two stops at Katpadi and KRS Bengaluru.
- This train covers a distance of 479 KM and works six days a week and doesn’t run on Wednesday.
6. Bilaspur Junction – Nagpur Junction (20825) / Nagpur – Bilaspur Junction (20826)
- On December 11, 2022, the sixth Vande Bharat Express train was launched on December 11, 2022.
- It runs from Bilaspur (Chhattisgarh) to Nagpur (Maharashtra) and runs for six days a week Except For Saturdays.
- It makes a stop in Raipur, Durg, Rajnandgaon, and Gondia.
7. Howrah-New Jalpaiguri (22301) / New Jalpaiguri Junction – Howrah (22302)
- The seventh Express was launched on December 30 and takes seven hours and 30 minutes to complete its journey.
- The seventh Vande Bharat Express train runs six days a week except for Wednesday.
8. Secunderabad – Visakhapatnam (20834) / Visakhapatnam – Secunderabad (20833)
- The eighth express is the Secunderabad-Visakhapatnam Vande Bharat Express.
- It has stoppages at Visakhapatnam, Rajahmundry, and Vijayawada stations in Andhra Pradesh and at Khammam, Warangal, and Secunderabad stations in Telangana.
- This train is supposed to reach its destination within 8 hours and 30 minutes.
9. Mumbai -Sainagar Shirdi (22223) / Sainagar Shirdi-Mumbai (22224)
- Runs between Mumbai Chhatrapati Shivaji Terminal (CST) and Sainagar Shirdi.
- Covers the distance in 5 hours and 20 minutes.
- Runs of 6 days in a week, but not on Tuesdays.
10. Mumbai - Solapur (22225) / Solapur- Mumbai (22226)
- Departs from Mumbai's CST and reaches Solapur.
- Covers the distance in 6 hours and 35 minutes.
- Runs six days in a week, but not on Wednesdays.
11. Bhopal-Delhi (20171) / Delhi -Bhopal (20172)
- Runs between Rani Kamalapati Bhopal and Hazrat Nizamuddin New Delhi.
- Runs six days in a week, but not on Saturdays.
- Covers a distance of over 700 kilometers in just 7 hours and 45 minutes.
12. Secunderabad-Tirupati (20701) / Tirupati-Secunderabad(20702)
- Halts at four stops- Nalgonda, Guntur, Ongole, and Nellore.
- Covers a distance of 661 kilometers in 8 hours and 30 minutes.
- Runs every day, Except For Tuesdays.
13. MGR Chennai Central – Coimbatore (20643) / Coimbatore – MGR Chennai Central (20644)
- Stops at Coimbatore, Tirupur, Erode, Salem, and Dr MGR Chennai Central.
14. Delhi Cantt - Ajmer (20977) / Ajmer- Delhi Cantt (20978)
- It is a semi-high-speed train, maintained by North Western Railway.
- The ninth express will run between Delhi Cantt to Ajmer via Jaipur.
- The train will only stop at three stations – Jaipur, Alwar, and Gurgaon.
15. Thiruvananthapuram Central -Kasaragod (20634) / Kasaragod-Thiruvananthapuram Central (20633)
- Covers a distance of 501 kilometers in approximately 7 hours.
- Have stoppages at 14 stations.
16. Puri-Howrah Vande Bharat (22896) / Howrah -Puri Vande Bharat (22895)
- Covers a distance o 502 kilometers in 6 hours and 40 minutes.
- Reduces travel time by 1 hours and 20 minutes.
- Runs every day, Except For Thursdays.
17. Anand Vihar Terminal – Dehradun (22457) / Dehradun-Anand Vihar Terminal (22458)
- Covers a distance of 302 kilometers in 4 hours and 45 minutes.
18. New Jalpaiguri - Guwahati (22227) / Guwahati - New Jalpaiguri (22228)
- It will run six days a week and cover a distance of 410 km in six hours.
- It will have 16 coaches.
19. Bengaluru - Dharwad (20661) / Dharwad - Bengaluru (20662)
- Reduces the travel time between the two stations by approximately 60 minutes.
- Covers 3 stations in between - Yesvantpur, Devangere, and SSS Hubballi.
20. Patna - Ranchi (22349) / Ranchi - Patna (22350)
- Covers 5 stations between Patna and Ranchi.
21. Indore - Bhopal (20991) / Bhopal - Indore (20992)
- Has 8 coaches.
- Runs 6 days a week.
Vande Bharat Train List and Schedule
Here is the Schedule and Trainlist of Vande Bharat:
Train Name and Number | Train Route | Starting Station | Ending Station | Stops | Availability |
22447 - VANDE BHARAT EX | NDLS to AADR | Delhi | Amb Andaura | 6 | Except for Tuesdays |
22224 - CSMT VANDEBHARAT | SNSI to CSMT | Shirdi | Mumbai | 6 | Except for Tuesdays |
20980 - VANDE BHARAT EXP | JP to UDZ | Jaipur | Udaipur | 9 | Except for Tuesdays |
20646 - MAO VANDEBHARAT | MAQ to MAO | Mangalore | Goa | 4 | Except for Tuesdays |
20978 - AII VANDEBHARAT | CDG to AII | Chandigarh | Ajmer | 9 | Except for Wednesdays |
22226 - CSMT VANDEBHARAT | SUR to CSMT | Solapur | Mumbai | 7 | Except for Thursdays |
20702 - SC VANDE BHARAT | TPTY to SC | Tirupati | Hyderabad | 7 | Except for Tuesdays |
20634 - KGQ VANDEBHARAT | TVC to KGQ | Trivandrum | Kasaragod | 10 | Except for Thursdays |
20607 - MYS VANDEBHARAT | MAS to MYS | Chennai | Mysore | 4 | Except for Wednesdays |
22926 - ADI VANDE BHARAT | OKHA to ADI | Okha | Ahmedabad | 10 | Except for Wednesdays |
20643 - CBE VANDEBHARAT | MAS to CBE | Chennai | Coimbatore | 5 | Except for Wednesdays |
22550 - VANDE BHARAT EXP | PRYJ to GKP | Prayagraj | Gorakhpur | 6 | Except for Saturdays |
20707 - VSKP VANDEBHARAT | SC to VSKP | Hyderabad | Visakhapatnam | 7 | Except for Thursdays |
20706 - J VANDE BHARAT | CSMT to J | Mumbai | Jalna | 8 | Except for Wednesdays |
20641 - CBE VANDE BHARAT | BNC to CBE | Bangalore | Coimbatore | 7 | Except for Thursdays |
20977 - DEC VANDEBHARAT | AII to CDG | Ajmer | Chandigarh | 9 | Except for Wednesdays |
22345 - VANDE BHARAT EXP | PNBE to GTNR | Patna | Lucknow | 7 | Except for Fridays |
20701 - TPTY VANDEBHARAT | SC to TPTY | Hyderabad | Tirupati | 7 | Except for Tuesdays |
22426 - VANDE BHARAT EXP | ANVT to AYC | Delhi | Faizabad | 4 | Except for Wednesdays |
22488 - VANDE BHARAT EXP | ASR - DLI | Amritsar | Delhi | 7 | Except for Fridays |
20678 - MAS VANDEBHARAT | BZA - MAS | Vijayawada | Chennai | 6 | Except for Tuesdays |
22546 - VANDE BHARAT EXP | DDN - LJN | Dehradun | Lucknow | 5 | Except for Mondays |
20842 - VANDE BHARAT EXP | VSKP - BBS | Visakhapatnam | Bhubaneswar | 9 | Except for Mondays |
22477 - VANDE BHARAT EXP | NDLS - SVDK | Delhi | Katra | 7 | Except for Wednesdays |
20834 - VANDE BHARAT EX | SC - VSKP | Hyderabad | Visakhapatnam | 7 | Except for Sundays |
20833 - VANDE BHARAT EXP | VSKP - SC | Visakhapatnam | Hyderabad | 7 | Except for Sundays |
20841 - VANDE BHARAT EXP | BBS - VSKP | Bhubaneswar | Visakhapatnam | 9 | Except for Mondays |
22349 - VANDE BHARAT EXP | PNBE - RNC | Patna | Ranchi | 8 | Except for Tuesdays |
20902 - VANDE BHARAT EXP | GNC - MMCT | Gandhinagar | Mumbai | 7 | Except for Wednesdays |
22436 - VANDE BHARAT EX | NDLS - BSB | Delhi | Varanasi | 4 | Except for Thursdays |
20663 - MAS VANDE BHARAT | MYS - MAS | Mysore | Chennai | 6 | Except for Saturdays |
20633 - TVC VANDEBHARAT | KGQ - TVC | Kasaragod | Trivandrum | 10 | Except for Tuesdays |
20836 - VANDE BHARAT EXP | PURI - ROU | Puri | Rourkela | 11 | Except for Saturdays |
22233 - VANDE BHARAT EXP | NJP - PNBE | Jalpaiguri | Patna | 8 | Except for Tuesdays |
20897 - VANDE BHARAT EXP | HWH - RNC | Howrah | Ranchi | 8 | Except for Tuesdays |
20644 - MAS VANDEBHARAT | CBE - MAS | Coimbatore | Chennai | 5 | Except for Wednesdays |
22348 - VANDE BHARAT EXP | PNBE - HWH | Patna | Howrah | 9 | Except for Wednesdays |
22545 - VANDE BHARAT EXP | LJN - DDN | Lucknow | Dehradun | 5 | Except for Mondays |
20888 - VANDE BHARAT EXP | BSB - RNC | Varanasi | Ranchi | 8 | Except for Thursdays |
22301 - VANDE BHARAT EXP | HWH - NJP | Howrah | Jalpaiguri | 5 | Except for Wednesdays |
22232 - KLBG VANDEBHARAT | SMVB - KLBG | Bengaluru | Kalaburagi | 7 | Except for Thursdays |
22448 - VANDE BHARAT EX | AADR - NDLS | Amb Andaura | Delhi | 6 | Except for Tuesdays |
22227 - VANDE BHARAT EXP | NJP - GHY | Jalpaiguri | Guwahati | 7 | Except for Tuesdays |
20677 - BZA VANDEBHARAT | MAS - BZA | Chennai | Vijayawada | 6 | Except for Tuesdays |
20666 - MS VANDE BHARAT | TEN - MS | Tirunelveli | Chennai | 8 | Except for Tuesdays |
20825 - VANDE BHARAT EXP | BSP - NGP | Bilaspur | Nagpur | 7 | Except for Saturdays |
22231 - SMVB VANDEBHARAT | KLBG - SMVB | Kalaburagi | Bengaluru | 7 | Except for Fridays |
20703 - YPR VANDEBHARAT | KCG - YPR | Hyderabad | Bangalore | 6 | Except for Wednesdays |
20642 - BNC VANDEBHARAT | CBE - BNC | Coimbatore | Bangalore | 7 | Except for Thursdays |
20705 - CSMT VANDEBHARAT | J - CSMT | Jalna | Mumbai | 8 | Except for Wednesdays |
22223 - SNSI VANDEBHARAT | CSMT - SNSI | Mumbai | Shirdi | 6 | Except for Tuesdays |
22487 - VANDE BHARAT EXP | DLI - ASR | Delhi | Amritsar | 7 | Except for Thursdays |
22896 - VANDE BHARAT EXP | PURI - HWH | Puri | Howrah | 9 | Except for Wednesdays |
22961 - VANDE BHARAT EXP | MMCT - ADI | Mumbai | Ahmedabad | 6 | Except for Thursdays |
22457 - VANDE BHARAT EXP | ANVT - DDN | Delhi | Dehradun | 8 | Except for Wednesdays |
20708 - VANDE BHARAT EXP | VSKP - SC | Visakhapatnam | Hyderabad | 7 | Except for Thursdays |
22470 - VANDE BHARAT EX | NZM - KURJ | Delhi | Khajuraho | 8 | Except for Mondays |
12462 - JU VANDE BHARAT | SBIB - JU | Ahmedabad | Jodhpur | 7 | Except for Tuesdays |
20171 - VANDE BHARAT EXP | RKMP - NZM | Bhopal | Delhi | 5 | Except for Saturdays |
20174 - VANDE BHARAT EXP | REWA - RKMP | Rewa | Bhopal | 10 | Except for Tuesdays |
22225 - SUR VANDE BHARAT | CSMT - SUR | Mumbai | Solapur | 7 | Except for Wednesdays |
20662 - SBC VANDE BHARAT | DWR - SBC | Dharwar | Bangalore | 5 | Except for Tuesdays |
20835 - VANDE BHARAT EXP | ROU - PURI | Rourkela | Puri | 11 | Except for Saturdays |
22415 - VANDE BHARAT EXP | BSB - NDLS | Varanasi | Delhi | 4 | Except for Tuesdays |
20912 - VANDE BHARAT EXP | NGP - INDB | Nagpur | Indore | 6 | Except for Sundays |
22416 - VANDE BHARAT EXP | NDLS - BSB | Delhi | 679 KM | 4 | Except for Tuesdays |
22440 - VANDE BHARAT EX | SVDK - NDLS | Katra | 529 KM | 6 | Except for Wednesdays |
22302 - VANDE BHARAT EXP | NJP - HWH | Jalpaiguri | 453 KM | 5 | Except for Wednesdays |
22425 - VANDE BHARAT EXP | AYC - ANVT | Faizabad | 518 KM | 4 | Except for Wednesdays |
20826 - BSP VANDE BHARAT | NGP - BSP | Nagpur | 334 KM | 7 | Except for Saturdays |
20898 - VANDE BHARAT EXP | RNC - HWH | Ranchi | 322 KM | 8 | Except for Tuesdays |
22228 - VANDE BHARAT EXP | GHY - NJP | Guwahati | 333 KM | 7 | Except for Tuesdays |
22347 - VANDE BHARAT EXP | HWH - PNBE | Howrah | 468 KM | 9 | Except for Wednesdays |
22230 - CSMT VANDEBHARAT | MAO - CSMT | Goa | 425 KM | 9 | Except for Fridays |
20631 - MAQ TVC VB EXP | MAQ - TVC | Mangalore | Trivandrum | 11 | - |
22962 - VANDE BHARAT EXP | ADI - MMCT | Ahmedabad | Mumbai | 6 | Except for Sundays |
22350 - VANDE BHARAT EXP | RNC - PNBE | Ranchi | Patna | 8 | Except for Tuesdays |
20645 - MAQ VANDE BHARAT | MAO - MAQ | Goa | Mangalore | 4 | Except for Thursdays |
22549 - VANDE BHARAT EXP | GKP - PRYJ | Gorakhpur | Prayagraj | 6 | Except for Saturdays |
20911 - NGP VANDE BHARAT | INDB - NGP | Indore | Nagpur | 6 | Except for Sundays |
12461 - VANDE BHARAT EXP | JU - SBIB | Jodhpur | Ahmedabad | 7 | Except for Tuesdays |
20632 - TVC MAQ VB EXP | TVC - MAQ | Trivandrum | Mangalore | 11 | - |
20608 - MAS VANDE BHARAT | MYS - MAS | Mysore | Chennai | 4 | Except for Wednesdays |
20172 - VANDE BHARAT EXP | NZM - RKMP | Delhi | Bhopal | 5 | Except for Saturdays |
22895 - VANDE BHARAT EXP | HWH - PURI | Howrah | Puri | 9 | Except for Thursdays |
20661 - DWR VANDE BHARAT | SBC - DWR | Bangalore | Dharwar | 5 | Except for Tuesdays |
22439 - VANDE BHARAT EX | NDLS - SVDK | Delhi | Katra | 6 | Except for Wednesdays |
22925 - OKHA VANDE B | ADI - OKHA | Ahmedabad | Okha | 10 | Except for Tuesdays |
22229 - MAO VANDE BHARAT | CSMT - MAO | Mumbai | Goa | 9 | Except for Fridays |
20979 - VANDE BHARAT EXP | UDZ - JP | Udaipur | Jaipur | 9 | Except for Tuesdays |
20664 - MYS VANDE BHARAT | MAS - MYS | Chennai | Mysore | 6 | Except for Wednesdays |
20704 - KCG VANDE BHARAT | YPR - KCG | Bangalore | Hyderabad | 6 | Except for Wednesdays |
22234 - VANDE BHARAT EXP | PNBE - NJP | Patna | Jalpaiguri | 8 | Except for Tuesdays |
20665 - TEN VANDE BHARAT | MS - TEN | Chennai | Tirunelveli | 8 | Except for Tuesdays |
22435 - VANDE BHARAT EX | BSB - NDLS | Varanasi | Delhi | 4 | Except for Thursdays |
20901 - VANDE BHARAT EXP | MMCT - GNC | Mumbai | Gandhinagar | 7 | Except for Wednesdays |
22346 - VANDE BHARAT EXP | GTNR - PNBE | Lucknow | Patna | 7 | Except for Fridays |
20173 - VANDE BHARAT EXP | RKMP - REWA | Bhopal | Rewa | 10 | Except for Tuesdays |
22458 - VANDE BHARAT EX | DDN - ANVT | Dehradun | Delhi | 8 | Except for Wednesdays |
20887 - VANDE BHARAT EXP | RNC - BSB | Ranchi | Varanasi | 8 | Except for Thursdays |
The average ticket pricing for the Vande Bharat Express varies based on the class of travel and specific routes. Here are the key details:
Economy Class
- General Ticket: ₹1,052
- Tatkal Ticket: ₹1,262
Premium Class (Executive Chair)
- General Ticket: ₹1,869
- Tatkal Ticket: ₹2,299
Overall, ticket prices for Vande Bharat Express can range from approximately ₹900 to ₹3,355, depending on factors such as the specific route and class of service chosen.
ALSO READ - Important Days and Dates in September 2024
Comments
All Comments (0)
Join the conversation