A currency is the money in any form when in actual use or circulation. The list contains the list of nations and their currency. Let us have a look.
| Country | Currency |
|---|---|
| Oman | Omani rial |
| Pakistan | Pakistani rupee |
| Palau | uses the U.S. Dollar |
| Panama | Panamanian balboa |
| Panama Canal Zone | uses the U.S. Dollar |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean kina |
| Paraguay | Paraguayan guarani |
| Peru | Peruvian nuevo sol |
| Philippines | Philippine peso |
| Poland | Polish zloty |
| Portugal | European euro |
| Puerto Rico | uses the U.S. Dollar |
| Qatar | Qatari riyal |
| Romania | Romanian leu |
| Russia | Russian ruble |
| Rwanda | Rwandan franc |
| Saint Helena | Saint Helena pound |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar |
| Saint Lucia | East Caribbean dollar |
| Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar |
| Samoa (Western) | Samoan tala |
| San Marino | European euro |
| Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe dobra |
| Saudi Arabia | Saudi riyal |
| Senegal | West African CFA franc |
| Serbia | Serbian dinar |
| Seychelles | Seychellois rupee |
| Sierra Leone | Sierra Leonean leone |
| Singapore | Singapore dollar |
| Slovakia | Slovak koruna |
| Slovenia | European euro |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar |
| Somalia | Somali shilling |
| South Africa | South African rand |
| South Sudan | Sudanese pound |
| Spain | European euro |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee |
| Sudan | Sudanese pound |
| Suriname | Surinamese dollar |
| Swaziland | Swazi lilangeni |
| Sweden | Swedish krona |
| Switzerland | Swiss franc |
| Syria | Syrian pound |
| Taiwan | New Taiwan dollar |
| Tajikistan | Tajikistani somoni |
| Tanzania | Tanzanian shilling |
| Thailand | Thai baht |
| Togo | West African CFA franc |
| Tonga | Paanga |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar |
| Tunisia | Tunisian dinar |
| Turkey | Turkish new lira |
| Turkmenistan | Turkmen manat |
| Tuvalu | Australian dollar |
| Uganda | Ugandan shilling |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia |
| United Arab Emirates | UAE dirham |
| United Kingdom | British pound |
| United States of America | United States dollar |
| Uruguay | Uruguayan peso |
| Uzbekistan | Uzbekistani som |
| Vanuatu | Vanuatu vatu |
| Vatican | European euro |
| Venezuela | Venezuelan bolivar |
| Vietnam | Vietnamese dong |
| Wallis and Futuna Islands | CFP franc |
| Yemen | Yemeni rial |
| Zambia | Zambian kwacha |
| Zimbabwe | Zimbabwean dollar |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation