जस्टिस ए० के० माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें (7वें) वेतन आयोग ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है क्योंकि इसमें वेतन वृद्धि के साथ– साथ उनके लिए अन्य लाभ और भत्तों की भी सिफारिश की गई है। यह सिफारिश एसएससी सीजीएल परीक्षाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी प्रोत्साहन का काम करेगा। सातवें( 7वें) केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में वेतन और भत्तों में 23.55%, पेंशन में 24% की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के आने से युवाओं के लिए एसएससी एक आकर्षक करियर ऑप्शन बन गयी है
हालांकि 7वें वेतन आयोग की नई वेतन संरचना बिलकुल स्पष्ट है लेकिन एसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से मिलने वाली नौकरियों के लिए इसमें क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में स्पष्टता की कमी है। इन संदेहों को दूर करने के लिए हमने एक समग्र तालिका तैयार की है। इसमें एसएससी सीजीएल परीक्षा और संबंधित ग्रेड पे के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी नौकरियों को शामिल किया गया है। गणना भी दी है ताकि नए वेतन स्लैब के बारे में सही समझ हो सके।
SSC की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग का चयन कैसे करें
नीचे सूचीबद्ध एसएससी सीजीएल पद और वेतन ग्रुप "बी" श्रेणी के हैं:
पद | मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय/ कैडर | ग्रेड पे |
---|---|---|
सहायक | केंद्रीय सचिवालय सेवा | 4600 |
सहायक | केंद्रीय सतर्कता आयोग | 4600 |
सहायक | खुफिया ब्यूरो | 4600 |
सहायक | रेल मंत्रालय | 4600 |
सहायक | विदेश मंत्रालय | 4600 |
सहायक (साइफर) | विदेश मंत्रालय | 4600 |
सहायक | एएफएचक्यू | 4600 |
सहायक | अन्य मंत्रालय/ विभाग/ संगठन | 4600 |
सहायक | अन्य मंत्रालय/ विभाग/ संगठन | 4200 |
इंस्पेक्टर ( केंद्रीय उत्पाद शुल्क) | सीबीईसी | 4600 |
इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) | सीबीईसी | 4600 |
इंस्पेक्टर (परीक्षक) | सीबीईसी | 4600 |
सहायक प्रवर्तन अधिकारी | प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग | 4600 |
अवर निरीक्षक | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो | 4200 |
इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स | डाक विभाग | 4200 |
सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रु.II | सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 4200 |
इंस्पेक्टर | केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो | 4200 |
अवर निरीक्षक | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) | 4200 |
SSC के बारे में प्रचलित कुछ अप्रोगिक मिथक- जरूर पढ़े
नीचे सूचीबद्ध एसएससी सीजीएल पद और वेतन ग्रुप "सी" श्रेणी के हैं:
Strategy for SSC CGL exam
पद | मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय/ कैडर | ग्रेड पे |
---|---|---|
आयकर विभाग में इंस्पेक्टर | सीबीडीटी | 4600 |
प्रभागीय लेखाकार | कैग के तहत आने वाले कार्यालय | 4200 |
लेखा परीक्षक | सीएंडएजी के तहत आने वाले कार्यालय | 2800 |
लेखा परीक्षक | सीजीडीए के तहत आने वाले कार्यालय | 2800 |
लेखा परीक्षक | सीजीए और अन्य के तहत आने वाले कार्यालय | 2800 |
लेखापाल/ कनिष्ठ लेखापाल | सीएंडएजी के तहत आने वाले कार्यालय | 2800 |
लेखापाल/ कनिष्ठ लेखापाल | सीजीए और अन्य के तहत आने वाले कार्यालय | 2800 |
अपर डिवीजन क्लर्क | केंद्र सरकार के कार्यालय/ मंत्रालय, सीएससीएस कैडर के अलावा | 2400 |
कर सहायक | सीबीडीटी | 2400 |
कर सहायक | सीबीईसी | 2400 |
संकलन कर्ता | भारत के महापंजीयक | 2400 |
अवर निरीक्षक | केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो | 2400 |
SSC CGL की तैयारी के अंतिम दिनों के दौरान ध्यान में रखने योग्य मह्तवपूर्ण बातें
नए सुझाए गए ग्रेड पे के तहत, ग्रेड पे वेतन इस प्रकार होगाः
वेतन के घटक | कटौतियां | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रेड पे | शहर | बेसिक | टीए | डीए | एचआरए | टीए पर डीए | सकल वेतन | जीपीएफ (एनपीएस) | सीजीईजीआईएस | सीजीएचएस | कुल वेतन |
2400 | X | 25500 | 3600 | 0 | 25500*0.24 = 6120 | 0 | 35200 | 2250 | 1500 | 125 | 31045 |
2400 | Y | 25500 | 1800 | 0 | 25500*0.16 = 4080 | 0 | 31380 | 2250 | 1500 | 125 | 27205 |
2400 | Z | 25500 | 1800 | 0 | 25500*0.80 = 2040 | 29340 | 2250 | 1500 | 125 | 25165 | |
2800 | X | 29200 | 3600 | 0 | 29200*0.24 = 7008 | 0 | 39808 | 2920 | 1500 | 125 | 35263 |
2800 | Y | 29200 | 1800 | 0 | 29200*0.16 = 4672 | 0 | 35672 | 2920 | 1500 | 125 | 31127 |
2800 | Z | 29200 | 1800 | 0 | 29200*0.80 = 2336 | 0 | 33336 | 2920 | 1500 | 125 | 28791 |
4200 | X | 35400 | 3600 | 0 | 35400*0.24 = 8496 | 0 | 47496 | 3540 | 2500 | 225 | 41231 |
4200 | Y | 35400 | 1800 | 0 | 35400*0.16 = 5664 | 0 | 42864 | 3540 | 2500 | 225 | 36599 |
4200 | Z | 35400 | 1800 | 0 | 35400*0.80 = 2832 | 0 | 40032 | 3540 | 2500 | 225 | 33767 |
4600 | X | 44900 | 3600 | 0 | 44900*0.24 = 10776 | 0 | 59276 | 4490 | 2500 | 325 | 51961 |
4600 | Y | 44900 | 1800 | 0 | 44900*0.16 = 7184 | 0 | 53884 | 4490 | 2500 | 325 | 46569 |
4600 | Z | 44900 | 1800 | 0 | 44900*0.80 = 3529 | 0 | 50292 | 4490 | 2500 | 325 | 42977 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation