International cricketers are rated on the basis of their recent performances. These ratings give a better indication of players' current standing in the sport and were developed upon the suggestion of Ted Dexter in 1987.
To begin with, the rankings were introduced for Test cricket only but were gradually extended to other formats of cricket such as ODI and T20I. In this article, we have mentioned the list of top 100 players based on their ratings, along with their best career ratings.
ICC Men’s T20I Batting Rankings: Top 100 Batsmen
Rank | Player | Team | Rating | Career Best Rating |
1 | Dawid Malan | England | 841 | 915 v South Africa, 01/12/2020 |
2 | Babar Azam | Pakistan | 819 | 896 v England, 05/05/2019 |
3 | Aaron Finch | Australia | 733 | 900 v Zimbabwe, 03/07/2018 |
4 | Virat Kohli | India | 717 | 897 v England, 07/09/2014 |
5 | Devon Conway | New Zealand | 700 | 784 v Bangladesh, 30/03/2021 |
6 | Lokesh Rahul | India | 699 | 854 v England, 03/07/2018 |
7 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 692 | 711 v West Indies, 31/07/2021 |
8 | Quinton de Kock | South Africa | 671 | 671 v Sri Lanka, 14/09/2021 |
9 | Evin Lewis | West Indies | 664 | 780 v England, 16/09/2017 |
10 | Hazratullah | Afghanistan | 636 | 736 v West Indies, 16/11/2019 |
11 | Aiden Markram | South Africa | 634 | 653 v Sri Lanka, 12/09/2021 |
12 | Martin Guptill | New Zealand | 622 | 793 v South Africa, 19/02/2012 |
13 | Rassie van der Dussen | South Africa | 616 | 780 v West Indies, 26/06/2021 |
14 | Eoin Morgan | England | 599 | 872 v India, 31/08/2011 |
15 | Paul Stirling | Ireland | 593 | 593 v Zimbabwe, 04/09/2021 |
16 | Jason Roy | England | 592 | 688 v Sri Lanka, 27/10/2018 |
17 | Jos Buttler | England | 590 | 614 v India, 08/07/2018 |
18 | Jonny Bairstow | England | 588 | 624 v South Africa, 27/11/2020 |
19 | Reeza Hendricks | South Africa | 579 | 647 v Sri Lanka, 24/03/2019 |
20 | Rohit Sharma | India | 577 | 718 v West Indies, 06/11/2018 |
21 | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | 576 | 620 v Zimbabwe, 17/03/2021 |
22 | George Munsey | Scotland | 575 | 600 v Netherlands, 19/09/2019 |
22 | Mitchell Marsh | Australia | 575 | 603 v Bangladesh, 06/08/2021 |
24 | Mohammad Naim | Bangladesh | 574 | 601 v Zimbabwe, 22/07/2021 |
25 | Glenn Maxwell | Australia | 567 | 836 v Sri Lanka, 27/10/2019 |
26 | Richard Berrington | Scotland | 565 | 565 v Zimbabwe, 19/09/2021 |
27 | Liam Livingstone | England | 542 | 546 v Pakistan, 18/07/2021 |
28 | Colin Munro | New Zealand | 535 | 830 v Pakistan, 02/11/2018 |
29 | Mahmudullah | Bangladesh | 527 | 542 v India, 07/11/2019 |
30 | Shikhar Dhawan | India | 526 | 685 v New Zealand, 06/02/2019 |
31 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 523 | 569 v Bangladesh, 15/09/2019 |
32 | Tim Seifert | New Zealand | 518 | 685 v Pakistan, 22/12/2020 |
33 | Shreyas Iyer | India | 516 | 556 v England, 18/03/2021 |
34 | Tony Ura | Papua New Guinea | 503 | 563 v Namibia, 20/10/2019 |
34 | David Miller | South Africa | 503 | 587 v Sri Lanka, 19/03/2019 |
36 | Kevin O'Brien | Ireland | 496 | 509 v Afghanistan, 10/03/2020 |
37 | Kusal Perera | Sri Lanka | 494 | 751 v South Africa, 22/03/2014 |
37 | Andrew Balbirnie | Ireland | 494 | 523 v Hong Kong, 18/10/2019 |
39 | Ben Cooper | Netherlands | 493 | 500 v Ireland, 05/10/2019 |
40 | Glenn Phillips | New Zealand | 492 | 544 v Bangladesh, 01/04/2021 |
40 | Najibullah Zadran | Afghanistan | 492 | 556 v Ireland, 14/01/2017 |
42 | Max O'Dowd | Netherlands | 491 | 549 v Kenya, 18/10/2019 |
43 | Kyle Coetzer | Scotland | 489 | 564 v Netherlands, 16/09/2019 |
44 | Tom Latham | New Zealand | 484 | 484 v Bangladesh, 10/09/2021 |
45 | Jatinder Singh | Oman | 482 | 489 v Hong Kong, 30/10/2019 |
46 | Fakhar Zaman | Pakistan | 481 | 842 v Australia, 08/07/2018 |
46 | Nicholas Pooran | West Indies | 481 | 491 v Pakistan, 31/07/2021 |
48 | Suryakumar Yadav | India | 477 | 497 v Sri Lanka, 25/07/2021 |
49 | Calum MacLeod | Scotland | 474 | 488 v Bermuda, 24/10/2019 |
50 | Matthew Cross | Scotland | 473 | 478 v Zimbabwe, 17/09/2021 |
51 | Asghar Afghan | Afghanistan | 472 | 493 v Sri Lanka, 17/03/2016 |
52 | Kane Williamson | New Zealand | 463 | 760 v Bangladesh, 03/01/2017 |
53 | Muhammad Usman | United Arab Emirates | 458 | 490 v Canada, 27/10/2019 |
54 | Tim David | Singapore | 457 | 457 v Hong Kong, 04/03/2020 |
55 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 451 | 618 v Pakistan, 24/04/2015 |
56 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 446 | 649 v Sri Lanka, 11/12/2013 |
57 | Kamran Khan | Qatar | 445 | 463 v Bahrain, 25/02/2020 |
58 | Lendl Simmons | West Indies | 443 | 546 v Pakistan, 01/04/2014 |
59 | Kushal Bhurtel | Nepal | 442 | 442 v Netherlands, 24/04/2021 |
60 | Soumya Sarkar | Bangladesh | 436 | 599 v Sri Lanka, 15/02/2018 |
61 | Ravija Sandaruwan | Kuwait | 435 | 457 v Bahrain, 26/02/2020 |
61 | Litton Das | Bangladesh | 435 | 563 v Zimbabwe, 11/03/2020 |
63 | Ramesh Satheesan | Romania | 422 | 447 v Malta, 04/09/2021 |
64 | Gerhard Erasmus | Namibia | 421 | 434 v Uganda, 03/04/2021 |
65 | Kieron Pollard | West Indies | 417 | 537 v Pakistan, 28/07/2013 |
66 | Finn Allen | New Zealand | 413 | 413 v Bangladesh, 10/09/2021 |
67 | Nizakat Khan | Hong Kong | 405 | 446 v Nigeria, 27/10/2019 |
68 | D'Arcy Short | Australia | 404 | 756 v United Arab Emirates, 22/10/2018 |
69 | David Warner | Australia | 401 | 826 v West Indies, 11/05/2010 |
69 | Shimron Hetmyer | West Indies | 401 | 443 v Australia, 10/07/2021 |
71 | Azhar Andani | Portugal | 399 | 399 v Malta, 22/08/2021 |
72 | Danushka Gunathilaka | Sri Lanka | 398 | 468 v England, 23/06/2021 |
72 | Zeeshan Maqsood | Oman | 398 | 440 v Jersey, 27/10/2019 |
74 | Craig Ervine | Zimbabwe | 396 | 396 v Scotland, 19/09/2021 |
75 | Wesley Madhevere | Zimbabwe | 393 | 418 v Bangladesh, 25/07/2021 |
75 | Francois du Plessis | South Africa | 393 | 843 v Bangladesh, 05/07/2015 |
77 | Temba Bavuma | South Africa | 387 | 477 v England, 16/02/2020 |
78 | Rishabh Pant | India | 383 | 415 v England, 18/03/2021 |
78 | Sean Williams | Zimbabwe | 383 | 481 v Ireland, 14/07/2019 |
80 | Muhammad Tanveer | Qatar | 382 | 441 v Maldives, 23/02/2020 |
80 | Ryan Burl | Zimbabwe | 382 | 407 v Ireland, 01/09/2021 |
82 | Matthew Wade | Australia | 378 | 410 v West Indies, 16/07/2021 |
83 | Navneet Dhaliwal | Canada | 375 | 376 v Ireland, 23/10/2019 |
84 | Collins Obuya | Kenya | 372 | 475 v Scotland, 19/10/2019 |
85 | Rohan Mustafa | United Arab Emirates | 370 | 385 v Afghanistan, 16/01/2017 |
86 | Usman Ghani | Afghanistan | 367 | 426 v Oman, 29/11/2015 |
87 | Zeeshan Khan Kukikhel | Hungary | 364 | 364 v Malta, 05/09/2021 |
88 | Paras Khadka | Nepal | 362 | 478 v Singapore, 28/09/2019 |
89 | Heinrich Klaasen | South Africa | 361 | 463 v Pakistan, 14/04/2021 |
90 | Khawar Ali | Oman | 360 | 359 v Maldives, 25/02/2020 |
91 | Ryan ten Doeschate | Netherlands | 358 | 396 v Papua New Guinea, 02/11/2019 |
92 | Gyanendra Malla | Nepal | 357 | 357 v Netherlands, 24/04/2021 |
93 | Nitish Kumar | Canada | 356 | 360 v Oman, 25/10/2019 |
94 | Afif Hossain | Bangladesh | 355 | 355 v New Zealand, 10/09/2021 |
95 | Manish Pandey | India | 354 | 529 v Ireland, 29/06/2018 |
96 | Steve Smith | Australia | 352 | 477 v India, 08/12/2020 |
97 | Gareth Delany | Ireland | 351 | 412 v Afghanistan, 10/03/2020 |
97 | Ross Taylor | New Zealand | 351 | 538 v Pakistan, 28/12/2011 |
97 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 351 | 506 v New Zealand, 03/09/2019 |
100 | Samiullah Shenwari | Afghanistan | 344 | 470 v Bangladesh, 07/06/2018 |
This was the complete list of top 100 players along with their ratings and career-best ratings. These ratings change as per the performances of the players. As and when the rating changes, the same will be notified here.
To read more content on ICC Men's T20I, go through the below links:
ICC Men’s T20 World Cup 2021 Points Table: Check Group 1 and 2 Standings
T20 World Cup 2021 Schedule: Dates, Matches, Venues, Timings, Teams, and Winners
Comments
All Comments (0)
Join the conversation