Golden Bat, Bowl World Cup Winners till 2023: आईसीसी विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को गोल्डन बैट से नवाजा जाता है वहीं टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को गोल्डन बॉल की ट्राफी प्रदान की जाती है.
इस विश्व कप में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली गोल्डन बैट की रेस में सबसे आगे रहे. विराट ने 11 मैच में 765 रन बनाये. साल 2019 में गोल्डन बैट भारत के वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था. रोहित ने 648 रन बनाकर गोल्डन बैट अपने नाम किया था.
ICC Cricket World Cup Top Scorers List: गोल्डन बैट विजेता (195-2023)
1975 से 2023 तक आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट आप नीचे देख सकते है.
टॉप रन स्कोरर (गोल्डन बैट) | विश्व कप | रन | देश |
विराट कोहली | 2023 | 765 | भारत |
रोहित शर्मा | 2019 | 648 | भारत |
मार्टिन गुप्टिल | 2015 | 547 | न्यूज़ीलैंड |
तिलकरत्ने दिलशान | 2011 | 500 | श्रीलंका |
मैथ्यू हेडन | 2007 | 659 | ऑस्ट्रेलिया |
सचिन तेंडुलकर | 2003 | 673 | भारत |
राहुल द्रविड़ | 1999 | 461 | भारत |
सचिन तेंडुलकर | 1996 | 523 | भारत |
मार्टिन क्रो | 1992 | 456 | न्यूज़ीलैंड |
ग्राहम गूच | 1987 | 471 | इंग्लैंड |
डेविड गॉवर | 1983 | 384 | इंग्लैंड |
गॉर्डन ग्रीनिज | 1979 | 253 | वेस्ट इंडीज |
ग्लेन टर्नर | 1975 | 333 | न्यूज़ीलैंड |
यह भी पढ़ें: किन खिलाड़ियों ने जीता है ODI World Cup Final में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड? देखें यहां
गोल्डन बॉल:
इस विश्व कप में गोल्डन बॉल की रेस की बात करें तो इसमें भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम सबसे आगे रहे. शमी ने 24 विकेट लिए वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा 23 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहे.
ICC Cricket World Cup Top Bowlers List: गोल्डन बॉल विजेता (1975-2023)
1975 से 2023 तक आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट नीचे दी गयी है-
टॉप विकेट टेकर (गोल्डन बॉल) | विश्व कप संस्करण | विकेट | देश |
मोहम्मद शमी | 2023 | 24 | भारत |
मिचेल स्टार्क | 2019 | 27 | ऑस्ट्रेलिया |
मिचेल स्टार्क | 2015 | 22 | ऑस्ट्रेलिया |
ट्रेंट बोल्ट | 22 | न्यूज़ीलैंड | |
जहीर खान | 2011 | 21 | भारत |
शाहिद अफरीदी | 21 | पाकिस्तान | |
ग्लेन मैकग्राथ | 2007 | 26 | ऑस्ट्रेलिया |
चामिंडा वास | 2003 | 23 | श्रीलंका |
ज्योफ अलॉट | 1999 | 20 | न्यूज़ीलैंड |
शेन वॉर्न | 20 | ऑस्ट्रेलिया | |
अनिल कुंबले | 1996 | 15 | भारत |
वसीम अकरम | 1992 | 18 | पाकिस्तान |
क्रेग मैक्डरमोट | 1987 | 18 | ऑस्ट्रेलिया |
रोजर बिन्नी | 1983 | 18 | भारत |
माइक हेंड्रिक | 1979 | 10 | इंगलैंड |
गैरी गिल्मर | 1975 | 11 | ऑस्ट्रेलिया |
बर्नार्ड जूलियन | 11 | वेस्ट इंडीज |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation