The 2025 IPL Mega auction was held on November 24-25, 2024, in Jeddah, Saudi Arabia. In this two-day event, around 577 players worldwide were up for grabs by the 10 IPL franchises.
However, out of 577 players, only 182 were sold, leaving the rest, 395, unsold.
Since the IPL teams can have 8 overseas players, 4 in each playing XI, the competition for international players was particularly fierce, leading to some eye-watering prices being paid for top talent.
Therefore, in this article, we'll break down the player count by country to see which countries were most represented in the final squads and analyse the strategies behind team selections in the IPL auction.
See More| IPL 2025 Mega Auction: List of Unsold Players; Check Name Here
IPL 2025 Auction: Which Team Used Most RTM for Players and How RTM Card Works?
2025 IPL Mega Auction: Country-Wise Distribution of Auction Players
Approximately 1574 players registered themselves for the 2025 IPL mega auction. However, as previously stated, 577 players participated in the 2025 IPL mega auction, of which 182 were sold. These players include both experienced international cricketers and young domestic talents.
Here’s the list of the players from different countries who participated in the 2025 IPL auction. The list includes:
- Afghanistan - 18 players
- Australia - 37 players
- Bangladesh - 12 players
- England - 37 players
- India - 366 players
- Ireland - 2 players
- New Zealand - 24 players
- Scotland - 1 player
- South Africa - 31 players
- Sri Lanka - 19 players
- USA - 3 players
- West Indies - 22 players
- Zimbabwe - 3 players
Country | Players Sold | Total Spent (INR Crore) | 10+ Cr INR Buys |
India | 120 | 383.4 | 12 |
South Africa | 14 | 47.5 | 1 |
Australia | 13 | 66.7 | 3 |
England | 12 | 70.25 | 3 |
New Zealand | 7 | 29.05 | 1 |
Afghanistan | 6 | 21.95 | 1 |
Sri Lanka | 6 | 13.95 | 0 |
West Indies | 4 | 6.35 | 0 |
The total amount spent during the IPL 2025 Mega Auction was ₹639.15 crore. This expenditure involved all ten franchises, which collectively filled 182 player slots, including 62 overseas players. Rishabh Pant emerged as the most expensive player, fetching a record ₹27 crore from the Lucknow Super Giants.
Country-Wise Breakdown of Sold Players
During the IPL 2025 Mega Auction, a total of 182 players were sold, including 62 overseas players. Here is the country-wise breakdown of the sold players:
Player | Base Price | Winning Bid | Capped/Uncapped | Country |
Chennai Super Kings | ||||
Noor Ahmad | ₹2,00,00,000 | ₹10,00,00,000 | Capped | Afghanistan |
Ravichandaran Ashwin | ₹2,00,00,000 | ₹9,75,00,000 | Capped | India |
Devon Conway | ₹2,00,00,000 | ₹6,25,00,000 | Capped | New Zealand |
Syed Khaleel Ahmed | ₹2,00,00,000 | ₹4,80,00,000 | Capped | India |
Rachin Ravindra | ₹1,50,00,000 | ₹4,00,00,000 | Capped | New Zealand |
Anshul Kamboj | ₹30,00,000 | ₹3,40,00,000 | Uncapped | India |
Rahul Tripathi | ₹75,00,000 | ₹3,40,00,000 | Capped | India |
Sam Curran | ₹2,00,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped | England |
Gurjapneet Singh | ₹30,00,000 | ₹2,20,00,000 | Uncapped | India |
Nathan Ellis | ₹1,25,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | Australia |
Deepak Hooda | ₹75,00,000 | ₹1,70,00,000 | Capped | India |
Jamie Overton | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped | England |
Vijay Shankar | ₹30,00,000 | ₹1,20,00,000 | Uncapped | India |
Vansh Bedi | ₹30,00,000 | ₹55,00,000 | Uncapped | India |
Andre Siddarth | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Shreyas Gopal | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Ramakrishna Ghosh | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Kamlesh Nagarkoti | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Mukesh Choudhary | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Shaik Rasheed | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Delhi Capitals | ||||
KL Rahul | ₹2,00,00,000 | ₹14,00,00,000 | Capped | India |
Mitchell Starc | ₹2,00,00,000 | ₹11,75,00,000 | Capped | Australia |
T. Natarajan | ₹2,00,00,000 | ₹10,75,00,000 | Capped | India |
Jake Fraser-Mcgurk | ₹2,00,00,000 | ₹9,00,00,000 | Capped | Australia |
Mukesh Kumar | ₹2,00,00,000 | ₹8,00,00,000 | Capped | India |
Harry Brook | ₹2,00,00,000 | ₹6,25,00,000 | Capped | England |
Ashutosh Sharma | ₹30,00,000 | ₹3,80,00,000 | Uncapped | India |
Mohit Sharma | ₹50,00,000 | ₹2,20,00,000 | Uncapped | India |
Faf Du Plessis | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | South Africa |
Sameer Rizvi | ₹30,00,000 | ₹95,00,000 | Uncapped | India |
Donovan Ferreira | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
Dushmantha Chameera | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
Vipraj Nigam | ₹30,00,000 | ₹50,00,000 | Uncapped | India |
Karun Nair | ₹30,00,000 | ₹50,00,000 | Uncapped | India |
Madhav Tiwari | ₹30,00,000 | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
Tripurana Vijay | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Manvanth Kumar L | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Ajay Mandal | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Darshan Nalkande | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Gujarat Titans | ||||
Jos Buttler | ₹2,00,00,000 | ₹15,75,00,000 | Capped | England |
Mohammad Siraj | ₹2,00,00,000 | ₹12,25,00,000 | Capped | India |
Kagiso Rabada | ₹2,00,00,000 | ₹10,75,00,000 | Capped | South Africa |
Prasidh Krishna | ₹2,00,00,000 | ₹9,50,00,000 | Capped | India |
Washington Sundar | ₹2,00,00,000 | ₹3,20,00,000 | Capped | India |
Sherfane Rutherford | ₹1,50,00,000 | ₹2,60,00,000 | Capped | West Indies |
Gerald Coetzee | ₹1,25,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped | South Africa |
Glenn Phillips | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
R. Sai Kishore | ₹75,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | India |
Mahipal Lomror | ₹50,00,000 | ₹1,70,00,000 | Uncapped | India |
Gurnoor Singh Brar | ₹30,00,000 | ₹1,30,00,000 | Uncapped | India |
Mohd. Arshad Khan | ₹30,00,000 | ₹1,30,00,000 | Uncapped | India |
Karim Janat | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
Jayant Yadav | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | India |
Ishant Sharma | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | India |
Kumar Kushagra | ₹30,00,000 | ₹65,00,000 | Uncapped | India |
Kulwant Khejroliya | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Manav Suthar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Anuj Rawat | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Nishant Sindhu | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Kolkata Knight Riders | ||||
Venkatesh Iyer | ₹2,00,00,000 | ₹23,75,00,000 | Capped | India |
Anrich Nortje | ₹2,00,00,000 | ₹6,50,00,000 | Capped | South Africa |
Quinton De Kock | ₹2,00,00,000 | ₹3,60,00,000 | Capped | South Africa |
Angkrish Raghuvanshi | ₹30,00,000 | ₹3,00,00,000 | Uncapped | India |
Spencer Johnson | ₹2,00,00,000 | ₹2,80,00,000 | Capped | Australia |
Moeen Ali | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
Rahmanullah Gurbaz | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | Afghanistan |
Vaibhav Arora | ₹30,00,000 | ₹1,80,00,000 | Uncapped | India |
Ajinkya Rahane | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped | India |
Rovman Powell | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped | West Indies |
Umran Malik | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | India |
Manish Pandey | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | India |
Anukul Roy | ₹30,00,000 | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
Luvnith Sisodia | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Mayank Markande | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Lucknow Super Giants | ||||
Rishabh Pant | ₹2,00,00,000 | ₹27,00,00,000 | Capped | India |
Avesh Khan | ₹2,00,00,000 | ₹9,75,00,000 | Capped | India |
Akash Deep | ₹1,00,00,000 | ₹8,00,00,000 | Capped | India |
David Miller | ₹1,50,00,000 | ₹7,50,00,000 | Capped | South Africa |
Abdul Samad | ₹30,00,000 | ₹4,20,00,000 | Uncapped | India |
Mitchell Marsh | ₹2,00,00,000 | ₹3,40,00,000 | Capped | Australia |
Shahbaz Ahamad | ₹1,00,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped | India |
Aiden Markram | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | South Africa |
Matthew Breetzke | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
Shamar Joseph | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
M. Siddharth | ₹30,00,000 | ₹75,00,000 | Uncapped | India |
Arshin Kulkarni | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Rajvardhan Hangargekar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Yuvraj Chaudhary | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Prince Yadav | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Akash Singh | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Digvesh Singh | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Himmat Singh | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Aryan Juyal | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Mumbai Indians | ||||
Trent Boult | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 | Capped | New Zealand |
Deepak Chahar | ₹2,00,00,000 | ₹9,25,00,000 | Capped | India |
Will Jacks | ₹2,00,00,000 | ₹5,25,00,000 | Capped | England |
Naman Dhir | ₹30,00,000 | ₹5,25,00,000 | Uncapped | India |
Allah Ghazanfar | ₹75,00,000 | ₹4,80,00,000 | Capped | Afghanistan |
Mitchell Santner | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
Ryan Rickelton | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped | South Africa |
Lizaad Williams | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
Reece Topley | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | England |
Robin Minz | ₹30,00,000 | ₹65,00,000 | Uncapped | India |
Karn Sharma | ₹50,00,000 | ₹50,00,000 | Uncapped | India |
Vignesh Puthur | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Arjun Tendulkar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Bevan John Jacobs | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Venkata Satyanarayana Penmetsa | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Raj Angad Bawa | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Shrijith Krishnan | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Ashwani Kumar | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Punjab Kings | ||||
Shreyas Iyer | ₹2,00,00,000 | ₹26,75,00,000 | Capped | India |
Yuzvendra Chahal | ₹2,00,00,000 | ₹18,00,00,000 | Capped | India |
Arshdeep Singh | ₹2,00,00,000 | ₹18,00,00,000 | Capped | India |
Marcus Stoinis | ₹2,00,00,000 | ₹11,00,00,000 | Capped | Australia |
Marco Jansen | ₹1,25,00,000 | ₹7,00,00,000 | Capped | South Africa |
Nehal Wadhera | ₹30,00,000 | ₹4,20,00,000 | Uncapped | India |
Glenn Maxwell | ₹2,00,00,000 | ₹4,20,00,000 | Capped | Australia |
Priyansh Arya | ₹30,00,000 | ₹3,80,00,000 | Uncapped | India |
Josh Inglis | ₹2,00,00,000 | ₹2,60,00,000 | Capped | Australia |
Azmatullah Omarzai | ₹1,50,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped | Afghanistan |
Lockie Ferguson | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
Vyshak Vijaykumar | ₹30,00,000 | ₹1,80,00,000 | Uncapped | India |
Yash Thakur | ₹30,00,000 | ₹1,60,00,000 | Uncapped | India |
Harpreet Brar | ₹30,00,000 | ₹1,50,00,000 | Uncapped | India |
Aaron Hardie | ₹1,25,00,000 | ₹1,25,00,000 | Capped | Australia |
Vishnu Vinod | ₹30,00,000 | ₹95,00,000 | Uncapped | India |
Xavier Bartlett | ₹75,00,000 | ₹80,00,000 | Capped | Australia |
Kuldeep Sen | ₹75,00,000 | ₹80,00,000 | Capped | India |
Pravin Dubey | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Pyla Avinash | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Suryansh Shedge | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Musheer Khan | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Harnoor Pannu | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Rajasthan Royals | ||||
Jofra Archer | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 | Capped | England |
Tushar Deshpande | ₹1,00,00,000 | ₹6,50,00,000 | Capped | India |
Wanindu Hasaranga | ₹2,00,00,000 | ₹5,25,00,000 | Capped | Sri Lanka |
Maheesh Theekshana | ₹2,00,00,000 | ₹4,40,00,000 | Capped | Sri Lanka |
Nitish Rana | ₹1,50,00,000 | ₹4,20,00,000 | Capped | India |
Fazalhaq Farooqi | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | Afghanistan |
Kwena Maphaka | ₹75,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped | South Africa |
Akash Madhwal | ₹30,00,000 | ₹1,20,00,000 | Uncapped | India |
Vaibhav Suryavanshi | ₹30,00,000 | ₹1,10,00,000 | Uncapped | India |
Shubham Dubey | ₹30,00,000 | ₹80,00,000 | Uncapped | India |
Yudhvir Charak | ₹30,00,000 | ₹35,00,000 | Uncapped | India |
Ashok Sharma | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Kunal Rathore | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Kumar Kartikeya Singh | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Royal Challengers Bengaluru | ||||
Josh Hazlewood | ₹2,00,00,000 | ₹12,50,00,000 | Capped | Australia |
Phil Salt | ₹2,00,00,000 | ₹11,50,00,000 | Capped | England |
Jitesh Sharma | ₹1,00,00,000 | ₹11,00,00,000 | Capped | India |
Bhuvneshwar Kumar | ₹2,00,00,000 | ₹10,75,00,000 | Capped | India |
Liam Livingstone | ₹2,00,00,000 | ₹8,75,00,000 | Capped | England |
Rasikh Dar | ₹30,00,000 | ₹6,00,00,000 | Uncapped | India |
Krunal Pandya | ₹2,00,00,000 | ₹5,75,00,000 | Capped | India |
Tim David | ₹2,00,00,000 | ₹3,00,00,000 | Capped | Australia |
Jacob Bethell | ₹1,25,00,000 | ₹2,60,00,000 | Capped | England |
Suyash Sharma | ₹30,00,000 | ₹2,60,00,000 | Uncapped | India |
Devdutt Padikkal | ₹2,00,00,000 | ₹2,00,00,000 | Capped | India |
Nuwan Thushara | ₹75,00,000 | ₹1,60,00,000 | Capped | Sri Lanka |
Romario Shepherd | ₹1,50,00,000 | ₹1,50,00,000 | Capped | West Indies |
Lungisani Ngidi | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped | South Africa |
Swapnil Singh | ₹30,00,000 | ₹50,00,000 | Uncapped | India |
Sunrisers Hyderabad | ||||
Ishan Kishan | ₹2,00,00,000 | ₹11,25,00,000 | Capped | India |
Mohammad Shami | ₹2,00,00,000 | ₹10,00,00,000 | Capped | India |
Harshal Patel | ₹2,00,00,000 | ₹8,00,00,000 | Capped | India |
Abhinav Manohar | ₹30,00,000 | ₹3,20,00,000 | Uncapped | India |
Rahul Chahar | ₹1,00,00,000 | ₹3,20,00,000 | Capped | India |
Adam Zampa | ₹2,00,00,000 | ₹2,40,00,000 | Capped | Australia |
Simarjeet Singh | ₹30,00,000 | ₹1,50,00,000 | Uncapped | India |
Eshan Malinga | ₹30,00,000 | ₹1,20,00,000 | Uncapped | Sri Lanka |
Brydon Carse | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped | England |
Jaydev Unadkat | ₹1,00,00,000 | ₹1,00,00,000 | Capped | India |
Kamindu Mendis | ₹75,00,000 | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
Zeeshan Ansari | ₹30,00,000 | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
Sachin Baby | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Aniket Verma | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Atharva Taide | ₹30,00,000 | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
Source: ESPNcricinfo
Country-Wise Breakdown of Unsold Players
Out of 577 players, 395 were unsold during the 2025 IPL auction. Out of 395, 148 were overseas players who failed to attract any bids from the franchises. The rest, 247, were solely Indian players who were not picked up by any team.
Sr. No. | Player | Base Price | Capped/Uncapped | Country |
1 | David Warner | ₹2,00,00,000 | Capped | Australia |
2 | Jonny Bairstow | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
3 | Kane Williamson | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
4 | Daryl Mitchell | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
5 | Shardul Thakur | ₹2,00,00,000 | Capped | India |
6 | Mujeeb Ur Rahman | ₹2,00,00,000 | Capped | Afghanistan |
7 | Adil Rashid | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
8 | Finn Allen | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
9 | Ben Duckett | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
10 | Rilee Rossouw | ₹2,00,00,000 | Capped | South Africa |
11 | James Vince | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
12 | Tom Banton | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
13 | Mustafizur Rahman | ₹2,00,00,000 | Capped | Bangladesh |
14 | Naveen Ul Haq | ₹2,00,00,000 | Capped | Afghanistan |
15 | Umesh Yadav | ₹2,00,00,000 | Capped | India |
16 | Tabraiz Shamsi | ₹2,00,00,000 | Capped | South Africa |
17 | Evin Lewis | ₹2,00,00,000 | Capped | West Indies |
18 | Steve Smith | ₹2,00,00,000 | Capped | Australia |
19 | Gus Atkinson | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
20 | Tom Curran | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
21 | Matt Henry | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
22 | Alzarri Joseph | ₹2,00,00,000 | Capped | West Indies |
23 | Rassie Van Der Dussen | ₹2,00,00,000 | Capped | South Africa |
24 | Sean Abbott | ₹2,00,00,000 | Capped | Australia |
25 | Adam Milne | ₹2,00,00,000 | Capped | New Zealand |
26 | Jason Holder | ₹2,00,00,000 | Capped | West Indies |
27 | Chris Jordan | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
28 | Tymal Mills | ₹2,00,00,000 | Capped | England |
29 | Akeal Hosein | ₹1,50,00,000 | Capped | West Indies |
30 | Sam Billings | ₹1,50,00,000 | Capped | England |
31 | Mark Chapman | ₹1,50,00,000 | Capped | New Zealand |
32 | Mohammad Nabi | ₹1,50,00,000 | Capped | Afghanistan |
33 | Tom Latham | ₹1,50,00,000 | Capped | New Zealand |
34 | Kyle Mayers | ₹1,50,00,000 | Capped | West Indies |
35 | Jason Behrendorff | ₹1,50,00,000 | Capped | Australia |
36 | Jhye Richardson | ₹1,50,00,000 | Capped | Australia |
37 | Michael Bracewell | ₹1,50,00,000 | Capped | New Zealand |
38 | William O'Rourke | ₹1,50,00,000 | Capped | England |
39 | Jimmy Neesham | ₹1,50,00,000 | Capped | New Zealand |
40 | Daniel Sams | ₹1,50,00,000 | Capped | Australia |
41 | Riley Meredith | ₹1,50,00,000 | Capped | Australia |
42 | Daniel Worrall | ₹1,50,00,000 | Capped | Australia |
43 | Matthew Potts | ₹1,50,00,000 | Capped | England |
44 | Tim Southee | ₹1,50,00,000 | Capped | New Zealand |
45 | John Turner | ₹1,50,00,000 | Capped | England |
46 | Kyle Jamieson | ₹1,50,00,000 | Capped | New Zealand |
47 | Shai Hope | ₹1,25,00,000 | Capped | West Indies |
48 | Jordan Cox | ₹1,25,00,000 | Capped | England |
49 | Tim Seifert | ₹1,25,00,000 | Capped | New Zealand |
50 | Nandre Burger | ₹1,25,00,000 | Capped | South Africa |
51 | Sikandar Raza | ₹1,25,00,000 | Capped | Zimbabwe |
52 | Will Young | ₹1,25,00,000 | Capped | New Zealand |
53 | Obed McCoy | ₹1,25,00,000 | Capped | West Indies |
54 | Lance Morris | ₹1,25,00,000 | Capped | Australia |
55 | Ashton Agar | ₹1,25,00,000 | Capped | Australia |
56 | James Anderson | ₹1,25,00,000 | Capped | England |
57 | Dominic Drakes | ₹1,25,00,000 | Capped | West Indies |
58 | Matthew Forde | ₹1,25,00,000 | Capped | England |
59 | Keemo Paul | ₹1,25,00,000 | Capped | West Indies |
60 | Mayank Agarawal | ₹1,00,00,000 | Capped | India |
61 | Alex Carey | ₹1,00,00,000 | Capped | Australia |
62 | Ashton Turner | ₹1,00,00,000 | Capped | Australia |
63 | Krishnappa Gowtham | ₹1,00,00,000 | Capped | India |
64 | Gulbadin Naib | ₹1,00,00,000 | Capped | Afghanistan |
65 | Taskin Ahmed | ₹1,00,00,000 | Capped | Bangladesh |
66 | Chris Green | ₹1,00,00,000 | Capped | Australia |
67 | Shakib Al Hasan | ₹1,00,00,000 | Capped | Bangladesh |
68 | Mehidy Hasan Miraz | ₹1,00,00,000 | Capped | Bangladesh |
69 | Benjamin Sears | ₹1,00,00,000 | Capped | England |
70 | Dan Lawrence | ₹1,00,00,000 | Capped | England |
71 | Nathan Smith | ₹1,00,00,000 | Capped | England |
72 | David Payne | ₹1,00,00,000 | Capped | England |
73 | Wayne Parnell | ₹1,00,00,000 | Capped | South Africa |
74 | Waqar Salamkheil | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
75 | Prithvi Shaw | ₹75,00,000 | Capped | India |
76 | K.S Bharat | ₹75,00,000 | Capped | India |
77 | Keshav Maharaj | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
78 | Vijayakanth Viyaskanth | ₹75,00,000 | Capped | India |
79 | Dewald Brevis | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
80 | Ben McDermott | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
81 | Kusal Mendis | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
82 | Kusal Perera | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
83 | Josh Philippe | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
84 | Rishad Hossain | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
85 | Zahir Khan Pakten | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
86 | Nqabayomzi Peter | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
87 | Tanveer Sangha | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
88 | Jeffery Vandersay | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
89 | Sediqullah Atal | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
90 | Brandon King | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
91 | Pathum Nissanka | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
92 | Bhanuka Rajapaksa | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
93 | Johnson Charles | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
94 | Litton Das | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
95 | Andre Fletcher | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
96 | Ollie Pope | ₹75,00,000 | Capped | England |
97 | Kyle Verreynne | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
98 | Richard Gleeson | ₹75,00,000 | Capped | England |
99 | Luke Wood | ₹75,00,000 | Capped | England |
100 | Towhid Hridoy | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
101 | Mikyle Louis | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
102 | Harry Tector | ₹75,00,000 | Capped | Ireland |
103 | Najibullah Zadran | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
104 | Ibrahim Zadran | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
105 | Sarfaraz Khan | ₹75,00,000 | Capped | India |
106 | Matthew Short | ₹75,00,000 | Capped | England |
107 | Josh Little | ₹75,00,000 | Capped | Ireland |
108 | Shivam Mavi | ₹75,00,000 | Capped | India |
109 | Navdeep Saini | ₹75,00,000 | Capped | India |
110 | Qais Ahmad | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
111 | Charith Asalanka | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
112 | Gudakesh Motie | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
113 | Daniel Mousley | ₹75,00,000 | Capped | England |
114 | Dunith Wellalage | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
115 | Ottneil Baartman | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
116 | Dilshan Madushanka | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
117 | Chetan Sakariya | ₹75,00,000 | Capped | India |
118 | Sandeep Warrier | ₹75,00,000 | Capped | India |
119 | Cooper Connolly | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
120 | Dushan Hemantha | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
121 | William Sutherland | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
122 | Ben Dwarshuis | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
123 | Olly Stone | ₹75,00,000 | Capped | England |
124 | Zak Foulkes | ₹75,00,000 | Capped | England |
125 | Wiaan Mulder | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
126 | Dwaine Pretorius | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
127 | Dasun Shanaka | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
128 | Shoriful Islam | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
129 | Blessing Muzarabani | ₹75,00,000 | Capped | Zimbabwe |
130 | Tanzim Hasan Sakib | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
131 | Roston Chase | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
132 | Junior Dala | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
133 | Mahedi Hasan | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
134 | Nangeyalia Kharote | ₹75,00,000 | Capped | Afghanistan |
135 | Hasan Mahmud | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
136 | Nahid Rana | ₹75,00,000 | Capped | Bangladesh |
137 | Alick Athanaze | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
138 | Hilton Cartwright | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
139 | Daryn Dupavillon | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
140 | Patrick Kruger | ₹75,00,000 | Capped | South Africa |
141 | Lahiru Kumara | ₹75,00,000 | Capped | Sri Lanka |
142 | Michael Neser | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
143 | Richard Ngarava | ₹75,00,000 | Capped | Zimbabwe |
144 | Odean Smith | ₹75,00,000 | Capped | West Indies |
145 | Andrew Tye | ₹75,00,000 | Capped | Australia |
146 | Piyush Chawla | ₹50,00,000 | Uncapped | India |
147 | Tom Kohler-Cadmore | ₹50,00,000 | Uncapped | England |
148 | Leus Du Plooy | ₹50,00,000 | Uncapped | South Africa |
149 | Michael Pepper | ₹50,00,000 | Uncapped | England |
150 | Ben Howell | ₹50,00,000 | Uncapped | England |
151 | Kartik Tyagi | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
152 | Shoun Roger | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
153 | Siddharth Kaul | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
154 | Ajay Ahlawat | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
155 | Jalaj Saxena | ₹40,00,000 | Uncapped | India |
156 | Yash Dhull | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
157 | Anmolpreet Singh | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
158 | Utkarsh Singh | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
159 | Upendra Singh Yadav | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
160 | Ricky Bhui | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
161 | Aarya Desai | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
162 | Madhav Kaushik | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
163 | Pukhraj Mann | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
164 | Mayank Dagar | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
165 | Suyash Prabhudessai | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
166 | Sanvir Singh | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
167 | Avanish Aravelly | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
168 | Saurav Chauhan | ₹30,00,000 | Uncapped | India |
