A currency is the money in any form when in actual use or circulation. The list contains the list of nations and their currency. Let us have a look.
| Country | Currency |
|---|---|
| Denmark | Danish krone |
| Djibouti | Djiboutian franc |
| Dominica | East Caribbean dollar |
| Dominican Republic | Dominican peso |
| East Timor | uses the U.S. Dollar |
| Ecuador | uses the U.S. Dollar |
| Egypt | Egyptian pound |
| El Salvador | uses the U.S. Dollar |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc |
| Eritrea | Eritrean nakfa |
| Estonia | Estonian kroon |
| Ethiopia | Ethiopian birr |
| Falkland Islands | Falkland Islands pound |
| Fiji | Fijian dollar |
| Finland | European euro |
| France | European euro |
| French Polynesia | CFP franc |
| Gabon | Central African CFA franc |
| Gambia | Gambian dalasi |
| Georgia | Georgian lari |
| Germany | European euro |
| Ghana | Ghanaian cedi |
| Gibraltar | Gibraltar pound |
| Greece | European euro |
| Grenada | East Caribbean dollar |
| Guatemala | Guatemalan quetzal |
| Guinea | Guinean franc |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc |
| Guyana | Guyanese dollar |
| Haiti | Haitian gourde |
| Honduras | Honduran lempira |
| Hong Kong | Hong Kong dollar |
| Hungary | Hungarian forint |
| Iceland | Icelandic króna |
| India | Indian rupee |
| Indonesia | Indonesian rupiah |
| International Monetary Fund | Special Drawing Rights |
| Iran | Iranian rial |
| Iraq | Iraqi dinar |
| Ireland | European euro |
| Israel | Israeli new sheqel |
| Italy | European euro |
| Jamaica | Jamaican dollar |
| Japan | Japanese yen |
| Jordan | Jordanian dinar |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge |
| Kenya | Kenyan shilling |
| Kiribati | Australian dollar |
| Korea North | North Korean won |
| Korea South | South Korean won |
| Kuwait | Kuwaiti dinar |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som |
| Laos | Lao kip |
| Latvia | European euro |
| Lebanon | Lebanese lira |
| Lesotho | Lesotho loti |
| Liberia | Liberian dollar |
| Libya | Libyan dinar |
| Liechtenstein | uses the Swiss Franc |
| Lithuania | Lithuanian litas |
| Luxembourg | European euro |
| Macau | Macanese pataca |
| Macedonia (Former Yug. Rep.) | Macedonian denar |
| Madagascar | Malagasy ariary |
| Malawi | Malawian kwacha |
| Malaysia | Malaysian ringgit |
| Maldives | Maldivian rufiyaa |
| Mali | West African CFA franc |
| Malta | European Euro |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya |
| Mauritius | Mauritian rupee |
| Mexico | Mexican peso |
| Micronesia | uses the U.S. Dollar |
| Moldova | Moldovan leu |
| Monaco | European Euro |
| Mongolia | Mongolian tugrik |
| Montenegro | European Euro |
| Montserrat | East Caribbean dollar |
| Morocco | Moroccan dirham |
| Mozambique | Mozambican metical |
| Myanmar | Myanma kyat |
| Namibia | Namibian dollar |
| Nauru | Australian dollar |
| Nepal | Nepalese rupee |
| Netherlands Antilles | Netherlands Antillean gulden |
| Netherlands | European euro |
| New Caledonia | CFP franc |
| New Zealand | New Zealand dollar |
| Nicaragua | Nicaraguan cordoba |
| Niger | West African CFA franc |
| Nigeria | Nigerian naira |
| Norway | Norwegian krone |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation