Lowest team scores in ICC Cricket World Cup: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत ही गयी है. इस क्रिकेट महाकुम्भ की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है. प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों को फिर से खेलते हुए देखने का लुफ्त उठा रहे है. विश्व कप का पिछला आयोजन 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड विजेता बना था.
क्रिकेट विश्व कप में कई प्रकार के रिकॉर्ड बनते रहते है. चाहे वह उच्च स्कोर का हो या सबसे कम स्कोर का हो. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक टीम स्कोर वाले भी कई रिकॉर्ड बने है. इसके विपरीत सबसे कम टीम स्कोर वाले भी कई रिकॉर्ड बने है. चलिये वर्ल्ड कप में कम स्कोर वाले रिकॉर्ड के बारें में जानने की कोशिश करते है.
ICC क्रिकेट विश्व कप में सबसे कम टीम स्कोर:
क्रिकेट इतिहास में सबसे कम टीम स्कोर किसी भी टीम के लिए सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड में से एक है. इस लिस्ट में ज्यादातर वे टीमें शामिल है जिन्हें क्रिकेट विश्व कप की सबसे कमजोर टीम समझा जाता है. इसमें कनाडा और नामीबिया जैसी कम लोकप्रिय टीमें शामिल है.
वैसे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में सबसे कम स्कोर वाली टीमों में वे भी टीमें शामिल है जो वनडे इतिहास में अपनी अच्छी पहचान बना रखी है. इस रिकॉर्ड में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमें भी शामिल है.
इसे भी पढ़ें: यहां देखें अपडेटेड ICC Cricket World Cup 2023 पॉइंट्स टेबल
कनाडा के नाम दर्ज है सबसे कम स्कोर:
विश्व कप के 2003 संस्करण में श्रीलंका के खिलाफ कनाडा आश्चर्यजनक रूप से सबसे कम स्कोर 36 रन के स्कोर पर आउट हुई थी जो विश्व कप इतिहास का सबसे कम स्कोर है. श्रीलंका ने 37 रन के लक्ष्य को 4.4 ओवर में ही हासिल कर लिया था.
इस लिस्ट में दूसरा सबसे कम स्कोर फिर से कनाडा के नाम ही दर्ज है. साल 1979 विश्व कप में कनाडा पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 45 रन ही बना सका था. इस लिस्ट में नामीबिया तीसरे स्थान पर है.
वनडे विश्व कप में सबसे कम टीम स्कोर | |||||
रैंक | टीम | स्कोर | ओवर | बनाम | मैच की तारीख |
1 | कनाडा | 36 | 18.4 | श्रीलंका | 19-फ़रवरी-03 |
2 | कनाडा | 45 | 40.3 | इंग्लैंड | 13-जून-79 |
3 | नामिबिया | 45 | 14 | ऑस्ट्रेलिया | 27-फ़रवरी-03 |
4 | श्रीलंका | 55 | 19.4 | भारत | 02 नवम्बर 2023 |
5 | बांग्लादेश | 58 | 18.5 | वेस्ट इंडीज | 04-मार्च-11 |
6 | स्कॉटलैंड | 68 | 31.3 | वेस्ट इंडीज | 27-मई-99 |
7 | केन्या | 69 | 23.5 | न्यूज़ीलैंड | 20-फ़रवरी-11 |
8 | पाकिस्तान | 74 | 40.2 | इंग्लैंड | 01-मार्च-92 |
9 | आयरलैंड | 77 | 27.4 | श्रीलंका | 18-अप्रैल-07 |
10 | बांग्लादेश | 78 | 28 | दक्षिण अफ्रीका | 19-मार्च-11 |
11 | बरमूडा | 78 | 24.4 | श्रीलंका | 15-मार्च-07 |
12 | नामिबिया | 84 | 17.4 | पाकिस्तान | 16-फ़रवरी-03 |
13 | श्रीलंका | 86 | 37.2 | वेस्ट इंडीज | 07-जून-75 |
14 | आयरलैंड | 91 | 30 | ऑस्ट्रेलिया | 13-अप्रैल-07 |
15 | इंग्लैंड | 93 | 36.2 | ऑस्ट्रेलिया | 18-जून-75 |
16 | वेस्ट इंडीज | 93 | 35.2 | केन्या | 29-फ़रवरी-96 |
17 | पूर्वी अफ़्रीका | 94 | 52.3 | इंग्लैंड | 14-जून-75 |
18 | ज़िम्बाब्वे | 99 | 19.1 | पाकिस्तान | 21-मार्च-07 |
19 | संयुक्त अरब अमीरात | 102 | 31.3 | भारत | 28-फ़रवरी-15 |
20 | इंग्लैंड | 103 | 41 | दक्षिण अफ्रीका | 22-मई-99 |
21 | केन्या | 104 | 35.5 | वेस्ट इंडीज | 04-मार्च-03 |
22 | कनाडा | 105 | 33.2 | ऑस्ट्रेलिया | 16-जून-79 |
23 | पाकिस्तान | 105 | 21.4 | वेस्ट इंडीज | 31-मई-19 |
24 | बांग्लादेश | 108 | 35.1 | दक्षिण अफ्रीका | 22-फरवरी-03 |
25 | श्रीलंका | 109 | 23 | भारत | 10-मार्च-03 |
26 | वेस्टइंडीज | 110 | 46.4 | ऑस्ट्रेलिया | 30-मई-99 |
27 | श्रीलंका | 110 | 35.2 | दक्षिण अफ्रीका | 19-मई-99 |
28 | वेस्ट इंडीज | 112 | 43.3 | पाकिस्तान | 23-मार्च-11 |
29 | बांग्लादेश | 112 | 37 | श्रीलंका | 21-मार्च-07 |
30 | केन्या | 112 | 33.1 | पाकिस्तान | 23-फ़रवरी-11 |
31 | न्यूज़ीलैंड | 112 | 30.1 | ऑस्ट्रेलिया | 11-मार्च-03 |
33 | नीदरलैंड | 115 | 31.3 | वेस्ट इंडीज | 28-फ़रवरी-11 |
33 | बांग्लादेश | 116 | 37.4 | न्यूज़ीलैंड | 17-मई-99 |
34 | पूर्वी अफ़्रीका | 120 | 55.3 | भारत | 11-जून-75 |
35 | नीदरलैंड | 120 | 34.5 | दक्षिण अफ्रीका | 03-मार्च-11 |
36 | बांग्लादेश | 120 | 28 | कनाडा | 11-फ़रवरी-03 |
37 | स्कॉटलैंड | 121 | 42.1 | न्यूज़ीलैंड | 31-मई-99 |
38 | कनाडा | 122 | 36.5 | श्रीलंका | 20-फ़रवरी-11 |
39 | नीदरलैंड | 122 | 30.2 | ऑस्ट्रेलिया | 20-फ़रवरी-03 |
40 | कनाडा | 123 | 42.1 | ज़िम्बाब्वे | 28-फ़रवरी-11 |
41 | ज़िम्बाब्वे | 123 | 40.3 | पाकिस्तान | 11-जून-99 |
42 | इंग्लैंड | 123 | 33.2 | न्यूज़ीलैंड | 20-फ़रवरी-15 |
43 | बांग्लादेश | 124 | 31.1 | श्रीलंका | 14-फ़रवरी-03 |
44 | इंग्लैंड | 125 | 49.1 | ज़िम्बाब्वे | 18-मार्च-92 |
45 | भारत | 125 | 41.4 | ऑस्ट्रेलिया | 15-फ़रवरी-03 |
46 | अफ़ग़ानिस्तान | 125 | 34.1 | दक्षिण अफ्रीका | 15-जून-19 |
47 | पूर्वी अफ़्रीका | 128 | 60 | न्यूज़ीलैंड | 07-जून-75 |
48 | ऑस्ट्रेलिया | 129 | 38.2 | भारत | 20-जून-83 |
49 | नीदरलैंड | 129 | 26.5 | ऑस्ट्रेलिया | 18-मार्च-07 |
50 | नामिबिया | 130 | 42.3 | भारत | 23-फरवरी-03 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation