उत्तर प्रदेश मध्य, उत्तरी और उत्तर-मध्य भारत का हिस्सा माना जाने वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।
साथ ही दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड भी है। पिछले दशक (1991-2001) की तुलना में इस दशक (2001-2011) में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 20.23% की वृद्धि हुई है। वर्तमान दशक में उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 2148 व्यक्ति/मील वर्ग है।
पद | जिला | जनसंख्या | लिंग अनुपात | घनत्व |
1 | प्रयागराज (इलाहाबाद) | 5,954,391 | 901 | 1086 |
2 | मुरादाबाद | 4,772,006 | 906 | 1283 |
3 | गाजियाबाद | 4,681,645 | 881 | 3971 |
4 | आजमगढ़ | 4,613,913 | 1019 | 1138 |
5 | लखनऊ | 4,589,838 | 917 | 1816 |
6 | कानपुर नगर | 4,581,268 | 862 | 1452 |
7 | जौनपुर | 4,494,204 | 1024 | 1113 |
8 | सीतापुर | 4,483,992 | 888 | 781 |
9 | बरेली | 4,448,359 | 887 | 1080 |
10 | गोरखपुर | 4,440,895 | 950 | 1337 |
11 | आगरा | 4,418,797 | 868 | 1093 |
12 | मुजफ्फरनगर | 4,143,512 | 889 | 1034 |
13 | हरदोई | 4,092,845 | 868 | 684 |
14 | खेरी | 4,021,243 | 894 | 524 |
15 | सुल्तानपुर | 3,797,117 | 983 | 856 |
16 | बिजनौर | 3,682,713 | 917 | 807 |
17 | शाहजहांपुर | 3,681,896 | 871 | 712 |
18 | वाराणसी | 3,676,841 | 913 | 2395 |
19 | अलीगढ़ | 3,673,889 | 882 | 1007 |
20 | गाजीपुर | 3,620,268 | 952 | 1072 |
21 | कुशीनगर | 3,564,544 | 961 | 1227 |
22 | बुलन्दशहर | 3,499,171 | 896 | 776 |
23 | बहराईच | 3,487,731 | 892 | 666 |
24 | सहारनपुर | 3,466,382 | 890 | 940 |
25 | मेरठ | 3,443,689 | 886 | 1346 |
26 | गोंडा | 3,433,919 | 921 | 858 |
27 | रायबरेली | 3,405,559 | 943 | 739 |
28 | बाराबंकी | 3,260,699 | 910 | 741 |
29 | बलिया | 3,239,774 | 937 | 1087 |
30 | प्रतापगढ़ | 3,209,141 | 998 | 863 |
31 | उन्नाव | 3,108,367 | 907 | 682 |
32 | देवरिया | 3,100,946 | 1017 | 1221 |
33 | शाहजहांपुर | 3,006,538 | 872 | 685 |
34 | महाराजगंज | 2,684,703 | 943 | 909 |
35 | फ़तेहपुर | 2,632,733 | 901 | 634 |
36 | सिद्धार्थनगर | 2,559,297 | 976 | 884 |
37 | मथुरा | 2,547,184 | 863 | 763 |
38 | फिरोजाबाद | 2,498,156 | 875 | 1038 |
39 | मिर्जापुर | 2,496,970 | 903 | 567 |
40 | फैजाबाद | 2,470,996 | 962 | 1056 |
41 | बस्ती | 2,464,464 | 963 | 917 |
42 | अंबेडकरनगर | 2,397,888 | 978 | 1020 |
43 | रामपुर | 2,335,819 | 909 | 987 |
44 | मऊ | 2,205,968 | 979 | 1288 |
45 | बलरामपुर | 2,148,665 | 928 | 642 |
46 | पीलीभीत | 2,031,007 | 895 | 551 |
47 | झांसी | 1,998,603 | 890 | 398 |
48 | चंदौली | 1,952,756 | 918 | 768 |
49 | फर्रुखाबाद | 1,885,204 | 874 | 864 |
50 | मैनपुरी | 1,868,529 | 881 | 677 |
51 | सोनभद्र | 1,862,559 | 918 | 270 |
52 | ज्योतिबा फुले नगर | 1,840,221 | 910 | 818 |
53 | बांदा | 1,799,410 | 863 | 408 |
54 | रमाबाई नगर | 1,796,184 | 865 | 595 |
55 | एटा | 1,774,480 | 873 | 730 |
56 | संत कबीरनगर | 1,715,183 | 972 | 1042 |
57 | जालौन | 1,689,974 | 865 | 370 |
58 | कन्नौज | 1,656,616 | 879 | 792 |
59 | गौतमबुद्धनगर | 1,648,115 | 851 | 1286 |
60 | कौशांबी | 1,599,596 | 908 | 899 |
61 | इटावा | 1,581,810 | 870 | 684 |
62 | संत रविदास नगर | 1,578,213 | 955 | 1555 |
63 | महामाया नगर | 1,564,708 | 871 | 850 |
64 | कांशीराम नगर | 1,436,719 | 880 | 735 |
65 | औरैया | 1,379,545 | 864 | 684 |
66 | बागपत | 1,303,048 | 861 | 986 |
67 | ललितपुर | 1,221,592 | 906 | 242 |
68 | श्रावस्ती | 1,117,361 | 881 | 681 |
69 | हमीरपुर | 1,104,285 | 861 | 275 |
70 | चित्रकूट | 991,730 | 879 | 308 |
71. | महोबा | 875,958 | 878 | 279 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation