Photovoltaic power station | Country | Site co-ordinates |
---|---|---|
Agua Caliente Solar Project | USA | 32°57.2′N 113°29.4′W / 32.9533°N 113.4900°W / 32.9533; -113.4900 (Agua Caliente) |
Charanka Solar Park | India | 23°54′N 71°12′E / 23.900°N 71.200°E / 23.900; 71.200 (Charanka Solar Park) |
Golmud Solar Park | China | 36°24′00″N 95°07′30″E / 36.40000°N 95.12500°E / 36.40000; 95.12500 (Golmud Solar Park) |
Solarpark Meuro | Germany | 51°32′N 13°55′E / 51.533°N 13.917°E / 51.533; 13.917 (Solarpark Meuro) |
Copper Mountain Solar Facility | USA | 35°47′N 114°59′W / 35.783°N 114.983°W / 35.783; -114.983 (Copper Mountain Solar Facility) |
Mesquite Solar project | USA | 33°20′N 112°55′W / 33.333°N 112.917°W / 33.333; -112.917 (Mesquite) |
Neuhardenberg Solar Park | Germany | 52°36′49.62″N 14°14′32.64″E / 52.6137833°N 14.2424000°E / 52.6137833; 14.2424000 (Neuhardenberg Solar Park) |
California Valley Solar Ranch | USA | 35°20′N 119°55′W / 35.333°N 119.917°W / 35.333; -119.917 (California Valley Solar Ranch) |
Templin Solar Park | Germany | 53°1′53.62″N 13°32′18.92″E / 53.0315611°N 13.5385889°E / 53.0315611; 13.5385889 (Templin Solar Park) |
Toul-Rosières Solar Park | France | 48°47′12″N 5°58′44″E / 48.786672°N 5.979002°E / 48.786672; 5.979002 (Toul-Rosières Solar Park) |
Antelope Valley Solar Ranch | USA | 34°46′N 118°25′W / 34.767°N 118.417°W / 34.767; -118.417 (Antelope Valley Solar Ranch) |
Perovo Solar Park | Ukraine | 44°54′N 33°56′E / 44.900°N 33.933°E / 44.900; 33.933 (Perovo Solar Park) |
Xitieshan Solar Park | China | 37°18′34″N 95°29′5″E / 37.30944°N 95.48472°E / 37.30944; 95.48472 (Xitieshan Solar Park) |
Sarnia Photovoltaic Power Plant | Canada | 42°56′N 82°20′W / 42.933°N 82.333°W / 42.933; -82.333 (Sarnia Photovoltaic Power Plant) |
Brandenburg-Briest Solarpark | Germany | 52°26′12″N 12°27′05″E / 52.43667°N 12.45139°E / 52.43667; 12.45139 (Brandenburg-Briest Solarpark) |
Solarpark Finow Tower | Germany | 52°49′31″N 13°41′54″E / 52.82528°N 13.69833°E / 52.82528; 13.69833 (Solarpark Finow Tower) |
Montalto di Castro Photovoltaic Power Station | Italy | 42°21′N 11°35′E / 42.350°N 11.583°E / 42.350; 11.583 (Montalto di Castro Photovoltaic Power Station) |
Eggebek Solar Park | Germany | 54°37′46″N 9°20′36″E / 54.62944°N 9.34333°E / 54.62944; 9.34333 (Eggebek Solar Park) |
Senftenberg Solarpark | Germany | 51°33′N 13°59′E / 51.550°N 13.983°E / 51.550; 13.983 (Solarpark Senftenberg) |
Finsterwalde Solar Park | Germany | 51°34′N 13°45′E / 51.567°N 13.750°E / 51.567; 13.750 (Finsterwalde Solar Park) |
Okhotnykovo Solar Park | Ukraine | 45°14′N 33°35′E / 45.233°N 33.583°E / 45.233; 33.583 (Okhotnykovo Solar Park) |
Lopburi Solar Farm | Thailand | 14°56′N 100°46′E / 14.933°N 100.767°E / 14.933; 100.767 (Lopburi Solar Farm) |
Lieberose Photovoltaic Park | Germany | 51°55′N 14°24′E / 51.917°N 14.400°E / 51.917; 14.400 (Lieberose Photovoltaic Park) |
Rovigo Photovoltaic Power Plant | Italy | 45°02′N 11°34′E / 45.033°N 11.567°E / 45.033; 11.567 (Rovigo Photovoltaic Power Plant) |
Sakri solar plant | India | 20°59′N 74°19′E / 20.983°N 74.317°E / 20.983; 74.317 (Sakri solar plant) |
Sault Ste. Marie Solar Park | Canada | 46°33′N 84°21′W / 46.550°N 84.350°W / 46.550; -84.350 (Sault Ste Marie Solar Park) |
Solarpark Alt Daber | Germany | 53°12′N 12°31′E / 53.200°N 12.517°E / 53.200; 12.517 (Solarpark Alt Daber) |
Gabardan Solar Park | France | 44°03′N 00°01′W / 44.050°N 0.017°W / 44.050; -0.017 (Gabardan - Losse solar power plant) |
Laowa Solar Park | China | 24°47′N 103°26′E / 24.783°N 103.433°E / 24.783; 103.433 (Laowa Solar Park) |
Karadzhalovo Solar Park | Bulgaria | 42°06′17″N 25°19′18″E / 42.10472°N 25.32167°E / 42.10472; 25.32167 (Karadzhalovo Solar Park) |
Olmedilla Photovoltaic Park | Spain | 39°37′N 02°04′W / 39.617°N 2.067°W / 39.617; -2.067 (Olmedilla Photovoltaic Park) |
Crucey Solar Park | France | 48°38′44″N 01°05′56″E / 48.64556°N 1.09889°E / 48.64556; 1.09889 (Crucey Solar Park) |
Silver State North | USA | 35°37′N 115°21′W / 35.617°N 115.350°W / 35.617; -115.350 (Silver State North) |
Catalina | USA | 34°56′N 118°20′W / 34.933°N 118.333°W / 34.933; -118.333 (Catalina) |
Avenal Solar Facility | USA | 35°59′N 120°06′W / 35.983°N 120.100°W / 35.983; -120.100 (Avenal Solar Facility) |
Massangis Solar Park | France | 47°38′N 03°58′E / 47.633°N 3.967°E / 47.633; 3.967 |
Strasskirchen Solar Park | Germany | 48°48′N 12°43′E / 48.800°N 12.717°E / 48.800; 12.717 (Strasskirchen Solar Park) |
Walddrehna Solar Park | Germany | 51°47′N 13°38′E / 51.783°N 13.633°E / 51.783; 13.633 (Walddrehna Solar Park) |
Tutow Solar Park | Germany | 53°55′N 13°12′E / 53.917°N 13.200°E / 53.917; 13.200 (Tutow Solar Park) |
Waldpolenz Solar Park | Germany | 51°19′N 12°39′E / 51.317°N 12.650°E / 51.317; 12.650 (Waldpolenz Solar Park) |
Pobeda Solar Park | Bulgaria | 43°31′16″N 24°32′30″E / 43.52111°N 24.54167°E / 43.52111; 24.54167 (Pobeda Solar Park) |
Qinghai Golmud Solar Park | China | 36°20′N 95°13′E / 36.333°N 95.217°E / 36.333; 95.217 (Qinghai Golmud Solar Park) |
Hongsibao Solar Park | China | 39°20′N 106°44′E / 39.333°N 106.733°E / 39.333; 106.733 (Hongsibao Solar Park) |
Huaneng Geermu Solar Park | China | 36°23′13.2″N 95°6′18″E / 36.387000°N 95.10500°E / 36.387000; 95.10500 (Huaneng Geermu Solar Park) |
Gansu Dunhuang Solar Park | China | 40°04′12″N 94°30′06″E / 40.07°N 94.5018°E / 40.07; 94.5018 (Gansu Dunhuang Solar PV Power Station) |
Weidi Solar Park | China | 26°10′34″N 101°39′07″E / 26.17611°N 101.65194°E / 26.17611; 101.65194 (Weidi Solar Park) |
Welspun Energy Rajasthan 50 MW Project | India | 27°24′40.69″N 72°9′30.40″E / 27.4113028°N 72.1584444°E / 27.4113028; 72.1584444 (Welspun Energy 55 MW Rajasthan Project) |
Your career begins here! At Jagranjosh.com, our vision is to enable the youth to make informed life decisions, and our mission is to create credible and actionable content that answers questions or solves problems for India’s share of Next Billion Users. As India’s leading education and career guidance platform, we connect the dots for students, guiding them through every step of their journey—from excelling in school exams, board exams, and entrance tests to securing competitive jobs and building essential skills for their profession. With our deep expertise in exams and education, along with accurate information, expert insights, and interactive tools, we bridge the gap between education and opportunity, empowering students to confidently achieve their goals.
Latest Stories
Get here current GK and GK quiz questions in English and Hindi for India, World, Sports and Competitive exam preparation. Download the Jagran Josh Current Affairs App.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation