UGC NET Expected Cut off 2023: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा का परिणाम 10 जनवरी 2024 को आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर घोषित करने की उम्मीद है। सभी 83 विषयों के लिए आपके स्कोर और कट-ऑफ अंक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे प्रतिक्रिया के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए श्रेणी-वार न्यूनतम योग्यता अंक और अपेक्षित कट-ऑफ अंक चेक कर सकते हैं।
Also Read: UGC NET Official Cut off 2024 Out
UGC NET Minimum Qualifying Marks 2023: सहायक प्रोफेसर एवं JRF
'जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता' और 'सहायक प्रोफेसर' के लिए विचार करने के लिए, उम्मीदवार को दोनों पेपरों में उपस्थित होना चाहिए और सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों में कम से कम 40% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए और निम्नलिखित आरक्षित श्रेणियों (जैसे, एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और तीसरे लिंग से संबंधित)) से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों में कम से कम 35% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए।
वर्ग | न्यूनतम योग्यता अंक (%) (यूजीसी नेट पेपर 1 + पेपर 2) |
सामान्य (यूआर)/ईडब्ल्यूएस | 40% |
एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/थर्डजेंडर | 35% |
योग्य होने वाले उम्मीदवारों की संख्या (सहायक प्रोफेसर के लिए कुल स्लॉट या पात्रता) नेट के दोनों पेपरों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के 6% के बराबर होगी। कुल स्लॉट भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को आवंटित किए जाएंगे।
UGC NET Expected Cut Off Marks 2023: सहायक प्रोफेसर और JRF
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 6 से 14 दिसंबर, 2023 तक यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा आयोजित की। उम्मीदवार दी गई तालिका से सहायक प्रोफेसर और जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलो) दोनों पदों के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 अपेक्षित कट ऑफ अंक देख सकते हैं।
विषय | वर्ग | असिस्टेंट प्रोफेसर कट-ऑफ | जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर कट-ऑफ |
मनोविज्ञान | सामान्य/यूआर | 196 | 216 |
ईडब्ल्यूएस | 174 | 200 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 174 | 200 | |
अनुसूचित जाति | 162 | 184 | |
अनुसूचित जनजाति | 158 | 178 | |
शिक्षा | सामान्य/यूआर | 190 | 210 |
ईडब्ल्यूएस | 172 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 160 | 182 | |
अनुसूचित जनजाति | 162 | 184 | |
एंथ्रोपोलॉजी | सामान्य/यूआर | 174 | 194 |
ईडब्ल्यूएस | 160 | 190 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 184 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 166 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 166 | |
समाज शास्त्र | सामान्य/यूआर | 200 | 218 |
ईडब्ल्यूएस | 184 | 208 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 182 | 204 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 192 | |
अनुसूचित जनजाति | 166 | 190 | |
सामाजिक कार्य | सामान्य/यूआर | 178 | 196 |
ईडब्ल्यूएस | 162 | 188 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 156 | 180 | |
अनुसूचित जाति | 142 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 144 | 166 | |
दर्शन | सामान्य/यूआर | 206 | 226 |
ईडब्ल्यूएस | 186 | 216 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 186 | 210 | |
अनुसूचित जाति | 178 | 200 | |
अनुसूचित जनजाति | 158 | 180 | |
गृह विज्ञान | सामान्य/यूआर | 182 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 162 | 184 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 182 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 176 | |
रक्षा एवं सामरिक अध्ययन | सामान्य/यूआर | 208 | 224 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 216 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 192 | 208 | |
अनुसूचित जाति | 192 | 214 | |
अनुसूचित जनजाति | 182 | 190 | |
जनसंख्या अध्ययन | सामान्य/यूआर | 182 | 204 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 196 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 164 | 174 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 172 | |
लोक प्रशासन | सामान्य/यूआर | 182 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 192 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 166 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 172 | |
मैथिली | सामान्य/यूआर | 202 | 218 |
ईडब्ल्यूएस | 182 | 202 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 184 | 198 | |
अनुसूचित जाति | 198 | 212 | |
अनुसूचित जनजाति | — | — | |
मैनेजमेंट | सामान्य/यूआर | 164 | 180 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 170 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | 164 | |
अनुसूचित जाति | 136 | 154 | |
अनुसूचित जनजाति | 134 | 152 | |
संस्कृत | सामान्य/यूआर | 178 | 196 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 186 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 180 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 170 | |
अनुसूचित जनजाति | 138 | 158 | |
पंजाबी | सामान्य/यूआर | 160 | 172 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 162 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | 160 | |
अनुसूचित जाति | 134 | 152 | |
अनुसूचित जनजाति | 136 | 136 | |
तेलुगू | सामान्य/यूआर | 154 | 164 |
ईडब्ल्यूएस | 144 | 152 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 140 | 154 | |
अनुसूचित जाति | 134 | 152 | |
अनुसूचित जनजाति | 136 | 146 | |
तमिल | सामान्य/यूआर | 148 | 160 |
ईडब्ल्यूएस | 144 | 140 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 138 | 150 | |
अनुसूचित जाति | 132 | 144 | |
अनुसूचित जनजाति | 132 | — | |
लॉ | सामान्य/यूआर | 202 | 224 |
ईडब्ल्यूएस | 182 | 210 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 206 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 190 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 182 | |
उर्दू | सामान्य/यूआर | 202 | 214 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 206 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 190 | 206 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 204 | |
अनुसूचित जनजाति | 178 | 190 | |
सामान्य/यूआर | 182 | 202 | |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 192 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 164 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 168 | |
जनसंचार एवं संचार पत्रकारिता | सामान्य/यूआर | 184 | 208 |
ईडब्ल्यूएस | 166 | 194 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 166 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 156 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 152 | 166 | |
कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग | सामान्य/यूआर | 162 | 180 |
ईडब्ल्यूएस | 146 | 166 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 142 | 162 | |
अनुसूचित जाति | 136 | 150 | |
अनुसूचित जनजाति | 132 | 148 | |
अर्थशास्त्र | सामान्य/यूआर | 192 | 212 |
ईडब्ल्यूएस | 172 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 172 | |
सामान्य/यूआर | 198 | 212 | |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 172 | |
राजनीति विज्ञान | सामान्य/यूआर | 195 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 195 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
कॉमर्स | सामान्य/यूआर | 198 | 210 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 200 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
सामान्य/यूआर | 195 | 200 | |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 195 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
हिंदी | सामान्य/यूआर | जनरल/यूआर | 195 |
ईडब्ल्यूएस | ईडब्ल्यूएस | 190 | |
ओबीसी (एनसीएल) | ओबीसी (एनसीएल) | 180 | |
अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति | 170 | |
अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति | 160 |
UGC NET Minimum Qualifying Marks 2023: यूजीसी नेट न्यूनतम योग्यता अंक
विभिन्न विषयों के यूजीसी नेट न्यूनतम योग्यता अंक एनटीए द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी किए गए हैं और यूजीसी नेट कट ऑफ मार्क्स 2023 यूजीसी नेट जून 2023 परिणाम के साथ जारी किए जाएंगे । यूजीसी नेट कट ऑफ वर्तमान वर्ष की परीक्षा के आधार पर न्यूनतम योग्यता अंक है जो उम्मीदवारों को यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
एनटीए 'केवल सहायक प्रोफेसर' और 'सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ)' के लिए कट-ऑफ प्रतिशत और कट-ऑफ अंक के रूप में दो अलग-अलग कट ऑफ सूची जारी करता है। यूजीसी नेट कट ऑफ 2023 नोटिस के अनुसार, सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 40% है जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 35% है।
वर्ग | यूजीसी नेट न्यूनतम योग्यता अंक (% में) | |
पेपर - I | पेपर – II | |
सामान्य उम्मीदवार | 40% | 40% |
ओबीसी - एनसीएल/पीडब्ल्यूडी/एसटी/एससी उम्मीदवार | 35% | 35% |
पिछले वर्ष यूजीसी नेट कट-ऑफ 2023 विषय और कैटेगरी वाइज
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में दिसंबर 2022 चक्र के लिए यूजीसी नेट कटऑफ देख सकते हैं। एनटीए सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के पद के लिए विभिन्न विषयों में भारत भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करता है। उम्मीदवार सभी विषयों और श्रेणियों के लिए पिछले वर्ष की यूजीसी नेट कटऑफ को निम्नलिखित तालिका में विस्तार से देख सकते हैं।
यूजीसी नेट दिसंबर 2022 कट ऑफ | ||||||
विषय कोड | विषय | वर्ग | सहायक प्रोफेसर | JRF और सहायक प्रोफेसर | ||
कट ऑफ मार्क्स | कटऑफ प्रतिशत | कट ऑफ मार्क्स | कट ऑफ प्रतिशत | |||
001 | अर्थशास्त्र | सामान्य | 200 | 97.27 | 226 | 99.75 |
ईडब्ल्यूएस | 184 | 92.75 | 216 | 99.29 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 186 | 91.30 | 216 | 98.89 | ||
अनुसूचित जाति | 178 | 84.30 | 202 | 96.69 | ||
अनुसूचित जनजाति | 154 | 79.86 | 182 | 94.97 | ||
002 | राजनीति विज्ञान | सामान्य | 210 | 96.95 | 236 | 99.59 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 92.04 | 224 | 99.16 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 188 | 92.04 | 220 | 98.90 | ||
अनुसूचित जाति | 172 | 82.57 | 214 | 95.63 | ||
अनुसूचित जनजाति | 170 | 78.66 | 198 | 94.17 | ||
003 | दर्शनशास्त्र | सामान्य | 202 | — | 230 | — |
ईडब्ल्यूएस | 184 | — | 220 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 184 | — | 214 | — | ||
अनुसूचित जाति | 166 | — | 202 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 164 | — | 194 | — | ||
004 | मनोविज्ञान | सामान्य | 170 | — | 186 | — |
ईडब्ल्यूएस | 160 | — | 178 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 156 | — | 178 | — | ||
अनुसूचित जाति | 148 | — | 164 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 140 | — | 170 | — | ||
005 | समाज शास्त्र | सामान्य | 186 | — | 208 | — |
ईडब्ल्यूएस | 172 | — | 204 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | — | 196 | — | ||
अनुसूचित जाति | 158 | — | 190 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 156 | — | 180 | — | ||
006 | इतिहास | सामान्य | 218 | 97.78 | 238 | 99.72 |
ईडब्ल्यूएस | 202 | 94.22 | 230 | 99.44 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 204 | 93.31 | 228 | 99.28 | ||
अनुसूचित जाति | 194 | 87.43 | 228 | 97.70 | ||
अनुसूचित जनजाति | 188 | 84.11 | 204 | 96.67 | ||
008 | व्यापार | सामान्य | 180 | 97.43 | 208 | 99.72 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 93.60 | 200 | 99.28 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 91.57 | 188 | 98.96 | ||
अनुसूचित जाति | 152 | 84.80 | 186 | 96.98 | ||
अनुसूचित जनजाति | 156 | 79.60 | 182 | 96.33 | ||
009 | शिक्षा | सामान्य | 186 | 96.87 | 206 | 99.67 |
ईडब्ल्यूएस | 170 | 90.95 | 202 | 99.05 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | 90.95 | 196 | 99.04 | ||
अनुसूचित जाति | 158 | 83.47 | 186 | 96.80 | ||
अनुसूचित जनजाति | 154 | 82.00 | 180 | 95.24 | ||
012 | गृह विज्ञान | सामान्य | 186 | — | 206 | — |
ईडब्ल्यूएस | 176 | — | 202 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | — | 202 | — | ||
अनुसूचित जाति | 166 | — | 188 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 168 | — | 192 | — | ||
017 | मैनेजमेंट | सामान्य | 184 | — | 210 | — |
ईडब्ल्यूएस | 170 | — | 202 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | — | 196 | — | ||
अनुसूचित जाति | 158 | — | 192 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 148 | — | 156 | — | ||
020 | हिंदी | सामान्य | 164 | 97.18 | 202 | 99.6422182 |
ईडब्ल्यूएस | 152 | 92.70 | 176 | 99.3303678 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 146 | 92.42 | 174 | 98.9653338 | ||
अनुसूचित जाति | 138 | 84.30 | 162 | 96.3931731 | ||
अनुसूचित जनजाति | 138 | 80.08 | 160 | 95.8033167 | ||
025 | संस्कृत | सामान्य | 190 | — | 218 | — |
ईडब्ल्यूएस | 176 | — | 206 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 174 | — | 192 | — | ||
अनुसूचित जाति | 180 | — | 200 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | — | — | — | — | ||
030 | अंग्रेज़ी | सामान्य | 160 | 97.73 | 178 | 99.7378997 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 93.50 | 172 | 99.3020606 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 148 | 91.94 | 168 | 98.8991788 | ||
अनुसूचित जाति | 140 | 85.73 | 162 | 97.1562118 | ||
अनुसूचित जनजाति | 136 | 81.6049275 | 164 | 94.4117368 | ||
047 | फिज़िकल एजूकेशन | सामान्य | 166 | — | 186 | — |
ईडब्ल्यूएस | 154 | — | 180 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 148 | — | 174 | — | ||
अनुसूचित जाति | 146 | — | 164 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 138 | — | 138 | — | ||
080 | भूगोल | सामान्य | 188 | 97.4926666 | 214 | 99.6717419 |
ईडब्ल्यूएस | 174 | 93.6499431 | 206 | 99.316766 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | 92.7294315 | 200 | 99.0501467 | ||
अनुसूचित जाति | 162 | 85.9937035 | 192 | 97.1330967 | ||
अनुसूचित जनजाति | 152 | 82.1972343 | 186 | 95.6929466 | ||
087 | कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग | सामान्य | 156 | — | 170 | — |
ईडब्ल्यूएस | 146 | — | 168 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | — | 166 | — | ||
अनुसूचित जाति | 136 | — | 156 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 138 | — | 152 | — | ||
089 | पर्यावरण विज्ञान | सामान्य | 194 | — | 214 | — |
ईडब्ल्यूएस | 180 | — | 206 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 178 | — | 204 | — | ||
अनुसूचित जाति | 158 | — | 168 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 168 | — | 200 | — |
यूजीसी नेट कट ऑफ 2023 कैसे डाउनलोड करें?
यूजीसी नेट 2023 कट-ऑफ आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है, यूजीसी नेट कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करने के चरण यहां देखें।
- आधिकारिक वेबसाइट - ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर नवीनतम सूचना अनुभाग के तहत यूजीसी नेट 2023 कट ऑफ के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें।
- यूजीसी नेट कट ऑफ 2023 पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
- पीडीएफ डाउनलोड करें और इसका प्रिंट लें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation