ICC Men's ODI Batting Rankings: The ICC Men's ODI Batting Rankings are based on the ranking system of the International Cricket Council (ICC) wherein the international cricketers are rated on the basis of their recent performances.
Developed upon the suggestion of Ted Dexter in 1987, the rating indicates the current standing of the players in cricket. Initially introduced for Test Cricket, the ODI rankings were introduced in 1998. Below we have mentioned the ratings of the batters, along with their country and career-best rating.
Pakistan's Babar Azam holds the top spot in the ODI Rankings, followed by former Indian skipper Virat Kohli and Indian captain Rohit Sharma. Check the list of top 100 batters below.
ICC Men's ODI Batting Rankings
Rank | Player | Team | Rating | Career Best Rating |
1 | Babar Azam | Pakistan | 873 | 873 v England, 13/07/2021 |
2 | Virat Kohli | India | 828 | 911 v England, 12/07/2018 |
3 | Rohit Sharma | India | 807 | 885 v Sri Lanka, 06/07/2019 |
4 | Quinton de Kock | South Africa | 783 | 813 v Sri Lanka, 10/03/2019 |
5 | Aaron Finch | Australia | 779 | 798 v England, 25/06/2019 |
6 | Jonny Bairstow | England | 775 | 796 v India, 26/03/2021 |
7 | David Warner | Australia | 762 | 880 v Pakistan, 26/01/2017 |
8 | Rassie van der Dussen | South Africa | 750 | 750 v India, 23/01/2022 |
9 | Fakhar Zaman | Pakistan | 741 | 779 v England, 08/07/2021 |
10 | Joe Root | England | 740 | 824 v Sri Lanka, 13/10/2018 |
11 | Shai Hope | West Indies | 731 | 808 v Bangladesh, 17/05/2019 |
12 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 723 | 739 v Sri Lanka, 25/05/2021 |
13 | Imam-ul-Haq | Pakistan | 717 | 768 v South Africa, 02/04/2021 |
14 | Shikhar Dhawan | India | 714 | 813 v Pakistan, 23/09/2018 |
15 | Martin Guptill | New Zealand | 707 | 789 v South Africa, 01/03/2017 |
16 | Steve Smith | Australia | 696 | 752 v Pakistan, 22/01/2017 |
17 | Jason Roy | England | 687 | 782 v Australia, 11/07/2019 |
18 | Glenn Maxwell | Australia | 674 | 735 v India, 20/01/2016 |
19 | Tamim Iqbal | Bangladesh | 670 | 737 v West Indies, 28/07/2018 |
20 | Alex Carey | Australia | 669 | 669 v West Indies, 26/07/2021 |
21 | Paul Stirling | Ireland | 660 | 697 v Netherlands, 04/06/2021 |
22 | Ben Stokes | England | 651 | 694 v New Zealand, 14/07/2019 |
23 | Eoin Morgan | England | 650 | 720 v Afghanistan, 18/06/2019 |
24 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 641 | 692 v Pakistan, 05/07/2019 |
25 | Lokesh Rahul | India | 631 | 657 v England, 26/03/2021 |
26 | Tom Latham | New Zealand | 624 | 631 v Bangladesh, 23/03/2021 |
27 | David Miller | South Africa | 618 | 643 v Pakistan, 04/04/2021 |
28 | Jos Buttler | England | 608 | 741 v Bangladesh, 08/06/2019 |
29 | Shimron Hetmyer | West Indies | 595 | 709 v India, 15/12/2019 |
30 | Janneman Malan | South Africa | 594 | 616 v India, 21/01/2022 |
31 | Haris Sohail | Pakistan | 594 | 618 v Zimbabwe, 30/10/2020 |
32 | Henry Nicholls | New Zealand | 581 | 596 v Bangladesh, 20/03/2021 |
33 | Nicholas Pooran | West Indies | 577 | 634 v Ireland, 12/01/2020 |
34 | Rahmat Shah | Afghanistan | 575 | 625 v Sri Lanka, 17/09/2018 |
35 | Andrew Balbirnie | Ireland | 575 | 584 v South Africa, 13/07/2021 |
36 | Kyle Coetzer | Scotland | 575 | 647 v Ireland, 18/03/2018 |
37 | Mahmudullah | Bangladesh | 571 | 582 v Sri Lanka, 28/05/2021 |
38 | Aqib Ilyas | Oman | 568 | 578 v United States, 11/02/2020 |
39 | Avishka Fernando | Sri Lanka | 560 | 591 v South Africa, 02/09/2021 |
40 | Sean Williams | Zimbabwe | 559 | 567 v Sri Lanka, 18/01/2022 |
41 | Litton Das | Bangladesh | 558 | 573 v Zimbabwe, 06/03/2020 |
42 | Evin Lewis | West Indies | 547 | 567 v Sri Lanka, 12/03/2021 |
43 | Kariyawasa Asalanka | Sri Lanka | 546 | 546 v Zimbabwe, 21/01/2022 |
44 | Harry Tector | Ireland | 544 | 544 v West Indies, 16/01/2022 |
45 | Kusal Perera | Sri Lanka | 543 | 582 v England, 29/06/2021 |
46 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 540 | 576 v Afghanistan, 22/10/2015 |
47 | Hardik Pandya | India | 537 | 561 v England, 28/03/2021 |
48 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 534 | 707 v England, 07/12/2014 |
49 | Hashmatullah Shaidi | Afghanistan | 528 | 528 v Netherlands, 25/01/2022 |
50 | Imad Wasim | Pakistan | 525 | 556 v Bangladesh, 05/07/2019 |
51 | Danushka Gunathilaka | Sri Lanka | 522 | 554 v Bangladesh, 28/05/2021 |
52 | Soumya Sarkar | Bangladesh | 521 | 671 v South Africa, 15/07/2015 |
53 | Marcus Stoinis | Australia | 517 | 616 v India, 08/03/2019 |
54 | Najibullah Zadran | Afghanistan | 517 | 518 v West Indies, 09/11/2019 |
55 | Temba Bavuma | South Africa | 512 | 530 v India, 21/01/2022 |
56 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 511 | 631 v Zimbabwe, 30/06/2017 |
57 | Sarfaraz Ahmed | Pakistan | 504 | 581 v West Indies, 05/10/2016 |
58 | Calum MacLeod | Scotland | 500 | 585 v England, 10/06/2018 |
59 | Marnus Labuschagne | Australia | 498 | 532 v India, 29/11/2020 |
60 | Jimmy Neesham | New Zealand | 495 | 549 v Pakistan, 26/06/2019 |
61 | Mitchell Marsh | Australia | 489 | 641 v New Zealand, 06/12/2016 |
62 | Niroshan Dickwella | Sri Lanka | 488 | 518 v Bangladesh, 28/05/2021 |
63 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 487 | 545 v Bangladesh, 28/09/2016 |
64 | Richard Berrington | Scotland | 487 | 491 v Oman, 28/09/2021 |
65 | Craig Ervine | Zimbabwe | 483 | 524 v Afghanistan, 18/10/2015 |
66 | Aiden Markram | South Africa | 482 | 485 v Sri Lanka, 04/09/2021 |
67 | Muhammad Usman | UAE | 478 | 478 v Oman, 06/02/2022 |
68 | Assad Vala | Papua New Guinea | 476 | 476 v Oman, 01/10/2021 |
69 | William Porterfield | Ireland | 473 | 539 v UAE, 12/03/2018 |
70 | Heinrich Klaasen | South Africa | 467 | 499 v Australia, 07/03/2020 |
71 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 466 | 482 v England, 01/07/2021 |
72 | Shreyas Iyer | India | 465 | 513 v New Zealand, 11/02/2020 |
73 | Dasun Shanaka | Sri Lanka | 464 | 465 v Zimbabwe, 18/01/2022 |
74 | George Munsey | Scotland | 464 | 464 v Oman, 02/10/2021 |
75 | Mitchell Santner | New Zealand | 460 | 502 v England, 10/03/2018 |
76 | Jason Holder | West Indies | 457 | 457 v India, 06/02/2022 |
77 | Rishabh Pant | India | 449 | 466 v South Africa, 21/01/2022 |
78 | Mithun Ali | Bangladesh | 433 | 452 v New Zealand, 23/03/2021 |
79 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 431 | 450 v Pakistan, 07/04/2021 |
80 | Rashid Khan | Afghanistan | 429 | 477 v Ireland, 10/03/2019 |
81 | Ravindra Jadeja | India | 425 | 552 v West Indies, 08/10/2014 |
82 | Matthew Wade | Australia | 424 | 553 v Pakistan, 15/01/2017 |
83 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 414 | 426 v Australia, 29/03/2019 |
84 | Dinesh Chandimal | Sri Lanka | 414 | 667 v Australia, 02/03/2012 |
85 | Rovman Powell | West Indies | 411 | 456 v Bangladesh, 28/07/2018 |
86 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 406 | 440 v Ireland, 28/02/2018 |
87 | Matthew Cross | Scotland | 405 | 427 v Oman, 18/08/2019 |
88 | Moeen Ali | England | 404 | 522 v West Indies, 27/09/2017 |
89 | Kieron Pollard | West Indies | 404 | 602 v Zimbabwe, 24/02/2013 |
90 | Curtis Capher | Ireland | 403 | 418 v South Africa, 16/07/2021 |
91 | Chris Woakes | England | 403 | 481 v Australia, 26/01/2018 |
92 | Scott Edwards | Netherlands | 402 | 402 v Afghanistan, 25/01/2022 |
93 | Max O'Dowd | Netherlands | 400 | 406 v South Africa, 26/11/2021 |
94 | Craig Williams | Namibia | 399 | 399 v Oman, 27/11/2021 |
95 | Zeeshan Maqsood | Oman | 397 | 407 v Namibia, 27/11/2021 |
96 | Sam Billings | England | 396 | 415 v Australia, 16/09/2020 |
97 | Monank Patel | USA | 394 | 394 v Oman, 20/09/2021 |
98 | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | 393 | 408 v Netherlands, 23/01/2022 |
99 | Mohammad Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 388 | 388 v Zimbabwe, 20/07/2021 |
100 | Jatinder Singh | Oman | 387 | 387 v UAE, 06/02/2022 |
The above list of ICC Men's ODI Batting Rankings was released by the ICC on February 6. As and when the ratings will change, the same will be updated here.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation