The Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024 is anticipated with particular interest, focusing on five key constituencies: Yavatmal, Sambhaji Nagar, Northwest Mumbai, Hatkanangale, and South Central Mumbai. These constituencies are pivotal in the electoral battle between Uddhav Thackeray's Sena and Eknath Shinde's Sena.
Among the five seats, Shinde's Sena holds a strong position in Yavatmal, Sambhaji Nagar, and Northwest Mumbai. Conversely, the Uddhav Thackeray faction appears formidable in Hatkanangale. South Central Mumbai, however, remains uncertain, representing a toss-up scenario where either faction could prevail.
The INDI alliance won 32 out of 48 constitiencies.
Maharashtra Election Result 2024
The 2024 Indian general election in Maharashtra unfolded across five phases, spanning from April 19 to May 20, 2024, to elect 48 members to the 18th Lok Sabha. The eagerly awaited outcome of the election is scheduled to be announced on June 4, 2024.
Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024
On March 16, 2024, ECI unveiled the schedule for the 2024 Indian general election. Maharashtra was slated to vote during the initial five phases, scheduled on April 19, 26, May 7, 13, and 20.
Maharashtra Election Result Live 2024
The following parties contested the Maharashtra elections from the NDA and INDI alliance and the results will be updated live here:
FOR NDA
Party | Leader | Contesting Seats | Won | |
1 | Bharatiya Janata Party | Devendra Fadnavis | 28 | 9 |
2 | Shiv Sena | Eknath Shinde | 15 | 7 |
3 | Nationalist Congress Party | Sunil Tatkare | 4 | 1 |
4 | Rashtriya Samaj Paksha | Mahadev Jankar | 1 | 0 |
FOR INDI Alliance
Party | Leader | Contesting Seats | Result | |
1 | Shiv Sena (UBT) | Uddhav Thackeray | 21 | 9 |
2 | Indian National Congress | Sunil Tatkare | 17 | 13 |
3 | Nationalist Congress Party – SharadChandra Pawar | Mahadev Jankar | 10 | 10 |
FOR OTHERS
Party | Leader | Contesting Seats | |
1 | AIMIM | Imtiyaz Jaleel | 3 Decleared |
2 | Vanchit Bahujan Aaghadi | Prakash Ambedkar | TBD |
3 | Swabhimani Paksha | Raju Shetti | 1 |
4 | BSP | TBD | TBD |
5 | Bahujan Vikas Aghadi | Hitendra Thakur | TBD |
6 | Communist Party of India | 1 |
Maharashtra Election 2024 Final Results Constitiency-wise
Find below the constituency-wise result of Maharashtra election 2024:
Constituency | Turnout | Winner | Runner Up | Margin | |||||||||
Party | Alliance | Candidate | Votes | % | Party | Alliance | Candidate | Votes | % | ||||
1 | Nandurbar (ST) | 70.68% | INC | INDIA | Adv. Gowaal K Padavi | 7,45,998 | 53.53 | BJP | NDA | Heena Gavit | 5,86,878 | 42.11 | 159,120 |
2 | Dhule | 60.21% | INC | INDIA | Dr. Shobha Dinesh Bachhav | 5,83,866 | 47.89 | BJP | NDA | Subhash Bhamre | 5,80,035 | 42.11 | 3,831 |
3 | Jalgaon | 58.47% | BJP | NDA | Smita Wagh | 6,74,428 | 57.67 | SS(UBT) | INDIA | Karan Pawar | 4,22,834 | 36.15 | 2,51,954 |
4 | Raver | 64.28% | BJP | NDA | Raksha Khadse | 6,30,879 | 53.84 | NCP(SP) | INDIA | Shriram Patil | 3,58,696 | 30.61 | 2,72,183 |
5 | Buldhana | 62.03% | SHS | NDA | Prataprao Ganpatrao Jadhav | 3,49,867 | 31.53 | SS(UBT) | INDIA | Narendra Khedekar | 3,20,388 | 28.88 | 29,479 |
6 | Akola | 61.79% | BJP | NDA | Anup Dhotre | 4,57,030 | - | INC | INDIA | Abhay Kashinath Patil | 4,16,404 | - | 40,626 |
7 | Amravati (SC) | 63.67% | INC | INDIA | Balwant Basawant Wankhede | 5,26,271 | - | BJP | NDA | Navneet Kaur Rana | 5,06,540 | - | 19,731 |
8 | Wardha | 64.85% | NCP(SP) | INDIA | Amar Sharadrao Kale | 5,33,106 | - | BJP | NDA | Ramdas Tadas | 4,51,458 | - | 81,648 |
9 | Ramtek (SC) | 61.01% | INC | INDIA | Shyamkumar Daulat Barve | 6,13,025 | - | SHS | NDA | Raju Devnath Parwe | 5,36,257 | - | 76,768 |
10 | Nagpur | 54.32% | BJP | NDA | Nitin Gadkari | 6,55,027 | 54.07 | INC | INDIA | Vikas Thakare | 5,17,424 | 42.72 | 1,37,603 |
11 | Bhandara–Gondiya | 67.04% | INC | INDIA | Dr. Prashant Yadavrao Padole | 5,87,413 | - | BJP | NDA | Sunil Mendhe | 5,50,033 | - | 37,380 |
12 | Gadchiroli–Chimur (ST) | 71.88% | INC | INDIA | Dr. Namdeo Dasaram Kirsan | 6,17,792 | 52.97 | BJP | NDA | Ashok Nete | 4,76,096 | 40.82 | 1,41,696 |
13 | Chandrapur | 67.55% | INC | INDIA | Pratibha Suresh Dhanorkar | 7,18,410 | 57.88 | BJP | NDA | Sudhir Mungantiwar | 4,58,004 | 40.82 | 2,60,406 |
14 | Yavatmal–Washim | 62.87% | SS(UBT) | INDIA | Sanjay Deshmukh | 5,94,807 | 48.53 | SHS | NDA | Rajashri Hemant Patil | 5,00,334 | 40.83 | 94,473 |
15 | Hingoli | 63.54% | SS(UBT) | INDIA | Nagesh Bapurao Patil Ashtikar | 4,92,535 | 42.49 | SHS | NDA | Baburao Kadam Kohalikar | 3,83,933 | 33.12 | 1,08,602 |
16 | Nanded | 60.94% | INC | INDIA | Vasantrao Balwantrao Chavan | 5,28,894 | 46.88 | BJP | NDA | Prataprao Govindrao Chikhalikar | 4,69,452 | 41.61 | 59,442 |
17 | Parbhani | 62.26% | SS(UBT) | INDIA | Sanjay Haribhau Jadhav | 6,01,343 | - | RSP | NDA | Mahadev Jankar | 4,67,282 | - | 1,34,061 |
18 | Jalna | 69.18% | INC | INDIA | Dr. Kalyan Kale | 6,07,897 | 44.59 | BJP | NDA | Raosaheb Danve | 4,97,939 | 36.52 | 1,09,958 |
19 | Aurangabad | 63.03% | SHS | NDA | Sandipanrao Bhumre | 4,76,130 | 36.56 | AIMIM | Others | Syed Imtiaz Jaleel | 3,41,480 | 26.22 | 1,34,650 |
20 | Dindori (ST) | 66.75% | NCP(SP) | INDIA | Bhaskar Bhagare | 5,77,339 | 46.53 | BJP | NDA | Bharati Pawar | 4,64,140 | 37.4 | 1,13,199 |
21 | Nashik | 60.75% | SS(UBT) | INDIA | Rajabhau Waje | 6,16,729 | - | SHS | NDA | Hemant Godse | 4,54,728 | - | 1,62,001 |
22 | Palghar (ST) | 63.91% | BJP | NDA | Hemant Vishnu Savara | 6,01,244 | 43.69 | SS(UBT) | INDIA | Bharti Kamdi | 4,17,938 | 30.37 | 1,83,306 |
23 | Bhiwandi | 59.89% | NCP(SP) | INDIA | Suresh Mhatre | 4,99,464 | 39.85 | BJP | NDA | Kapil Patil | 4,33,343 | 34.57 | 66,121 |
24 | Kalyan | 50.12% | SHS | NDA | Shrikant Shinde | 5,89,636 | - | SS(UBT) | INDIA | Vaishali Darekar Rane | 3,80,492 | - | 2,09,144 |
25 | Thane | 52.09% | SHS | NDA | Naresh Mhaske | 7,34,231 | - | SS(UBT) | INDIA | Rajan Vichare | 5,17,220 | - | 2,17,011 |
26 | Mumbai North | 57.02% | BJP | NDA | Piyush Goyal | 6,80,146 | - | INC | INDIA | Bhushan Patil | 3,22,538 | - | 3,57,608 |
27 | Mumbai North West | 54.84% | SHS | NDA | Ravindra Waikar | 4,52,644 | 47.4 | SS(UBT) | INDIA | Amol Kirtikar | 4,52,596 | 47.39 | 48 |
28 | Mumbai North East | 56.37% | SS(UBT) | INDIA | Sanjay Dina Patil | 4,50,937 | - | BJP | NDA | Mihir Kotecha | 4,21,076 | - | 29,861 |
29 | Mumbai North Central | 51.98% | INC | INDIA | Varsha Gaikwad | 4,45,545 | 48.93 | BJP | NDA | Ujjwal Nikam | 4,29,031 | 47.12 | 16,514 |
30 | Mumbai South Central | 53.60% | SS(UBT) | INDIA | Anil Desai | 3,95,138 | 49.73 | SHS | NDA | Rahul Shewale | 3,41,754 | 43.01 | 53,384 |
31 | Mumbai South | 50.06% | SS(UBT) | INDIA | Arvind Sawant | 3,95,655 | - | SHS | NDA | Yamini Jadhav | 3,42,982 | - | 52,673 |
32 | Raigad | 60.51% | NCP | NDA | Sunil Tatkare | 5,08,352 | - | SS(UBT) | INDIA | Anant Geete | 4,25,568 | - | 82,784 |
33 | Maval | 54.87% | SHS | NDA | Shrirang Barne | 6,92,832 | - | SS(UBT) | INDIA | Sanjog Waghere Patil | 5,96,217 | - | 96,615 |
34 | Pune | 53.54% | BJP | NDA | Murlidhar Mohol | 5,84,728 | - | INC | INDIA | Ravindra Hemraj Dhangekar | 4,61,690 | - | 1,23,038 |
35 | Baramati | 59.50% | NCP(SP) | INDIA | Supriya Sule | 7,32,312 | 51.85 | NCP | NDA | Sunetra Pawar | 5,73,979 | 40.64 | 1,58,333 |
36 | Shirur | 54.16% | NCP(SP) | INDIA | Amol Kolhe | 6,98,692 | 50.83 | NCP | NDA | Shivajirao Adhalarao Patil | 5,57,741 | 40.58 | 1,40,951 |
37 | Ahmednagar | 66.61% | NCP(SP) | INDIA | Nilesh Dnyandev Lanke | 6,24,797 | 47.14 | BJP | NDA | Sujay Vikhe Patil | 5,95,868 | 44.95 | 28,929 |
38 | Shirdi (SC) | 63.03% | SS(UBT) | INDIA | Bhausaheb Rajaram Wakchaure | 4,76,900 | 45 | SHS | NDA | Sadashiv Lokhande | 4,26,371 | 40.23 | 50,529 |
39 | Beed | 70.92% | NCP(SP) | INDIA | Bajrang Sonawane | 6,83,950 | 44.93 | BJP | NDA | Pankaja Munde | 6,77,397 | 44.5 | 6,553 |
40 | Osmanabad | 63.88% | SS(UBT) | INDIA | Omprakash Rajenimbalkar | 7,48,752 | - | NCP | NDA | Archana Ranajagjitsinha Patil | 4,18,906 | - | 3,29,846 |
41 | Latur (SC) | 62.59% | INC | INDIA | Dr. Shivajirao Kalge | 6,09,021 | 49.15 | BJP | NDA | Sudhakar Tukaram Shrangare | 5,47,140 | 44.16 | 61,881 |
42 | Solapur (SC) | 59.19% | INC | INDIA | Praniti Sushilkumar Shinde | 6,20,225 | 51.49 | BJP | NDA | Ram Satpute | 5,46,028 | 45.35 | 74,197 |
43 | Madha | 63.65% | NCP(SP) | INDIA | Dhairyasheel Mohite Patil | 6,22,213 | - | BJP | NDA | Ranjit Naik-Nimbalkar | 5,01,376 | - | 1,20,837 |
44 | Sangli | 62.27% | Independent | Others | Vishal Prakashbapu Patil | 5,71,666 | - | BJP | NDA | Sanjaykaka Patil | 4,71,613 | - | 1,00,053 |
45 | Satara | 63.16% | BJP | NDA | Udayanraje Bhosale | 5,71,134 | - | NCP(SP) | INDIA | Shashikant Shinde | 5,38,363 | - | 32,771 |
46 | Ratnagiri–Sindhudurg | 62.52% | BJP | NDA | Narayan Rane | 4,48,514 | - | SS(UBT) | INDIA | Vinayak Raut | 4,00,656 | - | 47,858 |
47 | Kolhapur | 71.59% | INC | INDIA | Shahu Chhatrapati Maharaj | 7,54,522 | 54.15 | SHS | NDA | Sanjay Mandlik | 5,99,558 | 43.03 | 1,54,964 |
48 | Hatkanangle | 71.11% | SHS | NDA | Dhairyasheel Sambhajirao Mane | 5,20,190 | - | SS(UBT) | INDIA | Satyajeet Patil | 5,06,764 | - | 13,426 |
Note: The results will be updated as soon as they are announced
Comments
All Comments (0)
Join the conversation