The Indian Premier League has firmly established itself as one of the most fiercely contested tournaments in the realm of sports, significantly impacting the landscape of cricket over the years. With the advent of the IPL, batsmen have innovated new methods of accumulating runs, thereby intensifying the challenges faced by bowlers. On occasions when a bowler struggles to find their rhythm, it can result in them conceding an abundance of runs, rendering their performance less economical. Furthermore, the dynamics of a match can be influenced by the presence of a well-set batsman facing off against a particular bowler, often prompting the batsman to unleash an onslaught of big shots.
In a recent IPL encounter against the Royal Challengers Bangalore, Sunrisers Hyderabad's bowler Basil Thampi endured a challenging outing, conceding a record-breaking 70 runs in his spell of four overs.
ALSO READ| Top 10 Batsmen WIth Longest Six in IPL History
Most Runs Conceded by a Bowler In An IPL Innings
Numerous talented bowlers have experienced instances where they've conceded runs more freely than usual, often attributed to simply having an off day. Here is the list:
Player | Overs | Runs | Wkts | Econ | Team | Opposition | Match Date |
Basil Thampi | 4 | 70 | - | 17.5 | SRH | v RCB | 17 May 2018 |
Yash Dayal | 4 | 69 | - | 17.25 | GT | v KKR | 09 Apr 2023 |
I Sharma | 4 | 66 | - | 16.5 | SRH | v CSK | 08 May 2013 |
Mujeeb Ur Rahman | 4 | 66 | - | 16.5 | Kings XI | v SRH | 29 Apr 2019 |
Arshdeep Singh | 3.5 | 66 | 1 | 17.21 | Punjab Kings | v MI | 03 May 2023 |
UT Yadav | 4 | 65 | - | 16.25 | Daredevils | v RCB | 10 May 2013 |
Sandeep Sharma | 4 | 65 | 1 | 16.25 | Kings XI | v SRH | 14 May 2014 |
S Kaul | 4 | 64 | 2 | 16 | SRH | v MI | 04 Oct 2020 |
JR Hazlewood | 4 | 64 | - | 16 | RCB | v Punjab Kings | 13 May 2022 |
VR Aaron | 4 | 63 | 2 | 15.75 | Daredevils | v CSK | 25 May 2012 |
AB Dinda | 4 | 63 | - | 15.75 | Warriors | v MI | 13 Apr 2013 |
M Jansen | 4 | 63 | - | 15.75 | SRH | v GT | 27 Apr 2022 |
MG Neser | 4 | 62 | - | 15.5 | Kings XI | v RCB | 06 May 2013 |
L Ngidi | 4 | 62 | - | 15.5 | CSK | v MI | 01 May 2021 |
V Vyshak | 4 | 62 | 1 | 15.5 | RCB | v CSK | 17 Apr 2023 |
SR Watson | 4 | 61 | - | 15.25 | RCB | v SRH | 29 May 2016 |
TG Southee | 4 | 61 | - | 15.25 | RCB | v KKR | 05 Apr 2019 |
R McLaren | 4 | 60 | 2 | 15 | KKR | v MI | 07 May 2013 |
AS Rajpoot | 4 | 60 | - | 15 | RR | v MI | 25 Oct 2020 |
T Natarajan | 4 | 60 | - | 15 | SRH | v MI | 17 May 2022 |
Avesh Khan | 4 | 60 | - | 15 | LSG | v KKR | 18 May 2022 |
RP Singh | 4 | 59 | 1 | 14.75 | Chargers | v KKR | 11 May 2008 |
SK Trivedi | 4 | 59 | - | 14.75 | RR | v Kings XI | 21 Apr 2011 |
P Awana | 4 | 59 | 2 | 14.75 | Kings XI | v CSK | 30 May 2014 |
AN Ahmed | 4 | 59 | - | 14.75 | RCB | v MI | 19 Apr 2015 |
Imran Tahir | 4 | 59 | - | 14.75 | Daredevils | v MI | 15 May 2016 |
K Rabada | 4 | 59 | - | 14.75 | Daredevils | v SRH | 02 May 2017 |
PJ Cummins | 4 | 59 | - | 14.75 | Daredevils | v MI | 06 May 2017 |
UT Yadav | 4 | 59 | - | 14.75 | RCB | v RR | 15 Apr 2018 |
Kuldeep Yadav | 4 | 59 | 1 | 14.75 | KKR | v RCB | 19 Apr 2019 |
Mohammed Siraj | 4 | 59 | 2 | 14.75 | RCB | v Punjab Kings | 27 Mar 2022 |
Mashrafe Mortaza | 4 | 58 | - | 14.5 | KKR | v Chargers | 16 May 2009 |
MM Sharma | 4 | 58 | - | 14.5 | CSK | v SRH | 02 May 2015 |
SL Malinga | 4 | 58 | - | 14.5 | MI | v Kings XI | 20 Apr 2017 |
I Sharma | 4 | 58 | - | 14.5 | Kings XI | v MI | 20 Apr 2017 |
CJ Anderson | 3.4 | 58 | - | 15.81 | RCB | v CSK | 25 Apr 2018 |
Shivam Mavi | 4 | 58 | 1 | 14.5 | KKR | v Daredevils | 27 Apr 2018 |
PJ Cummins | 4 | 58 | - | 14.5 | KKR | v CSK | 21 Apr 2021 |
SM Curran | 4 | 58 | 1 | 14.5 | CSK | v KKR | 21 Apr 2021 |
Akash Deep | 4 | 58 | - | 14.5 | RCB | v CSK | 12 Apr 2022 |
CJ Jordan | 3.5 | 58 | - | 15.13 | CSK | v GT | 17 Apr 2022 |
P Amarnath | 4 | 57 | 1 | 14.25 | CSK | v MI | 23 Apr 2008 |
BE Hendricks | 4 | 57 | - | 14.25 | Kings XI | v RR | 23 May 2014 |
KV Sharma | 4 | 57 | - | 14.25 | SRH | v RCB | 12 Apr 2016 |
AB Dinda | 4 | 57 | - | 14.25 | Supergiant | v MI | 06 Apr 2017 |
RA Jadeja | 4 | 57 | - | 14.25 | Guj Lions | v RCB | 18 Apr 2017 |
MM Sharma | 4 | 57 | 2 | 14.25 | Kings XI | v MI | 11 May 2017 |
HH Pandya | 4 | 57 | 2 | 14.25 | MI | v Kings XI | 10 Apr 2019 |
PP Chawla | 4 | 57 | 1 | 14.25 | KKR | v MI | 28 Apr 2019 |
Harbhajan Singh | 4 | 57 | 3 | 14.25 | CSK | v Kings XI | 05 May 2019 |
DW Steyn | 4 | 57 | - | 14.25 | RCB | v Kings XI | 24 Sep 2020 |
DR Sams | 4 | 57 | - | 14.25 | MI | v DC | 27 Mar 2022 |
TG Southee | 4 | 57 | - | 14.25 | KKR | v LSG | 18 May 2022 |
VRV Singh | 4 | 56 | - | 14 | Kings XI | v MI | 21 May 2008 |
JA Morkel | 4 | 56 | 2 | 14 | CSK | v RR | 03 Apr 2010 |
AN Ahmed | 4 | 56 | 1 | 14 | MI | v RCB | 27 May 2011 |
MR Marsh | 3 | 56 | 1 | 18.66 | Warriors | v RCB | 23 Apr 2013 |
A Mishra | 4 | 56 | 2 | 14 | SRH | v Kings XI | 22 Apr 2014 |
HV Patel | 3 | 56 | 2 | 18.66 | RCB | v Kings XI | 09 May 2014 |
Anureet Singh | 3.5 | 56 | 2 | 14.6 | Kings XI | v KKR | 09 May 2015 |
UT Yadav | 4 | 56 | 1 | 14 | KKR | v RCB | 02 May 2016 |
M Prasidh Krishna | 4 | 56 | - | 14 | KKR | v SRH | 25 May 2018 |
P Ray Barman | 4 | 56 | - | 14 | RCB | v SRH | 31 Mar 2019 |
CJ Jordan | 4 | 56 | - | 14 | Kings XI | v DC | 20 Sep 2020 |
L Ngidi | 4 | 56 | 1 | 14 | CSK | v RR | 22 Sep 2020 |
SN Thakur | 4 | 56 | 1 | 14 | CSK | v MI | 01 May 2021 |
JJ Bumrah | 4 | 56 | 1 | 14 | MI | v CSK | 01 May 2021 |
SM Curran | 4 | 56 | - | 14 | CSK | v KKR | 26 Sep 2021 |
S Kaul | 4 | 56 | - | 14 | SRH | v MI | 08 Oct 2021 |
LH Ferguson | 4 | 56 | - | 14 | KKR | v CSK | 15 Oct 2021 |
JC Archer | 4 | 56 | - | 14 | MI | v Punjab Kings | 03 May 2023 |
CJ Jordan | 4 | 56 | - | 14 | MI | v GT | 26 May 2023 |
TU Deshpande | 4 | 56 | - | 14 | CSK | v GT | 28 May 2023 |
MM Patel | 4 | 55 | - | 13.75 | RR | v Chargers | 24 Apr 2008 |
MM Patel | 4 | 55 | 1 | 13.75 | RR | v CSK | 24 May 2008 |
A Singh | 4 | 55 | - | 13.75 | RR | v Chargers | 17 Apr 2012 |
NLTC Perera | 3.3 | 55 | - | 15.71 | SRH | v MI | 13 May 2013 |
JP Faulkner | 4 | 55 | - | 13.75 | RR | v Daredevils | 12 Apr 2015 |
JJ Bumrah | 4 | 55 | 1 | 13.75 | MI | v Daredevils | 23 Apr 2015 |
B Kumar | 4 | 55 | 2 | 13.75 | SRH | v RCB | 12 Apr 2016 |
KC Cariappa | 3 | 55 | - | 18.33 | Kings XI | v RCB | 18 May 2016 |
A Choudhary | 4 | 55 | 1 | 13.75 | RCB | v SRH | 05 Apr 2017 |
Mustafizur Rahman | 4 | 55 | - | 13.75 | MI | v RCB | 17 Apr 2018 |
Rashid Khan | 4 | 55 | 1 | 13.75 | SRH | v Kings XI | 19 Apr 2018 |
B Kumar | 4 | 55 | - | 13.75 | SRH | v RR | 29 Mar 2019 |
PP Chawla | 4 | 55 | 1 | 13.75 | CSK | v RR | 22 Sep 2020 |
JA Richardson | 4 | 55 | 1 | 13.75 | Punjab Kings | v RR | 12 Apr 2021 |
SM Curran | 4 | 55 | - | 13.75 | CSK | v RR | 02 Oct 2021 |
DL Chahar | 4 | 55 | - | 13.75 | CSK | v LSG | 03 Apr 2023 |
JO Holder | 3.3 | 55 | - | 15.71 | RR | v MI | 30 Apr 2023 |
Pankaj Singh | 4 | 54 | - | 13.5 | RCB | v MI | 17 Apr 2010 |
MS Gony | 4 | 54 | - | 13.5 | Chargers | v CSK | 07 Apr 2012 |
A Nehra | 4 | 54 | 1 | 13.5 | Warriors | v RCB | 17 Apr 2012 |
MM Patel | 4 | 54 | 1 | 13.5 | MI | v RCB | 14 May 2012 |
A Mishra | 4 | 54 | - | 13.5 | SRH | v MI | 30 Apr 2014 |
JP Faulkner | 3.4 | 54 | - | 14.72 | RR | v MI | 25 May 2014 |
Karanveer Singh | 4 | 54 | 4 | 13.5 | Kings XI | v KKR | 01 Jun 2014 |
PJ Cummins | 4 | 54 | 1 | 13.5 | KKR | v CSK | 30 Apr 2015 |
MJ McClenaghan | 4 | 54 | 1 | 13.5 | MI | v Kings XI | 11 May 2017 |
JD Unadkat | 4 | 54 | 1 | 13.5 | RR | v CSK | 31 Mar 2019 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation