अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council, आईसीसी) द्वारा 27 मई 2015 को खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग जारी की गई. इस रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाजों के शीर्ष दस स्थान में भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली दसवें स्थान पर हैं. जबकि मुरली विजय (24वें), चेतेश्वर पुजारा (25वें) और अजिंक्य रहाणे (26वें) स्थान पर हैं.
आईसीसी द्वारा जारी इस रैंकिंग के अनुसार गेंदबाजों के शीर्ष दस स्थान की सूची में कोई भारतीय नहीं हैं, जबकि भारत के रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजों में 13वें स्थान पर हैं. अश्विन ऑलराउंडरों की सूची में भी तीसरे स्थान पर है.
इंग्लैण्ड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स बल्लेबाजी रैंकिंग में 27 स्थान का सुधार कर 44वें स्थान पर पहुंच गये. गेंदबाजों की सूची में वह चार स्थान ऊपर 51वें और ऑलराउंडरों के वर्ग में 13वें स्थान पर पहुंच गये. तीनों वर्गों में उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की.
आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट क्रिकेट खिलाडियों की रैंकिंग सूची
रैंक | खिलाड़ी का नाम
| संबंधित देश |
---|---|---|
1 | के सी संगकारा | श्रीलंका |
2 | ए.बी. डिविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका |
3 | एच एम अमला | दक्षिण अफ्रीका |
4 | स्टीवन स्मिथ | आस्ट्रेलिया |
5 | जो रूट | इंग्लैण्ड |
6 | के.एस. विलियमसन | न्यूजीलैंड |
7 | एंजेलो मैथ्यूज | श्रीलंका |
8 | यूनुस खान | पाकिस्तान |
9 | डी.ए. वार्नर | आस्ट्रेलिया |
10 | विराट कोहली | भारत |
शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची:
क्रम | गेंदबाज | संबंधित देश |
---|---|---|
1. | डेल स्टेन | दक्षिण अफ्रीका
|
2. | जेम्स एंडरसन | इंग्लैण्ड |
3. | रेयान हैरिस | आस्ट्रेलिया |
4. | टी.ए. बोल्ट | न्यूजीलैंड |
5. | रंगना हेराथ | श्रीलंका |
6. | एम.जी. जॉनसन | आस्ट्रेलिया |
7. | वी. डी. फिलेंडर | दक्षिण अफ्रीका |
8. | स्टुअर्ट ब्रॉड | इंग्लैण्ड |
9. | एम मोर्कल | दक्षिण अफ्रीका |
10. | सईद अजमल | पाकिस्तान |
रैंक | खिलाड़ी का नाम देश | संबंधित
|
1 | के सी संगकारा | श्रीलंका |
2 | ए.बी. डिविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका |
3 | एच एम अमला | दक्षिण अफ्रीका |
4 | स्टीवन स्मिथ | आस्ट्रेलिया |
5 | जो रूट | इंग्लैण्ड |
6 | के.एस. विलियमसन | न्यूजीलैंड |
7 | एंजेलो मैथ्यूज | श्रीलंका |
8 | यूनुस खान | पाकिस्तान |
9 | डी.ए. वार्नर | आस्ट्रेलिया |
10 | विराट कोहली | भारत |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation