ICC Men's ODI Bowling Rankings: Introduced in 1998, the ICC Men's ODI Bowling Rankings are based on the ranking system of the International Cricket Council (ICC). The international cricketers are ranked and rated on the basis of their recent performances.
The concept of rating a player was developed on the suggestion of Ted Dexter in 1987 for Test Cricket and spread to other Cricket formats over the years.
New Zeland's Trent Boult tops the list. He is followed by Australia's Josh Hazlewood and England's Chris Woakes. Check the list of top 100 bowlers below, along with their ratings, and the country they play for.
ICC Men's ODI Bowling Rankings
Rank | Player | Team | Rating | Career-Best Rating |
1 | Trent Boult | New Zealand | 737 | 770 v West Indies, 22/06/2019 |
2 | Josh Hazlewood | Australia | 709 | 733 v England, 26/01/2018 |
3 | Chris Woakes | England | 700 | 711 v Sri Lanka, 04/07/2021 |
4 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 697 | 712 v Ireland, 24/01/2021 |
5 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 692 | 725 v Sri Lanka, 25/05/2021 |
6 | Matt Henry | New Zealand | 691 | 691 v Bangladesh, 26/03/2021 |
7 | Jasprit Bumrah | India | 686 | 841 v West Indies, 01/11/2018 |
8 | Mitchell Starc | Australia | 652 | 783 v New Zealand, 29/03/2015 |
9 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 650 | 717 v Zimbabwe, 05/11/2009 |
10 | Andy McBrine | Ireland | 646 | 646 v West Indies, 16/01/2022 |
11 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | 640 | 695 v West Indies, 14/12/2018 |
12 | Pat Cummins | Australia | 636 | 729 v Pakistan, 12/06/2019 |
13 | Kagiso Rabada | South Africa | 633 | 724 v England, 29/05/2017 |
14 | Shaheen Afridi | Pakistan | 630 | 637 v England, 10/07/2021 |
15 | Rashid Khan | Afghanistan | 626 | 806 v Pakistan, 21/09/2018 |
16 | Adam Zampa | Australia | 625 | 625 v West Indies, 26/07/2021 |
17 | Yuzvendra Chahal | India | 616 | 730 v New Zealand, 23/01/2019 |
18 | Lungi Ngidi | South Africa | 608 | 621 v Australia, 04/03/2020 |
19 | Mark Wood | England | 594 | 615 v Afghanistan, 18/06/2019 |
20 | Bhuvneshwar Kumar | India | 591 | 657 v West Indies, 17/10/2014 |
21 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 587 | 653 v Zimbabwe, 26/02/2017 |
22 | Mitchell Santner | New Zealand | 583 | 663 v England, 25/02/2018 |
23 | Akila Dananjaya | Sri Lanka | 574 | 651 v England, 23/10/2018 |
24 | Alzarri Joseph | West Indies | 572 | 594 v Australia, 22/07/2021 |
25 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 564 | 567 v India, 21/01/2022 |
26 | Mohammad Shami | India | 555 | 654 v Bangladesh, 19/03/2015 |
27 | Kuldeep Yadav | India | 551 | 765 v New Zealand, 26/01/2019 |
28 | Ahmed Raza | UAE | 542 | 542 v Oman, 06/02/2022 |
29 | Dushmantha Chameera | Sri Lanka | 540 | 540 v Zimbabwe, 21/01/2022 |
30 | Ravindra Jadeja | India | 539 | 738 v Zimbabwe, 01/08/2013 |
31 | Keshav Maharaj | South Africa | 534 | 534 v India, 23/01/2022 |
32 | Sheldon Cottrell | West Indies | 530 | 581 v Sri Lanka, 26/02/2020 |
33 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 523 | 531 v South Africa, 07/09/2021 |
34 | Mark Watt | Scotland | 519 | 529 v Papua New Guinea, 29/09/2021 |
35 | Shadab Khan | Pakistan | 517 | 607 v South Africa, 22/01/2019 |
36 | David Willey | England | 501 | 551 v Sri Lanka, 02/07/2016 |
37 | Simi Singh | Ireland | 499 | 507 v Zimbabwe, 13/09/2021 |
38 | Dwaine Pretorius | South Africa | 497 | 539 v Australia, 06/07/2019 |
39 | Adil Rashid | England | 497 | 687 v Sri Lanka, 20/10/2018 |
40 | Imad Wasim | Pakistan | 488 | 570 v England, 19/05/2019 |
41 | Blessing Muzarabani | Zimbabwe | 484 | 494 v Sri Lanka, 18/01/2022 |
42 | Hasan Ali | Pakistan | 483 | 766 v New Zealand, 06/01/2018 |
43 | Joshua Little | Ireland | 480 | 493 v West Indies, 13/01/2022 |
44 | Andile Phehlukwayo | South Africa | 477 | 613 v Pakistan, 30/01/2019 |
45 | Rohan Mustafa | UAE | 476 | 489 v Oman, 05/02/2022 |
46 | Craig Young | Ireland | 470 | 470 v West Indies, 16/01/2022 |
47 | Mohammad Mohammad Saifuddin | Bangladesh | 468 | 496 v West Indies, 25/01/2021 |
48 | Tendai Chatara | Zimbabwe | 466 | 562 v Ireland, 07/03/2015 |
49 | Akeal Hosein | West Indies | 465 | 465 v India, 06/02/2022 |
50 | Jimmy Neesham | New Zealand | 458 | 458 v Bangladesh, 26/03/2021 |
51 | Nuwan Pradeep | Sri Lanka | 455 | 506 v England, 13/10/2018 |
52 | Saqib Mahmood | England | 454 | 454 v Pakistan, 13/07/2021 |
53 | Moeen Ali | England | 449 | 629 v Australia, 24/06/2018 |
54 | Zeeshan Maqsood | Oman | 448 | 465 v Namibia, 27/11/2021 |
55 | Wahab Riaz | Pakistan | 447 | 522 v England, 13/11/2015 |
56 | Faheem Ashraf | Pakistan | 445 | 477 v South Africa, 02/04/2021 |
57 | Tom Curran | England | 436 | 443 v Sri Lanka, 04/07/2021 |
58 | Safyaan Sharif | Scotland | 436 | 542 v England, 10/06/2018 |
59 | Ashton Agar | Australia | 436 | 436 v West Indies, 26/07/2021 |
60 | Taskin Ahmed | Bangladesh | 434 | 456 v Sri Lanka, 28/03/2017 |
61 | Jason Holder | West Indies | 433 | 486 v Sri Lanka, 10/03/2021 |
62 | Bilal Khan | Oman | 432 | 432 v UAE, 06/02/2022 |
63 | Suranga Lakmal | Sri Lanka | 429 | 594 v Bangladesh, 25/01/2018 |
64 | Anrich Nortje | South Africa | 423 | 436 v Sri Lanka, 02/09/2021 |
65 | Saurabh Netravalkar | USA | 419 | 419 v Oman, 20/09/2021 |
66 | Ben Stokes | England | 410 | 474 v New Zealand, 03/07/2019 |
67 | Alasdair Evans | Scotland | 408 | 421 v England, 10/06/2018 |
68 | Kemar Roach | West Indies | 408 | 650 v Pakistan, 19/07/2013 |
69 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 406 | 494 v UAE, 16/04/2019 |
70 | Sean Williams | Zimbabwe | 401 | 474 v Sri Lanka, 30/06/2017 |
71 | Sandeep Lamichhane | NEP | 400 | 400 v Oman, 19/09/2021 |
72 | Rubel Hossain | Bangladesh | 400 | 514 v Pakistan, 01/12/2011 |
73 | Chad Soper | Papua New Guinea | 397 | 399 v Oman, 26/09/2021 |
74 | Fred Klaassen | Netherlands | 395 | 397 v Afghanistan, 23/01/2022 |
75 | Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | 395 | 412 v Bangladesh, 23/05/2021 |
76 | Gulbadin Naib | Afghanistan | 394 | 472 v Ireland, 21/05/2019 |
77 | Mitchell Marsh | Australia | 390 | 511 v New Zealand, 04/12/2016 |
78 | Hardik Pandya | India | 386 | 552 v South Africa, 16/02/2018 |
79 | Ravichandran Ashwin | India | 385 | 691 v Sri Lanka, 24/07/2012 |
80 | Shardul Thakur | India | 383 | 411 v England, 28/03/2021 |
81 | Wayne Parnell | South Africa | 381 | 550 v West Indies, 28/01/2015 |
82 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 380 | 380 v Zimbabwe, 21/01/2022 |
83 | Nosaina Pokana | Papua New Guinea | 380 | 384 v Oman, 26/09/2021 |
84 | Barry McCarthy | Ireland | 379 | 448 v West Indies, 09/01/2020 |
85 | Marcus Stoinis | Australia | 377 | 426 v England, 25/06/2019 |
86 | Michael Leask | Scotland | 374 | 382 v Papua New Guinea, 29/09/2021 |
87 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 370 | 376 v South Africa, 07/04/2021 |
88 | Assad Vala | Papua New Guinea | 370 | 370 v Oman, 01/10/2021 |
89 | Jeffrey Vandersay | Sri Lanka | 365 | 365 v Zimbabwe, 21/01/2022 |
90 | Lakshan Sandakan | Sri Lanka | 365 | 383 v Bangladesh, 25/05/2021 |
91 | Roston Chase | West Indies | 365 | 367 v Ireland, 16/01/2022 |
92 | Richard Ngarava | Zimbabwe | 364 | 364 v Sri Lanka, 21/01/2022 |
93 | Sharafuddin Ashraf | Afghanistan | 361 | 363 v Netherlands, 23/01/2022 |
94 | M. Prasidh Krishna | India | 357 | 357 v West Indies, 06/02/2022 |
95 | Mark Adair | Ireland | 357 | 363 v West Indies, 13/01/2022 |
96 | Zahoor Khan | UAE | 357 | 357 v Oman, 06/02/2022 |
97 | Kaleemullah | Oman | 357 | 357 v UAE, 06/02/2022 |
98 | Donald Tiripano | Zimbabwe | 356 | 373 v Pakistan, 03/11/2020 |
99 | George Dockrell | Ireland | 353 | 589 v West Indies, 16/02/2015 |
100 | Kyle Jamieson | New Zealand | 352 | 352 v Bangladesh, 26/03/2021 |
The aforementioned list of top 100 bowlers was released by the International Cricket Council (ICC) on February 6. As and when the ratings will change, the same will be updated here.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation