Station | Country | Capacity (MW) |
---|---|---|
Água Vermelha Dam | Brazil | 1,396 |
Ahai DamA | China | 2,000 |
Akosombo Dam | Ghana | 1,020 |
Alberto Lleras (Guavio) Dam | Colombia | 1,150 |
Aldeadávila Dam | Spain Portugal | 1,200 |
Alicurá Dam | Argentina | 1,000 |
Aswan High Dam | Egypt | 2,100 |
Atatürk Dam | Turkey | 2,400 |
Baihetan DamA | China | 13,050 |
Baishan Dam | China | 1,800 |
Bakhtiari DamA | Iran | 1,500 |
Bakun Hydroelectric Power Station | Malaysia | 2,400 |
Bekhme DamA | Iraq | 1,500 |
Belo Monte DamA | Brazil | 11,000 |
Bento Munhoz (Foz do Areia) Dam | Brazil | 1,674 |
Bersimis-1 generating station | Canada | 1,178 |
Bhakra Dam | India | 1,325 |
Bieudron Hydroelectric Power Station | Switzerland | 1,269 |
Boguchany Hydroelectric Power StationA | Russia | 2,997 |
Boundary Dam | United States | 1,024 |
Bratsk Dam | Russia | 4,500 |
Bureya Dam | Russia | 2,010 |
Cahora Bassa Dam | Mozambique | 2,075 |
Caruachi Dam | Venezuela | 2,160 |
Changheba DamA | China | 2,600 |
Cheboksary Hydroelectric Station | Russia | 1,404 |
Chicoasén (Manual Torres) Dam | Mexico | 2,430 |
Chirkey Dam | Russia | 1,000 |
Churchill Falls | Canada | 5,428 |
Cirata Dam | Indonesia | 1,008 |
Dachaoshan Dam | China | 1,350 |
Dagangshan DamA | China | 2,600 |
Danjiangkou Dam | China | 1,035 |
Dnieper Hydroelectric Station | Ukraine | 1,500 |
El Chocón Dam | Argentina | 1,200 |
Emborcação Dam | Brazil | 1,192 |
Ertan Dam | China | 3,300 |
Fengman Dam | China | 1,004 |
Furnas Dam | Brazil | 1,240 |
Geheyan Dam | China | 1,200 |
Gezhouba Dam | China | 2,715 |
Glen Canyon Dam | United States | 1,296 |
Gongboxia Dam | China | 1,500 |
Goupitan Dam | China | 3,000 |
Gibe III DamA | Ethiopia | 1,870 |
Grand Ethiopian Renaissance DamA | Ethiopia | 6,000 |
Grand Coulee Dam | United States | 6,809 |
Guandi DamA | China | 2,400 |
Guangzhao Dam | China | 1,040 |
Guanyinyan Dam | China | 3,000 |
Guri Dam | Venezuela | 10,200 |
Hòa Bình Dam | Vietnam | 1,960 |
Hoover Dam | United States | 2,080 |
Houziyan Dam | China | 1,700 |
Ilha Solteira Dam | Brazil | 3,444 |
Ilisu DamA | Turkey | 1,200 |
Infiernillo Dam | Mexico | 1,120 |
Indirasagar Dam | India | 1,000 |
Inga-II Dam | Congo DR | 1,424 |
Inguri Dam | Georgia | 1,300 |
Iron Gate I Hydroelectric Power Station | Romania Serbia | 2,192 |
Itá Dam | Brazil | 1,450 |
Itaipu Dam | Brazil Paraguay | 14,000 |
Ituango Dam | Colombia | 2,456 |
Itumbiara Dam | Brazil | 2,082 |
Jean-Lesage generating station | Canada | 1,145 |
Jishixia Dam | China | 1,020 |
Jinanqiao Dam | China | 2,400 |
Jinghong Dam | China | 1,750 |
Jinping-I DamA | China | 3,600A |
Jinping-II DamA | China | 4,800A |
Eng Souza Dias (Jupiá) Dam | Brazil | 1,551 |
Karakaya Dam | Turkey | 1,800 |
Kariba Dam | Zambia Zimbabwe | 1,319 |
Karun-1 Dam | Iran | 2,000 |
Karun-3 Dam | Iran | 2,280 |
Karun-4 Dam | Iran | 1,020 |
Keban Dam | Turkey | 1,330 |
Koyna Hydroelectric Project | India | 1,960 |
Krasnoyarsk Dam | Russia | 6,000 |
Kvilldal Hydroelectric Power Station | Norway | 1,240 |
La Esmeralda Dam | Colombia | 1,000 |
La Grande-2-A generating station | Canada | 2,106 |
La Grande-3 generating station | Canada | 2,417 |
La Grande-4 generating station | Canada | 2,779 |
Lai Châu DamA | Vietnam | 1,200A |
Laxiwa Dam | China | 4,200 |
Lianghekou DamA | China | 3,000 |
Lijiaxia Dam | China | 2,000 |
Liujiaxia Dam | China | 1,225 |
Liyuan Dam | China | 2,400 |
Longkaikou DamA | China | 1,800A |
Longtan Dam | China | 6,426 |
Longyangxia Dam | China | 1,280 |
Ludila DamA | China | 2,100A |
Luiz Barreto Dam | Brazil | 1,087 |
Luiz Gonzaga Dam | Brazil | 1,479 |
Macagua Dam | Venezuela | 3,152 |
Machadinho Hydroelectric Power Station | Brazil | 1,140 |
Malpaso (Nezahualcoyotl) Dam | Mexico | 1,080 |
Mangla Dam | Pakistan | 1,000 |
Manic-5 Generating Station | Canada | 1,596 |
Manic-5-PA Generating Station | Canada | 1,064 |
Manwan Dam | China | 1,750 |
Marimbondo Dam | Brazil | 1,440 |
Masjed Soleyman Dam | Iran | 2,000 |
McNary Dam | United States | 1,127 |
Merowe Dam | Sudan | 1,250 |
Mica Dam | Canada | 1,805 |
Moses-Saunders Power Dam | United States Canada | 1,957 |
Mosul Dam | Iraq | 1,052 |
Myitsone Dam | Myanmar | 3,600 |
Nam Theun II Dam | Laos | 1,070 |
Nathpa Jhakri Dam | India | 1,530 |
Nizhnekamsk Hydroelectric Station | Russia | 1,248 |
Nuozhadu Dam | China | 5,850 |
Nurek Dam | Tajikistan | 3,015 |
Outardes-3 generating station | Canada | 1,026 |
Paulo Afonso Hydroelectric Complex | Brazil | 4,279 |
Paute Dam | Ecuador | 1,075 |
Pengshui Dam | China | 1,750 |
Piedra del Águila Dam | Argentina | 1,400 |
Porto Primavera Dam | Brazil | 1,540 |
Pubugou Dam | China | 3,300 |
Punchiná (San Carlos) Dam | Colombia | 1,240 |
René-Lévesque generating station | Canada | 1,244 |
Revelstoke Dam | Canada | 2,480 |
Robert Moses Niagara Hydroelectric Power Station | United States | 2,525 |
Robert-Bourassa generating station | Canada | 5,616 |
Rocky Reach Dam | United States | 1,287 |
Sakuma Dam | Japan | 1,550 |
Salto Caxias Dam | Brazil | 1,240 |
Salto Osório Dam | Brazil | 1,078 |
Salto Santiago Dam | Brazil | 1,420 |
Sanbanxi Dam | China | 1,000 |
Salto Grande Dam | Argentina Uruguay | 1,890 |
Saratov Hydroelectric Station | Russia | 1,360 |
Sayano–Shushenskaya Dam | Russia | 6,400 |
São Simão Dam | Brazil | 1,710 |
Segredo Dam | Brazil | 1,280 |
Serra da Mesa Hydroelectric Power Station | Brazil | 1,275 |
Shatuo DamA | China | 1,120 |
Shintoyone Dam | Japan | 1,125 |
Shuangjiangkou Dam | China | 2,000 |
Shuibuya Dam | China | 1,840 |
Shuikou Dam | China | 1,400 |
Silin Dam | China | 1,080 |
Sir Adam Beck Hydroelectric Power Stations | Canada | 1,997 |
Sobradinho Dam | Brazil | 1,050 |
Sơn La Dam | Vietnam | 2,400 |
Srisailam Dam | India | 1,670 |
Subansiri Lower Dam | India | 2,000 |
Tala Hydroelectricity Project | India Bhutan | 1,020 |
Tarbela Dam | Pakistan | 3,478 |
Tehri Dam | India | 2,400 |
Three Gorges Dam | China | 22,500 |
Tianshengqiao I Dam | China | 1,200 |
Tianshengqiao II Dam | China | 2,520 |
Tingzikou Dam | China | 1,100 |
Tocoma Dam | Venezuela | 2,160 |
Toktogul Dam | Kyrgyzstan | 1,200 |
Tucuruí Dam | Brazil | 8,370 |
Upper Gotvand Dam | Iran | 1,000 |
Ust-Ilimsk Hydroelectric Station | Russia | 3,840 |
Volga Hydroelectric Station | Russia | 2,588 |
Votkinsk Hydroelectric Station | Russia | 1,020 |
W. A. C. Bennett Dam | Canada | 2,730 |
Wanapum Dam | United States | 1,038 |
Wanjiazhai Dam | China | 1,080 |
Wujiangdu Dam | China | 1,130 |
Wudongde Dam | China | 8,700 |
Wuqiangxi Dam | China | 1,200 |
Xiangjiaba Dam | China | 6,400 |
Xiaolangdi Dam | China | 1,836 |
Xiaowan Dam | China | 4,200 |
Xiluodu Dam | China | 13,860 |
Xingó Dam | Brazil | 3,162 |
Yacyretá Dam | Argentina Paraguay | 3,100 |
Yantan Dam | China | 1,212 |
Zeya Hydroelectric Station | Russia | 1,330 |
Zhiguli Hydroelectric Station | Russia | 2,320 |
Your career begins here! At Jagranjosh.com, our vision is to enable the youth to make informed life decisions, and our mission is to create credible and actionable content that answers questions or solves problems for India’s share of Next Billion Users. As India’s leading education and career guidance platform, we connect the dots for students, guiding them through every step of their journey—from excelling in school exams, board exams, and entrance tests to securing competitive jobs and building essential skills for their profession. With our deep expertise in exams and education, along with accurate information, expert insights, and interactive tools, we bridge the gap between education and opportunity, empowering students to confidently achieve their goals.
Latest Stories
Get here current GK and GK quiz questions in English and Hindi for India, World, Sports and Competitive exam preparation. Download the Jagran Josh Current Affairs App.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation