List of Hydroelectric Power stations in France
General Knowledge List: Following is the list of Hydroelectric Power stations in France
Station | Coordinates | Capacity (MW) | Status |
---|---|---|---|
Grand'Maison Dam | -- | 1800 | Operational |
Charmes Dam | 44°49′26″N 4°48′40″E / 44.8237571°N 4.8112392°E | 223 | Operational |
Bort-les-Orgues Dam | 45°24′48″N 2°29′51″E / 45.413289°N 2.4975121°E | 240 | Operational |
La Roche de Glun Dam | 45°00′37″N 4°50′22″E / 45.0103966°N 4.839448°E | 186 | Operational |
Caderousse dam | 44°05′45″N 4°43′23″E / 44.0959342°N 4.723075°E | 156 | Operational |
Chastang Dam | 45°09′07″N 2°00′36″E / 45.151825°N 2.0100045°E | 282 | Operational |
Rochemaure Dam | 44°35′33″N 4°43′35″E / 44.5925683°N 4.7263741°E | 285 | Operational |
Donzère-Mondragon (Bollène) dam | 44°18′13″N 4°44′33″E / 44.303735°N 4.7424245°E | 354 | Operational |
Eguzon dam | 46°27′17″N 1°36′46″E / 46.4547784°N 1.6127586°E | 12 | Operational |
Chevril Power Station | 45°29′41″N 6°55′56″E / 45.4948152°N 6.9321424380°E | ? | Operational |
Génissiat Dam | 46°03′10″N 5°48′46″E / 46.0527139°N 5.8128619°E | 396 | Operational |
l'Aigle Dam | 45°14′37″N 2°13′29″E / 45.2437268°N 2.2248173°E | 133 | Operational |
Marèges Dam | 45°23′30″N 2°21′52″E / 45.3917975°N 2.3643351°E | 272 | Operational |
Monteynard Power Station | 44°57′40″N 5°41′20″E / 44.9611807°N 5.6887507°E | 364 | Operational |
Pouget Power Station | 43°39′22″N 3°24′06″E / 43.6560353°N 3.4018028°E | 444.5 | Operational |
La Bâthie Power Station | 45°41′08″N 6°37′21″E / 45.6854366°N 6.6224974°E | 546 | Operational |
Sarrans dam | 44°49′46″N 2°44′26″E / 44.8294793°N 2.7405149°E | 155 | Operational |
Saulce sur Rhône (Loriol Le Pouzin Dam) | 44°44′15″N 4°45′48″E / 44.7373905°N 4.7634101°E | 211 | Operational |
Serre-Ponçon Power Station | 44°28′18″N 6°16′14″E / 44.4716437°N 6.2706184°E | 380 | Operational |
Vogelgrun Power Station | 48°01′13″N 7°34′26″E / 48.0202571°N 7.5738287°E | 140 | Operational |
Vouglans Dam | 46°23′51″N 5°39′56″E / 46.397417°N 5.6655604°E | 262 | Operational |
Comment ()