| Farm | Capacity (MW) | Type |
| Aapua Wind Farm | 10 | Onshore |
| Blaiken | 250 | Onshore |
| Falkenberg | 11 | Onshore |
| Fjällberget | 10 | Onshore |
| Hedagården-Tågarp wind park | 9 | Onshore |
| Hedboberget | 18 | Onshore |
| Hornberg Wind Farm | 10 | Onshore |
| Landskrona | 7 | -- |
| Lillgrund Wind Farm | 110 | Offshore |
| Långå Wind Farm | 10 | Onshore |
| Lärbro | 9 | -- |
| Mungseröd wind park | 9 | -- |
| Näs | 38 | -- |
| Råshön Wind Farm | 10 | Onshore |
| Slite | 11 | -- |
| Stora Istad Wind Farm | 10 | Onshore |
| Utgrunden | 10 | -- |
| Yttre Stengrund | 10 | -- |
| Älmhult power farm | 9 | -- |
| Bliekavare | -- | Onshore |
| Bondön | -- | -- |
| Brattön | -- | -- |
| Dragaliden | -- | Onshore |
| Gabrielsberget | -- | Onshore |
| Glötesvålen | -- | Onshore |
| Gässlingegrund | -- | -- |
| Havsnäs Wind Farm | 95 | Onshore |
| Hud/Kil | -- | -- |
| Markbygden Wind Farm | 4,000 | Onshore |
| Rautirova | -- | Onshore |
| Råshön wind farm | 2 | Onshore |
| Sjisjka | -- | Onshore |
| Storrun | 30 | Onshore |
| Saxberget | -- | Onshore |
| Skottarevet | -- | -- |
| Säliträdberget | -- | Onshore |
| Uljaboda | -- | -- |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation