CUET PG Exam Centres 2025: The National Testing Agency (NTA) released the CUET PG Exam Centres List along with the official notification. The CUET PG is being introduced for admission into PG programmes in Central and participating Universities for the academic session 2025-26. This year NTA will conduct the online examination from March 13, 2025, to March 31, 2025, at 312 designated test cities spread across the country. In this article, we will see the complete list of CUET Exam Centres here along with the cities’ names and codes along with the exam schedule.
Also read,
CUET PG Previous Year Question Paper PDF
CUET PG Exam Centres 2025
Along with the official information bulletin, the National Testing Agency releases details and information regarding the CUET PG Exam Centres. The notification for the CUET PG 2025 exam has already been released. You can visit the official website to download the CUET PG 2025 notification PDF.
CUET PG 2025 Exam Dates
Prospective candidates must be aware of the important dates to avoid missing out on any deadline. The exam for CUET PG exam 2025 is scheduled to be held in March 2025. Check all the important dates for CUET PG 2025 exam below.
Event | Tentative Date(s) |
Online submission of Application Form | 02 January 2025 to 01 February 2025 (up to 11:50 P.M.) |
Last date of successful transaction of Examination fee | 02 February 2025 (up to 11:50 P.M.) |
Correction in the particulars of the Application Form | 03 February 2025 to 05 February 2025 |
Advance City Intimation | First Week of March 2025 |
Downloading of Admit Card from the NTA Website | 03-04 days before the actual date of the examination |
Date(s) of Examination | 13 March 2025 to 31 March 2025 |
Answer Key Challenges | To be announced later on the website |
Also Check,
CUET PG 2025 Eligibility Criteria
CUET PG 2025 Participating University
CUET PG 2025 Exam Centre List
The CUET PG 2025 exam will be conducted in the cities given in the table below. While applying, candidates have to select two cities of their choice based on their permanent address or present address. NTA will try to allot the city of examination to the candidates in the order of choice they opted for in their online application form. However, due to administrative/logistic reasons, a different city can be allotted. Mentioned below is the state-wise list of CUET PG Exam Centres 2025.
List of CUET PG 2025 Exam Centres | |||
S. No. | TC State | TC City | City Code |
1 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | AN01 |
2 | Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
3 | Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
4 | Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
5 | Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
6 | Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
7 | Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
8 | Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
9 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP27 |
10 | Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
11 | Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 |
12 | Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
13 | Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
14 | Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
15 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
16 | Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
17 | Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
18 | Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 |
19 | Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 |
20 | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
21 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
22 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
23 | Arunachal Pradesh | Naharlagun | AL01 |
24 | Arunachal Pradesh | Papum Pare | AL02 |
25 | Assam | Dibrugarh | AM06 |
26 | Assam | Guwahati | AM02 |
27 | Assam | Jorhat | AM03 |
28 | Assam | Silchar | AM04 |
29 | Assam | Tezpur | AM05 |
30 | Bihar | Arrah | BR09 |
31 | Bihar | Aurangabad (Bihar) | BR01 |
32 | Bihar | Bhagalpur | BR02 |
33 | Bihar | Bihar Sharif | BR38 |
34 | Bihar | Darbhanga | BR04 |
35 | Bihar | Gaya | BR05 |
36 | Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
37 | Bihar | Patna | BR07 |
38 | Bihar | Purnea | BR08 |
39 | Bihar | Rohtas | BR41 |
40 | Bihar | Samastipur | BR12 |
41 | Chandigarh | Chandigarh / Sahibzada Ajit Singh Nagar | CH01 |
42 | Chhattisgarh | Ambikapur | CG13 |
43 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar/Durg | CG11 |
44 | Chhattisgarh | Bilaspur (CG) | CG02 |
45 | Chhattisgarh | Jagdalpur | CG04 |
46 | Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
47 | Dadra and Nagar Haveli | Silvassa | DN01 |
48 | Delhi | New Delhi | DL01 |
49 | Diu | Diu | DD02 |
50 | Goa | Panaji / Mapusa | GO03 |
51 | Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
52 | Gujarat | Anand | GJ02 |
53 | Gujarat | Bhuj | GJ33 |
54 | Gujarat | Gandhinagar | GJ32 |
55 | Gujarat | Jamnagar | GJ06 |
56 | Gujarat | Palanpur | GJ09 |
57 | Gujarat | Bhavnagar | GJ08 |
58 | Gujarat | Junagadh | GJ07 |
59 | Gujarat | Mehsana | GJ31 |
60 | Gujarat | Rajkot | GJ10 |
61 | Gujarat | Surat | GJ11 |
62 | Gujarat | Vadodara | GJ12 |
63 | Gujarat | Vapi | GJ36 |
64 | Haryana | Ambala | HR01 |
65 | Haryana | Faridabad | HR03 |
66 | Haryana | Gurugram | HR02 |
67 | Haryana | Hisar | HR10 |
68 | Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP13 |
69 | Himachal Pradesh | Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 |
70 | Himachal Pradesh | Kangra | HP16 |
71 | Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
72 | Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
73 | Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
74 | Himachal Pradesh | Una | HP09 |
75 | Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
76 | Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 |
77 | Jammu & Kashmir | Sambha | JK11 |
78 | Jammu & Kashmir | Srinagar (J & K) | JK04 |
79 | Jharkhand | Bokaro | JH01 |
80 | Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
81 | Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
82 | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
83 | Jharkhand | Ramgarh | JH15 |
84 | Jharkhand | Ranchi | JH04 |
85 | Karnataka | Ballari (Bellary) | KK01 |
86 | Karnataka | Belagavi (Belgaum) | KK02 |
87 | Karnataka | Bengaluru | KK04 |
88 | Karnataka | Chikballapur | KK05 |
89 | Karnataka | Chikkamagaluru | KK23 |
90 | Karnataka | Davanagere | KK06 |
91 | Karnataka | Dharwad | KK10 |
92 | Karnataka | Hassan | KK09 |
93 | Karnataka | Hubballi (Hubli) | KK27 |
94 | Karnataka | Kalaburagi (Gulbarga) | KK08 |
95 | Karnataka | Mangaluru (Mangalore) | KK12 |
96 | Karnataka | Mysuru (Mysore) | KK14 |
97 | Karnataka | Shivamogga (Shimoga) | KK15 |
98 | Karnataka | Tumakuru | KK16 |
99 | Karnataka | Udupi | KK38 |
100 | Kerala | Alappuzha | KL22 |
101 | Kerala | Chengannur | KL23 |
102 | Kerala | Ernakulam | KL24 |
103 | Kerala | Idukki | KL05 |
104 | Kerala | Kannur | KL07 |
105 | Kerala | Kasaragod | KL08 |
106 | Kerala | Kollam | KL09 |
107 | Kerala | Kottayam | KL11 |
108 | Kerala | Kozhikode | KL12 |
109 | Kerala | Malappuram | KL13 |
110 | Kerala | Moovattupuzha | KL25 |
111 | Kerala | Palakkad | KL15 |
112 | Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
113 | Kerala | Piyyannur | KL21 |
114 | Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
115 | Kerala | Thrissur | KL18 |
116 | Kerala | Wayanad | KL19 |
117 | Lakshadweep | Kavaratti | LD01 |
118 | Ladakh | Kargil | LK01 |
119 | Ladakh | Leh | LL01 |
120 | Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
121 | Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
122 | Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
123 | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
124 | Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
125 | Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
126 | Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
127 | Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
128 | Maharashtra | Ahmednagar | MR01 |
129 | Maharashtra | Akola | MR02 |
130 | Maharashtra | Amravati | MR03 |
131 | Maharashtra | Beed | MR30 |
132 | Maharashtra | Bhandara | MR31 |
133 | Maharashtra | Buldhana | MR32 |
134 | Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
135 | Maharashtra | Chhatrapati Sambhaji Nagar | MR04 |
136 | Maharashtra | Dhule | MR10 |
137 | Maharashtra | Gadchiroli | MR40 |
138 | Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
139 | Maharashtra | Jalna | MR42 |
140 | Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
141 | Maharashtra | Latur | MR15 |
142 | Maharashtra | Mumbai/ Navi Mumbai | MR43 |
143 | Maharashtra | Nagpur | MR17 |
144 | Maharashtra | Nanded | MR18 |
145 | Maharashtra | Nashik | MR19 |
146 | Maharashtra | Parbhani | MR38 |
147 | Maharashtra | Pune | MR22 |
148 | Maharashtra | Raigad | MR23 |
149 | Maharashtra | Ratnagiri | MR33 |
150 | Maharashtra | Sangli | MR25 |
151 | Maharashtra | Satara | MR26 |
152 | Maharashtra | Solapur | MR27 |
153 | Maharashtra | Thane | MR28 |
154 | Maharashtra | Wardha | MR29 |
155 | Maharashtra | Yavatmal | MR34 |
156 | Manipur | Imphal | MN01 |
157 | Meghalaya | Shillong | MG01 |
158 | Meghalaya | Tura | MG02 |
159 | Mizoram | Aizawl | MZ01 |
160 | Nagaland | Dimapur | NL01 |
161 | Nagaland | Kohima | NL02 |
162 | Odisha | Angul | OR10 |
163 | Odisha | Balangir | OR20 |
164 | Odisha | Balasore (Baleswar) | OR01 |
165 | Odisha | Baragarh | OR21 |
166 | Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 |
167 | Odisha | Berhampur-Ganjam | OR03 |
168 | Odisha | Bhadrak | OR11 |
169 | Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
170 | Odisha | Cuttack | OR05 |
171 | Odisha | Dhenkanal | OR06 |
172 | Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
173 | Odisha | Jajpur | OR13 |
174 | Odisha | Jeypore (Odisha) | OR19 |
175 | Odisha | Kendrapara | OR14 |
176 | Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 |
177 | Odisha | Puri | OR16 |
178 | Odisha | Rayagada | OR26 |
179 | Odisha | Rourkela | OR08 |
180 | Odisha | Sambalpur | OR09 |
181 | Puducherry | Puducherry | PO01 |
182 | Punjab | Amritsar | PB01 |
183 | Punjab | Bhatinda | PB02 |
184 | Punjab | Jalandhar/Phagwara | PB04 |
185 | Punjab | Ludhiana | PB05 |
186 | Punjab | Pathankot | PB07 |
187 | Punjab | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 |
188 | Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
189 | Rajasthan | Alwar | RJ02 |
190 | Rajasthan | Bharatpur | RJ16 |
191 | Rajasthan | Bhilwara | RJ12 |
192 | Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
193 | Rajasthan | Dausa | RJ17 |
194 | Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 |
195 | Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
196 | Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
197 | Rajasthan | Kota | RJ08 |
198 | Rajasthan | Sikar | RJ09 |
199 | Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 |
200 | Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
201 | Sikkim | Gangtok | SM01 |
202 | Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
203 | Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
204 | Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
205 | Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 |
206 | Tamil Nadu | Dindigul | TN27 |
207 | Tamil Nadu | Erode | TN28 |
208 | Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 |
209 | Tamil Nadu | Kanyakumari | TN06 |
210 | Tamil Nadu | Karur | TN29 |
211 | Tamil Nadu | Krishnagiri | TN21 |
212 | Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
213 | Tamil Nadu | Nagercoil | TN24 |
214 | Tamil Nadu | Namakkal | TN10 |
215 | Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 |
216 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 |
217 | Tamil Nadu | Salem | TN11 |
218 | Tamil Nadu | Sivaganga | TN33 |
219 | Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 |
220 | Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 |
221 | Tamil Nadu | Tindivanam | TN19 |
222 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 |
223 | Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 |
224 | Tamil Nadu | Tirupur | TN22 |
225 | Tamil Nadu | Tiruvallur | TN34 |
226 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 |
227 | Tamil Nadu | Vellore | TN18 |
228 | Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 |
229 | Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 |
230 | Telangana | Hyderabad | TL22 |
231 | Telangana | Jagtial | TL15 |
232 | Telangana | Karimnagar | TL02 |
233 | Telangana | Khammam | TL03 |
234 | Telangana | Kothagudem | TL17 |
235 | Telangana | Mahabubnagar | TL04 |
236 | Telangana | Nalgonda | TL05 |
237 | Telangana | Nizamabad | TL08 |
238 | Telangana | Siddipet | TL11 |
239 | Telangana | Suryapet | TL09 |
240 | Telangana | Warangal | TL07 |
241 | Tripura | Agartala | TA01 |
242 | Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
243 | Uttar Pradesh | Akbarpur (Ambedkar Nagar) | UP25 |
244 | Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 |
245 | Uttar Pradesh | Ayodhya | UP21 |
246 | Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 |
247 | Uttar Pradesh | Ballia | UP20 |
248 | Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
249 | Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 |
250 | Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 |
251 | Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 |
252 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 |
253 | Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 |
254 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
255 | Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 |
256 | Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
257 | Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
258 | Uttar Pradesh | Mathura | UP13 |
259 | Uttar Pradesh | Mau | UP35 |
260 | Uttar Pradesh | Meerut | UP14 |
261 | Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 |
262 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 |
263 | Uttar Pradesh | Noida / Greater Noida | UP09 |
264 | Uttar Pradesh | Pratapgarh | UP43 |
265 | Uttar Pradesh | Prayagraj | UP03 |
266 | Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 |
267 | Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
268 | Uttarakhand | Almora | UK09 |
269 | Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
270 | Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
271 | Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 |
272 | Uttarakhand | Roorkee | UK06 |
273 | West Bengal | Asansol | WB01 |
274 | West Bengal | Bankura | WB16 |
275 | West Bengal | Burdwan (Bardhaman) | WB02 |
276 | West Bengal | Durgapur | WB04 |
277 | West Bengal | Hooghly | WB06 |
278 | West Bengal | Howrah | WB07 |
279 | West Bengal | Kalyani | WB03 |
280 | West Bengal | Kolkata | WB10 |
281 | West Bengal | Murshidabad / Baharampur | WB21 |
282 | West Bengal | Paschim Medinipur | WB13 |
283 | West Bengal | Purba Medinipur | WB14 |
284 | West Bengal | Siliguri | WB11 |
285 | West Bengal | Suri | WB22 |
286 | Bahrain | Manama | ZZ01 |
287 | Sri Lanka | Colombo | ZZ02 |
288 | Qatar | Doha | ZZ03 |
289 | UAE | Dubai | ZZ04 |
290 | Nepal | Kathmandu | ZZ05 |
291 | Oman | Muscat | ZZ06 |
292 | Saudi Arabia | Riyadh | ZZ07 |
293 | UAE | Sharjah | ZZ08 |
294 | Singapore | Singapore | ZZ09 |
295 | Kuwait | Kuwait City | ZZ10 |
296 | Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ11 |
297 | Nigeria | Lagos/Abuja | ZZ12 |
298 | Indonesia | Jakarta | ZZ13 |
299 | Australia | Canberra | ZZ14 |
300 | Austria | Vienna | ZZ15 |
301 | Brazil | Brasilia | ZZ16 |
302 | Canada | Ottawa | ZZ17 |
303 | Hong Kong | Hong Kong | ZZ18 |
304 | Mauritius | Port Luis | ZZ19 |
305 | Russia | Moscow | ZZ20 |
306 | South Africa | Cape Town | ZZ21 |
307 | Thailand | Bangkok | ZZ22 |
308 | USA | Washington D.C. | ZZ23 |
309 | Vietnam | Hanoi | ZZ24 |
310 | UAE | Abu Dhabi | ZZ25 |
311 | Norway | Oslo | ZZ26 |
312 | Germany | Frankfurt / Berlin | ZZ27 |
CUET PG 2025 Exam Schedule
Dates of Examination | 13 March 2025 to 31 March 2025 | ||
Mode of Examination | Computer Based Test (CBT) | ||
Duration | 1 Hour and 30 minutes (90 Minutes) | ||
Shifts |
| ||
Shift Timing | To be announced later |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation