Rank | Country/monetary authority | Foreign exchange reserves (Millions of US$) | Figures as of |
---|---|---|---|
1 | People's Republic of China | 3,285,090 | Sep 2012 |
2 | Japan | 1,274,160 | Oct 2012 |
| Eurozone | 903,027 | Aug 2012 |
3 | Saudi Arabia | 621,490 | Sep 2012 |
4 | Switzerland | 530,142 | Oct 2012 |
5 | Russia | 528,236 | Nov 2012 |
6 | Republic of China (Taiwan) | 399,220 | Oct 2012 |
7 | Brazil | 378,560 | Nov 2012 |
8 | Republic of Korea | 323,461 | Oct 2012 |
Hong Kong | 301,733 | Oct 2012 | |
9 | India | 295,290 | Oct 2012 |
10 | Germany | 255,845 | Oct 2012 |
11 | Singapore | 254,217 | Oct 2012 |
12 | Algeria | 200,000 | May 2012 |
13 | France | 187,130 | Oct 2012 |
14 | Italy | 186,907 | Oct 2012 |
15 | Thailand | 181,428 | Oct 2012 |
16 | Mexico | 165,358 | Aug 2012 |
17 | United States | 151,866 | Dec 2012 |
18 | Malaysia | 138,306 | Oct 2012 |
19 | United Kingdom | 132,131 | Oct 2012 |
20 | Turkey | 117,209 | Oct 2012 |
21 | Indonesia | 110,297 | Oct 2012 |
22 | Iran | 109,700 | Dec 2011 |
23 | Poland | 107,500 | Nov 2012 |
24 | Denmark | 90,178 | Oct 2012 |
25 | Philippines | 84,250 | Dec 2012 |
26 | Israel | 75,849 | Oct 2012 |
27 | Libya | 71,990 | Dec 2011 |
28 | Canada | 68,050 | Nov 2012 |
29 | Peru | 61,106 | Oct 2012 |
30 | Netherlands | 56,095 | Oct 2012 |
31 | Norway | 55,599 | Sep 2012 |
32 | United Arab Emirates | 55,290 | Dec 2011 |
33 | Iraq | 53,470 | Dec 2011 |
34 | Sweden | 52,372 | Oct 2012 |
35 | Spain | 51,312 | Oct 2012 |
36 | Australia | 51,241 | Oct 2012 |
37 | South Africa | 50,677 | Oct 2012 |
38 | Lebanon | 47,870 | Dec 2011 |
39 | Romania | 47,005 | Oct 2012 |
40 | Hungary | 45,440 | Oct 2012 |
41 | Argentina | 45,238 | Nov 2012 |
42 | Czech Republic | 44,164 | Nov 2012 |
43 | Chile | 38,943 | Oct 2012 |
44 | Colombia | 36,006 | Oct 2012 |
45 | Nigeria | 35,210 | Dec 2011 |
46 | Belgium | 31,327 | Oct 2012 |
47 | Ukraine | 29,255 | Sep 2012 |
48 | Kazakhstan | 29,061 | Oct 2012 |
49 | Austria | 27,591 | Oct 2012 |
50 | Venezuela | 26,910 | Dec 2011 |
51 | Kuwait | 25,930 | Dec 2011 |
52 | Portugal | 23,349 | Oct 2012 |
53 | Qatar | 20,390 | Dec 2011 |
54 | Bulgaria | 19,612 | Oct 2012 |
55 | New Zealand | 19,552 | Oct 2012 |
56 | Macau | 18,730 | Mar 2010 |
57 | Pakistan | 18,090 | Dec 2011 |
58 | Morocco | 16,758 | Oct 2012 |
59 | Vietnam | 16,760 | Dec 2011 |
60 | Egypt | 15,172 | Sep 2012 |
61 | Croatia | 14,731 | Sep 2012 |
62 | Serbia | 14,650 | Dec 2011 |
63 | Bolivia | 13,981 | Nov 2012 |
64 | Uruguay | 13,121 | Oct 2012 |
65 | Bangladesh | 13,040 | Jan 2013 |
66 | Finland | 11,161 | Nov 2012 |
67 | Trinidad and Tobago | 9,876 | Dec 2011 |
68 | Jordan | 9,287 | Oct 2012 |
69 | Sri Lanka | 8,400 | Dec 2011 |
70 | Lithuania | 8,385 | Nov 2012 |
71 | Belarus | 8,040 | Oct 2012 |
72 | Greece | 7,740 | Nov 2012 |
73 | Azerbaijan | 7,146 | Dec 2011 |
74 | Latvia | 6,897 | Oct 2012 |
75 | Guatemala | 6,800 | Oct 2012 |
76 | Costa Rica | 5,366 | Oct 2012 |
77 | Paraguay | 5,096 | Dec 2011 |
78 | Dominican Republic | 4,397 | Jun 2011 |
79 | Iceland | 4,314 | Oct2012 |
80 | Cambodia | 4,113 | Dec 2011 |
81 | Myanmar | 3,762 | Dec 2010 |
82 | Georgia | 2,841 | Nov 2012 |
83 | Mauritius | 2,797 | Jun 2012 |
84 | Honduras | 2,751 | Jun 2012 |
85 | Slovakia | 2,640 | Sep 2012 |
86 | El Salvador | 2,519 | Oct 2012 |
87 | Moldova | 2,422 | Oct 2012 |
88 | Kyrgyzstan | 1,944 | Oct 2012 |
89 | Nicaragua | 1,856 | Oct 2012 |
90 | Ireland | 1,751 | Oct 2012 |
91 | Armenia | 1,709 | Oct 2012 |
92 | Cyprus | 1,258 | Sep 2012 |
93 | Luxembourg | 1,023 | Sep 2012 |
94 | Slovenia | 985 | Sep 2012 |
95 | Laos | 757 | Dec 2011 |
96 | Malta | 654 | Jul 2012 |
97 | Estonia | 300 | Sep 2012 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation