Station | Province | Total Capacity (MW) | Operator(s) | Coordinates |
---|---|---|---|---|
Tuoketuo Power Station | Neimenggu | 5,400 | Datang Group | 40°11′49″N 111°21′52″E / 40.19694°N 111.36444°E / 40.19694; 111.36444 (Tuoketuo) |
Beilun Power Station | Zhejiang | 5,000 | Guodian Group | 29°56′26″N 121°48′48″E / 29.94056°N 121.81333°E / 29.94056; 121.81333 (Beilun) |
Taishan Power Station | Guangdong | 5,000 | Guohua Group | 21°52′00″N 112°55′22″E / 21.86667°N 112.92278°E / 21.86667; 112.92278 (Taishan) |
Waigaoqiao Power Station | Shanghai | 5,000 | China Power Investment | 31°21′21″N 121°35′50″E / 31.35583°N 121.59722°E / 31.35583; 121.59722 (Waigaoqiao) |
Jiaxin Power Station | Zhejiang | 5,000 | Zhejiang Jiahua | 30°37′47″N 121°08′46″E / 30.62972°N 121.14611°E / 30.62972; 121.14611 (Jiaxin) |
Yangcheng Power Station | Shanxi | 4,620 | Datang Group | 35°28′11″N 112°34′41″E / 35.46972°N 112.57806°E / 35.46972; 112.57806 (Yangcheng) |
Zouxian Power Station | Shandong | 4,400 | Huadian Group | 35°19′36″N 116°56′02″E / 35.32667°N 116.93389°E / 35.32667; 116.93389 (Zouxian) |
Ninghai Power Station | Zhejiang | 4,400 | Guohua | 29°29′16″N 121°30′34″E / 29.48778°N 121.50944°E / 29.48778; 121.50944 (Yangzhou No2 Power Station) |
Houshi Power Station | Fujian | 4,200 | Huayang Group | 24°18′11″N 118°07′35″E / 24.30306°N 118.12639°E / 24.30306; 118.12639 (Houshi) |
Yuhuan Power Station | Zhejiang | 4,000 | Huaneng | 28°06′57″N 121°08′16″E / 28.11583°N 121.13778°E / 28.11583; 121.13778 (Yuhuan Power Station) |
Jianbi Power Station | Jiangsu | 3,980 | Guodian | 32°10′54″N 119°34′35″E / 32.18167°N 119.57639°E / 32.18167; 119.57639 (Jianbi Power Station) |
Shajiao Power Station | Guangdong | 3,880 | 22°44′50″N 113°40′39″E / 22.74722°N 113.67750°E / 22.74722; 113.67750 (Shajiao Power Station) | |
Datong No2 Power Station | Shanxi | 3,720 | Guodian | 40°01′44″N 113°17′37″E / 40.02889°N 113.29361°E / 40.02889; 113.29361 (Datong No2 Power Station) |
Suizhong Power Station | Liaoning | 3,600 | Shenghua Energy | 40°04′48″N 120°00′27″E / 40.08000°N 120.00750°E / 40.08000; 120.00750 (Suizhong Power Station) |
Sanbaimeng Power Station | Guandong | 3,200 | Datang | 23°33′58″N 117°05′49″E / 23.56611°N 117.09694°E / 23.56611; 117.09694 (Sanbaimen Power Station) |
Huilai Power Station | Guandong | 3,200 | Guangdong Yuedian | 23°00′20″N 116°32′48″E / 23.00556°N 116.54667°E / 23.00556; 116.54667 (Huilai Power Station) |
Tongling Power Station | Anhui | 2,975 | Wanneng | 30°53′30″N 117°45′00″E / 30.89167°N 117.75000°E / 30.89167; 117.75000 (Tongling Wanneng Power Station) |
Taicang Harbor Power Station | Jiangsu | 2,770 | Golden Concord | 31°35′05″N 121°15′25″E / 31.58472°N 121.25694°E / 31.58472; 121.25694 (Taicanggang) |
Fuzhou Power Station | Fujian | 2,720 | Guodian | 25°59′27″N 119°28′54″E / 25.99083°N 119.48167°E / 25.99083; 119.48167 (Fuzhou Power Station) |
Ligang Power Station | Jiangsu | 2,600 | -- | 31°56′22″N 120°04′54″E / 31.93944°N 120.08167°E / 31.93944; 120.08167 (Ligang) |
Luohuang Power Station | Chongqing | 2,600 | -- | 29°20′55″N 106°26′05″E / 29.34861°N 106.43472°E / 29.34861; 106.43472 (Luohuang) |
Zhuhai Power Station | Guangdong | 2,600 | Yuedian | 21°58′04″N 113°10′56″E / 21.96778°N 113.18222°E / 21.96778; 113.18222 (Zhuhai Power Station) |
Dezhou Power Station | Shandong | 2,520 | Huaneng | 37°27′07″N 116°14′35″E / 37.45194°N 116.24306°E / 37.45194; 116.24306 (Dezhou Power Station) |
Ningde Power Station | Fujian | 2,520 | Datang | 26°45′27″N 119°44′13″E / 26.75750°N 119.73694°E / 26.75750; 119.73694 (Ningde Power Station) |
Yangzhou No2 Power Station | Jiangsu | 2,400 | Huaren | 32°16′12″N 119°25′19″E / 32.27000°N 119.42194°E / 32.27000; 119.42194 (Yangzhou No2 Power Station) |
Wushashan Power Station | Zhejiang | 2,400 | Datang | 29°30′22″N 121°39′51″E / 29.50611°N 121.66417°E / 29.50611; 121.66417 (Wushashan Power Station) |
Pingwei Power Station | Anhui | 2,400 | -- | 32°41′03″N 116°54′05″E / 32.68417°N 116.90139°E / 32.68417; 116.90139 (Pingwei Power Station) |
Xibaipo Power Station | Hebei | 2,400 | -- | 38°14′45″N 114°13′09″E / 38.24583°N 114.21917°E / 38.24583; 114.21917 (Xibaipo Power Station) |
Luohe Power Station | Anhui | 2,400 | Datang | 32°41′07″N 117°04′40″E / 32.68528°N 117.07778°E / 32.68528; 117.07778 (Luohe Power Station) |
Fengcheng Power Station | Jiangxi | 2,400 | Guodian | 28°11′45″N 115°42′31″E / 28.19583°N 115.70861°E / 28.19583; 115.70861 (Fengcheng Power Station) |
Yangluo Power Station | Hubei | 2,400 | Huaneng | 30°41′38″N 114°32′35″E / 30.69389°N 114.54306°E / 30.69389; 114.54306 (Yangluo Power Station) |
Yangluo Power Station | Hubei | 2,400 | Huadian | 31°54′57″N 112°10′10″E / 31.91583°N 112.16944°E / 31.91583; 112.16944 (Xiangfan Power Station) |
Guang'an Power Station | Sichuan | 2,400 | Huadian | 30°31′41″N 106°49′34″E / 30.52806°N 106.82611°E / 30.52806; 106.82611 (Guang'an Power Station) |
Zhangjiakou Power Station | Hebei | 2,400 | Datang | 40°39′28″N 114°56′42″E / 40.65778°N 114.94500°E / 40.65778; 114.94500 (Zhangjiakou Power Station) |
Kemeng Power Station | Fujian | 2,400 | Huadian | 26°22′24″N 119°45′44″E / 26.37333°N 119.76222°E / 26.37333; 119.76222 (Kemen Power Station) |
Zhanjiang Power Station | Guangdong | 2,400 | Zhanjiang Electricity | 21°18′35″N 110°24′34″E / 21.30972°N 110.40944°E / 21.30972; 110.40944 (Zhanjiang Power Station) |
Pingliang Power Station | Gansu | 2,400 | Huaneng | 35°30′06″N 106°47′10″E / 35.50167°N 106.78611°E / 35.50167; 106.78611 (Pingliang Power Station) |
Shouyangshan Power Station | Henan | 2,240 | Datang, Huarun | 34°43′53″N 112°45′21″E / 34.73139°N 112.75583°E / 34.73139; 112.75583 (Shouyangshan Power Station) |
Panshan Power Station | Tianjin | 2,200 | Datang, Guohua | 39°58′55″N 117°27′40″E / 39.98194°N 117.46111°E / 39.98194; 117.46111 (Panshan Power Station) |
Yimin Power Station | Neimenggu | 2,200 | Huaneng | 48°33′01″N 119°46′40″E / 48.55028°N 119.77778°E / 48.55028; 119.77778 (YiminPower Station) |
Jingyuan Power Station | Gansu | 2,150 | Guodian | 32°11′14″N 119°54′59″E / 32.18722°N 119.91639°E / 32.18722; 119.91639 (Shentou No2 Power Station) |
Yuanbaoshan Power Station | Neimenggu | 2,100 | -- | 42°18′12″N 119°19′45″E / 42.30333°N 119.32917°E / 42.30333; 119.32917 (Yuanbaoshan Power Station) |
Hezhou Power Station | Guangzhou | 2,090 | 2*1,045 | 24°44′15″N 111°21′09″E / 24.73750°N 111.35250°E / 24.73750; 111.35250 (Heshan Power Station) |
Wujing Power Station | Shanghai | 2,075 | -- | 31°03′31″N 121°27′56″E / 31.05861°N 121.46556°E / 31.05861; 121.46556 (Wujing Power Station) |
Haimeng Power Station | Guangdong | 2,060 | Huaneng | 23°11′17″N 116°39′14″E / 23.18806°N 116.65389°E / 23.18806; 116.65389 (Haimen Power Station) |
Pinghai Power Station | Guangdong | 2,060 | Guangdong Yuedian, Zhujiang Investment | 22°36′32″N 114°44′34″E / 22.60889°N 114.74278°E / 22.60889; 114.74278 (Pinghai Power Station) |
Shuangyashan Power Station | Heilongjiang | 2,030 | Guodian | 46°33′55″N 131°40′18″E / 46.56528°N 131.67167°E / 46.56528; 131.67167 (Shuangyashan Power Station) |
Taizhou Power Station | Jiangsu | 2,000 | Guodian | 32°11′14″N 119°54′59″E / 32.18722°N 119.91639°E / 32.18722; 119.91639 (Taizhou Power Station) |
Shentou No2 Power Station | Shanxi | 2,000 | State Grid Energy Development Co. | 32°11′14″N 119°54′59″E / 32.18722°N 119.91639°E / 32.18722; 119.91639 (Shentou No2 Power Station) |
Shentou No1 Power Station | Shanxi | 1,300 | -- | 39°22′08″N 112°33′19″E / 39.36889°N 112.55528°E / 39.36889; 112.55528 (Shentou No1 Power Station) |
Your career begins here! At Jagranjosh.com, our vision is to enable the youth to make informed life decisions, and our mission is to create credible and actionable content that answers questions or solves problems for India’s share of Next Billion Users. As India’s leading education and career guidance platform, we connect the dots for students, guiding them through every step of their journey—from excelling in school exams, board exams, and entrance tests to securing competitive jobs and building essential skills for their profession. With our deep expertise in exams and education, along with accurate information, expert insights, and interactive tools, we bridge the gap between education and opportunity, empowering students to confidently achieve their goals.
Latest Stories
Get here current GK and GK quiz questions in English and Hindi for India, World, Sports and Competitive exam preparation. Download the Jagran Josh Current Affairs App.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation