विनिमय (Exchange) के माध्यम के लिए चुने गए धन (Money) के किसी भी रूप,विशेषकर बैंकनोट व सिक्कों, को मुद्रा या करेंसी कहा जाता है | सामान्य रूप से मुद्रा या करेंसी को किसी देश की धन प्रणाली (system of money ) के रूप में समझा जा सकता है | किसी भी देश करेंसी के किसी भी एक रूप को वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए अधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है, इसे ही उस देश की ‘मुद्रा’ या ‘करेंसी’ कहते हैं |

| देश | राजधानी | मुद्रा/करेंसी |
|---|---|---|
| अफगानिस्तान | काबुल |
अफगानी (AFA) |
| बहरीन | मनामा | बहरीनी दीनार (BHD)
|
| बांग्लादेश | ढाका | टका (BDT) |
| भूटान | थिम्पू | नगुल्त्रुम (Ngultrum) (BTN) |
| ब्रूनेई | बांदर सेरी बेगवान | ब्रूनेई डॉलर (BND) |
| म्यांमार(बर्मा)) | ने प्यी ताव (Nay Pyi Taw) | क्यात (MMK)
|
| कम्बोडिया | नोम-पेन्ह | रिएल (Riel) (KHR) |
| चीन | बीजिंग | युआन (CNY) |
| पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकी डॉलर (USD) |
| हांगकांग | --------------------- | -------------------------- |
| भारत | नई दिल्ली | भारतीय रूपया (INR) |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | इंडोनेशियाई रुपियाह (Rupiah) |
| ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल (IRR)
|
| ईराक | बगदाद | ईराकी दीनार |
| इजरायल | जेरूसलेम |
|
| जापान | टोक्यो | येन (JPY) |
| जोर्डन | अम्मान | जॉर्डनी दीनार |
| कजाखिस्तान | अस्ताना | तेंगे (Tenge) (KZT) |
| कुवैत | कुवैत सिटी |
|
| किर्गिस्तान | बिश्केक | किर्गिस्तानी सोम (Som) |
| लाओस | विएंतियेन (Vientiane) | किप (LAK) |
| लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड (LBP) |
| मकाऊ | इसकी कोई राजधानी नहीं है क्योंकि यह चीन का विशेष प्रशासित क्षेत्र ( Special Administrative Region) है | मकाऊ पटाका (MOP) |
| मलेशिया | कुआलालुम्पुर | रिंगित (MYR)
|
| मालदीव | माले | रुफिया (Rufiyaa) (MVR)
|
| मंगोलिया | उलान बटोर | टोगरोग्स/तुगरिक्स (MNT) |
| नेपाल | काठमांडू | नेपाली रूपया (NPR) |
| उत्तर कोरिया | प्योंगयोंग | उत्तर कोरियाई वोन (Won) (KPW) |
| ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल (OMR)
|
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रूपया
|
| फिलीस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीनी पाउंड |
| फिलीपींस | मनीला | फिलीपीनी पेसो (Peso) (PHP) |
| क़तर | दोहा | कतर रियाल (QAR) |
| रूस | मास्को | रुसी रूबल (Ruble) (RUR) |
| सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल (SAR) |
| सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर (SGD) |
| दक्षिण कोरिया | सियोल | दक्षिण कोरियाई वोन (Won) (KRW) |
| श्रीलंका | कोलंबो का उपनगर- श्री जयवर्धनपुर कोट्टे | श्रीलंकाई रूपया (LKR) |
| सीरिया | दमिश्क | सीरियन पाउंड (SYP) |
| ताइवान | ताइपे | नया ताइवानी डॉलर |
| थाईलैंड | बैंकाक | बहत (Baht) (THB) |
| तजिकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
| तुर्की | अंकारा | नई टर्किश लीरा (YTL) |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | तुर्कमानी मनत (TMM) |
|
संयुक्त अरब अमीरात(युएई) | अबु धाबी | अमीराती दिरहम (AED) |
| उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तानी सौम (Soum) (UZS) |
| वियतनाम | हनोई | डोंग (VND) |
| यमन | साना | यमनी रियाल (YER) |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation