रैंक | शहर | जनसख्या (2001 जनगणना) | जनसँख्या (2010 अनुमानित) |
---|---|---|---|
1 | मुंबई | 11,978,450 | 13,830,884 |
2 | दिल्ली | 9,879,172 | 12,565,901 |
3 | बंगलुरु | 4,301,326 | 5,438,065 |
4 | कोलकाता | 4,572,876 | 5,138,208 |
5 | चेन्नई | 4,343,645 | 4,616,639 |
6 | हैदराबाद | 3,637,483 | 4,068,611 |
7 | अहमदाबाद | 3,520,085 | 3,959,432 |
8 | पुणे | 2,538,473 | 3,446,330 |
9 | सूरत | 2,433,835 | 3,344,135 |
10 | कानपुर | 2551,337 | 3,221,435 |
11 | जयपुर | 2,322,575 | 3,210,570 |
12 | लखनऊ | 2,185,927 | 2,750,447 |
13 | नागपुर | 2,052,066 | 2,447,063 |
14 | पटना | 1,366,444 | 1,875,572 |
15 | इंदौर | 1,474,968 | 1,854,930 |
16 | ठाणे | 1,262,551 | 1,807,616 |
17 | भोपाल | 1,437,354 | 1,792,203 |
18 | लुधियाना | 1,398,467 | 1,740,247 |
19 | आगरा | 1,275,134 | 1,686,976 |
20 | पिंपरी - चिंचवाड | 1,012,472 | 1,637,905 |
21 | नासिक | 1,077,236 | 1,585,444 |
22 | वडोदरा | 1,306,227 | 1,539,428 |
23 | फरीदाबाद | 1,055,938 | 1,521,605 |
24 | गाज़ियाबाद | 968,256 | 1,505,958 |
25 | राजकोट | 967,476 | 1,456,181 |
26 | मेरठ | 1,068,772 | 1,404,723 |
27 | कल्याण- डाम्बिवाली | 1,193,512 | 1,342,842 |
28 | नवी मुंबई | 704,002 | 1,268,784 |
29 | अमृतसर | 966,862 | 1,224,616 |
30 | वाराणसी | 1,091,918 | 1,211,891 |
31 | औरंगाबाद | 873,311 | 1,208,285 |
32 | शोलापुर | 872,475 | 1,163,734 |
33 | इलाहाबाद | 975,393 | 1,142,722 |
34 | जबलपुर | 932,484 | 1,082,794 |
35 | श्रीनगर | 898,440 | 1,081,562 |
36 | रांची | 847,093 | 1,073,466 |
37 | विशाखापट्नम | 982,904 | 1,065,395 |
38 | चंडीगढ़ | 808,515 | 1,064,711 |
39 | मैसूर | 755,379 | 1,042,354 |
40 | हावड़ा | 1,007,532 | 1,034,982 |
41 | जोधपुर | 851,051 | 1,026,140 |
42 | गुवाहाटी | 809,895 | 1,022,606 |
43 | कोयम्बटूर | 930,882 | 1,016,348 |
44 | विजयवाडा | 851,282 | 985,733 |
45 | मिरा-भयंदर | 520,388 | 985,072 |
46 | ग्वालियर | 827,026 | 943,725 |
47 | हुबली-धारवाड | 786,195 | 904,916 |
48 | भुवनेश्वर | 648,032 | 904,225 |
49 | जालंधर | 706,043 | 903,491 |
50 | सलेम | 696,760 | 895,388 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation