A candidate applying for Combined Recruitment Examination 2013 for Category III Posts in Food Corporation of India must select one of these Centres:
Sr. No. | Examination Centre | Centre Code | Sr.No. | Examination Centre | Centre Code |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bhagalpur | 3201 | 51. | Aizwal | 5701 |
2. | Muzaffarpur | 3205 | 52. | Kohima | 5302 |
3. | Agra | 3001 | 53. | Agartala | 5601 |
4. | Bareilly | 3005 | 54. | Tura | 5402 |
5. | Gorakhpur | 3007 | 55. | Goalpara | 5104 |
6. | Kanpur | 3009 | 56. | Tezpur | 5112 |
7. | Meerut | 3011 | 57. | Lakhimpur | 5109 |
8. | Varanasi | 3013 | 58. | Churachandpur | 5502 |
9. | Allahabad | 3003 | 59. | Hyderabad | 8002 |
10. | Patna | 3606 | 60. | Guntur | 8001 |
11. | Lucknow | 3010 | 61. | Kurnool | 8003 |
12. | Kolkata | 4410 | 62. | Rajahmundry | 8004 |
13. | Midnapur | 4413 | 63. | Tirupati | 8006 |
14. | Port Blair | 4802 | 64. | Coimbatore | 8202 |
15. | Sambalpur | 4604 | 65. | Chennai | 8201 |
16. | Gangtok | 4001 | 66. | Madurai | 8204 |
17. | Jalpaiguri | 4408 | 67. | Puducherry | 8401 |
18. | Bhubaneshwar | 4604 | 68. | Tirunelveli | 8207 |
19. | Cuttack | 4605 | 69. | Tiruchirapalli | 8206 |
20. | Ranchi | 4205 | 70. | Vishakhapatnam | 8007 |
21. | Chinsurah | 4405 | 71. | Aurangabad | 7202 |
22. | Siliguri | 4415 | 72. | Mumbai | 7204 |
23. | Bangalore | 9001 | 73. | Kolhapur | 7203 |
24. | Thiruvananthapuram | 9211 | 74. | Nagpur | 7205 |
25. | Kochi | 9204 | 75. | Panaji | 7801 |
26. | Thrissur | 9212 | 76. | Pune | 7208 |
27. | Gulbarga | 9005 | 77. | Ahmedabad | 7001 |
28. | Mangalore | 9008 | 78. | Vadodara | 7002 |
29. | Dharwar | 9004 | 79. | Rajkot | 7006 |
30. | Kozhikode Calicut | 9206 | 80. | Nashik | 7207 |
31. | Delhi | 2201 | 81. | Amravati | 7201 |
32. | Jaipur | 2405 | 82. | Surat | 7007 |
33. | Jodhpur | 2406 | 83. | Ambikapur | 6201 |
34. | Kota | 2407 | 84. | Indore | 6006 |
35. | Bikaner | 2404 | 85. | Jabalpur | 6007 |
36. | Udaipur | 2409 | 86. | Jagdalpur | 6203 |
37. | Ajmer | 2401 | 87. | Chindwara | 6003 |
38. | Alwar | 2402 | 88. | Chattarpur | 6002 |
39. | Sriganganagar | 2408 | 89. | Guna | 6004 |
40. | Dehradun | 2002 | 90. | Mandsaur | 6010 |
41. | Haldwani | 2003 | 91. | Jhabua | 6008 |
42. | Almora | 2001 | 92. | Khandwa | 6009 |
43. | SrinagarUttarakhand | 2004 | 93. | Rewa | 6012 |
44. | Guwahati Dispur | 5105 | 94. | Raipur | 6204 |
45. | Itanagar | 5001 | 95. | Bhopal | 6001 |
46. | Dibrugarh | 5102 | 96. | Gwalior | 6005 |
47. | Jorhat | 5107 | 97. | Bilaspur | 6202 |
48. | Silchar | 5111 | 98. | Jalandhar | 1402 |
49. | Imphal | 5501 | 99. | Leh | 1005 |
50. | Shillong | 5401 | 100. | Chandigarh | 1601 |
Sr.No. | Examination Centre | Centre Code |
---|---|---|
101. | Jammu | 1004 |
102. | Srinagar | 1007 |
103. | Shimla | 1203 |
104. | Bhathinda | 1401 |
105. | Hamirpur | 1202 |
No request for change of Centre of Examination would be entertained under any circumstances. Hence, candidates should select the Centre carefully and indicate the same correctly in their applications. However, the Commission reserves the right to cancel any Centre and ask the candidates to appear in the examination from another Centre OR divert candidates of any centre to some other Centre.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation