| Name | Capacity | Type |
|---|---|---|
| Shahid Abbaspour Dam | 2,000 MW | Hydroelectric dam |
| Karkheh Dam | 520 MW | Hydroelectric dam |
| Amir Kabir Dam | 90 MW | Hydroelectric dam |
| Dez Dam | 520 MW | Hydroelectric dam |
| Karun-3 Dam | 2,280 MW | Hydroelectric dam |
| Karun-4 Dam | 1,020 MW | Hydroelectric dam |
| Masjed Soleyman Dam | 2,000 MW | Hydroelectric dam |
| Lar Dam, Amol | 30 MW | Hydroelectric dam |
| Latyan Dam | 45 MW | Hydroelectric dam |
| Bakhtiari Dam | 1,500 MW | Hydroelectric dam |
| Iran–Turkmenistan Friendship Dam | -- | Hydroelectric dam |
| Kouhrang Dam | 35.1 MW | Hydroelectric dam |
| Lavarak Dam | 47 MW | Hydroelectric dam |
| Shahid Rajaee Dam | 13.5 MW | Hydroelectric dam |
| Gamasiab Dam | 2.8 MW | Hydroelectric dam |
| Shahid Talebi Dam | 2.3 MW | Hydroelectric dam |
| Yasuj Chain Dam | 16.8 MW | Hydroelectric dam |
| Shahid Azimi Dam | 1 MW | Hydroelectric dam |
| Piran Dam | 8.4 MW | Hydroelectric dam |
| Sardasht Dam | 120 MW | Hydroelectric dam |
| Siah Bishe Pumped Storage Power Plant | Output: 1,040 MW; Input: 940 MW | Pumped-storage hydroelectricity |
| Rudbar Lorestan Dam | 450 MW | Hydroelectric dam |
| Seimareh Dam | 480 MW | Hydroelectric dam |
| Upper Gotvand Dam | 2,000 MW | Hydroelectric dam |
| Khersan-3 Dam | 315 MW | Hydroelectric dam |
| Jiroft Dam | 85 MW | Hydroelectric dam |
| Manjil Dam | 87 MW | Hydroelectric dam |
| Khoda Afrin Dam | 550 KW | Hydroelectric dam |
| Zayanderud Dam | 50 MW | Hydroelectric dam |
| Rais Ali Dilavari Dam | 70 MW | Hydroelectric dam |
| Joreh Dam | 48 MW | Hydroelectric dam |
| Mulla Sadra Dam | 100 MW | Hydroelectric dam |
| Doroodzan Dam | 10 MW | Hydroelectric dam |
| Marun Dam | 151 MW | Hydroelectric dam |
| Talaqan Dam | 18 MW | Hydroelectric dam |
| Gavoshan Dam | 11 MW | Hydroelectric dam |
| Lower Gotvand Dam | 1,000 MW | Hydroelectric dam |
| Salman Farsi Dam | 13 MW | Hydroelectric dam |
| Ardeh Dam | 125 KW | Run of the river |
| Darreh Takht-1 Dam | 680 KW | Hydroelectric dam |
| Darreh Takht-2 Dam | 900 KW | Hydroelectric dam |
| Micro Dam | 227 KW | Hydroelectric dam |
| Sarrud Dam | 65 KW | Hydroelectric dam |
| Tarik Dam | 2.8 MW | Hydroelectric dam |
| Zayanderud Regulatory Dam | 8.5 MW | Hydroelectric dam |
| Aras Watershed Dam | 264 MW | Hydroelectric dam |
| Zalaki Dam | 466 MW | Hydroelectric dam |
| Liro Dam | 324 MW | Hydroelectric dam |
| Sezar 4-1 Dam | 265 MW | Hydroelectric dam |
| Dez 3-1 Dam | 930 MW | Hydroelectric dam |
| Hajghalandar Dam | 80 MW | Hydroelectric dam |
| Chambastan Dam | 135 MW | Hydroelectric dam |
| Namarestagh Dam | 33.5 MW | Hydroelectric dam |
| Sardabrud Dam | 20 MW | Run of the river |
| Gulestan Dam | 5.6 MW | Run of the river |
| Pir Taghi Dam | 240 MW | Hydroelectric dam |
| Namhil Dam | 496 MW | Hydroelectric dam |
| Pavehrud Dam | 250 MW | Hydroelectric dam |
| Kalat Dam | 292 MW | Hydroelectric dam |
| Khersan-2 Dam | 580 MW | Hydroelectric dam |
| Khersan-1 Dam | 2,638 MW | Hydroelectric dam |
| Bazaft Dam | 240 MW | Hydroelectric dam |
| Karun-3 Axis-3 Dam | 1,458 MW | Hydroelectric dam |
| Karun-5 Dam | 560 MW | Hydroelectric dam |
| Karun-2 Axis-8 Dam | 1,000 MW | Hydroelectric dam |
| Ilam Pump Storage Dam | Out put: 1,000 MW | Pumped-storage hydroelectricity |
| Garsha Godar Pir Dam | 200 MW | Hydroelectric dam |
| Karun Buran Dam | 284 MW | Hydroelectric dam |
| Tang Mashure Dam | 167 MW | Hydroelectric dam |
| Sazbon Dam | 375 MW | Hydroelectric dam |
| Karkheh-2 Dam | 118 MW | Hydroelectric dam |
| Sazbon Jadid Axis-2 Dam | 300 MW | Hydroelectric dam |
| Dez Regulator Dam | 28 MW | Hydroelectric dam |
| Azad Dam | 30 MW; Regeneration: 500 MW | Hydroelectric dam / Pumped-storage hydroelectricity |
| Darian | 210 MW | Hydroelectric dam |
List of Hydroelectric Power stations in Iran
General Knowledge List: Following is the list of Hydroelectric Power stations in Iran
Your career begins here! At Jagranjosh.com, our vision is to enable the youth to make informed life decisions, and our mission is to create credible and actionable content that answers questions or solves problems for India’s share of Next Billion Users. As India’s leading education and career guidance platform, we connect the dots for students, guiding them through every step of their journey—from excelling in school exams, board exams, and entrance tests to securing competitive jobs and building essential skills for their profession. With our deep expertise in exams and education, along with accurate information, expert insights, and interactive tools, we bridge the gap between education and opportunity, empowering students to confidently achieve their goals.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation