Sl. City/Town Person Male Female Person Male Female Person Male Female
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Greater Mumbai 11,978,450 6,619,966 5,358,484 1,364,423 709,777 654,646 9,207,877 5,388,552 3,819,325
(M Corp.)
2. DMC (U) (M Corp.) 9,879,172 5,412,497 4,466,675 1,352,656 724,171 628,485 7,075,280 4,110,213 2,965,067
3. Kolkata (M Corp.) 4,572,876 2,500,040 2,072,836 390,282 202,527 187,755 3,382,103 1,925,008 1,457,095
4. Chennai (M Corp.) 4,343,645 2,219,539 2,124,106 433,340 219,720 213,620 3,336,695 1,799,981 1,336,714
5. Bangalore (M Corp.) 4,301,326 2,242,835 2,058,491 484,982 249,652 235,330 3,265,702 1,787,677 1,478,025
6. Hyderabad (M Corp.) 3,637,483 1,883,064 1,754,419 463,150 238,386 224,764 2,498,234 1,374,955 1,123,279
7. Ahmedabad (M Corp.) 3,520,085 1,867,249. 1,652,836 441,022 240,797 200,225 2,552,731 1,447,380 1,105,351
8. Kanpur (M Corp.) 2,551,337 1,374,121 1,177,216 317,756 171,263 146,493 1,758,807 997,001 761,806
9. Pune (M Corp.) 2,538,473 1,321,338 1,217,135 302,960 158,672 144,288 1,930,063 1,064,508 865,555
10. Surat (M Corp.) 2,433,835 1,372,415 1,061,420 340,582 186,746 153,836 1,736,939 1,043,703 693,236
11. Lucknow (M Corp.) 2,185,927 1,156,151 1,029,776 273,401 143,232 130,169 1,474,733 827,793 646,940
12. Nagpur (M Corp.) 2,052,066 1,059,765 992,301 249,827 129,283 120,544 1,609,126 873,739 735,387
13. Jaipur (M Corp.) 2,322,575 1,237,765 1,084,810 352,661 187,351 165,310 1,537,850 908,969 628,881
14. Indore (M Corp.) 1,474,968 774,540 700,428 200.081 105,478 94,603 1,064,912 598,339 466,573
15. Bhopal (M Corp.) 1,437,354 757,408 679,946 208,587 108,172 100,415 979,770 555,051 424,719
16. Ludhiana (M Corp.) 1,398,467 793,142 605,325 169,273 93,050 76,223 981,383 573,886 407,497
17. Patria (M Corp.) 1,366,444 746,344 620,100 182,037 96034 86,003 961681 564625 397056
18. Vadodara (M Corp.) 1,306,227 684,013 622,214 148,034 80,610 67424 1014014 557051 456963
19. Agra (M Corp.) 1,275,134 690,599 584,535 179,411 96,850 82561 766860 452770 314090
20. Thane (M Corp.) 1,262,551 675,147 587,404 161,698 84,334 77364 973195 551086 422109
21. Kalyan-Dombivli 1,193,512 633,508 560,004 144,097 75,256 68841 944745 525907 418838
(M Corp.)
22. Varanasi (M Corp.) 1,091,918 582,096 509,822 161,172 84,256 76916 670367 392103 278264
23. Nasik (M Corp.) 1,077,236 575,737 501,499 147,919 78,579 69340 802695 458005 344690
24. Meerut (M Corp.) 1,068,772 568,081 500,691 163,570 87,893 75677 610636 355282 255354
25. Faridabad (M Corp.) 1,055,938 581,069 474,869 158,603 85,805 72798 714578 430274 284304
26. Pimpri Chinchwad 1,012,472 547,050 465,422 143,034 75,688 67346 745317 431785 313532
(M Corp.)
27. Haora (M Corp.) 1,007,532 547,068 460,464 94,330 48,678 45652 768655 438450 330205
Comments
All Comments (0)
Join the conversation