मार्केट रिसर्च फर्म (Market Research Firm), , स्टेटिस्टा (Statista) के साथ साझेदारी में, फोर्ब्स ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची जारी की है. इस सूची का संचालन 58 देशों के 160,000 फुल-टाइम और पार्ट-टाइम श्रमिकों के गहन सर्वेक्षण के बाद किया गया था, जो व्यवसायों के लिए कई देशों या क्षेत्रों में काम कर रहे थे. इस सूची में 750 बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिनका मुख्यालय 45 देशों में है. कोविड- 19 से संबंधित घटनाओं पर जताई जाने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी नियोक्ताओं का मूल्यांकन किया गया
फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्ट
रैंक | नाम | इंडस्ट्रीज |
---|---|---|
1 | सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) | सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और उपकरण |
2 | अमेज़न (Amazon) | रिटेल और होलसेल (Retail and Wholesale) |
3 | आई बी एम (IBM) | आईटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज |
4 | माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) | आईटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज |
5 | एलजी (LG) | सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और उपकरण |
6 | एप्प्ल (Apple) | सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और उपकरण |
7 | एडोब (Adobe) | आईटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज |
8 | अल्फाबेट (Alphabet) | आईटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज |
9 | सीमेंस (Siemens) | इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग |
10 | बॉश (Bosch) | इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग |
11 | एडिडास (Adidas) | कपड़े, जूते, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट |
12 | डेल टेक्नोलॉजीज (Dell Technologies) | सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और उपकरण |
13 | नाइके (Nike) | कपड़े, जूते, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट |
14 | Huawei | सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और उपकरण |
15 | एसेंचर (Accenture) | व्यवसायी सेवाएं (Professional Services) |
16 | फिलिप्स (Philips) | स्वास्थ्य देखभाल उपकरण और सेवाएँ (Health Care Equipment & Services) |
17 | एचपी (HP) | सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और उपकरण |
18 | सिस्को सिस्टम्स (Cisco Systems) | आईटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज |
19 | कॉग्निज़ेंट (Cognizant) | आईटी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज |
20 | कॉस्टको होलसेल (Costco Wholesale) | रिटेल और होलसेल (Retail and Wholesale) |
यहीं आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक की रैंक 252, एनटीपीसी (NTPC) की रैंक 261, महिंद्रा ग्रुप की रैंक 292, सन फार्मा इंडस्ट्रीज की रैंक 297 है.
दुनिया में 20 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2020
Source: Forbes.com
Comments
All Comments (0)
Join the conversation