Jagranjosh.com presents the list of Ranji Trophy Winners. Ranji Trophy was launched following a conference of the Indian board in July, 1934. The Ranji Trophy is the domestic 1st class cricket championship played in India. It is named after the cricketer Kumar Shri Ranjitsinhji. He was the Jam Sahib of Nawanagar, also known as Ranji.
Year | Winner | Runner-up |
---|---|---|
2006-07 | Mumbai | Bengal |
2005-06 | Uttar Pradesh | Bengal |
2004-05 | Railways | Punjab |
2003-04 | Mumbai | Tamil Nadu |
2002-03 | Mumbai | Tamil Nadu |
2001-02 | Railways | Baroda |
2000-01 | Baroda | Railways |
1999-00 | Mumbai | Hyderabad |
1998-99 | Karnataka | Madhya Pradesh |
1997-98 | Karnataka | Uttar Pradesh |
1996-97 | Mumbai | Delhi |
1995-96 | Karnataka | Tamil Nadu |
1994-95 | Mumbai | Punjab |
1993-94 | Mumbai | Bengal |
1992-93 | Punjab | Maharashtra |
1991-92 | Delhi | Tamil Nadu |
1990-91 | Haryana | Mumbai |
1989-90 | Bengal | Delhi |
1988-89 | Delhi | Bengal |
1987-88 | Tamil Nadu | Railways |
1986-87 | Hyderabad | Delhi |
1985-86 | Delhi | Haryana |
1984-85 | Mumbai | Delhi |
1983-84 | Mumbai | Delhi |
1982-83 | Karnataka | Mumbai |
1981-82 | Delhi | Karnataka |
1980-81 | Mumbai | Delhi |
1979-80 | Delhi | Mumbai |
1978-79 | Delhi | Karnataka |
1977-78 | Karnataka | Uttar Pradesh |
1976-77 | Mumbai | Delhi |
1975-76 | Mumbai | Bihar |
1974-75 | Mumbai | Karnataka |
1973-74 | Karnataka | Rajasthan |
1972-73 | Mumbai | Tamil Nadu |
1971-72 | Mumbai | Bengal |
1970-71 | Mumbai | Maharashtra |
1969-70 | Mumbai | Rajasthan |
1968-69 | Mumbai | Bengal |
1967-68 | Mumbai | Madras |
1966-67 | Mumbai | Rajasthan |
1965-66 | Mumbai | Rajasthan |
1964-65 | Mumbai | Hyderabad |
1963-64 | Mumbai | Rajasthan |
1962-63 | Mumbai | Rajasthan |
1961-62 | Mumbai | Rajasthan |
1960-61 | Mumbai | Rajasthan |
1959-60 | Mumbai | Mysore |
1958-59 | Mumbai | Bengal |
1957-58 | Baroda | Services |
1956-57 | Mumbai | Services |
1955-56 | Mumbai | Bengal |
1954-55 | Madras | Holkar |
1953-54 | Mumbai | Holkar |
1952-53 | Holkar | Bengal |
1951-52 | Mumbai | Holkar |
1950-51 | Holkar | Gujarat |
1949-50 | Baroda | Holkar |
1948-49 | Mumbai | Baroda |
1947-48 | Holkar | Mumbai |
1946-47 | Baroda | Holkar |
1945-46 | Holkar | Baroda |
1944-45 | Mumbai | Holkar |
1943-44 | Western India | Bengal |
1942-43 | Baroda | Hyderabad |
1941-42 | Mumbai | Mysore |
1940-41 | Maharashtra | Madras |
1939-40 | Maharashtra | United Province |
1938-39 | Bengal | Southern Punjab |
1937-38 | Hyderabad | Nawanagar |
1936-37 | Nawanagar | Bengal |
1935-36 | Mumbai | Madras |
1934-35 | Mumbai | Northern India |
Source: http://static.espncricinfo.com/
Comments
All Comments (0)
Join the conversation