District | Population | Sex Ratio | Literacy rate |
Ahmadnagar | 4,543,159 | 939 | 79.05 |
Akola | 1,813,906 | 946 | 88.05 |
Amravati | 2,888,445 | 951 | 87.38 |
Aurangabad | 3,701,282 | 923 | 79.02 |
Bhandara | 1,200,334 | 982 | 83.76 |
Bid | 2,585,049 | 916 | 76.99 |
Buldana | 2,586,258 | 934 | 83.4 |
Chandrapur | 2,204,307 | 961 | 80.01 |
Dhule | 2,050,862 | 946 | 72.8 |
Gadchiroli | 1,072,942 | 982 | 74.36 |
Gondiya | 1,322,507 | 999 | 84.95 |
Hingoli | 1,177,345 | 942 | 78.17 |
Jalgaon | 4,229,917 | 925 | 78.2 |
Jalna | 1,959,046 | 937 | 71.52 |
Kolhapur | 3,876,001 | 957 | 81.51 |
Latur | 2,454,196 | 928 | 77.26 |
Mumbai | 3,085,411 | 832 | 89.21 |
Mumbai Suburban | 9,356,962 | 860 | 89.91 |
Nagpur | 4,653,570 | 951 | 88.39 |
Nanded | 3,361,292 | 943 | 75.45 |
Nandurbar | 1,648,295 | 978 | 64.38 |
Nashik | 6,107,187 | 934 | 82.31 |
Osmanabad | 1,657,576 | 924 | 78.44 |
Parbhani | 1,836,086 | 947 | 73.34 |
Pune | 9,429,408 | 915 | 86.15 |
Raigarh | 2,634,200 | 959 | 83.14 |
Ratnagiri | 1,615,069 | 1,122 | 82.18 |
Sangli | 2,822,143 | 966 | 81.48 |
Satara | 3,003,741 | 988 | 82.87 |
Sindhudurg | 849,651 | 1,036 | 85.56 |
Solapur | 4,317,756 | 938 | 77.02 |
Thane | 11,060,148 | 886 | 84.53 |
Wardha | 1,300,774 | 946 | 86.99 |
Washim | 1,197,160 | 930 | 83.25 |
Yavatmal | 2,772,348 | 952 | 82.82 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation