Indian Navy has issued notification for Indian Navy Officer Entry Jobs. The registration is being open in Indian Nay for University Entry Scheme for Technical/ Executive Branch Short Service Commission for Final year B.E/ B.Tech Jun 17 Batch.
It is a great chance for all those candidates who aspire to join Indian Navy and serve the nation. The Indian Navy Officer Entry Jobs will include posts of Executive Officer, IT Officer, Pilot, Observer, Technical Officer and Submarine Technical Officer. Aspiring candidates can apply for Indian Navy Officer Entry Jobs through the prescribed format on or before 30 November 2016. The applications are invited for both male and female citizens.
Candidates holding Final year B.E/ B.Tech Degree in the concerned discipline with 60% marks in minimum are eligible to apply for Indian Navy Officer Entry Recruitment. The age bar is between 19-24 years which is relaxable as per the different reserved categories. Please go through the table below to have an elaborate idea on branch/cadre and qualification.
Branch/Cadre | Qualification | Stream | Minimum %age |
SSC(UES-OBSERVER) | Final year B.Tech | Any Discipline | 60 |
SSC(UES-OBSERVER) | Final year B.E
| Any Discipline | 60 |
SSC(UES-PILOT) |
| Any Discipline | 60 |
SSC(UES-PILOT) | Final year B.E | Any Discipline | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Electronics | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Electronics | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Power Engineering | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Power Engineering | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Electrical | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Electrical | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E |
| 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech |
| 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Electronics and Instrumentation | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Electronics and Instrumentation | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Telecommunication
| 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Telecommunication
| 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Electronics and Communication | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Electronics and Communication | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Control System Engineering | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Control System Engineering | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Power Electronics | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Power Electronics | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.E | Avionics | 60 |
SSC(UES-ELE) | Final year B.Tech | Avionics | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Instrumentation | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Instrumentation | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Electrical | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Electronics | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Telecommunication | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Control Engineering | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Electrical | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Electronics | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Telecommunication | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Control Engineering | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Instrumentation and Control | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Instrumentation and Control | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Electronics and Communication | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Electronics and Communication | 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.E | Power Engineering
| 60 |
SSC(UES-SUB ELE) | Final year B.Tech | Power Engineering
| 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.E | Civil Engineering | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.E | Mechanical | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.E | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.Tech | Aerospace Engineering | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.E | Aerospace Engineering | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.E |
| 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.E | Metallurgy Engineering | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.Tech | Civil Engineering | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.Tech | Mechanical | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.Tech | Naval Architecture | 60 |
SSC(UES-NA) | Final year B.Tech | Metallurgy Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Marine Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Marine Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Mechanical | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Mechanical | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Automobile Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Automobile Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Production Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Production Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Metallurgy Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Metallurgy Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Mechantronics Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Mechantronics Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Instrumentation | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Instrumentation | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Industrial Engineering and Management | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Industrial Engineering and Management | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Control Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.Tech | Control Engineering | 60 |
SSC(UES-ENG) | Final year B.E | Aerospace Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Aerospace Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Mechanical | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Mechanical | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Marine Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Marine Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Computer Science | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Computer Science | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Information Technology | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Information Technology | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Production Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Production Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Control Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Control Engineering | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Electrical | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Electrical | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Electronics | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.Tech | Electronics | 60 |
SSC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Telecommunication | 60 |
SSC(UES-IT) | Final year B.Tech | Telecommunication | 60 |
SSC(UES-IT) | Final year B.E | Computer Science | 60 |
SSC(UES-IT) | Final year B.Tech | Computer Science | 60 |
SSC(UES-IT) | Final year B.E |
| 60 |
SSC(UES-IT) | Final year B.Tech |
| 60 |
SSC(UES-IT) | Final year B.E | Computer Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Computer Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Marine Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Mechanical | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Mechanical | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E |
| 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Automation and Robotics | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Metallurgy Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Production Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Instrumentation | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Mechantronics Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.E | Automobile Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Industrial Engineering and Management | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Automation and Robotics | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Aeronautical Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Metallurgy Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Production Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Instrumentation | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Mechantronics Engineering | 60 |
SSC(UES-SUBMARINE ENGG) | Final year B.Tech | Automobile Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Marine Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Aeronautical Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Aeronautical Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Mechanical | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Mechanical | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Marine Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Marine Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Computer Science | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Computer Science | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Information Technology | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Information Technology | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Production Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Production Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Control Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Control Engineering | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Electrical | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Electrical | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Electronics | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Electronics | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B.E | Telecommunication | 60 |
PC{UES-GS(X)} | Final year B. Tech | Telecommunication | 60 |
All the interested and eligible candidates can apply for Indian Navy Jobs through the prescribed format along with required documents on or before 30 November 2016. For more details, Click Here
Comments
All Comments (0)
Join the conversation