राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) की परीक्षाएं भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के लिए प्रवेश द्वार हैं. यद्यपि ये दोनों परीक्षाएं UPSC द्वारा आयोजित की जाती हैं फिर भी भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, भत्तों, पदोन्नति के अवसर आदि को लेकर इनमें कई समानताएं और अंतर हैं.
जो उम्मीदवार भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें NDA और CDS के इस अंतर और समानताओं के बारे में अवश्य जानना चाहिए. इनका विवरण नीचे दिया गया है-
मानदंड | NDA | CDS |
आयु | 16.5-19.5 वर्ष | 19-25 वर्ष |
पात्रता | केवल पुरुष | पुरुष और महिलाएं |
शैक्षिक योग्यता | 10+2 | स्नातक डिग्री |
परीक्षा की योजना | लिखित + एसएसबी | लिखित + एसएसबी |
परीक्षा की आवृत्ति | दो बार / वर्ष | दो बार / वर्ष |
प्रशिक्षण की अवधि | 4-4.5 वर्ष NDA में 3 वर्ष और आईएमए में 1 वर्ष (आर्मी कैडेट्स के लिए) NDA में 3 वर्ष और नेवल अकादमी में 1 वर्ष (नेवल कैडेट्स के लिए)/ NDA में 3 वर्ष और एएफए हैदराबाद में 1 एवं 1/2 वर्ष (एएफ कैडेट्स के लिए) | आईएमए कैडेट्स के लिए 18 माह नेवी अधिकारियों के लिए 37 – 40 माह एयर फ़ोर्स अधिकारियों के लिए 74 माह |
प्रशिक्षण केंद्र | राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमाला भारतीय वायु सेना अकादेमी, हैदराबाद | भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), सेना कैडेटों के लिए देहरादून नौसेना कैडेटों के लिए भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमाला वायु सेना के अधिकारियों के लिए भारतीय वायु सेना अकादमी, हैदराबाद अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए), चेन्नई |
डिग्री | सेना कैडेट्स - बीएससी / बीएससी (कम्प्यूटर) / बीए / बीटेक डिग्री नौसेना कैडेट्स - बीटेक डिग्री वायु सेना कैडेट्स - बी.टेक डिग्री | आईएमए में सेना कैडेट्स - 'सैन्य और रक्षा प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा ओटीए चेन्नई - रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा |
प्रशिक्षण के बाद दिया जाने वाला रैंक | लेफ्टिनेंट | लेफ्टिनेंट |
प्रशिक्षण के दौरान स्टिपेंड | रु.21,000/- प्रति माह (फिक्स्ड) | रु.21,000/- प्रति माह (फिक्स्ड) |
पदोन्नति के अवसर
रैंक | पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम कमीशंड सर्विस | |
NDA अधिकारी | CDS अधिकारी | |
लेफ्टिनेंट | कमीशन पर | कमीशन पर |
कैप्टन | 02 वर्ष | 02 वर्ष |
मेजर | 06 वर्ष | 06 वर्ष |
लेफ्टिनेंट कर्नल | 13 वर्ष | 13 वर्ष |
कर्नल (चयन) | 15 वर्ष | 15 वर्ष |
कर्नल (टाइम स्केल) | 26 वर्ष | 26 वर्ष |
ब्रिगेडियर | चयन पर निर्भर | 23 वर्ष |
मेजर जनरल | चयन पर निर्भर | 25 वर्ष |
मेजर जनरल | चयन पर निर्भर | 28 वर्ष |
जनरल | चयन पर निर्भर | कोई पाबंदी नहीं |
NDA और CDS परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते काफी भिन्न हैं. पदोन्नति के अवसरों के अलावा, NDA और CDS अधिकारियों के बीच वेतन में बड़ा अंतर पाया जाता है. इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है.
CDS Exam (I) 2019: Eligibility, Pattern and Syllabus
NDA अधिकारी तथा CDS अधिकारी के वेतन में अंतर
रैंक | NDA अधिकारी वेतन (रुपये में) | CDS अधिकारी वेतन (रुपये में ) | ||
रैंक वेतन | ग्रेड वेतन | |||
लेफ्टिनेंट | 15,600—39,100/- | 5,400/- | 56,100 – 1,77,500 | |
कैप्टन | 15,600—39,100/- | 6,100/- | 6,13,00-1,93,900 | |
मेजर | 15,600—39,100/- | 6,600/- | 6,94,00 – 2,07,200 | |
लेफ्टिनेंट कर्नल | 37,400—67,000/- | 8,000/- | 1,21,200 – 2,12400 | |
कर्नल | 37,400—67,000/- | 8,700/- | 1,30,600-2, 15,900 | |
ब्रिगेडियर | 37,400—67,000/- | 8,900/- | 1,39,600-2,17,600 | |
मेजर जनरल | 37,400—67,000/- | 10,000/- | 1,44,200-2,18,200 | |
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल | 67,000/--79,000/- | - | 1, 82, 200-2,24,100 | |
एचएजी + स्केल | 75,500/- 80,000/- | - | 2,05,400 – 2,24,400 | |
वीसीओएएस/आर्मी कैडर/ लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी) | 80,000/- | - | 2,25,000/-(फिक्स्ड) | |
सीओएएस | 90,000/- (फिक्स्ड) | - | 2,25,000/-(फिक्स्ड) |
उपरोक्त वेतन के अतिरिक्त, लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक के रैंक में अधिकारी सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) के पात्र हैं. रु. 6,000 / - प्रति माह की एक निश्चित राशि NDA अधिकारियों को एमएसपी के एवज में दी जाती है तथा CDS अधिकारियों को रुपये 15,500/- प्रति माह मिलते हैं.
वेतन और एमएसपी के अलावा अधिकारी विभिन्न भत्ते प्राप्त करने के हकदार होते हैं. वास्तव में सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्ते ही CDS और NDA परीक्षा देने के लिये उम्मीदवारों को प्रमुख रूप से प्रेरित करते हैं.
NDA और CDS के माध्यम से चयनित सेना अधिकारियों और वायु सेना और नौसेना में समान रैंक के अधिकारियों को मिलने वाले भत्तों के बीच तुलना नीचे दी जा रही है:
NDA अधिकारियों को मिलने वाल भत्ता बनाम CDS अधिकारियों को मिलने वाला भत्ता
भत्ते का प्रकार | NDA अधिकारी (रुपये में) | CDS अधिकारी (रुपये में/ प्रति माह) | ||
महंगाई भत्ता | सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों के समान | सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों के समान | ||
किट मेंटेनेंस भत्ता | 400/- | डीए में शामिल | ||
हाई अल्टीट्यूड भत्ता | 1,060/ | 3,400 – 25,000/- | ||
सियाचीन भत्ता | लागू नहीं | 42,500/- | ||
वर्दी भत्ता | 14,000/- (शुरू में) और 3,000/- (प्रत्येक 3 वर्ष पर) | प्रस्तावित डीए में शामिल | ||
यातायात भत्ता | 1,600 – 3,200 /- + डीए | 3,600 – 7,200 /- + डीए | ||
संतान शिक्षा भत्ता | लागू नहीं | रु.2,250/प्रति माह/प्रत्येक संतान, नर्सरी – XII तक दो बच्चों के लिए |
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि CDS अधिकारियों के लिए, नया प्रस्तावित दैनिक भत्ता (डीए) रु. 20,000/- प्रति माह है.
वेतन और भत्तों के अलावा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को योग्यता वेतन और फ्लाइंग भत्ते प्रदान किये जाते हैं. जबकि CDS अधिकारियों के लिए क्वालिफिकेशन वेतन पर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है, NDA अधिकारियों से संबंधित विवरण नीचे दिया जा रहा है:
क्वालिफिकेशन वेतन
रैंक/ पोजीशन | क्वालिफिकेशन वेतन (रूपये में) |
मास्टर एविएशन इंस्ट्रक्टर | 500/- प्रति माह
|
सीनियर एविएशन इंस्ट्रक्टर क्लास I | 400/- प्रति माह |
सीनियर एविएशन इंस्ट्रक्टर क्लास II | 280/- प्रति माह |
मास्टर ग्रीन कार्ड धारक एविएटर्स | 400/- प्रति माह |
ग्रीन कार्ड धारक एविएटर्स | 280/- प्रति माह |
आर्मी एविएशन कोर में काम कर रहे आर्मी एविएटर्स (पायलट्स) निम्न फ्लाइंग भत्ते के हकदार हैं –
फ्लाइंग भत्ता: NDA अधिकारी बनाम CDS अधिकारी
रैंक/ पोजीशन | NDA अधिकारी (रुपये/ प्रति माह) | CDS अधिकारी (रुपये/ प्रति माह) |
लेफ्टिनेंट | 9,000/- |
25,000/- (फिक्स्ड) |
कैप्टन | 11,000/- | |
मेजर से कर्नल तक | 14,000/- | |
ब्रिगेडियर एवं उच्च अधिकारी | 10,500/- |
वेतन के इन घटकों ने इस जॉब को न केवल आकर्षक बल्कि कठोर प्रतिस्पर्धा के योग्य भी बनाया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह जॉब न केवल एक अच्छा वेतन प्रदान करती है बल्कि कर्तव्य और ईमानदारी के साथ देश की उच्चतम सेवा के लिए प्रोत्साहित भी करती है।
16 National Defence Academy (NDA) Facts You Must Know before applying for NDA & NA Exam
Indian Military Academy Stars: Chiefs of Army Staff who led Indian war efforts
Training & Commissioning Procedure of Officers selected through CDS Exam
Comments
All Comments (0)
Join the conversation