बैंकिंग क्षेत्र में 3 प्रकार के बैंक होते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक| निजी क्षेत्र के बैंकों पर या तो एक व्यक्ति का या सीमित भागीदारों का स्वामित्व होता है| भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में बाजार मूल्य के आधार पर सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी (हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन) है| इसके बाद क्रमशः एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का स्थान है|
भारत की करेंसी नोटों का इतिहास और उसका विकास
यहां भारत में शीर्ष पंद्रह निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची दी गई है। इन बैंकों के शेयर सक्रिय रूप से बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कारोबार कर रहे हैं।
भारत में बैंकिंग क्षेत्र की संरचना
क्र.सं. | बैंक | स्थापना | मुख्यालय | बाजार मूल्य (करोड़ रूपये में) |
---|---|---|---|---|
1 | एचडीएफसी बैंक | 1994 | मुंबई | 329,757.41 |
2 | आईसीआईसीआई बैंक | 1994 | मुंबई | 158,503.49 |
3 | एक्सिस बैंक | 1993 (यूटीआई बैंक के नाम से) | मुंबई | 151,877.77 |
4 | कोटक महिंद्रा बैंक | 2003 | मुंबई | 150,176.96 |
5 | इंडसइंड बैंक | 1994 | मुंबई | 73,272.69 |
6 | यस बैंक | 2004 | मुंबई | 60,701.20 |
7 | आईडीएफसी बैंक | 2015 | मुंबई | 20,369.39 |
8 | फेडरल बैंक | 1945 | केरल | 12,339.99 |
9 | आरबीएल बैंक (रत्नाकर बैंक लिमिटेड) | 1943 | कोल्हापुर(महाराष्ट्र) | 11,356.83 |
10 | सिटी यूनियन बैंक | 1904 | तमिलनाडु | 7,850.15 |
11 | करूर वैश्य बैंक | 1916 | तमिलनाडु | 5,837.31 |
12 | जेके बैंक | 1938 | श्रीनगर | 3,386.17 |
13 | डीसीबी बैंक | 1930 | मुंबई | 3,349.58 |
14 | साऊथ इंडिया बैंक | 1929 | केरल | 3,092.91 |
15 | कर्नाटक बैंक | 1924 | मंगलौर(कर्नाटक) | 2,938.32 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation