Name | Coordinates | Capacity,MWe |
Bełchatów Power Station | 51°15′59″N 19°19′50″E | 5,354 |
Kozienice Power Station | 51°39′48″N 21°27′52″E | 2,820 |
Turów Power Station | 50°56′45″N 14°54′53″E | 2,106 |
Połaniec Power Station | 50°26′14″N 21°20′13″E | 1,800 |
Rybnik Power Station | 50°08′04″N 18°31′22″E | 1,775 |
Dolna Odra Power Station | 53°12′24″N 14°27′59″E | 1,772 |
Pątnów Power Station | 52°18′05″N 18°14′03″E | 1,674 |
Jaworzno Power Station | 50°12′25″N 19°12′18″E | 1,535 |
Opole Power Plant | 50°45′04″N 17°52′57″E | 1,492 |
Łaziska Power Station | 50°07′58″N 18°50′47″E | 1,155 |
Łagisza Power Station | 50°20′59″N 19°08′32″E | 1,060 |
Ostrołęka Power Station | 53°06′14″N 21°36′42″E | 740 |
Siersza Power Plant | 50°12′31″N 19°27′39″E | 666 |
Siekierki Heat Power Station | 52°11′13″N 21°05′19″E | 622 |
Adamów Power Station | 52°00′44″N 18°32′34″E | 600 |
Białystok Heat Power Station | 53°08′53″N 23°10′08″E | 505 |
Skawina Power Station | 49°58′35″N 19°48′26″E | 490 |
Kraków Heat Power Station | 50°03′14″N 20°00′24″E | 460 |
Żerań Heat Power Station | 52°17′41″N 20°59′36″E | 350 |
Stalowa Wola Power Station | 50°33′09″N 22°04′52″E | 341 |
Poznań Karolin Heat Power Station | 52°26′11″N 16°59′19″E | 276 |
Wrocław Heat Power Station | 51°07′23″N 17°01′28″E | 263 |
Konin Power Station | 52°17′05″N 18°16′09″E | 248 |
Lublin-Wrotków Heat Power Station | 51°12′58″N 22°33′34″E | 231 |
Zielona Góra Heat Power Station | 51°57′04″N 15°29′20″E | 221 |
Gdańsk Heat Power Station | 54°22′43″N 18°38′25″E | 217 |
Łódź Heat Power Station EC3 | 51°47′53″N 19°25′17″E | 205 |
Łódź Heat Power Station EC4 | 51°44′43″N 19°32′16″E | 200 |
Bydgoszcz Heat Power Station EC2 | 53°05′59″N 18°05′20″E | 183 |
Blachownia Power Station | 50°21′23″N 18°17′24″E | 165 |
EC Nowa | 50°20′51″N 19°16′34″E | 150 |
Katowice Heat Power Station | 50°17′08″N 19°03′14″E | 135 |
Pomorzany Power Station | 53°23′27″N 14°31′38″E | 134 |
Miechowice Heat Power Station | 50°20′55″N 18°50′34″E | 125 |
Chorzów Heat Power Station | 50°18′28″N 18°58′08″E | 113 |
Gdynia Heat Power Station | 54°33′12″N 18°28′40″E | 105 |
Rzeszów Heat Power Station | 50°03′54″N 22°01′50″E | 101 |
Halemba Power Station | 50°13′56″N 18°51′13″E | 100 |
Czechnica Heat Power Station | 51°02′16″N 17°08′53″E | 100 |
Zabrze Heat Power Plant | 50°17′56″N 18°48′44″E | 98 |
Gorzów Heat Power Station | 52°44′59″N 15°16′09″E | 97 |
Łódź Heat Power Station EC-2 | 51°44′31″N 19°16′56″E | 87 |
Bielsko-Biała Heat Power Station EC1 | 49°48′44″N 19°03′15″E | 81 |
Szczecin Power Station | 53°24′41″N 14°35′14″E | 70 |
Bielsko-Północ Heat Power Station EC2 | 49°52′30″N 19°01′47″E | 55 |
Kielce Heat Power Station | 50°53′51″N 20°36′59″E | 10.5 |
Szombierki Heat Power Station | 50°20′42″N 18°53′11″E | 8.8 |
Bydgoszcz Heat Power Station EC1 | 53°08′09″N 17°58′59″E | 4 |
Kawęczyn Heat Plant | 52°16′05″N 21°07′43″E | -- |
Prószków II Power Plant | 52°10′30″N 20°44′33″E | -- |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation