केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले GST को लेकर बड़ा उपहार दिया है। सरकार ने जहां एक तरफ रोजमर्रा की चीजों पर अधिक जीएसटी दर को घटाया है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा, कृषि और परिवहन समेत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भी राहत प्रदान की है। सरकार की ओर से सभी जरूरी चीजों पर जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ देश के करोड़ों लोग को होगा। खास बात यह है कि जीएसटी की नए दरें आगामी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी। ऐसे में मोदी सरकार का यह बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कौन-कौन से सामान और सेवा हुई है सस्ती, यहां देखें पूरी लिस्ट।
रोजमर्रा की जरूरतों पर होगी बड़ी बचत
| सामान | पिछली दरें | नई दरें |
| हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| बटर घी, चीज व डेयरी उत्पाद | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| दूध, पनीर और छेना | 5 फीसदी | शून्य |
| नमकीन, भजिया, मिक्चर और बर्तन | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| नैपकिन्स, डायपर और फीडिंग बोतलें | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| सिलाई मशीन व इसके पार्ट्स | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हुआ सस्ता
| सामान | पिछली दरें | नई दरें |
| व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18 फीसदी | शून्य |
| थर्मामीटर | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| डॉयग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| नजर का चश्मा | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
शिक्षा में क्या हुआ सस्ता
| सामान | पिछली दरें | नई दरें |
| मानचित्र, चार्ट्स और ग्लोब | 12 फीसदी | शून्य |
| पेन्सिल, शार्पनर, क्रेयांस और पेस्टल्स | 12 फीसदी | शून्य |
| अभ्यास बुक और नोटबुक | 12 फीसदी | शून्य |
| इरेजर | 5 फीसदी | शून्य |
कृषि एवं किसानों को क्या होगा लाभ
| सामान | पिछली दरें | नई दरें |
| ट्रैक्टर टायर व पुर्जे | 18 फीसदी | 5 फीसदी |
| ट्रैक्टर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंक्लर | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
| कृषि,बागवानी, मिट्टी को तैयार करने, खेती, कटाई और थ्रेसिंग के लिए मशीनें | 12 फीसदी | 5 फीसदी |
वाहन भी होंगे सस्ते
| सामान | पिछली दरें | नई दरें |
| पेट्रोल और पेट्रोल हाईब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें(1200 सीसी से 4000एमएम से अधिक नहीं) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| डीजल और डीजल हाईब्रिड कारें(1500 सीसी और 4000एमएम से अधिक नहीं) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| तिपहिया वाहन | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| मोटर साइकिल(350 सीसी या इससे कम) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
टीवी से लेकर एसी हुआ सस्ता
| सामान | पुरानी दरें | नई दरें |
| एसी | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| टेलीविजन(32 इंच से बड़े) (एलईडी और एलसीडी सहित) | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| मॉनिटर और प्रोजेक्टर | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
| डिश-वॉशिंग मशीन | 28 फीसदी | 18 फीसदी |
पढ़ेंःभारत का इकलौता शहर, जिसे उल्टा लिखो या सीधा, नहीं बदलता है नाम
Comments
All Comments (0)
Join the conversation