Most Runs in Cricket World Cup History: वनडे विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है. इस बार इस टूर्नामेंट में दुनिया की 10 टीमें भाग ले रही है. इस बार इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है. इससे पहले साल 2011 में वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया था. टूर्नामेंट का पहला मैच गत विजेता इंग्लैंड और 2019 के उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच खेला जायेगा.
वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन इस बार पूर्ण रूप से भारत में किया जा रहा है. यह क्रिकेट महाकुम्भ 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जायेगा. इस आर्टिकल में हम विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारें में बात करेंगे.
विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी:
विश्व कप में दुनिया के कई खिलाड़ियों ने शतक, दोहरे शतक सहित कई लंबी पारियां खेली है. विश्व कप में सर्वाधिक रनों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. उसके बाद इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल पूर्व कप्तान रिकी पोंटिग का नाम आता है. चलिये जाने किसने कितने रन बनाये है.
सचिन तेंदुलकर:
भारत के सचिन तेंदुलकर को "क्रिकेट का भगवान" कहा जाता है. जिसके पीछे कई कारण है, विश्व कप इतिहास की बात करें तो सबसे ज्यादा रन सचिन के नाम दर्ज है. सचिन सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी भी है. सचिन तेंदुलकर ने 1992-2011 तक दो दशकों की अवधि में 44 पारियों में 2278 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 152 रन है.
इसे भी पढ़ें: ICC World Cup points Table 2023: अपडेटेड पॉइंट्स टेबल यहां देखें
रिकी पोंटिंग:
विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वालो की लिस्ट में रिकी पोंटिंग का नाम आता है. रिकी पोंटिंग दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक है. उन्होंने अपनी कप्तानी में लगातार दो विश्व कप भी जिताए है. पोंटिंग ने वर्ल्ड कप की 42 पारियों में 1743 रन बनाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 140 रन रहा. उन्होंने पांच विश्व कप खेले.
विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी | ||||||
रैंक | खिलाड़ी | रन | पारी | उच्चतम स्कोर | शतक | अवधि |
1 | सचिन तेंदुलकर (भारत) | 2278 | 44 | 152 | 6 | 1992-2011 |
2 | रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) | 1743 | 42 | 140* | 5 | 1996-2011 |
3 | कुमार संगकारा (श्रीलंका) | 1532 | 35 | 124 | 5 | 2003-2015 |
4 | ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) | 1225 | 33 | 116 | 2 | 1992-2007 |
5 | एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) | 1207 | 22 | 162* | 4 | 2007-2015 |
6 | क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) | 1186 | 34 | 215 | 2 | 2003-2019 |
7 | सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) | 1165 | 37 | 120 | 3 | 1992-2007 |
8 | जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) | 1148 | 32 | 128* | 1 | 1996-2011 |
9 | शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) | 1146 | 29 | 124* | 2 | 2007-2019 |
10 | तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) | 1112 | 25 | 161* | 4 | 2007-2015 |
11 | महेला जयवर्धने (श्रीलंका) | 1100 | 34 | 115* | 4 | 1999-2015 |
12 | एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) | 1085 | 31 | 149 | 1 | 1999-2007 |
13 | जावेद मियादाद (पाकिस्तान) | 1083 | 30 | 103 | 1 | 1975-1996 |
14 | स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड) | 1075 | 33 | 134* | 2 | 1996-2007 |
15 | हर्शेल गिब्स (दक्षिण अफ्रीका) | 1067 | 23 | 143 | 2 | 1999-2007 |
16 | अरविंदा डी सिल्वा (श्रीलंका) | 1064 | 32 | 145 | 2 | 1987-2003 |
17 | विराट कोहली (भारत) | 1030 | 26 | 107 | 2 | 2011-2019 |
18 | विवियन रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज) | 1013 | 21 | 181 | 3 | 1975-1987 |
19 | सौरव गांगुली (भारत) | 1006 | 21 | 183 | 4 | 1999-2007 |
20 | मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया) | 1004 | 22 | 130 | 4 | 1992-1999 |
21 | रॉस टेलर (न्यूजीलैंड) | 1002 | 30 | 131* | 1 | 2007-2019 |
22 | मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) | 995 | 27 | 237* | 2 | 2011-2019 |
23 | डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया) | 992 | 18 | 178 | 4 | 2015-2019 |
24 | मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) | 987 | 21 | 158 | 3 | 2003-2007 |
25 | रोहित शर्मा (भारत) | 978 | 17 | 140 | 6 | 2015-2019 |
26 | स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) | 978 | 30 | 120* | 1 | 1987-1999 |
27 | शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) | 970 | 28 | 102* | 1 | 1996-2011 |
28 | अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका) | 969 | 29 | 88* | 0 | 1983-1999 |
29 | फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रीका) | 926 | 21 | 109 | 2 | 2011-2019 |
30 | सईद अनवर (पाकिस्तान) | 915 | 21 | 113* | 3 | 1996-2003 |
31 | केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) | 911 | 22 | 148 | 2 | 2011-2019 |
32 | स्कॉट स्टाइरिस (न्यूजीलैंड) | 909 | 22 | 141 | 2 | 2003-2011 |
33 | ग्राहम गूच (इंग्लैंड) | 897 | 21 | 115 | 1 | 1979-1992 |
34 | माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) | 888 | 21 | 93* | 0 | 2007-2015 |
35 | मार्टिन क्रो (न्यूजीलैंड) | 880 | 21 | 100* | 1 | 1983-1992 |
36 | मुश्फिकुर रहीम (बांग्लादेश) | 877 | 28 | 102* | 1 | 2007-2019 |
37 | राहुल द्रविड़ (भारत) | 860 | 21 | 145 | 2 | 1999-2007 |
38 | डेसमंड हेन्स (वेस्टइंडीज) | 854 | 25 | 105 | 1 | 1979-1992 |
39 | वीरेंद्र सहवाग (भारत) | 843 | 22 | 175 | 2 | 2003-2011 |
40 | हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) | 842 | 22 | 159 | 2 | 2011-2019 |
41 | स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) | 834 | 20 | 105 | 1 | 2011-2019 |
42 | मोहम्मद अज़हरुद्दीन (भारत) | 826 | 25 | 93 | 0 | 1987-1999 |
43 | डेविड बून (ऑस्ट्रेलिया) | 815 | 16 | 100 | 2 | 1987-1992 |
44 | एंडी फ्लावर (जिम्बाब्वे) | 815 | 29 | 115* | 1 | 1992-2003 |
45 | गैरी कर्स्टन (दक्षिण अफ्रीका) | 806 | 21 | 188* | 1 | 1996-2003 |
46 | एरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) | 787 | 18 | 153 | 3 | 2015-2019 |
47 | एमएस धोनी (भारत) | 780 | 25 | 91* | 0 | 2007-2019 |
48 | स्टीव टिकोलो (केन्या) | 768 | 27 | 96 | 0 | 1996-2011 |
49 | जो रूट (इंग्लैंड) | 758 | 16 | 121 | 3 | 2015-2019 |
50 | ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफीका) | 747 | 20 | 91 | 0 | 2003-2011 |
Comments
All Comments (0)
Join the conversation